XVII PRUEBA DE FONDO 'VILLA DE ALBOLOTE'

 
P_Gral Pto_Cat Dorsal Atletas Año Categoria Club_Localidad Localidad Promedio Oficial
1 1 2 ALVAREZ DOMINGUEZ, MODESTO 1975 SENIOR ATL. MARACENA PADUL 00:03:14 00:32:12
2 1 7 RUIZ NAVARRO, JUAN ANTONIO 1964 VETERANOS C C. OTERO MARACENA ALBOLOTE 00:03:19 00:33:02
3 1 5 GARCIA MAÑAS, CARLOS FERNANDO 1974 VETERANOS A ATL. PUENTE VERDE   00:03:20 00:33:13
4 2 8 CABELLO SANCHEZ, FERNANDO ANT 1975 SENIOR C. OTERO MARACENA PADUL 00:03:24 00:33:53
5 1 448 ROLLAN ARCE, MIGUEL ÁNGEL 1965 VETERANOS B ATL. SANTA FE GRANADA 00:03:30 00:34:56
6 2 182 JIMENEZ PEREZ, ISIDRO 1964 VETERANOS C DEP. LA ZUBIA MONACHIL 00:03:32 00:35:11
7 1 756 KHALDOUN ., SALIHA 1976 SENIOR * ATL. MARACENA MARACENA 00:03:32 00:35:14
8 2 456 DUARTE SANTIAGO, FRANCISCO 1973 VETERANOS A PADUL PADUL 00:03:32 00:35:15
9 2 6 MARTIN VALENZUELA, JAVIER 1966 VETERANOS B ESQUI CAJA RURAL MOTRIL 00:03:33 00:35:25
10 3 496 MOLINA HODAR, FRANCISCO JAVIER 1983 SENIOR C. MOTRIL/CAJA RURAL MOTRIL 00:03:34 00:35:33
11 3 279 PEÑA HENESTROSA, MANUEL 1968 VETERANOS B ATL. ALBOLOTE ALBOLOTE 00:03:35 00:35:45
12 3 59 GONZALEZ TOME, AGUSTIN 1970 VETERANOS A ALFACAR ALFACAR 00:03:35 00:35:48
13 4 155 GARCIA GARCIA, ARTURO 1965 VETERANOS B ALMERIPOL BEAS GRANADA 00:03:35 00:35:50
14 3 613 MOLINA ILLESCAS, SALVADOR 1962 VETERANOS C AQUEATACAMOS GRANADA 00:03:36 00:35:56
15 4 244 PEREZ GONZALEZ, JUAN 1984 SENIOR DURCAL DURCAL 00:03:36 00:35:59
16 5 258 RODRIGUEZ BOGARRA, PEDRO 1979 SENIOR CIUDAD DE GRANADA GRANADA 00:03:36 00:36:00
17 6 257 GARZON HERVAS, TOMAS 1983 SENIOR C.D. VILCHES GRANADA 00:03:37 00:36:01
18 5 187 RODRIGUEZ MESA, ANTONIO 1967 VETERANOS B LAS GABIAS LAS GABIAS 00:03:37 00:36:03
19 6 180 ARAGON ESTEBAN, SERAFIN 1969 VETERANOS B PAZITO A PAZITO MOTRIL 00:03:38 00:36:12
20 7 253 NAVARRO MARTINEZ, ANDRES 1985 SENIOR CIUDAD DE GRANADA GRANADA 00:03:39 00:36:25
21 7 363 JIMENEZ ALFEREZ, MANUEL ANTONIO 1966 VETERANOS B C. OTERO MARACENA CHURRIANA VEGA 00:03:39 00:36:30
22 8 452 MARTINEZ SEVILLA, FRANCISCO 1985 SENIOR GRANADA GRANADA 00:03:40 00:36:36
23 4 252 PRINCIPAL LOPEZ, MARCOS 1970 VETERANOS A PAZITO A PAZITO MOTRIL 00:03:40 00:36:39
24 4 261 RODRIGUEZ JIMENEZ, JOSÉ 1963 VETERANOS C ATL. ALBOLOTE PELIGROS 00:03:40 00:36:40
25 8 12 MORENO NOGUERA, RICARDO 1969 VETERANOS B DEP. LA ZUBIA GOJAR 00:03:41 00:36:49
26 1 570 RODRIGUEZ RUBIA, FRANCISCO MANUEL 1991 JUNIOR CIUDAD DE MOTRIL SANTA FE 00:03:42 00:36:52
27 5 339 RODELAS GARCIA, DANIEL 1974 VETERANOS A ATL. ALCAZABA OGIJARES 00:03:43 00:37:04
28 6 463 MELGUIZO JIMENEZ, JAVIER 1973 VETERANOS A ATL. MARACENA MARACENA 00:03:43 00:37:08
29 2 250 TERRON ILLESCAS, MANUEL 1990 JUNIOR CIUDAD DE GRANADA GRANADA 00:03:44 00:37:11
30 9 29 GARCIA JIMENEZ, LUIS MIGUEL 1966 VETERANOS B ATL. ALCAZABA CAJAR 00:03:44 00:37:16