XVII PRUEBA DE FONDO 'VILLA DE ALBOLOTE'

 
P_Gral Pto_Cat Dorsal Atletas Año Categoria Club_Localidad Localidad Promedio Oficial
1 1 2 ALVAREZ DOMINGUEZ, MODESTO 1975 SENIOR ATL. MARACENA PADUL 00:03:14 00:32:12
2 1 825 ERRAOUI, MOHAMMED 1970 VETERANOS A DIPUTACION DE GRANADA MARACENA 00:03:15 00:32:27
3 2 950 KHEBBAZ, ABDELMAJID 1972 VETERANOS A ATLETISMO NERJA GRANADA 00:03:15 00:32:29
4 2 827 DOMENE MORENO, JAVIER 1979 SENIOR A.D.ELIOCROCA BAZA 00:03:16 00:32:35
5 1 873 WOOD, PETER 1988 PROMESA GRANADA GRANADA 00:03:18 00:32:57
6 1 7 RUIZ NAVARRO, JUAN ANTONIO 1964 VETERANOS C C. OTERO MARACENA ALBOLOTE 00:03:19 00:33:02
7 3 5 GARCIA MAÑAS, CARLOS FERNANDO 1974 VETERANOS A ATL. PUENTE VERDE   00:03:20 00:33:13
8 3 8 CABELLO SANCHEZ, FERNANDO ANT 1975 SENIOR C. OTERO MARACENA PADUL 00:03:24 00:33:53
9 4 947 PAREJO LOPEZ, FRANCISCO JAVIER 1975 SENIOR DEP.LA ZUBIA   00:03:28 00:34:37
10 5 913 FERNANDEZ GALVEZ, PABLO 1977 SENIOR SPORT LAB ATARFE 00:03:29 00:34:47
11 6 945 FENNASSI, MOUNIR 1979 SENIOR A.D.ELIOCROCA GRANADA 00:03:30 00:34:55
12 1 448 ROLLAN ARCE, MIGUEL ÁNGEL 1965 VETERANOS B ATL. SANTA FE GRANADA 00:03:30 00:34:56
13 7 815 GARCIA GONZALEZ, ANTONIO 1976 SENIOR CLUB ATLETISMO Y SENDERISMO LAS GABIAS CULLAR VEGA 00:03:30 00:34:58
14 2 182 JIMENEZ PEREZ, ISIDRO 1964 VETERANOS C DEP. LA ZUBIA MONACHIL 00:03:32 00:35:11
15 1 756 KHALDOUN ., SALIHA 1976 SENIOR * ATL. MARACENA MARACENA 00:03:32 00:35:14
16 4 456 DUARTE SANTIAGO, FRANCISCO 1973 VETERANOS A PADUL PADUL 00:03:32 00:35:15
17 8 902 TORRES RODRÍGUEZ, RAFAEL 1983 SENIOR CLUB ATLETISMO CIUDAD DE GRANADA   00:03:32 00:35:20
18 2 6 MARTIN VALENZUELA, JAVIER 1966 VETERANOS B ESQUI CAJA RURAL MOTRIL 00:03:33 00:35:25
19 9 496 MOLINA HODAR, FRANCISCO JAVIER 1983 SENIOR C. MOTRIL/CAJA RURAL MOTRIL 00:03:34 00:35:33
20 3 279 PEÑA HENESTROSA, MANUEL 1968 VETERANOS B ATL. ALBOLOTE ALBOLOTE 00:03:35 00:35:45
21 5 59 GONZALEZ TOME, AGUSTIN 1970 VETERANOS A ALFACAR ALFACAR 00:03:35 00:35:48
22 4 155 GARCIA GARCIA, ARTURO 1965 VETERANOS B ALMERIPOL BEAS GRANADA 00:03:35 00:35:50
23 3 613 MOLINA ILLESCAS, SALVADOR 1962 VETERANOS C AQUEATACAMOS GRANADA 00:03:36 00:35:56
24 10 244 PEREZ GONZALEZ, JUAN 1984 SENIOR DURCAL DURCAL 00:03:36 00:35:59
25 11 258 RODRIGUEZ BOGARRA, PEDRO 1979 SENIOR CIUDAD DE GRANADA GRANADA 00:03:36 00:36:00
26 12 257 GARZON HERVAS, TOMAS 1983 SENIOR C.D. VILCHES GRANADA 00:03:37 00:36:01
27 5 187 RODRIGUEZ MESA, ANTONIO 1967 VETERANOS B LAS GABIAS LAS GABIAS 00:03:37 00:36:03
28 6 180 ARAGON ESTEBAN, SERAFIN 1969 VETERANOS B PAZITO A PAZITO MOTRIL 00:03:38 00:36:12
29 13 253 NAVARRO MARTINEZ, ANDRES 1985 SENIOR CIUDAD DE GRANADA GRANADA 00:03:39 00:36:25
30 7 363 JIMENEZ ALFEREZ, MANUEL ANTONIO 1966 VETERANOS B C. OTERO MARACENA CHURRIANA VEGA 00:03:39 00:36:30