XXI PRUEBA DE FONDO 'LA INDUSTRIAL' - ARMILLA

 
P_Gral Pto_Cat Dorsal Atletas Año Categoria Club_Localidad Promedio Oficial
1 1 2 ALVAREZ DOMINGUEZ, MODESTO 1975 SENIOR ATL. MARACENA 00:03:19 00:39:06
2 1 7 RUIZ NAVARRO, JUAN ANTONIO 1964 VETERANOS C C. OTERO MARACENA 00:03:23 00:39:54
3 1 5 GARCIA MAÑAS, CARLOS FERNANDO 1974 VETERANOS A ATL. PUENTE VERDE 00:03:28 00:40:50
4 2 8 CABELLO SANCHEZ, FERNANDO ANT 1975 SENIOR C. OTERO MARACENA 00:03:30 00:41:13
5 1 448 ROLLAN ARCE, MIGUEL ÁNGEL 1965 VETERANOS B ATL. SANTA FE 00:03:36 00:42:25
6 2 456 DUARTE SANTIAGO, FRANCISCO 1973 VETERANOS A PADUL 00:03:39 00:43:02
7 1 247 GARCIA MARTINEZ, ANTONIO 1959 VETERANOS D DEPORTES OLIMPO 00:03:40 00:43:15
8 2 182 JIMENEZ PEREZ, ISIDRO 1964 VETERANOS C DEP. LA ZUBIA 00:03:41 00:43:25
9 3 59 GONZALEZ TOME, AGUSTIN 1970 VETERANOS A ALFACAR 00:03:41 00:43:28
10 3 161 FERNANDEZ MARTIN, MANUEL JESUS 1985 SENIOR PELIGROS 00:03:43 00:43:41
11 2 455 CARMONA HERRERIAS, ENRIQUE 1957 VETERANOS D ATL. MARACENA 00:03:43 00:43:50
12 3 491 BUENDIA LOPEZ, FRANCISCO 1959 VETERANOS D GRANADA 00:03:44 00:43:53
13 2 187 RODRIGUEZ MESA, ANTONIO 1967 VETERANOS B LAS GABIAS 00:03:44 00:43:59
14 4 253 NAVARRO MARTINEZ, ANDRES 1985 SENIOR CIUDAD DE GRANADA 00:03:44 00:44:01
15 5 258 RODRIGUEZ BOGARRA, PEDRO 1979 SENIOR CIUDAD DE GRANADA 00:03:46 00:44:22
16 3 12 MORENO NOGUERA, RICARDO 1969 VETERANOS B DEP. LA ZUBIA 00:03:47 00:44:31
17 6 452 MARTINEZ SEVILLA, FRANCISCO 1985 SENIOR GRANADA 00:03:47 00:44:38
18 3 459 BEDÓN SOLA, MIGUEL ANGEL 1963 VETERANOS C ATL. MARACENA 00:03:48 00:44:44
19 4 463 MELGUIZO JIMENEZ, JAVIER 1973 VETERANOS A ATL. MARACENA 00:03:48 00:44:45
20 4 29 GARCIA JIMENEZ, LUIS MIGUEL 1966 VETERANOS B ATL. ALCAZABA 00:03:48 00:44:48
21 7 244 PEREZ GONZALEZ, JUAN 1984 SENIOR DURCAL 00:03:49 00:44:52
22 5 458 PADIAL FLORES, JULIO CANDIDO 1970 VETERANOS A ATL. MARACENA 00:03:49 00:44:57
23 8 257 GARZON HERVAS, TOMAS 1983 SENIOR C.D. VILCHES 00:03:49 00:44:58
24 1 249 ZAMBRANO FERNANDEZ, BENJAMIN 1954 VETERANOS E C. DE GRANADA 00:03:49 00:45:03
25 6 542 LOPEZ CASTILLA, FRANCISCO JOSE 1973 VETERANOS A VELEZ BENAUD 00:03:50 00:45:08
26 1 110 GARCIA VILCHEZ, JERONIMO 2009 DISCAPACITADOS   00:03:51 00:45:19
27 4 18 FERNANDEZ DEL PASO, JOSE ANTONIO 1964 VETERANOS C DEP. LA ZUBIA 00:03:51 00:45:22
28 9 115 SORIANO BARABINO, JUAN DIEGO 1976 SENIOR GRANADA 00:03:54 00:45:56
29 5 15 MOLINA RUIZ, FAUSTINO 1968 VETERANOS B ARMILLA 00:03:54 00:46:01
30 4 270 RODRIGUEZ GONZALEZ, JUAN CARLOS 1958 VETERANOS D PAZITO A PAZITO 00:03:55 00:46:04