XXI PRUEBA DE FONDO 'LA INDUSTRIAL' - ARMILLA

 
PlaceSex P_Gral Pto_Cat Dorsal Atletas F_Nac Categoria Club_Localidad Promedio Oficial
1 17 1 898 SAMMAH, KHADIJA 09/07/1983 SENIOR *   00:03:43 00:43:47
2 29 2 968 HIDALGO GARCIA, T 20/09/1979 SENIOR * ATL. NERJA 00:03:49 00:44:57
3 58 1 733 MEDINA MUÑOZ, ANA 07/08/1965 VETERANAS B C. DE GRANADA 00:04:08 00:48:35
4 74 3 703 GARCIA MORILLA, MONICA 25/08/1975 SENIOR * LA ZUBIA 00:04:12 00:49:31
5 91 1 704 PEREZ PEREZ, ASCENSION 30/05/1974 VETERANAS A P. FEMENINO DURCAL 00:04:17 00:50:25
6 146 2 707 DIEZ SANTAELLA, MARIA DOLORES 07/03/1974 VETERANAS A ALBOLOTE 00:04:28 00:52:39
7 158 3 708 LEON GOMEZ, CECILIA 27/08/1972 VETERANAS A ATL. ARMILLA 00:04:32 00:53:20
8 163 1 706 GONZALEZ CASTELLON, ESTHER 03/02/1960 VETERANAS C C. OTERO MARACENA 00:04:33 00:53:36
9 219 4 838 CANTOS BERTOS, NIEVES 23/01/1979 SENIOR * ATL. ARMILLA 00:04:43 00:55:34
10 248 4 764 MORENO CHARNECO, MARIA JOSE 08/07/1974 VETERANAS A ALBOLOTE 00:04:48 00:56:27
11 261 2 747 QUIROS JIMENEZ, F. YOLANDA 13/11/1966 VETERANAS B GUEJAR SIERRA 00:04:50 00:57:01
12 265 5 841 YAÑEZ SALMERÓN, SUSANA MARIA 18/11/1972 VETERANAS A LA ZUBIA 00:04:52 00:57:18
13 274 1 710 FERRIZ JORDAN, ELENA 07/07/1955 VETERANAS D ATL. ATARFE 00:04:54 00:57:44
14 285 5 869 CORRAL PINO, CARMEN 12/12/1983 SENIOR * ALCALA DE HENARES 00:04:56 00:58:11
15 294 6 745 PEREZ CRUZ, LUCIA 19/03/1985 SENIOR * GRANADA 00:04:58 00:58:28
16 305 7 735 GONZALEZ OSUNA, SARA 22/11/1982 SENIOR * CIUDAD DE GRANADA 00:04:59 00:58:48
17 326 3 890 ORTEGA RODRÍGUEZ, PILAR 12/10/1968 VETERANAS B GRANADA 00:05:02 00:59:21
18 327 8 904 ARDID MEDINA, BEATRIZ 08/04/1975 SENIOR * OGIJARES 00:05:02 00:59:21
19 346 4 822 RAMIREZ LIZARTE, ENCARNI 10/12/1968 VETERANAS B MOTRIL 00:05:05 00:59:50
20 369 9 806 MARTINEZ DE GRACIA, MARIA DOLORES 09/11/1981 SENIOR * CENES DE LA VEGA 00:05:09 01:00:44
21 376 5 860 OSUNA CUENCA, MARIA 05/03/1967 VETERANAS B ARMILLA 00:05:10 01:00:48
22 385 6 720 GOZZI DE LA TOUR ROYO, BEATRIZ 08/09/1969 VETERANAS B MONACHIL 00:05:12 01:01:11
23 395 10 744 PEREZ CRUZ, ANA ISABEL 29/04/1980 SENIOR * GRANADA 00:05:15 01:01:46
24 406 2 742 DE LA FUENTE ROMERO, MARIA 23/12/1957 VETERANAS D ALBOLOTE 00:05:17 01:02:15
25 407 7 750 MARTIN PEREZ, PILAR 12/10/1966 VETERANAS B GRANADA 00:05:17 01:02:18
26 416 8 718 GONZALEZ SIERRA, FELISA 25/01/1967 VETERANAS B ATARFE 00:05:19 01:02:41
27 422 11 760 LOPEZ DIAZ, AURORA 03/05/1985 SENIOR * GRANADA 00:05:21 01:03:03
28 424 3 740 ALMIRON LOZANO, Mº ANGELES 20/01/1958 VETERANAS D ALMUÑECAR 00:05:22 01:03:15
29 428 12 1009 RUIZ ALVAREZ, VANESSA 18/04/1980 SENIOR * GRANADA 00:05:22 01:03:20
30 435 2 711 JIMENEZ SANCHEZ, MARIA VICTORIA 29/08/1961 VETERANAS C MARACENA 00:05:23 01:03:31