VII Ed. Desafio del Buda

 
Ptº_General Dorsal Atletas Sexo Club Paso_41_Km Paso_59_5Km PVelocidad Oficial
1 1 RUZAFA CUETO, RUBEN M ORBEA 01:37:27 02:26:37 25,30 02:55:29
2 1076 TRAYTER ALEMANI, MARC M RADIKALBIKE 01:37:27 02:26:37 25,29 02:55:36
3 2 DIAZ DE LA PEÑA, ALEJANDRO M EXTREMADURA-ORBEA 01:41:02 02:32:24 24,25 03:03:07
4 1082 TRUJILLO HERNANDEZ, JUAN PEDRO M WILD WOLF TREK 01:42:06 02:34:01 23,90 03:05:45
5 1077 MACIAS BONAÑO, FRANCISCO JAVIER M SPORTBICI-SAN BARTOLOME-ROTOR 01:42:46 02:36:55 23,27 03:10:47
6 3 MACIAS BONAÑO, JOSE CARLOS M SPORTBICI-SAN BARTOLOME-ROTOR 01:42:07 02:40:03 22,96 03:13:23
7 1064 CARRASCO GAMIZ, JOSE LUIS M SCOTT-SPORT BIKE 01:45:19 02:40:40 22,95 03:13:28
8 1264 MARQUEZ GRANADOS, JOSE M   01:41:24 02:41:01 22,94 03:13:35
9 49 SUAREZ GALVEZ, JOSE MIGUEL M BUGUIBIKES-NATUGRA 01:47:40 02:42:21 22,68 03:15:47
10 4210 BORREGO IBÁÑEZ, JOSÉ DANIEL M CENTAURO NEGRO-SAN JOSÉ DEL VALLE 01:43:33 02:42:30 22,49 03:17:25
11 5 SANCHEZ RUIZ, JOSE MARIA M SCOTT-SPORT BIKE 01:41:12 02:35:02 22,28 03:19:17
12 10 FERNANDEZ GRANDE, VICTOR MANUEL M SCOTT-SPORT BIKE 01:49:21 02:47:17 21,98 03:22:00
13 134 GUERRERO BONILLA, PABLO M CLÍNICAS RINCÓN - TREK B.S. MÁLAGA 01:51:14 02:49:06 21,97 03:22:05
14 5215 GUERRERO ORTEGA, JOSE MARIA M ROYAL BIKES 01:43:34 02:47:32 21,93 03:22:29
15 9 VALDIVIA MARTOS, DAVID M SCOTT-SPORT BIKE 01:49:21 02:47:32 21,92 03:22:31
16 2353 BARON YUSTE, JOSE JULIAN M KANINA BIKE 01:49:20 02:47:31 21,92 03:22:34
17 7 BELTRAN MARTINEZ, MANUEL M SCOTT-SPORT BIKE 01:43:48 02:47:18 21,92 03:22:35
18 6 OLID TELLEZ, ALEJANDRO M SCOTT-SPORT BIKE 01:51:13 02:47:47 21,83 03:23:23
19 4246 CANTOS NARVAEZ, AGUSTIN M MALAKABIKE 01:51:11 02:49:06 21,73 03:24:22
20 46 CASTRILLO HERNANDEZ, ALEJANDRO M KANINA BIKES 01:51:52 02:50:38 21,47 03:26:47
21 1069 PEREZ CRUZ, FRANCISCO JOSE M MC. DONALD´S TELDE-CAMPUS COSTAVERANO 01:56:06 02:54:28 21,33 03:28:12
22 1065 GRANBERG, LARS M TEAM MERIDA SMART SAFETY 01:51:52 02:54:28 21,32 03:28:18
23 128 SANCHEZ BOLSICO, JUAN FERNANDO M GR-100SPORT 01:52:23 02:54:28 21,31 03:28:24
24 1080 VAZQUEZ BARO, JUAN MANUEL M CANNONDALE-LIMITLESS 01:52:35 02:52:00 21,21 03:29:22
25 3291 MARTINEZ OBLARE, MANUEL JESUS M REINO DE JAENC.D.C 01:53:43 02:54:37 21,19 03:29:30
26 15 FUENTES OJEDA, ALEJO M EQUIPO EL CENTAURO NEGRO- SAN JOSE DEL VALLE 01:52:33 02:54:37 21,19 03:29:32
27 105 VALLS JANOHER, ADRIA M RADIKALBIKES 01:54:54 02:54:15 21,07 03:30:47
28 107 TORO ROMERO, JUAN MIGUEL M EL GALLO C.C. 01:51:13 02:55:48 20,92 03:32:16
29 1072 JIMENEZ VALLE, LUCAS M EQUIPO EL CENTAURO NEGRO- SAN JOSE DEL VALLE 01:56:08 02:57:55 20,88 03:32:37
30 6019 GARCÍA NAVARRO, JUAN BAUTISTA M SURAVENTURA-MATRICOR 01:57:57 02:58:07 20,82 03:33:15
31 1235 AGUILERA HIDALGO, JOSE MANUEL M UC MARTINEZ OLIVER   02:47:08 20,77 03:33:48
32 5206 ARJONA RUIZ, FRANCISCO JAVIER M I.F. CLINICAS RINCON - TREK BS MALAGA 01:57:44 02:57:31 20,73 03:34:11
33 1068 GOLBANO GARCIA, CARLOS M HOSTAL ESTACION 01:48:41 02:58:07 20,62 03:35:22
34 4217 ARCOS LIROA, LUCAS M SAN BARTOLOME MTB 01:53:27 02:55:09 20,58 03:35:43
35 353 MARTÍNEZ HERRERO, EDUARDO JUAN M UC MARTÍNEZ OLIVER 01:57:52 02:59:50 20,58 03:35:46
36 2309 UREÑA MOYANO, EUSTAQUIO M LAMINEX-BICICLETAS MAM 01:59:44 02:59:43 20,58 03:35:47
37 4236 MORILLO ROMERO, JESUS M CENTAURO NEGRO 01:54:44 02:57:41 20,57 03:35:51
38 1044 DIAZ TENOR, SERGIO M ROYAL BIKE 01:59:18 02:59:49 20,51 03:36:31
39 2287 PRIETO MOLINA, RAUL M E-MTB.COM 01:59:47 03:02:02 20,30 03:38:41
40 4259 MORENO NUÑEZ, ANTONIO FRANCISCO M BICISBUENDIA.COM 02:01:17 03:02:01 20,30 03:38:43
41 3222 CANO CALVENTE, SERGIO M BICICLETAS- MAM 01:49:20 02:57:31 20,29 03:38:48
42 4234 LOPEZ JANEIRO, JORGE M C.D.CENTAURO NEGRO - SAN JOSE DEL VALLE 02:00:43 03:02:18 20,22 03:39:33
44 3285 JIMENEZ RIVAS, JOSE FERNANDO M CANINA BIKES 01:59:48 03:04:02 20,06 03:41:22
45 1070 LOPEZ MARTINEZ, EUGENIO M MAM 02:02:48 03:03:47 20,05 03:41:30
46 1310 MATIAS HEREDIA, FERNANDO M C.C SEMAR 02:00:48 03:02:11 20,04 03:41:32
47 3204 DE LA CALLE CARRION, DAVID M WWW.SURBIKES.COM 02:02:11 03:04:08 20,02 03:41:46
48 3268 AGUILAR GIL, ANTONIO JOSE M BIKE STATION 02:01:20 03:04:26 20,01 03:41:51
49 31 SOLDADO ZURITA, FERNANDO M ALBAYATE MANIA 02:01:41 03:04:46 19,96 03:42:26
50 2204 DEIBERT, NATHAN M C.C. LEBRIJA 02:02:12 03:04:09 19,95 03:42:32
51 30 MONTOYA VARGAS, FRANCISCO MANUEL M NIJAREÑO 02:01:30 03:04:31 19,88 03:43:22
52 61 SABORIDO ALCONCHEL, ALEJANDRO M CENTAURO NEGRO SAN JOSE DEL VALLE     19,87 03:43:26
53 6016 PRIETO POLVILLO, JAVIER M KANINA BIKES 02:03:51 03:06:32 19,85 03:43:40
54 2261 SANCHEZ GALLARDO, DOMINGO M CICLOCUBIN 01:59:43 03:05:37 19,77 03:44:34
55 39 SANCHEZ RUIZ, RAFAEL JESUS M C.C.EL GALLO 02:02:56 03:06:21 19,70 03:45:26
56 1085 ARCE BALLESTEROS, J. LUIS M   01:56:08 02:57:56 19,64 03:46:05
57 1038 FLORES MOLINA, ALBERTO M CLUB DEPORTIVO RONDA 02:05:14 03:11:46 19,61 03:46:28
58 1311 FERNANDEZ BEDMAR, MANUEL M SPORT BIKE 02:07:19 03:09:11 19,60 03:46:35
59 1262 MANZANO BARBERO, ELADIO M CLUB DEPORTIVO CIUDAD DE ALMUÑECAR 02:04:39 03:07:10 19,57 03:46:52
60 2242 BAEZ CASAL, RICARDO M TRIVELOBIKE-ROYAL BIKES 02:05:14 03:09:31 19,54 03:47:17
61 366 DIAZ LOPEZ, FRANCISCO M MTB CABEZO LA JARA 02:07:20 03:09:48 19,50 03:47:39
62 1058 UREÑA GALINDO, JULIO ALBERTO M LAMINEX-BICICLETAS MAM 01:59:45 03:02:23 19,47 03:48:02
63 385 WILLIAMS, GARY M CLUB CICLISTA DE BERJA 02:08:15 03:13:00 19,45 03:48:16
64 2265 CASTEJON CORONA, ABRAHAM M ROYAL BIKES-TRIVELOBIKE C.D. 02:05:13 03:09:31 19,41 03:48:43
65 339 GUTIERREZ PEREZ, JOSE LUIS M C.C. COIN 02:05:14 03:10:37 19,35 03:49:28
66 111 MONTES HIDALGO, JOSE M ALBAYATEMANIA 02:03:18 03:08:04 19,33 03:49:45
67 6004 PEREZ DEL AGUILA, JONATHAN M EL VALLE CDC 02:05:15 03:11:09 19,32 03:49:48
68 418 BLANCO ANULA, GREGORIO M SURAVENTURA 02:05:47 03:10:37 19,27 03:50:25
69 1013 RUIZ SALGUERO, JOSE FERNANDO M ASODENA BIKE 02:08:54 03:13:34 19,24 03:50:50
70 4265 MORENO LORENTE, MANOLO M C.C.KILOMETRO 0 02:08:00 03:13:01 19,23 03:50:51
71 3237 MARTINEZ NOBLE, MANUEL M ASODEMA 02:07:36 03:13:35 19,15 03:51:51
72 5232 FLORIDO MARMOLEJO, MIGUEL ANGEL M BIKE STATION RACING 01:59:02 03:08:12 19,01 03:53:34
73 209 ARANDA DONCEL, EULOGIO M OCIONATURA 02:08:11 03:13:06 18,95 03:54:21
74 2350 BARO VIRUES, MANUEL JESUS M CANNONDALE-LIMITLESS 02:07:14 03:12:29 18,90 03:54:55
75 136 MARTÍNEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL M KANINA-BIKES 02:09:11 03:13:35 18,89 03:55:03
76 124 FERNANDEZ FERNANDEZ, MANUEL M TODO BICI-JARGSERIGRAFIA 02:05:52 03:11:51 18,87 03:55:16
77 1254 CANTERO RÍO, FRANCISCO JAVIER M CLUB CICLISTA EL BURGO 02:12:49 03:17:33 18,85 03:55:31
78 2323 CASAS GARCÍA, GUMERSINDO M C.D. DH BULL BIKES TEAM 02:09:06 03:16:05 18,83 03:55:48
79 4300 CID ALBA, CARLOS M KARACOL SPORT 02:14:11 03:16:33 18,83 03:55:52
80 3205 RODRÍGUEZ MUÑOZ, EMILIO M MALAKA BIKES CLINICAS SANTA ELENA 02:19:25   18,77 03:56:37
81 2362 SORIA TORICES, MANUEL M ST BIKE 02:11:40 03:16:34 18,74 03:56:54
82 5264 MUÑOZ SANCHEZ, MIGUEL ANGEL M CLINICA RINCON- TREK BS MALAGA 02:10:56 03:17:57 18,66 03:57:56
83 2275 RODRIGUEZ VIZCAINO, FRANCISCO JAVIER M CONSTRUCCIONES PADILLA-ROQUETAS DE MAR 02:10:36 03:17:33 18,66 03:57:58
84 451 BARRAGAN GARCIA DE QUIROS, RAFAEL M SURAVENTURA-MATRICOR 02:12:47 03:18:39 18,65 03:58:03
85 13 PIZARRO DE MIGUEL, CARLOS M CC CAMINO A LA PERDICION 02:14:12 03:19:30 18,65 03:58:05
86 3226 GIMENEZ MARTINEZ, MIGUEL M HOSTAL ESTACION 02:12:20 03:18:40 18,65 03:58:06
87 4285 BARRERO SANTOS, PABLO M SURAVENTURA-MATRICOR 02:07:35 03:18:38 18,54 03:59:31
88 1325 NAVAS CORTES, JOSE M   02:17:06 03:20:46 18,51 03:59:51
89 55 BUENO MOCHON, JOSE CARLOS M LAMINEX-BICICLETAS MAM 01:57:16 03:11:32 18,50 03:59:58
91 4291 CASTRO JIMENEZ, RAYMOND M BICISBUENDIA.COM 02:12:06 03:20:32 18,50 03:59:59
92 1073 SERRANO NAVAS, JUAN M TRABIKE 02:14:45 03:20:45 18,49 04:00:10
93 28 MORENO PEREZ, JAVIER M BTT FUENTES DE ANDALUCIA 02:11:16 03:19:49 18,41 04:01:07
94 126 ESTEVEZ FERNANDEZ, DANIEL M HOSTAL ESTACION 02:07:09 03:18:17 18,41 04:01:10
95 2239 PULIDO SERRANO, FRANCISCO JAVIER M NOTINGAN PRISA 02:10:52 03:19:57 18,38 04:01:33
96 2293 RUIZ SOTO, JOAQUIN M CANNONDALE-LIMITLESS 02:05:15 03:08:01 18,37 04:01:44
97 348 OLLER QUILES, BALTASAR M CC.ALBOJENSE 02:09:38 03:18:14 18,36 04:01:48
98 2283 PERALTA RUIZ, DAVID M ESCUELA DE CICLISMO CHURRIANA DE LA VEGA 02:12:57 03:21:13 18,36 04:01:54
99 1206 CERDÁN CLARO, DANIEL M CONGELAND 02:11:01 03:21:03 18,34 04:02:10
100 4227 BRUN ALVAREZ, ISRAEL M MTB-JEREZ 02:18:09 03:23:03 18,32 04:02:21
101 5251 VIFORCOS CARRILLO, EDUARDO M XAUEN BIKE 02:12:59 03:23:41 18,28 04:02:55
102 132 DOMINGUEZ ROMERO, GABRIEL M CENTAURO NEGRO- SAN JOSE DEL VALLE 02:13:15 03:20:13 18,27 04:02:58
103 3294 GARCIA RODRIGUEZ, JOSE LUIS M EL GALLO C.C. 02:11:16 03:20:47 18,27 04:03:04
104 65 AGEA OLIVARES, ROBERTO M CAZORLA BIKE 02:11:14 03:21:42 18,24 04:03:28
105 4269 DURÁN GRANADOS, MANUEL M I.F. CLINICAS RINCON - TREK BS MALAGA 02:12:29 03:21:38 18,21 04:03:47
106 1231 MARTIN LUQUE, FRANCISCO JESUS M TRABIKE 02:27:58   18,18 04:04:15
107 447 GARCIA CALLE, JOSE ANTONIO M CAIM 02:16:58 03:25:19 18,06 04:05:49
108 85 SANZ CARDENAL, RAFAEL M CLUB MOTAÑA 8:30 02:15:34 03:22:51 18,01 04:06:36
109 5255 GOMEZ DORANTES, JUAN JOSE M LOPEZ MONTALBAN-CICLOS COCA, 02:10:35 03:20:46 18,00 04:06:37
110 2209 MARTINEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL M LLAMAMELOCO.COM 02:12:48 03:20:50 17,98 04:06:56
111 2215 BERNÁ ROQUETA, PEDRO M KANINA BIKES SEVILUX 02:09:12 03:24:04 17,95 04:07:19
112 139 ARROYO GUTIERREZ, CARLOS M CLINICAS RINCON TREK B.S MALAGA 01:59:02 02:58:06 17,92 04:07:46
113 317 ARIZA RECIO, CARLOS M MTB MALAGA CD 02:15:35 03:24:58 17,91 04:07:59
114 1282 JIMENEZ PEREZ, RODOLFO M PEÑA CICLISTA GOMEZ DEL MORAL 02:09:20 03:28:19 17,86 04:08:41
115 345 SANCHEZ ESCUDERO, RAUL M CD PEDALMOTO 02:13:40 03:25:36 17,85 04:08:42
116 92 MACIAS RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO M C.C. GRAZALEMEÑO 02:17:21 03:27:12 17,85 04:08:43
117 1020 RODRIGUEZ PEREZ, ANTONIO M ALBAYATEMANIA 02:17:17 03:25:23 17,85 04:08:47
119 435 JULIANA LÓPEZ, GREGORIO M LOS FIGURAS 02:17:37 03:27:11 17,83 04:09:04
120 1266 GARCIA GONZALEZ, ANTONIO M   02:15:57 03:24:26 17,82 04:09:10
121 3280 REYES PIZONES, CARLOS M CLUB CICLISTA NUEVA JARILLA 02:20:15 03:27:32 17,75 04:10:12
122 96 GARCIA PADILLA, PEDRO DAVID M ALBAYATEMANIA 02:25:17 03:29:58 17,74 04:10:14
123 4224 TORRES MORENO, MAURICIO JAVIER M MTB-TODOBICI-JARGSERIGRAFIA 02:16:51 03:27:30 17,70 04:10:54
124 1221 PONCE DE LEON GÓMEZ, JORGE M JORGERNESTO RACING BIKE 02:18:27 03:29:37 17,67 04:11:13
125 233 GARCIA SANCHEZ, FCO JOSE M CC COIN 02:19:10 03:29:57 17,67 04:11:14
126 2336 RUIZ SANTOS, JUAN M BUENDIA 02:19:55 03:28:20 17,67 04:11:15
127 452 MARTOS SANCHEZ, FRANCISCO M DR.BIKE 02:14:45 03:24:57 17,66 04:11:25
128 4281 CAMACHO RUIZ, ANTONIO M CASTELLAR CONTINENTAL 02:18:13 03:28:18 17,65 04:11:35
129 2317 RUSSO DE LA TORRE, FRANCISCO M UNIÓN CICLISTA ALGECIREÑA 02:17:11 03:31:17 17,65 04:11:37
130 1349 LOPEZ PEREZ, JOSE MARIA M MORENITO 02:13:45 03:24:41 17,65 04:11:38
131 4271 PEÑA MORENO, ALEJANDRO M UNION CICLISTA ALGECIREÑA 02:23:14 03:31:40 17,64 04:11:39
132 2359 CHACON BOCANEGRA, SERAFIN M C.C.GRAZALEMEÑO 02:21:09 03:31:16 17,64 04:11:40
133 232 GOMEZ DIAZ, MARCO ANTONIO M C.D 26 PULGADAS 02:17:09 03:30:28 17,62 04:12:03
134 2225 GUTIERREZ DEL VALLE, DAVID M   02:17:40 03:30:28 17,62 04:12:03
135 1274 CAÑADAS MUÑOZ, JOSE MARIA M   02:17:16 03:27:29 17,60 04:12:14
136 432 LOPEZ ESCOBAR, FERNANDO M HOSTAL ESTACION 02:27:27 03:32:48 17,57 04:12:40
137 2329 SANCHEZ ESCUDERO, IGNACIO M PEDAL MOTO C.D. 02:17:37 03:30:57 17,57 04:12:43
138 3274 GARCIA GARCIA, JOAQUIN ANTONIO M MTB POZO ALCON 02:23:15 03:31:33 17,57 04:12:46
139 3217 SANCHEZ MORILLA, JONATHAN M CLUB CICLISTA EL GALLO 02:19:28 03:31:57 17,55 04:13:02
140 3276 VERA MOSCOSO, ANDRES M   02:23:21 03:31:28 17,53 04:13:15
141 2234 LOBATO GARCIA, JOSE M EL GALLO C.C. 02:23:22 03:31:57 17,51 04:13:32
142 4250 MOLERO LARRAGA, ANTONIO M ST-BIKE 02:22:34 03:31:30 17,49 04:13:51
143 4251 BARRERA DEL TORO, CLAUDIO M AGONIA BIKE 02:27:42 03:36:12 17,44 04:14:39
144 2328 PEREZ GARCIA, LUIS MIGUEL M LAMINEX-BICICLETAS MAM 02:11:30 03:23:03 17,43 04:14:43
145 276 PEREZ ALARCON, RAFAEL ANGEL M MTB FUENGIROLA MIJAS 02:26:39 03:34:25 17,41 04:15:04
146 1284 GALLARDO SOLANO, LUIS JAVIER M EL PEDAL DE MARMOL 02:20:13 03:37:07 17,35 04:15:53
147 5230 DELGADO ALVAREZ, JAVIER M C.D. BULL BIKES DH TEAM 02:17:32 03:31:49 17,32 04:16:24
148 3262 ROMERO LEON, JUAN CARLOS M GUADAIRA BIKE BTT 02:19:05 03:33:29 17,31 04:16:33
149 2249 ROLDAN VILLA, SAMUEL M   02:14:59 03:24:28 17,25 04:17:23
150 1307 DELGADO HERVAS, JUAN PABLO M PEÑA CICLISTA GOMEZ DEL MORAL 02:08:22 03:28:19 17,23 04:17:42
151 2381 FRIAS TRUJILLO, EUSEBIO M   02:24:44 03:36:19 17,23 04:17:42
152 4257 ARROYO ALCALDE, ALBERTO M CLUB CICLISTA REINO DE JAEN 02:20:56 03:33:17 17,21 04:18:04
153 12 VARGAS VALLES, GABRIEL M KANINA BIKES SEVILUX CRITOEN 02:24:38 03:36:41 17,21 04:18:04
154 396 DIAZ LOPEZ, BERNARDINO M MTB CABEZO LA JARA 02:23:02 03:34:33 17,18 04:18:24
155 2243 HORMIGO VAZQUEZ, JOSE ANTONIO M RADIKAL BIKE RACING 02:18:48 03:30:50 17,17 04:18:35
156 1253 LEDESMA HIRALDO, SERGIO M EL GALLO C.C. 02:23:40 03:34:53 17,10 04:19:36
157 63 AYALA MORAL, FRANCISCO JAVIER M MTB LA UNION 02:25:48 03:35:06 17,04 04:20:34
158 1051 SIERRA PELEGRI, EMILIANO M MTB POZO ALCON 02:29:14 03:36:53 17,02 04:20:53
159 1079 SERRANO GIL, FELIX M UNION CICLISTA TARIFA 02:17:23 03:34:32 17,01 04:20:58
160 102 PULIDO BAENA, RAFAEL M OCIONATURA 02:17:48 03:34:32 17,00 04:21:13
161 421 MONTORO RODRIGUEZ, EDUARDO M KANINA BIKE SEVILUX CITROEN 02:23:36 03:38:40 16,99 04:21:19
162 2327 MORENO LINARES, MANUEL M CLÍNICAS RINCÓN-TREK BICICLE STORE 02:12:06 03:41:08 16,99 04:21:20
163 1061 TIRADO RODRIGUEZ, DANIEL M LOPEZ MONTALBAN-CICLOS COCA 02:18:14 03:36:59 16,99 04:21:25
164 234 PARREÑO ARROYO, CARMELO M BAÑ&ARTE 02:30:21 03:41:10 16,95 04:21:54
165 3250 SANCHEZ PARREÑO, JUAN MANUEL M BAÑ&ARTE 02:30:21 03:41:11 16,95 04:21:55
166 70 GALLARDO MORENO, JUAN FRANCISCO M TRABIKE 02:24:07 03:40:04 16,94 04:22:02
167 2231 LUQUE MORALES, EMILIO M TRABIKE 02:23:36 03:40:04 16,94 04:22:02
168 1218 LEIVA ALVARO, JOSE ANTONIO M RADIKAL BIKE RACING, C.D. 02:19:51 03:33:39 16,93 04:22:19
169 4249 GALVEZ MERINO, DAVID M LOPEZ MONTALBAN-CICLOS COCA 02:23:30 03:38:41 16,92 04:22:23
170 319 RODRIGUEZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER M CD MTB FUENGIROLA MIJAS 02:27:36 03:41:39 16,92 04:22:30
171 3271 DIAZ BLANCO, JORGE M MTB SALTAVALLAS 02:21:57 03:34:51 16,91 04:22:36
172 5249 GONZALEZ OSTOS, FRANCISCO JAVIER M CD CICLOS MATEO 02:21:56 03:34:52 16,91 04:22:36
173 1330 SUAREZ SANCHEZ, FRANCISCO M E-MTB.COM 02:22:18 03:34:34 16,85 04:23:31
174 3264 RUBIA VILLA, JOSE MANUEL M INDEPENDEINTE 02:27:28 03:39:52 16,81 04:24:10
175 1210 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, NOÉ M LAGUNAK-SALTOKI 02:25:59 03:40:11 16,79 04:24:28
176 5212 MACIAS BORRERO, FRANCISCO JESUS M AGONIA BIKE, CD 02:28:15 03:40:42 16,79 04:24:31
177 4238 LEON JIMENEZ, DAVID M KANINABIKES SEVILUX 02:18:17 03:31:29 16,78 04:24:40
178 262 GONZALEZ DUEÑAS, MANUEL MIGUEL M CLUB CICLISTA COIN 02:28:05 03:41:30 16,77 04:24:50
179 3201 SANTAFAUSTA SANCHEZ, JOSE M DR.BIKE 02:14:16 03:34:11 16,75 04:25:07
180 1389 RUIZ GONZÁLEZ, JOSE ERNESTO M JORGEERNESTO RACING BIKE 02:27:59 03:41:40 16,72 04:25:34
181 4273 MONTERO RAMOS, JOAQUIN M MONTEROINSTALACIONES 02:15:18 03:32:46 16,72 04:25:34
182 6001 FERNANDEZ HINOJOSA, SILVERIO M AL-ANDALUS 02:15:19 03:32:46 16,72 04:25:35
183 1398 CACIN RIVAS, NORBERTO M ASOCIACION CICLISTA LA HERRADURA 02:20:46 03:40:33 16,70 04:25:50
184 2298 BUTRON IZQUIERDO, PEDRO M CLUB DEPORTIVO CHICLANERO 02:19:24 03:40:48 16,70 04:25:54
185 3203 LOPEZ MARQUEZ, MANUEL M LOPEZ MONTALBAN - CICLOS COCA 02:18:14 03:37:14 16,69 04:25:59
186 33 GARCIA LEIVA, FRANCISCO M XAUEN BIKE 02:23:18 03:40:48 16,69 04:26:00
187 5234 RODRÍGGUEZ, JOSE ANTONIO M C.D. MTBMÁLAGA 02:27:27 03:40:05 16,65 04:26:41
188 78 MOLINA LUQUE, JUAN CARLOS M TRABIKE 02:23:36 03:41:45 16,65 04:26:42
189 387 ORDOÑEZ HINOJOSA, DIEGO M ALBAYATEMANIA 02:27:43 03:41:16 16,65 04:26:43
190 1392 CANTUDO ROLDAN, RAMON M UNION CICLISTA ALGECIREÑA 02:28:04 03:40:11 16,64 04:26:50
191 2253 HERRERO PLATERO, ALVARO M C.C NARIXA 02:29:50 03:44:32 16,57 04:28:02
192 2320 SAUNDERS, MARK M C C ALBOJENSE 02:27:08 03:41:49 16,57 04:28:02
193 1272 SERRANO RUIZ, MIGUEL ANGEL M CLUB CICLISTA LOS GUZMANES 02:30:41 03:46:13 16,55 04:28:21
194 1288 FRANCO POVEDANO, FELIX M CICLOSORIO 02:18:24 03:37:48 16,54 04:28:26
195 462 CARVAJAL VALDERRAMA, MIGUEL ANGEL M   02:21:03 03:37:29 16,53 04:28:33
196 242 BUENO BAILON, GUSTAVO ADOLFO M MARABIKE 02:27:25 03:43:58 16,53 04:28:36
198 112 GONZÁLEZ MARTÍN, FRANCISCO DANIEL M KANINA BIKES-SEVILUX-CITROEN 02:20:23 03:36:50 16,52 04:28:46
199 29 BOLIVAR CAMACHO, JOSE MANUEL M ALHAMBIKE 02:25:44 03:41:37 16,52 04:28:47
200 2295 TEJADO GOMEZ, EMILIO RUFINO M   02:28:46 03:46:15 16,49 04:29:17
201 355 JURADO RODAS, JOSE M C.D. 26 PULGADAS 02:25:51 03:45:52 16,45 04:29:58
202 3270 VIVONA GARCIA, FRANCO DIDIER M TRIATLON ALCAZAR DE SAN JUAN 02:27:44 03:43:13 16,43 04:30:11
203 1002 GIL RODRIGUEZ, FCO.JOSE M CLUB CICLISTA CONIL 02:25:17 03:42:40 16,42 04:30:21
204 1071 ROMERO MONTOYA, JOSE MANUEL M HOSTAL ESTACION 02:25:37 03:48:03 16,29 04:32:39