VII Ed. Desafio del Buda

 
Ptº_General Dorsal Atletas Sexo Club Paso_41_Km Paso_59_5Km PVelocidad Oficial
205 210 CARMONA MORENO, LUCAS M CLUB CICLISTA LUCENTINO 02:34:57 03:48:01 16,25 04:33:19
206 2368 GUTIERREZ BELTRAN, MANUEL M TRIACCION 02:31:03 03:46:36 16,24 04:33:20
207 2321 ARANDA GARCIA, RAUL M ASOCIACION CICLISTA LA HERRADURA 02:29:25 03:47:00 16,22 04:33:42
208 3213 ROLDAN PORRAS, RAUL M C.C RUTEÑO 02:28:34 03:42:51 16,21 04:33:58
209 2282 MARTIN MALDONADO, ANTONIO M AGÜA 02:30:27 03:48:59 16,20 04:34:06
210 1298 MONTILLA FRIGOLS, MANUEL M   02:30:19 03:46:56 16,20 04:34:09
211 399 FERNÁNDEZ CARRASCO, ALBERTO M UNIÓN CICLISTA ALGECIR´ÑA 02:28:01 03:44:32 16,15 04:34:52
212 428 MARTINEZ GARCIA, ANDRES M BICIS BURU 02:31:35 03:51:10 16,15 04:34:58
213 4256 TERNERO TERNERO, MIGUEL M TURYSPORT 02:34:56 03:50:02 16,15 04:35:01
214 2373 SELLER PUERTAS, JORGE ANTONIO M ESCUELA CICLISTA CHURRIANA 02:29:26 03:50:03 16,13 04:35:16
215 382 MARTIN CARRETERO, CARLOS MIGUEL M BTT LOS DOLMENES 02:32:13 03:48:57 16,12 04:35:26
216 135 RÍOS CALVENTE, ISMAEL M KANINA BIKES - SEVILUX - CITROEN 02:27:24 03:48:02 16,12 04:35:29
217 208 SPALT, NICOLAI M A.C. LA HERRADURA 02:38:30 03:52:04 16,08 04:36:10
218 2230 SEVILLANO MOREJON, ENRIQUE M MONTAÑA 8,30 02:31:16 03:42:37 16,07 04:36:16
219 123 DIAZ RUIZ, ISMAEL M E-MTB.COM 02:44:09 03:55:22 16,07 04:36:18
220 72 MOLINA ORTEGA, JAVIER M E-MTB.COM 02:21:45 03:55:23 16,07 04:36:19
221 334 RODRIGUEZ GONZALEZ, FRANCISCO M MTBMALAGA 02:35:11 03:50:42 16,07 04:36:19
222 1259 JORDÁN RAMIREZ, ALVARO M   02:30:27 03:47:59 16,06 04:36:29
223 372 MARCELO REINA, JOSE MANUEL M METEMOLOPEOR 02:27:31 03:46:47 16,06 04:36:31
224 1286 GONZALEZ FERRIS, JAVIER M DR.BIKE 02:28:55 03:46:40 16,06 04:36:32
225 255 MARTINEZ HERRERO, MANUEL M CLUB CICLISTA PEÑA LA PESETA ALMERIA 02:30:46 03:53:57 16,05 04:36:43
226 115 RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE ANTONIO M BTT-TODOBICI-JARGSERIGRAFIA 01:51:55 03:56:45 15,99 04:37:44
227 5205 CONDE CASTILLO, PEDRO M JAÉN CAPITAL:SALIDAS A DIARIO 02:30:54 03:51:32 15,99 04:37:46
228 4279 EZQUERRO ALMAZAN, VICTOR M JAÉN CAPITAL:SALIDAS A DIARIO 02:33:11 03:51:31 15,98 04:37:46
229 2266 GARCIA CONTRERAS, MIGUEL M CD CIUDAD DE ALMUÑECAR 02:34:33 03:53:44 15,97 04:37:59
230 5265 MARTIN PENDON, JOSE M CLUB CICLISTA NARIXA 02:32:09   15,96 04:38:12
231 5211 MANCHADO LOPEZ, JOSE MARIA M DRAGON BJKE 02:31:09 03:45:02 15,96 04:38:16
232 1245 SERRANO ELIAS, JUAN CARLOS M MTB LA UNION 02:34:38 03:52:12 15,93 04:38:48
233 285 GARCIA HERRERA, JOSE LUIS M UNION CICLISTA ALGECIREÑA 02:23:13 03:43:13 15,92 04:38:53
234 4206 ASENSI, ANGEL M C.C TIBI 02:33:52 03:52:33 15,79 04:41:17
235 2302 GARCIA DE ALCARAZ MULERO, PEDRO M C.C.LA HOYA 02:42:58 03:59:36 15,77 04:41:30
236 2356 GUERRA GARCIA, JOSE ANTONIO M CLUB DEPORTIVO ASODENA 02:31:45 03:50:41 15,77 04:41:36
237 3272 VERA FERNANDEZ, GUILLERMO M MTB TOLOX 02:33:51 03:54:09 15,76 04:41:46
238 4219 MEGIAS GARCIA, WENCESLAO M AGÜA ROPA SPORT 02:31:05 03:51:46 15,75 04:41:51
239 266 PEREZ GOMEZ, JUAN DAVID M   02:38:06 03:54:41 15,73 04:42:11
240 2322 CANOVAS MALO, ADRIAN M E-MTB.COM 02:40:23 03:58:01 15,73 04:42:14
241 2377 CANDELARIO CUELLAR, FERNANDO M     03:41:13 15,71 04:42:41
242 1035 MAZA CASTILLO, RAUL M ROYAL BIKES 02:31:55 03:53:16 15,70 04:42:44
243 2363 DOÑA IBAÑEZ, DANIEL M   02:33:43 03:52:13 15,68 04:43:15
244 1023 GARCIA JIMENEZ, JOSE ANTONIO M PATA NEGRA 02:35:31 03:50:34 15,67 04:43:21
245 6014 GUTIÉRREZ MARTÍN, MIGUEL ÁNGEL M GRANABIKE 02:33:31 03:55:26 15,60 04:44:34
246 2364 ORTNER, LUDWIG RUDOLF JOHANN M GUADAIRA BIKE CC BTT 02:31:24 03:56:42 15,60 04:44:40
247 2241 RUIZ RODRIGUEZ, RAUL M CLUB CICLISTA CARMONA 02:40:16 04:02:38 15,58 04:44:54
248 5231 GARCIA ARAGON, RAUL M C.D. GRUPO CICLISTA LA ALGARBIA 02:40:27 03:59:59 15,58 04:44:57
249 1207 PALLARÉS MORENO, JUAN LUIS M MTBCABRA 02:40:21 04:00:43 15,56 04:45:24
250 1220 BENITEZ GIL, ENRIQUE M UNION CICLISTA ALGECIREÑA 02:36:19 03:59:15 15,51 04:46:18
251 2220 REYES GABELLA, ISMAEL M DRAGON ALCALA BIKE 02:35:50 03:53:58 15,48 04:46:44
252 133 DIAZ DIAZ, SERGIO M MONTAÑA 8.30 02:35:39 04:00:08 15,47 04:47:03
253 2270 BRAZA AMADOR, RUBÉN M CD CHICLANERO 02:32:53 03:56:45 15,47 04:47:05
254 5235 PARRA FIGUERAS, JUAN JOSE M C.C.ALBOJENSE 02:40:24 04:00:49 15,43 04:47:42
255 3223 GARCIA MARISCAL, VICTOR MANUEL M C.C.CAZORLA BIKE 02:38:36 03:58:51 15,43 04:47:43
256 368 ARTACHO ABASCAL, CARLOS M CONGELAND 02:35:52 04:00:11 15,43 04:47:46
257 1226 GARCIA RODRIGUEZ, JUAN M CD.CICLOS MATEOS 02:21:07 03:56:52 15,42 04:47:54
258 1321 SANCHEZ MURILLO, JOSE MARIA M UNION CICLISTA ALGECIREÑA 02:41:38 04:00:44 15,41 04:48:08
259 4221 SANCHEZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO M C.D.ASOCIACION CICLISTA DE LA HERRADURA 02:29:23 03:56:00 15,39 04:48:33
260 6020 MARTIN VALENZUELA, RAMON M DR. BIKE 02:40:07 04:00:09 15,33 04:49:36
261 1029 PAVON ARCOS, ANDRES M CCMTBAGUILARENSE 02:31:44 03:59:25 15,33 04:49:37
262 106 PALMA LLAMAS, MANUEL M CC.MTBAGUILARENSE 02:43:56 04:01:25 15,33 04:49:37
263 204 CRESPO CRESPO, MANUEL JESUS M LOS FIGURAS 02:30:43 03:54:56 15,32 04:49:51
264 405 TAMAYO GARRIDO, ANDRES M LOS FIGURAS 02:42:45 04:02:39 15,32 04:49:51
265 1078 PEREZ TORO, ALFONSO M CICLOHOBBY 02:48:20 04:03:55 15,32 04:49:54
266 1256 ESCALERA, ANTONIO M TURYSPORT 02:33:50 03:53:15 15,31 04:50:03
267 217 GARROTE BALLESTERO, IGNACIO M KM 69 02:40:19 04:02:42 15,31 04:50:06
268 1309 BOCANEGRA HIRALDO, JOSE LUIS M   02:39:23 04:03:17 15,30 04:50:09
269 2310 PORTERO CUÉLLAR, FRANCISCO M BIKE STATIÓN MARBELLA 02:44:32 03:58:33 15,30 04:50:12
270 1201 BOLIVAR CAMACHO, JUAN ALBERTO M ALHAMBIKE   03:59:16 15,29 04:50:20
271 2269 RECIO ANDRADES, MIGUEL M BUENDIA 02:35:06 03:58:23 15,29 04:50:20
272 2222 TALLON MORENO, RAMON M ALHAMBIKE 02:32:51 03:59:16 15,29 04:50:20
273 374 SEGOVIA BLANCO, MIGUEL M ALHAMBIKE 02:33:53 03:59:16 15,29 04:50:20
274 3207 GALISTEO TORRES, MANUEL M C.C.LOS PELUQUEROS 02:38:01 04:00:13 15,26 04:50:54
275 296 IGLECIAS SANCHEZ, JOSE MANUEL M   02:36:34 04:04:09 15,26 04:50:55
276 4226 LUQUE CASTRO, PEDRO M CLUB AGACHAELOMO 02:43:42 04:04:39 15,26 04:51:03
277 4208 DIAZ VILCHEZ, JUAN M C.C.CAZORLA BIKE 02:39:16 04:00:14 15,24 04:51:19
278 305 SALVADOR ARJONA, MANUEL Mª M MONTAÑA 8,30 02:34:09 03:59:49 15,24 04:51:20
279 4244 HEREDIA MUÑOZ, VICTOR MANUEL M TURYSPORT 02:43:01 04:02:45 15,23 04:51:35
280 6012 AVILA ESCOBAR, MANUEL M CC FUENTES 02:39:53 04:06:05 15,23 04:51:36
281 101 SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ISMAEL M CLUB CICLISTA CONIL 02:50:33 04:07:50 15,21 04:51:59
282 403 NAVAJAS ORTEGA, RAFAEL M CAMPERO CORDOBA 02:40:53 04:06:05 15,20 04:52:08
283 1342 GONZALEZ DIAZ, JOSE ANTONIO M CLUB CICLISTA CARMONA 02:40:21 04:02:39 15,20 04:52:11
284 327 SILLERO ARROYO, DEMETRIO M MTB ARRASTRACULOS 02:40:18 04:04:55 15,18 04:52:26
285 388 OLVERA GONZALEZ, MANUEL M CC NAVALAGRULLA 02:41:37 04:04:24 15,17 04:52:37
286 3259 CARO VEGA, FERNANDO ANTONIO M CENTAURO NEGRO SAN JOSE DEL VALLE 02:35:06 03:54:59 15,15 04:53:01
288 2345 MEGIAS MORENO, JOSE ABEL M   02:42:35 04:04:50 15,12 04:53:37
289 4203 GUIJARRO GONZALEZ, ANTONIO M KANINA 02:40:30 04:01:13 15,05 04:55:05
290 2278 PAJERO DUEÑAS, JAVIER M   02:52:49 04:10:48 15,04 04:55:17
291 14 GARRIDO JIMENEZ, SAMUEL M   02:40:47 04:05:21 15,01 04:55:43
292 2367 TERNERO TERNERO, FRANCISCO JAVIER M TURYSPOR 02:44:05 04:06:25 15,01 04:55:54
293 5242 JIMÉNEZ ROLDÁN, FRANCISCO JAVIER M AGACHA EL LOMO 02:46:53 04:10:34 15,00 04:55:59
295 318 GOMEZ GARCIA, ANTONIO M ALHAMBIKE 02:40:15 04:07:05 14,99 04:56:14
296 717 BONILLO BONILLO, JOSE CARLOS M CLUB CICLISTA ALBOJENSE 02:44:33   14,99 04:56:16
297 2250 GUTIÉRREZ VASCO, ANTONIO JOSÉ M GUADAIRABIKE BTT 02:46:12 04:07:01 14,98 04:56:25
298 5228 BERENGUER LARRIBA, DANIEL M TURYSPORT C.D. 02:35:56 04:03:30 14,97 04:56:33
299 243 BELLIDO RUIZ, PEDRO MIGUEL M BONELA BIKE 02:44:11 04:04:35 14,97 04:56:33
300 3249 SILVA RODRIGUEZ, CRISTOBAL M LOPEZ MONTALBAN-CICLOS COCA 02:44:06 04:07:39 14,97 04:56:38
301 1365 SUAREZ PALOMO, JOSE ANGEL M HUMAN CYCLES 02:42:42 04:03:21 14,97 04:56:40
302 1214 BENITEZ REPISO, JOSE MANUEL M MTB LA UNION 02:51:07 04:13:17 14,95 04:57:04
303 2238 PEREZ CASTAÑEDA, JULIO ZABARAIN M NINGUNO 02:22:18 03:42:45 14,91 04:57:53
304 6006 MANZANO ARENAS, ALVARO Fº M C D BULL BIKES DH TEAM 02:38:50 03:59:23 14,90 04:57:56
305 3242 MATIAS GARCIA, EUGENIO M C.D.CIUDAD DE ALMUÑECAR 02:38:59 04:07:43 14,84 04:59:15
306 2226 LÓPEZ GALLEGO, JUAN M PEÑA CICLOTURISTA DE FERNAN NUÑEZ 02:36:11 04:07:49 14,83 04:59:19
307 4201 MAYO MARTIN, ALBERTO M MTB LA UNION 02:42:53 04:05:44 14,83 04:59:26
308 1280 NAJARRO SANCHEZ, JACOB M C.D.ASOCIACION CICLISTA DE LA HERRADURA 02:39:14 04:12:57 14,83 04:59:28
309 1268 BENITEZ MERINO, MARTIN M MTB LOS FOGONAZOS 02:45:37 04:09:37 14,82 04:59:42
310 100 CORDON PEREZ, ALJANDRO M C.C.EL GALLO 02:44:10 04:10:15 14,82 04:59:42
311 3265 RIVAS JURADO, JESUS ANGEL M BTT LA MINA (PUENTE GENIL) 02:40:58 04:07:19 14,80 04:59:54
312 2202 SUAREZ VALVERDE, RAIMUNDO M BTT PUENTE GENIL 02:40:58 04:07:18 14,80 04:59:55
314 1240 GUTIERREZ ESTEPA, FRANCISCO MANUEL M XAUENBIKE 02:44:12 04:12:05 14,79 05:00:13
315 4205 PEÑA BEDOYA, DIEGO M CC CARTHIMA BIKE 02:48:21 04:12:28 14,75 05:01:04
316 2216 RUANO POLO, RICARDO M KANINA BIKES C.D. 02:50:54 04:10:41 14,74 05:01:09
317 4225 MANZANO CORONEL, DIEGO M LOS PITIJOPOS 02:40:56 04:08:02 14,72 05:01:41
318 326 PASTOR TORRES, AURELIO M   02:35:15 03:58:41 14,70 05:01:57
319 2284 GARCIA GONZALEZ, EDUARDO M   02:53:17   14,68 05:02:24
320 104 MORENO NIETO, FRANCISCO JAVIER M NIJAREÑO 02:47:59 04:10:09 14,63 05:03:27
321 84 JIMENEZ VAQUERO, MARCOS M   02:54:30 04:17:41 14,61 05:03:53
322 3218 MANZANO ARENAS, VICTOR MANUEL M BULL BIKES DH TEAM 02:47:06 04:08:45 14,61 05:03:54
323 1255 GONZÁLEZ POZO, FCO LEOPOLDO M MTB SALTAVALLAS 02:49:37 04:16:22 14,55 05:05:15
324 1368 PARRADO ROMAN, JOSE MARIA M SANLUQUEÑO DE C. LOS PITIJOPOS 02:40:55 04:15:12 14,54 05:05:27
326 2319 GOMEZ RODRIGUEZ, AGUSTIN M CLUB CICLISTA SANLUQUEÑO LOS PITIJOPOS 02:46:49 04:17:42 14,50 05:06:08
327 4235 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE CARLOS M CC PIÑON FIJO 02:48:51 04:10:32 14,50 05:06:15
328 3241 PEREZ TOLEDO, DOMINGO M   02:52:43 04:18:42 14,50 05:06:19
329 260 VELAZQUEZ TORRES, FELICIANO M GUZMANES 02:49:25 04:12:38 14,49 05:06:20
330 1327 CÁCERES MORÓN, FRANCISCO ESTEBAN M LOS TOPARRIBA 02:51:52 04:19:00 14,49 05:06:23
331 1250 GIJÓN CRUZ, DANIEL M C.C.BENITEZ 02:51:29 04:20:29 14,48 05:06:39
332 3231 SERRANO CARMONA, SERGIO M   02:39:21 04:20:05 14,44 05:07:26
333 1228 CABEZAS MARQUEZ, FRANCISCO M ALHAMABIKE BTT 02:47:04 04:16:17 14,43 05:07:43
334 127 RUIZ MERIDA, SAMUEL M CLINICAS RINCON-TREK BYCICLE STORE MALAGA 02:34:54 04:09:45 14,43 05:07:46
335 202 FUENTES ORTIZ, JOAQUIN M XAUEN BIKE 02:55:01 04:17:41 14,42 05:07:51
336 4277 RODRIGUEZ GOMEZ, DANIEL M   02:44:09 04:09:45 14,40 05:08:24
337 4260 DE LOS SANTOS BELTRAN, JESUS M MTB LA UNION 02:53:33 04:18:09 14,38 05:08:48
338 6009 RUIZ CARBAJO, FRAN M MTB LA UNION 02:49:26 04:18:10 14,37 05:08:57
339 67 CORZO LOPEZ, JUSTO M BTT FUENTES DE ANDALUCIA 02:42:03 04:09:30 14,34 05:09:38
340 443 MATAS LÓPEZ, JOSÉ M AGACHA EL LOMO 02:57:47 04:20:15 14,34 05:09:42
341 352 SERRANO MOYANO, JUAN MARÍA M   02:51:54 04:19:34 14,32 05:10:09
342 350 SERRANO MESA, ANTONIO JOSE M GUADAIRA BIKE 02:53:37 04:21:07 14,31 05:10:23
343 3228 ORTEGA MORENO, DANIEL M BULL BIKE 02:47:55 04:15:12 14,30 05:10:28
344 1229 RIVERA GONZALEZ, GERMAN M TURYSPOR C.D. 02:47:02 04:17:00 14,30 05:10:28
346 445 CARRASCO BLANCO, FELIX PEDRO M KARACOL SPORT 02:49:36 04:18:00 14,30 05:10:31
347 2285 LUQUE LUQUE, ISMAEL M MTB TRABIKE 02:39:22 04:10:04 14,30 05:10:34
348 320 CABALLERO GARCÍA, TORCUATO M OGIBIKE 02:31:13 04:07:05 14,28 05:10:51
349 5224 MORALES MARTIN, DAVID M   02:46:08   14,21 05:12:22
350 304 CEA GARCIA, JOSE MANUEL M GRANABIKE 02:50:47 04:20:40 14,21 05:12:23
351 412 ROMERO GUILLEN, JOSE LUIS M CENTAURO NEGRO SAN JOSE DEL VALLE 02:54:31 04:21:56 14,18 05:13:01
352 313 ALBUSAC TAMARGO, MIGUEL ANGEL M C.C.CAZORLA BIKE 02:49:26 04:21:57 14,17 05:13:18
353 1034 PAREJA PALOMAS, ELIAS M   02:50:33 04:25:39 14,12 05:14:29
354 1032 HUMANES PAEZ, MARCOS M CLUB CICLISTA DE PEDRERA 02:50:33 04:25:30 14,12 05:14:29
355 375 COBO LORT, JUAN M ALBAYATE-MANIA 02:46:21 04:20:02 14,12 05:14:32
356 129 LOZANO PEREA, Fª JAVIER M CD CICLOS MATEO 02:49:57 04:20:31 14,09 05:15:07
357 6017 VARGAS PEREA, MIGUEL ANGEL M MTB SALTAVALLAS 02:50:45 04:20:30 14,09 05:15:07
358 1031 HIGEÑO PEREZ, CESAR M C.D.ASOCIACION CICLISTA DE LA HERRADURA 02:51:11 04:22:29 14,08 05:15:18
359 2372 CRUZ MERCADILLA, LUIS M CD 26 PULGADAS 02:52:04 04:23:29 14,08 05:15:19
360 1010 MARTIN CANO, FERNANDO M BTT FUENTES 02:30:53 04:00:53 14,00 05:17:15
361 50 MUÑOZ DE HARO, JUAN ANTONIO M EXTREME BIKE NERJA.C.D. 02:51:01 04:30:49 13,98 05:17:37
362 26 QUIROS PLATERO, ISMAEL M EXTREME BIKE NERJA 02:51:03 04:30:50 13,98 05:17:38
363 53 CARRILLO RUIZ, JAVIER M   02:54:53 04:22:32 13,95 05:18:12
364 1319 GONZÁLEZ GIL, FRANCISCO M C.C.COIN 02:57:15 04:24:55 13,91 05:19:13
365 42 MORALES BONILLA, JUAN CARLOS M C.C COIN 02:47:25 04:22:53 13,90 05:19:22
366 27 PLAZA ANGULO, DIEGO JESÚS M C.C.COIN 02:42:32 04:22:52 13,90 05:19:23
367 130 MEDINA TORRES, DANIEL M C. C. COIN 02:42:32 04:22:52 13,90 05:19:23
368 117 RIOS CABRILLANA, JOSE ANTONIO M C.C. EL BURGO 02:43:40 04:22:53 13,90 05:19:23
369 2233 CRUZ FONTAROSA, JUAN ANTONIO M MTBPOZOALCON 03:03:19 04:29:47 13,90 05:19:24
370 1050 CASERO ESCRIBANO, FRANCISCO M   02:51:27 04:27:36 13,89 05:19:35
371 1297 ALCARAZ RUBIO, FRANCISCO M EOLO CYCLING 02:51:17 04:27:50 13,89 05:19:37
372 4202 PEREZ CABRERA, ALEJANDRO M EL GALLO C.C. 02:55:33 04:30:47 13,87 05:20:04
373 4230 JIMMY BALLA ( JAIME JOSÉ ), JIMMY BALLA M CENTRO DE CICLISMO DE LOUÉ 02:57:37 04:30:16 13,83 05:21:00
374 2217 NAVARRO ALCAIDE, ALEJANDRO M TURYSPORT BRICOIDEA 02:52:14 04:28:59 13,83 05:21:04
375 2257 AVILA TRUJILLO, JUAN M   02:41:02 04:24:38 13,82 05:21:13
376 120 RUIZ ORDOÑEZ, CARLOS JAVIER M UNION CICLISTA ALGECIREÑA 02:56:30 04:31:27 13,82 05:21:15
377 89 JUNQUERA LOJO, FCO.JOSE M CLUB CICLISTA CONIL 02:51:21 04:27:32 13,82 05:21:18
378 1066 FERNANDEZ DE CAÑETE GUILLEN, ALEJANDRO M UNION CICLISTA ALGECIREÑA 02:47:25 04:31:27 13,80 05:21:50
379 2208 FLORIDO ROBLEDO, FRANCISCO M LOS FIGURAS 02:47:02 04:31:33 13,79 05:21:57
380 3279 GARRIDO CAMARA, PEDRO MANUEL M XAUENBIKE 02:53:47 04:23:14 13,76 05:22:38
381 1265 NARANJO MENDEZ, JOSE MARIA M ARDALES 03:15:13   13,75 05:22:52
382 4254 MATEO TORRES, DOMINGO M K2 MALAGA GIBRALFARO MOTOR 02:28:22 03:59:18 13,73 05:23:22
383 363 MATAS PÁEZ, JESÚS HILARIO M   03:01:22 04:28:11 13,73 05:23:24
384 3273 CAÑADAS SALAZAR, ALFREDO M   03:04:16 04:32:37 13,73 05:23:28
385 309 DELBOY GOMEZ, MANUEL JESUS M C.C.VILLA DE BENAMEJI 02:51:27 04:25:51 13,72 05:23:33
386 1279 MONTERO GAÑO, ANTONIO M   02:54:08 04:22:04 13,72 05:23:39
387 5222 SIERRA SANCHEZ, GASPAR M C.C.CAZORLA BIKE 02:49:34 04:26:49 13,72 05:23:40
388 4258 ALONSO GIL, JOSE CARLOS M   02:56:22 04:30:23 13,71 05:23:55
389 2343 RAMOS RAMOS, FRANCISCO M CLUB CICLISTA LOS PELUQUEROS 02:53:59 04:29:53 13,69 05:24:13
390 271 ALVAREZ TRIVIÑO, JOSE ANTONIO M CLUB CICLISTA TARIFA 02:33:10 04:04:09 13,69 05:24:24
391 383 HERRERA RICO, MIGUEL ANGEL M UNION CICLISTA TARIFA 02:33:16 04:04:12 13,69 05:24:24
392 1294 TORO GARVIN, JAIME M METEMOLOPEOR 02:45:48 04:28:03 13,67 05:24:48
393 370 SERON GOMEZ, ANTONIO M CC COIN 02:58:49 04:28:26 13,65 05:25:15
394 2232 GALLEGO PEREZ, JAVIER M CC COIN 02:57:39 04:27:52 13,65 05:25:16
395 386 GARCIA LOPEZ, ANTONIO M CC COIN 02:58:48 04:27:53 13,65 05:25:16
399 2371 MORA MAESE, JOAQUIN M UNIÓNCICLISTAVIRGENDELCARMEN 02:45:02 04:18:37 13,61 05:26:15
400 1312 ESPAÑA VILCHEZ, MARCELINO M   02:59:40 04:32:11 13,61 05:26:20
401 3236 GONZALES ZAFRA, RAFAEL M GUZMANES 02:55:28 04:30:55 13,60 05:26:28
402 4243 VENEGAS MOLINA, MIGUEL ANGEL M   02:51:48 04:24:34 13,57 05:27:11
403 448 CLOS SERRA, ANTONIO M INDEPENDIENTE 02:46:35 04:27:29 13,54 05:27:52
404 213 VILLENA RAMIREZ, JOSE ALFONSO M   03:01:46 04:33:36 13,54 05:27:53
405 1224 HUERTAS HURTADO, JOSE MIGUEL M ALMOTAJE 02:57:51 04:33:26 13,54 05:27:55
406 1395 PUERTO ORDOÑEZ, JOSE ANTONIO M CLUB CICLISTA RUTEÑO 02:44:55 04:29:27 13,52 05:28:31
407 1248 CANTOS BERTOS, ANTONIO MIGUEL M CC RUTEÑO 02:59:22 04:30:54 13,52 05:28:31
408 265 ESTEPA MARTIN, SERGIO M GRANABIKE 03:06:18 04:37:42 13,51 05:28:45
409 2331 JIMENEZ MOYANO, CANDIDO MANUEL M LAGARTOS BIKES DE JAEN 02:59:24 04:31:10 13,45 05:30:13
410 1359 ROMAN MORALES, FRANCISCO M MTBMALAGA 02:50:46 04:28:01 13,40 05:31:14
411 3234 RUIZ CANO, LUIS M UNIÓN CICLISTA LOS BARRIOS 02:56:59 04:28:25 13,39 05:31:35
412 2235 MARTINEZ FERNANDEZ, JOSE LUIS M DRAGON ALCALA BIKE 03:00:26 04:37:44 13,39 05:31:43