XXV MEDIA MARATÓN 'CIUDAD DE GRANADA'

 
P_Genral Dorsal Licencia Atletas Año Categoria Club_Localidad Nacion 11_9KM Real Promedio Oficial
1 585   EL MOUAZIZ, ABDELHADI 1977 SENIOR KELME-RUNNING   00:37:00 01:06:59 00:03:11 01:06:54
2 331   EL MOUAZIZ, ABDELKADER 1969 VETERANOS A ATLETISMO MARACENA   00:37:10 01:07:00 00:03:11 01:07:01
3 1 GR2831 EL FELHI, ABDELHAKIM 1980 SENIOR ATELTISMO MARACENA   00:37:30 01:07:24 00:03:12 01:07:24
4 1011   EL OUARDI -, MOUNIR 1974 SENIOR INDEPENDIENTE   00:37:12 01:07:31 00:03:13 01:07:31
5 4   FENNASSI EL ALILWI, DRISS 1971 VETERANOS A ELIO CROCA   00:39:09 01:10:58 00:03:22 01:10:59
6 2   ERRAOUI ERRAOUI, MOHAMMED 1970 VETERANOS A KELME   00:39:10 01:11:23 00:03:24 01:11:24
7 5   MARTIN SANTOS, JUAN CARLOS 1981 SENIOR CIUDAD DE MOTRIL   00:39:09 01:11:40 00:03:24 01:11:40
8 934   DEL NOGAL LINARES, JOSE LUIS 1971 VETERANOS A C.D MARACENA   00:40:51 01:14:20 00:03:32 01:14:21
9 932   CASTAÑO HISPAN, JAVIER 1978 SENIOR C.DMARACENA   00:40:51 01:14:21 00:03:32 01:14:22
10 46   SUKUNZA GORRITXO, GONZALO 1972 VETERANOS A ATLETISMO MARACENA   00:40:50 01:15:13 00:03:34 01:15:14
11 903   RUIZ RODRIGUEZ, JOSE MIGUEL 1971 VETERANOS A ATLETISMO MARACENA   00:41:22 01:15:36 00:03:36 01:15:37
12 409   MOLINA VARGAS, RAFAEL 1972 VETERANOS A DEPORTES OLIMPO   00:42:26 01:16:09 00:03:37 01:16:11
13 20   REQUEJO SANTOS, JOSE ANTONIO 1982 SENIOR CICLOTE ARANDA     11:17:37 00:03:40 01:17:22
14 161   CAMACHO PEREZ, FRANCISCO JESUS 1978 SENIOR A.D ELIOCROCA   00:42:17 01:17:26 00:03:41 01:17:24
15 381   ATIENZA HUERTAS, PEDRO 1978 SENIOR INDEPENDIENTE   00:43:17 01:17:35 00:03:41 01:17:40
16 831   MARTIN MARTINEZ, FRANCISCO J. 1981 SENIOR INDEPENDIENTE   00:43:33 01:18:11 00:03:43 01:18:12
17 796   MARTIN VALENZUELA, JAVIER 1966 VETERANOS B MOTRIL CAJARURAL   00:41:54 01:18:21 00:03:43 01:18:15
18 317   CARRION MEDINA, JOSE LUIS 1978 SENIOR INDEPENDIENTE   00:43:32 01:18:21 00:03:44 01:18:26
19 930 GR0350 CARMONA HERRERIAS, ENRIQUE 1957 VETERANOS D ATLETISMO MARACENA   00:43:05 01:18:31 00:03:44 01:18:34
20 848   MONTIEL GOMEZ, JOSE ESTEBAN 1962 VETERANOS C INDEPENDIENTE   00:42:59 01:18:46 00:03:45 01:18:46
21 826   MAESTRA GARCIA, SIMON 1965 VETERANOS B ATLETISMO BAZA   00:43:34 01:18:52 00:03:45 01:18:54
22 194   GAMEZ FERNANDEZ, ALBERTO 1980 SENIOR TROTANOCHES   00:43:33 01:18:34 00:03:45 01:18:54
23 387   CANO MUÑOZ, ANTONIO 1984 SENIOR HOCKEY ALCALA   00:43:32 01:18:52 00:03:45 01:18:58
24 632   PALMA VARGAS, JOSE MANUEL 1969 VETERANOS A DEPORTES OLIMPO   00:43:33 01:19:29 00:03:47 01:19:30
25 998   RAMOS RAMIREZ, EDUARDO 1971 VETERANOS A C.D MARACENA   00:43:33 01:19:29 00:03:47 01:19:31
26 790   IBAÑEZ ORTEGA, VICTOR 1971 VETERANOS A INDEPENDIENTE   00:43:33 01:19:29 00:03:47 01:19:31
27 296   CHICA MERINO, JUAN MANUEL 1970 VETERANOS A INDEPENDIENTE   00:43:34 01:19:18 00:03:47 01:19:33
28 541   MENDEZ GARCIA, CARLOS 1972 MILITAR ACF CEUTA   00:43:25 01:19:38 00:03:47 01:19:40
29 885   RODRIGUEZ JIMENEZ, JOSÉ 1963 VETERANOS B ATLET. ALBOLOTE   00:44:08 01:19:38 00:03:48 01:19:53
30 363   ROMERO CORPAS, ANDRES MANUEL 1971 MILITAR INDEPENDIENTE   00:44:06 01:20:01 00:03:49 01:20:11
31 188   FAUCON SIMON, ANTONIO 1960 VETERANOS C ATLETISMO BAZA   00:44:02 01:20:18 00:03:49 01:20:20
32 154   BAUTISTA SANCHEZ, JOSE 1975 SENIOR A.D ELIOCROCA   00:45:00 01:20:13 00:03:49 01:20:24
33 819   LOPEZ CASTILLA, FRANCISCO JOSE 1973 SENIOR INDEPENDIENTE   00:44:36 01:20:32 00:03:50 01:20:34
34 995   PRINCIPAL LOPEZ, MARCOS 1970 VETERANOS A PAZITO A PAZITO   00:44:35 01:20:33 00:03:50 01:20:34
35 718   BATESON, JOHN J 1971 VETERANOS A AXARSPORT.COM   00:44:36 01:20:52 00:03:51 01:20:54
36 220   LOPEZ FERNANDEZ, VICENTE 1966 VETERANOS B INDEPENDIENTE   00:44:46 01:20:58 00:03:51 01:21:09
37 373   MOLEON VICO, FRANCISCO 1962 VETERANOS C ATLETISMO PELIGROS   00:44:36 01:21:14 00:03:52 01:21:16
38 323   GAMEZ LOPEZ, ANTONIO 1951 VETERANOS E CIUD DE GRANADA   00:44:35 01:21:17 00:03:52 01:21:19
39 1864   GONZALEZ YAMILKA, YAMILKA 1979 SENIOR FEMENINO INDEPENDIENTE   00:43:55 01:21:31 00:03:52 01:21:32
40 900   RUIZ MARTINEZ, JORGE JESUS 1967 VETERANOS B INDEPENDIENTE   00:43:51 11:21:59 00:03:53 01:21:43
41 973   MOLINA ILLESCAS, SALVADOR 1962 MILITAR ALMER-INVEST   00:44:35 01:21:51 00:03:54 01:21:56
42 1014   GARCIA GARCIA, ARTURO 1965 MILITAR INDEPENDIENTE   00:44:35 01:21:51 00:03:54 01:21:56
43 485   GUILLEN MARTINEZ, ANTONIO JESUS 1971 VETERANOS A INDEPENDIENTE   00:45:12 01:21:58 00:03:54 01:22:00
44 881   RAMIREZ LECHUGA, MANUEL 1976 SENIOR ATLETSIMO ATARFE   00:44:46 01:22:08 00:03:54 01:22:12
45 333   IORATTI, DANIELLE 1980 SENIOR INDEPENDIENTE   00:44:38 01:22:24 00:03:55 01:22:28
46 324   IMBERNON GUERRERO, JUAN 1969 VETERANOS A ATLETISMO SANTAFE   00:44:58 01:22:24 00:03:55 01:22:32
47 464   DOBLADO PEREZ, FRANCISCO 1967 VETERANOS B INDEPENDIENTE   00:45:15 01:22:43 00:03:56 01:22:45
48 640   RIOS MARTINEZ, ANTONIO JAVIER 1965 VETERANOS B INDEPENDIENTE   00:46:11 11:23:22 00:03:57 01:23:06
49 86   LOPEZ SEVILLA, FERNANDO 1957 VETERANOS D INDEPENDIENTE   00:45:02 01:23:05 00:03:57 01:23:10
50 240   NAVARRETE MARTINEZ, BLAS 1968 VETERANOS A INDEPENDIENTE   00:45:54 01:23:35 00:03:58 01:23:37
51 25   RODRIGUEZ GONZALEZ, JUAN CARLOS 1958 VETERANOS C PAZITO A PAZITO   00:45:54 01:23:45 00:03:59 01:23:51
52 677   ARRABAL CONEJO, VICTOR MANUEL 1970 VETERANOS A INDEPENDIENTE   00:46:11 01:23:56 00:03:59 01:24:01
53 100   MUÑOZ MARTIN, NICOLAS 1976 SENIOR INDEPENDIENTE   00:46:32 01:23:54 00:04:00 01:24:03
54 99   MOYA RUIZ, JUAN LUCAS 1962 VETERANOS C INDEPENDIENTE   00:46:32 01:23:43 00:04:00 01:24:04
55 408   HAYES, JAMES 1974 SENIOR INDEPENDIENTE   00:45:55 01:24:02 00:04:00 01:24:04
56 33   ROS CONEJERO, FRANCISCO 1976 SENIOR INDEPENDIENTE   00:46:12 01:24:01 00:04:00 01:24:08
57 549   PENALVA GONZALEZ, CESAR 1977 SENIOR ARMILLA   00:46:10 01:24:03 00:04:00 01:24:10
58 192   CORTIJO BON, FRANCISCO JOSE 1967 VETERANOS B ATLET. ALBOLOTE   00:45:55 01:24:15 00:04:00 01:24:18
59 394   DE LA TORRE ROJAS, RICARDO 1971 VETERANOS A INDEPENDIENTE   00:46:18 01:24:19 00:04:01 01:24:25
60 7   SAMMAH SAMMAH, KHADIJA 1983 SENIOR FEMENINO DIP CORDOBA   00:44:32 01:24:25 00:04:01 01:24:27
61 483   LOPEZ PINEDA, JOSE LUIS 1978 MILITAR ATL ARMILLA   00:46:43 01:24:25 00:04:01 01:24:29
62 61   GAMARRO MELGAR, SALVADOR 1978 SENIOR SAN PEDRO   00:46:58 01:24:07 00:04:01 01:24:31
63 354   MARTINEZ LOPEZ, DAVID 1974 SENIOR INDEPENDIENTE   00:47:02 01:24:27 00:04:01 01:24:33
64 369   DIEGUEZ BAENA, CARLOS MANUEL 1968 VETERANOS A LA ZUBIA   00:45:54 01:24:39 00:04:01 01:24:41
65 1828   CROMBIE-HICKS, SHONA 1971 VETERANAS A INDEPENDIENTE   00:45:54 01:24:56 00:04:02 01:24:57
66 160   CALLEJON DIAZ, ANTONIO JESUS 1976 SENIOR INDEPENDIENTE   00:46:03 01:25:00 00:04:02 01:25:02
67 571   SOLE FIGUERAS, RICARD 1963 VETERANOS B C.A.IGUALADA   00:47:38 01:24:53 00:04:02 01:25:06
68 538   MARTIN GONZALEZ, LAMBERTO JUAN 1971 VETERANOS A INDEPENDIENTE   00:47:02 01:25:01 00:04:03 01:25:06
69 299   DEL PUERTO BLANCO, ANTONIO 1956 VETERANOS D INDEPENDIENTE   00:46:25 01:25:11 00:04:03 01:25:15
70 83   JIMENEZ PEREZ, PEDRO ALVARO 1959 VETERANOS C INDEPENDIENTE   00:46:25 01:25:12 00:04:03 01:25:15
71 1017   GONZALEZ ARANEGA, PEDRO ALFONSO 1978 SENIOR INDEPENDIENTE   00:47:52 01:25:15 00:04:03 01:25:16
72 468   PADIAL FLORES, JULIO CANDIDO 1970 VETERANOS A INDEPENDIENTE   00:46:22 01:25:19 00:04:03 01:25:26
73 304   RIENDA MEGIAS, JESUS 1960 VETERANOS C INDEPENDIENTE   00:47:01 01:25:00 00:04:04 01:25:29
74 532   GUERRERO RODELAS, JOSE ANTONIO 1972 VETERANOS A INDEPENDIENTE   00:46:38 01:25:22 00:04:04 01:25:32
75 1183   BALLESTEROS MALDONADO, GABRIEL 1972 VETERANOS A MOTRIL ESP 00:47:02 01:25:28 00:04:04 01:25:33
76 441   ALVAREZ FUNES, RAMON 1957 VETERANOS D PUENTE VERDE   00:46:41 01:25:31 00:04:04 01:25:39
77 873   PINTOS LOPEZ, ALEJANDRO 1973 SENIOR ALMERINVEST   00:47:09 01:25:35 00:04:04 01:25:41
78 799   MONTOYA GUALDA, FRANCISCO JAVIER 1968 VETERANOS A A. MARACENA   00:46:44 01:26:02 00:04:05 01:26:05
79 9 GR2363 MEDINA MUÑOZ, ANA 1965 VETERANAS B CAJA GRANADA   00:46:12 01:26:06 00:04:05 01:26:07
80 347   SORIANO BARABINO, JUAN 1976 SENIOR ARRECORTANDO   00:46:52 11:26:33 00:04:06 01:26:17
81 569   SEGURA JIMENEZ, JOSE ANTONIO 1974 SENIOR CAIM   00:46:58 01:26:07 00:04:06 01:26:19
82 818   LIRIO VERA, RUBEN 1983 SENIOR INDEPENDIENTE   00:46:37 01:26:22 00:04:06 01:26:24
83 22   RIVAS MUÑOZ, ANTONIO 1961 VETERANOS C PAZITO A PAZITO   00:47:45 01:26:19 00:04:06 01:26:25
84 766   OLIVER ALVAREZ, ANTONIO 1976 SENIOR INDEPENDIENTE   00:46:25 01:26:30 00:04:07 01:26:35
85 391   CRISTOBAL HUERTAS, DAVID 1969 VETERANOS A INDEPENDIENTE   00:47:52 01:26:33 00:04:07 01:26:44
86 469 GR1709 SANCHEZ GUARNIDO, FRANCISCO JOSE 1953 VETERANOS D CIUDAD DE GRANADA   00:47:42 01:26:51 00:04:08 01:26:53
87 1181   CARRERA GOMEZ, GUEL 1963 VETERANOS B MARATON JAEN ESP 00:47:24 01:26:50 00:04:08 01:26:56
88 145   ARAGONES PEREZ, MIGUEL ANGEL 1970 VETERANOS A MEDINA LAUXA   00:47:51 01:26:54 00:04:08 01:27:02
89 1023   MARTIN GALVEZ, FERNANDO GASPAR 1963 VETERANOS B PUENTEVERDE   00:48:05 01:27:10 00:04:09 01:27:13
90 312   PIÑA SOTILLO, JOSE 1964 VETERANOS B INDEPENDIENTE   00:48:06 01:27:15 00:04:09 01:27:19
91 996   PUERTAS RUIZ, JOSE 1989 JUNIOR ADA GUADIX   00:48:00 01:27:14 00:04:09 01:27:21
92 924 GR1686 BEDON SOLA, MIGUEL ANGEL 1963 VETERANOS B ATLETISMO MARACENA   00:48:00 01:27:15 00:04:09 01:27:22
93 1086   ABDELKADER ABDELKADER, SAID 1981 SENIOR INDEPENDIENTE   00:49:00 01:27:02 00:04:09 01:27:25
94 104   PALMERO SUAREZ, JOSE LUIS 1962 VETERANOS C INDEPENDIENTE   00:47:14 01:27:23 00:04:09 01:27:32
95 208   RAMIREZ PEREZ, FRANCISCO 1966 VETERANOS B HOCKEY ALCALA   00:48:16 01:27:25 00:04:10 01:27:36
96 346   SOLIS JIMENEZ, PABLO 1971 VETERANOS A INDEPENDIENTE   00:47:32 01:27:38 00:04:10 01:27:40
97 59   FUENTES LOPEZ, RAUL 1981 SENIOR INDEPENDIENTE   00:49:08 01:27:16 00:04:10 01:27:40
98 338   MOLINA RUIZ, FAUSTINO 1968 VETERANOS A INDEPENDIENTE   00:49:42 01:27:04 00:04:10 01:27:47
99 224   LOPEZ ROMERO, JOSE CARLOS 1967 VETERANOS B TRIATLON NAZARI   00:47:00 01:27:51 00:04:11 01:27:55
100 358   HIDALGO LOPEZ, RAFAEL 1960 VETERANOS C OTERO MARACENA   00:48:37 01:27:53 00:04:11 01:27:56
101 1029   MUÑOZ GARCIA, LUIS MARIO 1971 VETERANOS A INDEPENDIENTE   00:49:07 01:27:38 00:04:11 01:28:00
102 242   PALMA SANCHEZ, FRANCISCO AGUST 1967 VETERANOS B INDEPENDIENTE   00:48:52 01:27:45 00:04:11 01:28:05
103 781   JIMENEZ-HERRERA HERNANDEZ, CURRO 1974 SENIOR INDEPENDIENTE   00:49:41 01:27:40 00:04:11 01:28:05
104 233   MOLINA DIAZ, SALVADOR 1958 VETERANOS C INDEPENDIENTE   00:48:37 01:28:03 00:04:11 01:28:06
105 1020   HERMOSO GUTIERREZ, JOSE ALBERTO 1961 VETERANOS C PUENTE VERDE   00:48:06 01:28:00 00:04:11 01:28:12
106 201   FERNANDEZ DEL PASO, JOSE ANTONIO 1964 VETERANOS B INDEPENDIENTE   00:49:34 11:28:29 00:04:11 01:28:13
107 926   BUENO ANTEQUERA, FELIX 1964 VETERANOS B INDEPENDIENTE   00:48:05 01:28:10 00:04:11 01:28:14
108 270   SANCHEZ MUNUERA, JUAN JESUS 1967 VETERANOS B ALMERIPOL   00:48:18 01:28:13 00:04:12 01:28:16
109 1193   GUILLEN ASPILCHE, LEOPOLDO 1972 VETERANOS A INDEPEDIENTE   00:49:07 01:27:49 00:04:12 01:28:20
110 670   AGüERA LORENTE, ENRIQUE 1968 VETERANOS A INDEPENDIENTE   00:49:34 01:28:08 00:04:12 01:28:24
111 931   CARRILLO CONTRERAS, DAVID 1973 SENIOR INDEPENDIENTE   00:47:09 01:28:21 00:04:12 01:28:26
112 750   SANCHEZ PADIAL, JUAN JOSE 1968 VETERANOS A INDEPENDIENTE   00:49:14 01:28:24 00:04:12 01:28:30
113 725   LUCENA PEREZ, JOSE ANTONIO 1966 VETERANOS B INDEPENDIENTE   00:48:05 01:28:30 00:04:12 01:28:34
114 565   RUIZ DELGADO, MANUEL 1975 MILITAR ACF CEUTA   00:47:51 01:28:32 00:04:12 01:28:34
115 276   UREÑA GARCIA, FRANCISCO ANTON 1973 SENIOR INDEPENDIENTE   00:48:45 01:28:31 00:04:13 01:28:40
116 252   ROBLES JIMENEZ, MANUEL 1964 VETERANOS B INDEPENDIENTE   00:50:02 01:27:59 00:04:13 01:28:42
117 376   GARCIA MORENO, JOSE 1969 VETERANOS A INDEPENDIENTE   00:48:32 01:28:35 00:04:13 01:28:42
118 1851   LOPEZ CALCIS, RAQUEL 1980 SENIOR FEMENINO CARMONA PAEZ   00:48:16 01:28:48 00:04:13 01:28:49
119 159   CACERES NAVARRO, CRISTOBALJAVIER 1979 SENIOR A.D ELIOCROCA   00:48:35 01:28:44 00:04:13 01:28:51
120 1130   GARCIA ARROYO, EMILIO MANUEL 1961 MILITAR INDEPENDIENTE   00:48:51 01:28:49 00:04:13 01:28:53
121 27   RODRIGUEZ SABIO, RAFAEL 1953 VETERANOS D PAZITO A PAZITO   00:49:23 01:28:47 00:04:13 01:28:53
122 786   BENATAR, DAVID 1951 VETERANOS E ATMO.SEXITANO   00:48:38 01:28:44 00:04:13 01:28:53
123 553   PRATT CHRIS, CHRIS PRATT 1969 VETERANOS A INDEPENDIENTE   00:48:37 01:28:47 00:04:14 01:29:00
124 289   CAÑELLAS PINEDA, JAUME 1980 DISCAPACITADOS FÍSICOS INDEPENDIENTE   00:48:15 01:28:58 00:04:14 01:29:00
125 285   ARIZA BURGOS, SILVESTRE 1966 VETERANOS B INDEPENDIENTE   00:49:14 01:28:55 00:04:14 01:29:04
126 1111   FUENTES JUSTICIA, ESTEBAN 1977 SENIOR INDEPENDIENTE   00:49:14 01:28:52 00:04:14 01:29:10
127 1166 ANGR-1700 CARACUEL RAMIREZ, FEDERICO 1962 VETERANOS C C. AT. PAZITO A PAZITO   00:48:40 01:29:04 00:04:14 01:29:11
128 436   ALMAGRO MARTOS, NESTOR 1979 SENIOR INDEPENDIENTE   00:48:56 01:29:17 00:04:15 01:29:21
129 994   PINTOR PEREZ, JESUS HILARIO 1969 VETERANOS A PAZITO A PAZITO   00:48:49 01:29:14 00:04:15 01:29:21
130 300   ESCOBAR GARCIA, SALVADOR 1975 SENIOR INDEPENDIENTE   00:49:33 01:29:13 00:04:15 01:29:23
131 115   RODRIGUEZ PEREZ, JUAN JOSE 1980 SENIOR INDEPENDIENTE   00:49:33 01:29:07 00:04:15 01:29:29
132 504   CALDERON PERALTA, RAIMUNDO 1972 VETERANOS A MARACENA   00:49:50 01:29:01 00:04:15 01:29:34
133 75   GUERRERO ROMERO, JOSE 1974 SENIOR INDEPENDIENTE   00:48:34 01:29:32 00:04:16 01:29:42
134 811   HERVAS MUÑOZ, FRANCISCO 1968 VETERANOS A TORGA   00:49:24 01:29:38 00:04:16 01:29:46
135 769   ROCINO GUTIERREZ, JOSE CARLOS 1971 VETERANOS A TRIATLON ALMERIA   00:49:46 01:29:23 00:04:16 01:29:47
136 52   CASAS MOLINA, MIGUEL 1974 SENIOR INDEPENDIENTE   00:49:51 01:29:26 00:04:16 01:29:54
137 843   MEGIAS MELGUIZO, JUAN 1966 VETERANOS B INDEPENDIENTE   00:48:23 01:29:32 00:04:16 01:29:55
138 116   RODRIGUEZ QUIROS, JOSE ANTONIO 1967 VETERANOS B DEPORTES OLIMPO   00:49:28 01:29:50 00:04:16 01:29:56
139 316   ALVAREZ MORENO, JOSE MARIA 1987 PROMESA INDEPENDIENTE   00:49:47 01:29:45 00:04:16 01:29:56
140 976   MORALES ORTEGA, JOSE FERNANDO 1971 VETERANOS A PAZITO A PAZITO   00:49:02 01:29:50 00:04:16 01:29:57
141 876   PRADOS PEREZ, JORGE 1954 VETERANOS D INDEPENDIENTE     01:29:29 00:04:16 01:29:57
142 114   RODRIGUEZ MARTINEZ, MANUEL 1973 SENIOR ESQUI CAJA RURAL   00:48:32 11:30:21 00:04:17 01:30:05
143 109   REJON RUIZ, ANTONIO MIGUEL 1953 VETERANOS D ESQUI CAJA RURAL   00:48:32 01:30:09 00:04:17 01:30:13
144 1106   SALCEDO JEREZ, ALBERTO 1965 VETERANOS B INDEPENDIENTE   00:50:28 01:29:55 00:04:17 01:30:14
145 267   SANCHEZ CASADO, FRANCISCO JAVIE 1967 VETERANOS B INDEPENDIENTE   00:49:28 01:29:57 00:04:17 01:30:17
146 586   FLORES SALDAÑA, ANTONIO 1979 SENIOR INDEPENDIENTE   00:50:24 01:29:53 00:04:17 01:30:18
147 802   GODOY MEDINA, ANDRES 1970 VETERANOS A PUENTE VERDE   00:50:19 01:30:13 00:04:18 01:30:24
148 1168   GUTIERREZ GARCIA, JOSE MIGUEL 1962 VETERANOS C C. AT. PAZITO A PAZITO   00:49:35 01:30:26 00:04:18 01:30:32
149 687   ORTIZ RAMBLA, JAVIER 1971 VETERANOS A INDEPENDIENTE   00:49:32 01:30:34 00:04:18 01:30:39
150 682   FERNANDEZ GARCIA, SANTIAGO 1974 SENIOR INDEPENDIENTE   00:49:39 01:30:33 00:04:18 01:30:39
151 651   VIEDMA VIEDMA, GREGORIO 1969 VETERANOS A INDEPENDIENTE   00:48:47 01:30:34 00:04:18 01:30:39
152 977   MULERO DURAN, FERNANDO 1965 VETERANOS B PAZITO A PAZITO   00:50:01 01:30:42 00:04:19 01:30:46
153 824   LUQUE GRANADOS, JUAN ANTONIO 1976 SENIOR INDEPENDIENTE   00:50:38 11:31:03 00:04:19 01:30:47
154 886   RODRIGUEZ LOZANO, PEDRO MANUEL 1968 VETERANOS A ATLET. ALBOLOTE   00:50:28 01:30:20 00:04:19 01:30:47
155 910   SIERRA RUIZ, JUAN 1961 VETERANOS C ATL. ALBOLOTE   00:50:29 01:30:21 00:04:19 01:30:48
156 666   CONDE BERROCAL, LUIS GONZALO 1974 SENIOR INDEPENDIENTE   00:50:59 01:30:39 00:04:19 01:30:56
157 450   PARDO ALONSO, PEDRO 1976 SENIOR INDEPENDIENTE   00:49:43 01:31:00 00:04:20 01:31:08
158 984   PALOMARES MEDINA, ANTONIO MANUEL 1958 VETERANOS C PAZITO A PAZITO   00:49:36 11:31:29 00:04:20 01:31:13
159 172   CASTELLANO BOYER, JAVIER 1967 VETERANOS B INDEPENDIENTE   00:49:41 01:31:09 00:04:20 01:31:18
160 243   PAREJA FUNES, JUAN MANUEL 1984 SENIOR HOCKEY ALCALA   00:48:32 01:31:17 00:04:20 01:31:23
161 919   ACOSTA VIGIL, ANTONIO 1969 VETERANOS A INDEPENDIENTE   00:50:21 01:30:56 00:04:20 01:31:24
162 772   OLIVARES MARTIN, MOISES 1975 SENIOR INDEPENDIENTE   00:51:14 01:30:48 00:04:20 01:31:24
163 439   MOLINA PEREGRINA, RAFAEL 1977 SENIOR HUETOR-VEGA   00:50:39 01:31:09 00:04:21 01:31:26
164 940   GARCIA BUREL, FRANCISCO 1965 VETERANOS B PAZITO A PAZITO   00:49:41 01:31:01 00:04:21 01:31:26
165 327   BOOTELLO GUTIERREZ, RAFAEL 1964 VETERANOS B INDEPENDIENTE   00:50:20 01:31:23 00:04:21 01:31:34
166 985   PAREJO GILA, FRANCISCO JAVIE 1985 PROMESA INDEPENDIENTE   00:46:24 01:31:33 00:04:21 01:31:37
167 314   COLOM FUMANAL, CARLOS 1971 VETERANOS A JARRIBU   00:50:23 01:31:35 00:04:21 01:31:38
168 822   LUQUE ARROYO, BENITO 1964 VETERANOS B INDEPENDIENTE   00:52:03 01:31:09 00:04:21 01:31:38
169 618   MOLINA BALSERA, ANGEL 1957 VETERANOS D INDEPENDIENTE   00:50:41 01:31:19 00:04:21 01:31:46
170 90   MALENO MARTIN, CARLOS 1977 SENIOR INDEPENDIENTE   00:49:42 01:31:25 00:04:21 01:31:46
171 889   RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JUAN FRANCISCO 1979 SENIOR ATLETISMO BAZA   00:51:14 01:31:33 00:04:22 01:31:51
172 835   MARTINEZ CAMPO, EUGENIO 1976 SENIOR ATLETISMO BAZA   00:51:13 01:31:33 00:04:22 01:31:51
173 30   ROMAN ROSA, FRANCISCO JESUS 1979 SENIOR LA ZUBIA   00:54:16 01:31:31 00:04:22 01:31:52
174 530   GONZALEZ-SANCHO RODRIGUEZ, CARLOS 1974 SENIOR INDEPENDIENTE   00:50:22 01:31:25 00:04:22 01:31:53
175 1008   AÑON GOMEZ, ALEJANDRO 1988 JUNIOR INDEPENDIENTE   00:50:44 01:31:41 00:04:22 01:31:56
176 893   ROMERO LUNA, FRANCISCO 1962 VETERANOS C SAN PEDRO   00:50:39 01:31:36 00:04:22 01:31:59
177 507   CUESTA RIVAS, SALVADOR 1962 VETERANOS C INDEPENDIENTE   00:50:37 01:31:59 00:04:23 01:32:10
178 215   HEREDIA GARCIA, FRANCISCO MIGUE 1976 SENIOR INDEPENDIENTE   00:47:50 01:32:02 00:04:23 01:32:13
179 388   CANO MUÑOZ, JOSE L 1987 PROMESA HOCKEY ALCALA   00:51:02 01:32:02 00:04:23 01:32:14
180 613   RODRIGUES, FERNANDO 1964 VETERANOS B INDEPENDIENTE   00:51:13 01:32:04 00:04:23 01:32:20
181 244   PEÑAS SANCHEZ, JUAN DE DIOS 1938 VETERANOS G INDEPENDIENTE   00:49:37 01:32:20 00:04:23 01:32:22
182 874   POLO CASTILLO, IGNACIO JESUS 1970 VETERANOS A PUENTE VERDE   00:50:21 01:32:19 00:04:23 01:32:23
183 454   LOPEZ SOLANA, SANTIAGO JOSE 1976 SENIOR TUFITOS   00:51:39 01:31:56 00:04:23 01:32:24
184 1819   GALLEGO PERALTA, MARTA MARIA 1970 VETERANAS A INDEPENDIENTE   00:50:36 01:32:09 00:04:23 01:32:27
185 377   ANGUITA SANCHEZ, JESUS MARIA 1962 VETERANOS C INDEPENDIENTE   00:51:01 01:31:56 00:04:23 01:32:28
186 143   ALVAREZ USERO, JOSE 1971 VETERANOS A ATLETISMO BAZA   00:51:13 01:32:15 00:04:24 01:32:33
187 411   TEJADA PEREZ, JUAN 1971 VETERANOS A ARMILLA   00:51:47 01:31:54 00:04:24 01:32:37
188 432   MESA CARO, DAVID 1967 VETERANOS B INDEPENDIENTE   00:51:04 01:32:33 00:04:24 01:32:37
189 894   ROMERO NAVARRO, FERMIN 1979 SENIOR ADM ESQUIVIAS   00:51:20 01:32:02 00:04:24 01:32:37
190 58   FONTANA IZQUIERDO, FRANCISCO JAVIE 1973 SENIOR DEPORTES OLIMPO   00:50:40 01:32:36 00:04:24 01:32:40
191 948   GONZALEZ PEINADO, LUIS FERNANDO 1983 SENIOR PICASSO   00:52:13 01:32:34 00:04:24 01:32:41
192 808   GORRIZ SAEZ, HECTOR 1989 JUNIOR INDEPENDIENTE   00:48:17 01:32:37 00:04:24 01:32:43
193 768   PEREZ QUIRANTES, JOSE LUIS 1968 VETERANOS A INDEPENDIENTE   00:51:21 01:32:23 00:04:24 01:32:43
194 384   BERNIER VILLAMOR, VICTOR 1971 VETERANOS A INDEPENDIENTE   00:50:57 01:32:37 00:04:24 01:32:48
195 633   TORIBIO ALVAREZ, GREGORIO 1962 VETERANOS C INDEPENDIENTE   00:50:54 01:32:42 00:04:24 01:32:49
196 1058   MARTINEZ PEREZ DE LEMA, ANTONIO 1959 MILITAR AALOG 22   00:51:03 01:32:37 00:04:24 01:32:50
197 492 GR829 DE LA HIGUERA MARTIN, MANUEL 1962 VETERANOS C DEPORTES OLIMPO   00:51:04 11:33:07 00:04:25 01:32:51
198 759   ZURITA MILLAN, JAVIER 1961 VETERANOS C INDEPENDIENTE   00:51:04 01:32:42 00:04:25 01:32:52
199 315   CABRERA OLMO, FRANCISCO JOSE 1982 MILITAR ATL. ARMILLA   00:50:59 01:32:32 00:04:25 01:32:53
200 647   PEREZ ARCO, EDUARDO 1974 SENIOR INDEPENDIENTE   00:51:12 01:32:24 00:04:25 01:32:54