4ª CARRERA POR MONTAÑA 'HI-TEC COLLADOS DE LA SAGRA'

SUB-CATEGORIA SENIOR Desde 01/01/1970 Hasta31/12/1991 Inscritos: 106 Llegados: 84
 
PlaceCat Placeall Dorsal Nombre T_Final Año_N Club_Localidad
4 4 126 DAVID RUIZ GOMEZ 3:01:43 1976 SELECCION COMUNITAT VALENCIANA
5 6 240 MANUEL ANGEL GOMEZ LUNA 3:07:26 1975 INDEPENDIENTE
6 8 127 JUAN CARLOS SANCHEZ CEBRIAN 3:07:45 1973 SELECCION COMUNITAT VALENCIANA
7 9 125 EMILI SELLÉS I SEGUÍ 3:08:40 1979 SELECCION COMUNITAT VALENCIANA
11 15 130 JOSE MARIA DAVO LOPEZ 3:16:27 1970 CLUB MARATHON CREVILLENTE
14 19 145 CARLOS DE LA TORRE PRIETO 3:22:17 1975 AVENTÚRA-T JOLUVI - LA TIERRA
15 21 255 RAUL MORALES LOPEZ 3:24:18 1978 INDEPENDIENTE
17 24 69 JAVIER SALAR 3:30:12 1974 CLUB ADON SENDA
18 29 265 MARTIN ALBERTO MORCILLO GARCIA 3:39:59 1976 INDEPENDIENTE
19 30 231 ERNESTO ANGULO OTIÑAR 3:40:05 1975 MUEBLES TORGA MANCHA REAL
21 35 271 PABLO MARANO MARCOLINI 3:46:29 1979 INDEPENDIENTE
22 36 117 JOSE MARIA FALCO ALFONSO 3:47:54 1974 GRUP MUNTANYA MONOVER
27 43 54 PEDRO JOSE CAMPILLO BENA 3:52:48 1973 SENDA
28 47 143 CARLOS MARIN MARTIN 3:55:32 1971 INDEPENDIENTE
29 50 118 JUAN MONDEJAR VERDU 3:57:27 1976 GRUP MUNTANYA MONOVER
31 54 276 FRANCISCO RAFAEL PEREZ MORENO 4:00:49 1971  
33 56 254 JOSÉ MANUEL GARCÍA CORTACERO 4:01:05 1976 INDEPENDIENTE
34 57 136 SERGIO ANDREU BERNABEU 4:01:33 1978 ATLETISMO PETRER
35 58 138 JUAN CARLOS MORCILLO GARCIA 4:01:34 1975 UNION EXCURSIONISTA DE ELCHE
38 64 55 MARCO CENTINARO 4:06:56 1972 SENDA
40 70 272 FERNANDO SORIANO RUBIO 4:12:53 1974 CLUB ORIENTACIÓN HUELVA(COHU)
41 72 237 JUAN CERON MARTINEZ 4:14:49 1971 ALHAMA DE MURCIA
43 78 226 JOSE ANTONIO MENDEZ LOPEZ 4:20:50 1976 CLUB ATLETISMO DE TORREMOLINOS
44 80 139 JUAN ANTONIO SELLES MARTINEZ 4:22:14 1970 GRUP MUNTANYA MONOVER
45 81 263 FERNANDO MARTINEZ TORREBLANCA 4:27:25 1973 INDEPENDIENTE
46 83 107 FRANCISCO JOSE OLIVA PATERNA 4:27:48 1970 ASOC. DEP. SENDA
47 84 241 MOLINA BONILLA DOMINGO 4:29:07 1970 CABRA
48 85 157 DAVID NAVARRO PEDREÑO 4:29:23 1982 INDEPENDIENTE
49 86 58 DANIEL MATEO DIAZ 4:29:23 1980 ROLLER MASTERS
50 87 238 JULIO CARRERO-BLANCO MARTINEZ-HOMBRE 4:29:25 1977 CARTAGENA
51 89 246 LUIS GARCIA PIÑOL 4:30:38 1981 RINCON DE LA VICTORIA
53 91 248 RAUL CUADRADO PERAL 4:33:00 1973  
54 92 34 ANTONIO GARCIA MIÑANO 4:34:09 1972 GRUP MUNTANYA MONOVER
55 93 33 JUAN DE DIOS RICO AGUILAR 4:34:09 1979 GRUP MUNTANYA MONOVER
57 97 208 JUAN JOSÉ GONZALEZ ROBLEDO 4:34:55 1974 CLUB ATLETISMO DE TORREMOLINOS
58 99 20 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ BASTIDAS 4:35:18 1972 MARATHON CARTAGENA
59 100 65 EUGENIO ALMAU LÓPEZ 4:35:19 1976 CLUB MARATON CARTAGENA
61 102 142 JOSE ANTONIO FERRANDEZ ALEJO 4:37:45 1973 RETO 8000
62 104 116 FRANCISCO JOSE CASES QUILES 4:39:08 1971 GRUP MUNTANYA MONOVER
63 106 100 CARLOS SEMPERE LÓPEZ 4:40:36 1972 INDEPENDIENTE
64 107 84 PEDRO ESCUDERO TOLEDO 4:41:04 1973 NATIVOS
65 108 211 FRANCISO JAVIER JIMENEZ SANCHEZ 4:41:23 1971 ELCHE
67 112 217 FRANCISCO JOSE VALENCIA FERNANDEZ 4:42:14 1977 INDEPENDIENTE
68 114 141 GERSON CABALLERO SANCHEZ 4:43:07 1982 CLUB DE MONTAÑA LA UNION ROLLER MASTERS
69 118 230 JOSE ANGEL BENITO HERRERA 4:43:45 1976 BAEZA
70 117 250 FRANCISCO SERRANO TORRES 4:43:45 1981 BOHONDILLO
72 124 131 VICTOR MANUEL CANDELA SANTIAGO 4:48:33 1972 CLUB MARATHON CREVILLENTE
73 128 229 FERNANDO FERNANDEZ DE MESA ALARCÓN 4:50:58 1971 INDEPENDIENTE
74 130 99 JAIME ANTÓN ALBENTOSA 4:51:21 1973 CLUB RETO 8.000
75 135 120 MANUEL JIMENEZ MARTINEZ 4:59:03 1974 CLUD SENDERISTA DE LORCA LA CARRASCA
76 137 227 ANTONIO MADRID MARIN 4:59:49 1980 INDEPENDIENTE
77 139 152 JOSE VIDAL NAVARRO 5:01:12 1972 GRUP MUNTANYA MONOVER
78 141 209 JOSE FRANCISCO CUETO CASADO 5:02:08 1970 INDEPENDIENTE
79 142 71 FERNANDO MIGUEL BAÑOS VILLORA 5:02:26 1971 CARTAGENA
80 143 106 JESUS ESTEBAN ORTIN 5:02:26 1972 MARATHON CARTAGENA
81 145 64 CARLOS ALMAU LÓPEZ 5:05:06 1985 CLUB MARATON CARTAGENA
82 152 236 JESÚS MARTOS ACEDO 5:12:03 1977 INDEPENDIENTE
84 161 249 JOSEANTONIO VARGAS VARGAS 5:28:57 1970 INDEPENDIENTE