4ª CARRERA POR MONTAÑA 'HI-TEC COLLADOS DE LA SAGRA'

SUB-CATEGORÍA VETERANOS Desde 01/01/1960 Hasta31/12/1969 Inscritos: 73 Llegados: 49
 
PlaceCat Placeall Dorsal Nombre T_Final Año_N Club_Localidad
6 20 22 CHRISTOPHE ROCHE 3:24:17 1969 SENDA
7 22 128 VICENTE PEYDRO BERNABEU 3:24:24 1967 SELECCION COMUNITAT VALENCIANA
8 28 62 ANTONIO JOSÉ LOPEZ CONTRERAS 3:39:32 1969 SENDA
9 31 101 JESUS BLASCO BLASCO 3:41:11 1968 GRUPO ILICITANO DE MONTAÑISMO
10 37 155 FRANCISCO PEREZ CALABUIG 3:48:57 1962 CXM VALÈNCIA
11 38 212 RAMON CRUZ RUIZ 3:49:11 1967 INDEPENDIENTE
13 45 160 JUAN BONILLO GILABERT 3:54:16 1968 INDEPENDIENTE
18 66 253 ANTONIO JIMÉNEZ MARTÍN 4:09:56 1967 INDEPENDIENTE
19 69 48 JOSE ANTONIO BUENDIA ROS 4:12:34 1967 CLUB SENDA
22 75 259 GRACIAN GUTIERREZ GOMEZ 4:16:56 1964 C.D. CHINO-CHANO.EL EJIDO
24 79 214 ANTONIO PORCEL RODRIGUEZ 4:21:28 1965 GUADIX
25 82 224 JESUS SOLERO MEJIAS 4:27:33 1960 CLUB ATLETISMO TORREMOLINOS
26 88 257 FERNANDO PIGNATELLI ALIX 4:30:12 1966 INDEPENDIENTE
27 98 268 JUAN ANTONIO GIMENEZ MUÑOZ 4:34:59 1968 INDEPENDIENTE
29 105 256 ANDRES MECA PIGNATELLI 4:39:08 1967 INDEPENDIENTE
30 113 104 JESUS ENRIQUE FERNANDEZ MARIN 4:43:07 1963 ERMITA DE BURGOS
31 119 112 JUAN JOSE GARCELÁ BORONAT 4:43:54 1965 GRUP DE MUNTANYA DE CALP
32 120 140 JOSÉ ANTONIO TARÍ ALONSO 4:44:27 1967 CLUB RETO 8000
33 122 25 JOSE LUIS PEREZ APARICIO 4:48:30 1961 MARATHON CARTAGENA
34 123 115 JAUME BORONAD SOLIVELLES 4:48:31 1969 GRUP DE MUNTANYA DE CALP
36 126 251 HECTOR LOPEZ PIQUERAS 4:50:39 1966 INDEPENDIENTE
38 132 66 EFREN MARIN PALOP 4:55:26 1968 CLUB SENDA
39 134 247 JAIME QUINTO GARCIA 4:58:57 1969 CLUB ATLETISMO ALBATERA
40 146 150 JOSE ANTONIO SANCHEZ SERRANO 5:06:01 1969 C.A. MARATHON CREVILLENTE
42 148 232 LUIS MANUEL NARANJO SALADO 5:06:18 1966 NUTRIAS PANTANERAS
44 150 262 MODESTO JAVIER MARTINEZ TORREBLANCA 5:06:42 1967 INDEPENDIENTE
45 151 210 PEDRO GUZMAN PALACIOS 5:09:59 1964 KM. 21
46 153 110 DÍDAC JOSEP GARCIA I PÉREZ 5:12:17 1965 GRUP DE MUNTANYA DE CALP
47 157 213 ANTONIO GARRIDO RUIZ 5:24:02 1960 LA PANDILLA
48 156 102 PEDRO PELLICER ALCARAZ 5:24:02 1969 ERMITA DE BURGOS
49 160 274 FRANCISCO JOSE FERNANDEZ GUTIERREZ 5:26:09 1966 CLUB DE MONTAÑA ANYERA CEUTA