4ª CARRERA POR MONTAÑA 'HI-TEC COLLADOS DE LA SAGRA'

 
Ptº_General Dorsal Licencia Atletas Año Club_Localidad Paso_1 Promedio Oficial
1 31 79011793 ORTIZ CARRIÓN, IVÁN 1977 GRUPO ALPINO BENALMADENA 01:20:24 00:06:17 02:52:30
2 32   GALERA DÍEZ, FEDERICO 1978 ALPINO BENALMADENA 01:23:21 00:06:26 02:56:30
3 68 52181707 RODRIGUEZ BODAS, JAVIER 1970 GRUPO ALPINO BENALMADENA 01:23:43 00:06:32 02:59:15
4 126 21668951-F RUIZ GOMEZ, DAVID 1976 SELECCION COMUNITAT VALENCIANA 01:22:14 00:06:37 03:01:43
5 11 24249124v MUDARRA SANCHEZ, MIGUEL 1969 CLUB HOCKEY ALCALA 01:23:53 00:06:38 03:02:22
6 240   GOMEZ LUNA, MANUEL ANGEL 1975 INDEPENDIENTE 01:27:21 00:06:49 03:07:26
7 10 24249125 MUDARRA SÁNCHEZ, ANTONIO 1968 CLUB HOCKEY ALCALA 01:24:04 00:06:50 03:07:37
8 127 22144848-B SANCHEZ CEBRIAN, JUAN CARLOS 1973 SELECCION COMUNITAT VALENCIANA 01:25:58 00:06:50 03:07:45
9 125 21674747-F SELLÉS I SEGUÍ, EMILI 1979 SELECCION COMUNITAT VALENCIANA 01:20:25 00:06:52 03:08:40
10 37 44288357 GARCIA GONZALEZ, ANTONIO 1976 ATLETISMO Y SENDERISMO LAS GABIAS 01:21:57 00:06:53 03:08:59
11 144 44281039j TORRES LÓPEZ, JOSE JAVIER 1974 SALOMON 01:27:21 00:06:53 03:09:13
12 78 77334916 FUENTES LÓPEZ, RAUL 1981 PRIMATES 01:27:52 00:07:02 03:12:58
13 72 24229528 AUGUSTIN VILCHEZ, ALFREDO 1968 LA VEREA 01:27:15 00:07:04 03:14:07
14 30 x TORRES LÓPEZ, MIGUEL ANGEL 1969 SALOMON SANTIVERI 01:30:23 00:07:09 03:16:12
15 130 74192788D DAVO LOPEZ, JOSE MARIA 1970 CLUB MARATHON CREVILLENTE 01:26:17 00:07:09 03:16:27
16 44 53696858-t MALDONADO GONZALEZ, PEDRO MANUEL 1976 ALPINO BENALMADENA 01:29:27 00:07:10 03:16:38
17 114 52578952 GARCIA ACOSTA, JOSE MIGUEL 1968 INDEPENDIENTE 01:32:19 00:07:10 03:16:39
18 51 74675462 TORRES LOPEZ, DAVID 1979 SALOMON SANTIVERI 01:29:53 00:07:14 03:18:54
19 145 52555334 N DE LA TORRE PRIETO, CARLOS 1975 AVENTÚRA-T JOLUVI - LA TIERRA 01:30:11 00:07:22 03:22:17
20 22   ROCHE, CHRISTOPHE 1969 SENDA 01:32:29 00:07:26 03:24:17
21 255   MORALES LOPEZ, RAUL 1978 INDEPENDIENTE 01:32:23 00:07:26 03:24:18
22 128 21649839-P PEYDRO BERNABEU, VICENTE 1967 SELECCION COMUNITAT VALENCIANA 01:32:16 00:07:26 03:24:24
23 14 26237633s CHAMORRO GARCÍA, CARLOS 1983 CLUB HOCKEY ALCALA 01:30:14 00:07:30 03:25:58
24 69 52816661-J SALAR, JAVIER 1974 CLUB ADON SENDA 01:33:30 00:07:39 03:30:12
25 29 24125947 RODRIGUEZ DE LA OLIVA, JOSE MARIA 1958 ATLETISMO OGIJARES 01:38:03 00:07:52 03:35:59
26 53 6403510 BENALI, WAFIYA 1983 MARATHON CARTAGENA 01:38:58 00:07:54 03:37:08
27 13 75015604t SERRANO SERRANO, BLANCA MARÍA 1976 CLUB HOCKEY ALCALA 01:41:48 00:07:59 03:39:14
28 62 27479643 LOPEZ CONTRERAS, ANTONIO JOSÉ 1969 SENDA 01:37:29 00:07:59 03:39:32
29 265   MORCILLO GARCIA, MARTIN ALBERTO 1976 INDEPENDIENTE 01:35:29 00:08:00 03:39:59
30 231   ANGULO OTIÑAR, ERNESTO 1975 MUEBLES TORGA MANCHA REAL 01:45:50 00:08:01 03:40:05
31 101 22008494-r BLASCO BLASCO, JESUS 1968 GRUPO ILICITANO DE MONTAÑISMO 01:38:24 00:08:03 03:41:11
32 146 74824149C ORTIGOSA YAÑEZ, ELIAS 1977 CLUB ALPINO JARAPALOS 01:41:01 00:08:04 03:41:42
33 93 74175047R LOPEZ GRANERO, FRANCISCO 1959 ORIHUELA 01:36:19 00:08:04 03:41:49
34 161 22109633D BERNABEU ABELLAN, FRANCISCO 1957 ELDA TRIATLON CLUB 01:41:21 00:08:14 03:46:04
35 271   MARANO MARCOLINI, PABLO 1979 INDEPENDIENTE 01:38:59 00:08:15 03:46:29
36 117 44750548 FALCO ALFONSO, JOSE MARIA 1974 GRUP MUNTANYA MONOVER 01:39:58 00:08:18 03:47:54
37 155 22120793 PEREZ CALABUIG, FRANCISCO 1962 CXM VALÈNCIA 01:43:51 00:08:20 03:48:57
38 212   CRUZ RUIZ, RAMON 1967 INDEPENDIENTE 01:41:48 00:08:21 03:49:11
39 151 23801630 MORENO MANZANO, SERAFIN 1973 CLUB ALPUJARRA 01:39:48 00:08:21 03:49:17
40 77 75234653 LOPEZ FELICES, FRANCISCO JAVIER 1978 A QUE ATACAMOS 01:44:35 00:08:21 03:49:25
41 61 44284809 GONZALEZ SANCHEZ, JORGE RAFAEL 1975 ATLETISMO Y MONTAÑA ATARFE 01:39:34 00:08:21 03:49:34
42 57   MARTINEZ RAYA, FRANCISCO 1977 ALTO ALMANZORA 01:42:03 00:08:25 03:51:10
43 54 8824612 CAMPILLO BENA, PEDRO JOSE 1973 SENDA 01:43:08 00:08:28 03:52:48
44 73 24207543 MARTIN RODRIGUEZ, FRANCISCO 1964 INDEPENDIENTE 01:48:59 00:08:29 03:53:12
45 160 23243555 BONILLO GILABERT, JUAN 1968 INDEPENDIENTE 01:45:46 00:08:32 03:54:16
46 23 45270496 SÁEZ CAZORLA, FEDERICO 1958 CONDOR 01:40:37 00:08:33 03:54:45
47 143   MARIN MARTIN, CARLOS 1971 INDEPENDIENTE 01:51:09 00:08:34 03:55:32
48 28 X0889482 WOOLLEY, MARK STEVEN 1963 CLUB ALPINO JARAPALOS 01:49:27 00:08:36 03:56:22
49 148 52531969 GAMEZ MELLADO, PEDRO 1967 CLUB ALPINO JARAPALOS 01:49:22 00:08:36 03:56:22
50 118 44750548 MONDEJAR VERDU, JUAN 1976 GRUP MUNTANYA MONOVER 01:47:16 00:08:39 03:57:27
51 6 30824470 SERRANO GONZALEZ, FERNANDO 1975 INDEPENDIENTE 01:49:46 00:08:40 03:58:06
52 59 23772085 MOLINA BALSERA, ÁNGEL 1957 TREPARRISCOS 01:48:51 00:08:43 03:59:24
53 12 34847694a MARTINEZ PEREZ, ENCARNI 1972 CLUB HOCKEY ALCALA 01:50:01 00:08:46 04:00:43
54 276   PEREZ MORENO, FRANCISCO RAFAEL 1971   01:47:03 00:08:46 04:00:49
55 111   ARGOTE ENRÍQUEZ, RAFAEL MARIA 1970 DUPO 2005 01:47:04 00:08:46 04:00:49
56 254   GARCÍA CORTACERO, JOSÉ MANUEL 1976 INDEPENDIENTE 01:47:24 00:08:46 04:01:05
57 136 44763423H ANDREU BERNABEU, SERGIO 1978 ATLETISMO PETRER 01:48:29 00:08:48 04:01:33
58 138 48365456-K MORCILLO GARCIA, JUAN CARLOS 1975 UNION EXCURSIONISTA DE ELCHE 01:50:06 00:08:48 04:01:34
59 86 3048791 CARVAJAL PEREZ, JUAN JOSE 1960 CLUB DEPORTIVO TUAREG 01:47:04 00:08:51 04:02:57
60 153 31820654Q PEULA GARCIA, JOSE MANUEL 1968 ATLETISMO Y MONTAÑA ATARFE 01:41:48 00:08:51 04:03:02
61 158 25716940 MACÍAS SIERRA, ROGELIO 1976 GRUPO ALPINO BENALMADENA 01:48:58 00:08:56 04:05:18
62 129 50448104 MARTÍN DE LA IGLESIA, MARIBEL 1971 INDEPENDIENTE 01:50:38 00:08:58 04:06:19
63 74 23804532 LÓPEZ CASTILLA, FRANCISCO JOSÉ 1973 LA VEREA 01:38:33 00:08:59 04:06:41
64 55 8345668 CENTINARO, MARCO 1972 SENDA 01:50:11 00:08:59 04:06:56
65 122 34820318C SÁNCHEZ PÉREZ, ESTHER 1975 MANDARACHE CARTAGENA 01:55:42 00:09:01 04:07:47
66 253   JIMÉNEZ MARTÍN, ANTONIO 1967 INDEPENDIENTE 01:54:21 00:09:06 04:09:56
67 27 74831006T BURGOS RUEDA, SALVADOR 1975 ALTO ALMANZORA 01:49:48 00:09:08 04:10:56
68 67 24104238P SEGURA MOLINA, ANTONIO 1953 INDEPENDIENTE 01:51:42 00:09:09 04:11:30
69 48 27463216 BUENDIA ROS, JOSE ANTONIO 1967 CLUB SENDA 01:45:26 00:09:12 04:12:34
70 272   SORIANO RUBIO, FERNANDO 1974 CLUB ORIENTACIÓN HUELVA(COHU) 01:45:51 00:09:12 04:12:53
71 45 75861769 PAN ROMAN, LUIS IGNAICO 1966 CLUB DE MONTAÑA EL ACEBUCHE 01:47:56 00:09:14 04:13:31
72 237   CERON MARTINEZ, JUAN 1971 ALHAMA DE MURCIA 01:56:07 00:09:16 04:14:49
73 21 33382302 RUBIA GARCIA, ANTONIO JESUS 1970 CLUB DEPORTIVO ALPINO JARAPALOS 01:56:05 00:09:20 04:16:32
74 16 26014075 VIZCAINO HUNGRÍA, EMILIO 1969 CLUB HOCKEY ALCALA 01:58:04 00:09:20 04:16:33
75 259   GUTIERREZ GOMEZ, GRACIAN 1964 C.D. CHINO-CHANO.EL EJIDO 01:52:33 00:09:21 04:16:56
76 80 32846110V ROMERO RODRÍGUEZ, RAFAEL 1961 CLUB MONTAÑA CHICLANA 01:55:58 00:09:22 04:17:29
77 35 24275221 LOPEZ CAMBIL, INMACULADA 1971 ATLETISMO Y SENDERISMO LAS GABIAS 02:01:16 00:09:27 04:19:41
78 226   MENDEZ LOPEZ, JOSE ANTONIO 1976 CLUB ATLETISMO DE TORREMOLINOS 01:59:11 00:09:30 04:20:50
79 214   PORCEL RODRIGUEZ, ANTONIO 1965 GUADIX 02:17:09 00:09:31 04:21:28
80 139 22137087 SELLES MARTINEZ, JUAN ANTONIO 1970 GRUP MUNTANYA MONOVER 01:58:14 00:09:33 04:22:14
81 263   MARTINEZ TORREBLANCA, FERNANDO 1973 INDEPENDIENTE 02:01:27 00:09:44 04:27:25
82 224   SOLERO MEJIAS, JESUS 1960 CLUB ATLETISMO TORREMOLINOS 01:58:16 00:09:44 04:27:33
83 107 29063907 OLIVA PATERNA, FRANCISCO JOSE 1970 ASOC. DEP. SENDA 01:54:01 00:09:45 04:27:48
84 241   DOMINGO, MOLINA BONILLA 1970 CABRA 01:59:14 00:09:48 04:29:07
85 157 23034600-p NAVARRO PEDREÑO, DAVID 1982 INDEPENDIENTE 02:00:32 00:09:48 04:29:23
86 58 23039455 MATEO DIAZ, DANIEL 1980 ROLLER MASTERS 02:00:35 00:09:48 04:29:23
87 238   CARRERO-BLANCO MARTINEZ-HOMBRE, JULIO 1977 CARTAGENA 01:53:42 00:09:48 04:29:25
88 257   PIGNATELLI ALIX, FERNANDO 1966 INDEPENDIENTE 02:05:59 00:09:50 04:30:12
89 246   GARCIA PIÑOL, LUIS 1981 RINCON DE LA VICTORIA 02:02:47 00:09:51 04:30:38
90 17 34848806 LINARES MARTÍNEZ, SALVADOR 1973   02:00:41 00:09:55 04:32:17
91 248   CUADRADO PERAL, RAUL 1973   01:59:17 00:09:56 04:33:00
92 34 44751813 GARCIA MIÑANO, ANTONIO 1972 GRUP MUNTANYA MONOVER 02:04:28 00:09:59 04:34:09
93 33 44759608 RICO AGUILAR, JUAN DE DIOS 1979 GRUP MUNTANYA MONOVER 02:04:30 00:09:59 04:34:09
94 8 26023240 CAMACHO ORTEGA, NOELIA 1974 INDEPENDIENTE 01:59:14 00:10:00 04:34:35
95 7 26015679 PEREZ BARAJAS, LORENZO 1973 INDEPENDIENTE 01:59:09 00:10:00 04:34:35
96 147 27334785 ZEA MONTERO, CHARO 1968 CLUB ALPINO JARAPALOS 02:08:49 00:10:00 04:34:55
97 208   GONZALEZ ROBLEDO, JUAN JOSÉ 1974 CLUB ATLETISMO DE TORREMOLINOS 02:00:10 00:10:00 04:34:55
98 268   GIMENEZ MUÑOZ, JUAN ANTONIO 1968 INDEPENDIENTE 02:01:47 00:10:00 04:34:59
99 20 22985319 RODRIGUEZ BASTIDAS, MIGUEL ANGEL 1972 MARATHON CARTAGENA 01:57:52 00:10:01 04:35:18
100 65 22995073 ALMAU LÓPEZ, EUGENIO 1976 CLUB MARATON CARTAGENA 01:57:51 00:10:01 04:35:19
101 70 34858168 RUANO FERRÓN, JOSE ANTONIO 1973 CLUB ECOLOGISTA CONFOR 02:06:53 00:10:03 04:36:11
102 142 33479412 FERRANDEZ ALEJO, JOSE ANTONIO 1973 RETO 8000 01:59:50 00:10:06 04:37:45
103 149   FERNANDEZ CARMONA, JUAN 1964 INDEPENDIENTE 01:55:35 00:10:09 04:38:46
104 116 22141678 CASES QUILES, FRANCISCO JOSE 1971 GRUP MUNTANYA MONOVER 02:05:32 00:10:09 04:39:08
105 256   MECA PIGNATELLI, ANDRES 1967 INDEPENDIENTE 02:04:02 00:10:09 04:39:08
106 100 33485671v SEMPERE LÓPEZ, CARLOS 1972 INDEPENDIENTE 02:07:00 00:10:13 04:40:36
107 84 29022362l ESCUDERO TOLEDO, PEDRO 1973 NATIVOS 02:09:19 00:10:14 04:41:04
108 211   JIMENEZ SANCHEZ, FRANCISO JAVIER 1971 ELCHE 02:05:54 00:10:14 04:41:23
109 49   PEREZ MARIN, ISIDRO MANUEL 1957 SALTABALATES 01:52:09 00:10:15 04:41:36
110 36 24246827 LEON HEREDIA, JOSE ANTONIO 1970 ATLETISMO Y SENDERISMO LAS GABIAS 02:01:15 00:10:15 04:41:43
111 26 28796912s ARJONA ALDANA, MIREIA 1976 ALCALAREÑO DE MONTAÑA, SEVILLA 02:05:37 00:10:16 04:42:10
112 217   VALENCIA FERNANDEZ, FRANCISCO JOSE 1977 INDEPENDIENTE 02:09:21 00:10:16 04:42:14
113 104 27436439 FERNANDEZ MARIN, JESUS ENRIQUE 1963 ERMITA DE BURGOS 01:54:10 00:10:18 04:43:07
114 141   CABALLERO SANCHEZ, GERSON 1982 CLUB DE MONTAÑA LA UNION ROLLER MASTERS 01:54:53 00:10:18 04:43:07
115 96   HERNANDEZ GILABERT, VICTORINO 1950 INDEPENDIENTE 02:02:30 00:10:18 04:43:15
116 46 25588548J RAMIREZ VELA, MARI CARMEN 1973 CLUB DE MONTAÑA EL ACEBUCHE 02:07:56 00:10:19 04:43:23
117 250   SERRANO TORRES, FRANCISCO 1981 BOHONDILLO 02:03:34 00:10:20 04:43:45
118 230   BENITO HERRERA, JOSE ANGEL 1976 BAEZA 02:03:36 00:10:20 04:43:45
119 112   GARCELÁ BORONAT, JUAN JOSE 1965 GRUP DE MUNTANYA DE CALP 02:04:48 00:10:20 04:43:54
120 140 21995050N TARÍ ALONSO, JOSÉ ANTONIO 1967 CLUB RETO 8000 02:11:00 00:10:21 04:44:27
121 92   PEREZ MELLADO, MANUEL 1974 A QUE ATACAMOS 02:02:44 00:10:22 04:45:04
122 25 22945196 PEREZ APARICIO, JOSE LUIS 1961 MARATHON CARTAGENA 02:02:34 00:10:30 04:48:30
123 115   BORONAD SOLIVELLES, JAUME 1969 GRUP DE MUNTANYA DE CALP 02:06:05 00:10:30 04:48:31
124 131 74195488H CANDELA SANTIAGO, VICTOR MANUEL 1972 CLUB MARATHON CREVILLENTE 02:06:06 00:10:30 04:48:33
125 88 45076008 CORTÉS DONCEL, FRANCISCO JOSÉ 1969 CEUTA 02:04:51 00:10:32 04:49:13
126 251   LOPEZ PIQUERAS, HECTOR 1966 INDEPENDIENTE 02:05:47 00:10:35 04:50:39
127 56 25709402W LOPEZ JIMENEZ, MIGUEL 1969 CLUB TORREMOLINOS,ALPINO DE BENALMADENA 01:53:14 00:10:35 04:50:57
128 229   FERNANDEZ DE MESA ALARCÓN, FERNANDO 1971 INDEPENDIENTE 02:09:48 00:10:35 04:50:58
129 3 27258976 ROVIRA NAVARRO, LUIS MARÍA 1959 INDEPENDIENTE 02:07:36 00:10:35 04:51:02
130 99 33488723X ANTÓN ALBENTOSA, JAIME 1973 CLUB RETO 8.000 02:05:08 00:10:36 04:51:21
131 75 24111926 SANCHEZ POLAINO, AMADOR 1955 MONACHIL 02:08:06 00:10:38 04:52:25
132 66 52755540a MARIN PALOP, EFREN 1968 CLUB SENDA 02:08:32 00:10:45 04:55:26
133 5 24134378 JIMENEZ MARTIN, JUAN DE DIOS 1955 MARATHON CARTAGENA 02:13:14 00:10:46 04:55:53
134 247   QUINTO GARCIA, JAIME 1969 CLUB ATLETISMO ALBATERA 02:08:59 00:10:53 04:58:57
135 120 23262265L JIMENEZ MARTINEZ, MANUEL 1974 CLUD SENDERISTA DE LORCA LA CARRASCA 02:18:55 00:10:53 04:59:03
136 201   GONZALEZ BALSERA, ALFONSO ABILIO 1959 CARTAGENA   00:10:53 04:59:09
137 227   MADRID MARIN, ANTONIO 1980 INDEPENDIENTE 02:06:52 00:10:55 04:59:49
138 60 75230118 VICIANA RAMOS, MARIA DEL MAR 1977 CONDOR 02:19:41 00:10:56 05:00:39
139 152 22142322S VIDAL NAVARRO, JOSE 1972 GRUP MUNTANYA MONOVER 02:04:41 00:10:58 05:01:12
140 121 45560888G BALLESTER ALCOCER, MONSE 1974 ORIHUELA 02:18:51 00:10:58 05:01:18
141 209   CUETO CASADO, JOSE FRANCISCO 1970 INDEPENDIENTE 02:18:29 00:11:00 05:02:08
142 71 22974348-Q BAÑOS VILLORA, FERNANDO MIGUEL 1971 CARTAGENA 02:09:42 00:11:00 05:02:26
143 106 23005654 ESTEBAN ORTIN, JESUS 1972 MARATHON CARTAGENA 02:09:39 00:11:00 05:02:26
144 119 74333661F LORENZO AZORÍN, ANDRÉS 1959 YECLA CENTRO EXCURSIONISTA 02:10:17 00:11:04 05:04:19
145 64 23049818 ALMAU LÓPEZ, CARLOS 1985 CLUB MARATON CARTAGENA 02:09:25 00:11:06 05:05:06
146 150   SANCHEZ SERRANO, JOSE ANTONIO 1969 C.A. MARATHON CREVILLENTE 02:25:42 00:11:08 05:06:01
147 47 75742940f NARANJO SALADO, JESÚS 1967 CLUB DE MONTAÑA EL ACEBUCHE 02:04:35 00:11:09 05:06:17
148 232   NARANJO SALADO, LUIS MANUEL 1966 NUTRIAS PANTANERAS 02:11:40 00:11:09 05:06:18
149 19   QUILES MATEU, ANGEL 1961 NORDICO MONACHIL 02:13:52 00:11:10 05:06:39
150 262   MARTINEZ TORREBLANCA, MODESTO JAVIER 1967 INDEPENDIENTE 02:09:06 00:11:10 05:06:42
151 210   GUZMAN PALACIOS, PEDRO 1964 KM. 21 02:18:53 00:11:17 05:09:59
152 236   MARTOS ACEDO, JESÚS 1977 INDEPENDIENTE 02:12:33 00:11:21 05:12:03
153 110   GARCIA I PÉREZ, DÍDAC JOSEP 1965 GRUP DE MUNTANYA DE CALP 02:18:54 00:11:22 05:12:17
154 97 21965010X AGULLÓ ARTERO, JUAN 1956 CLUB RETO 8000. ELCHE. 02:10:00 00:11:33 05:17:29
155 258   LOPEZ MALDONADO, CARMEN 1962 INDEPENDIENTE 02:18:27 00:11:35 05:18:27
156 102 27440192 PELLICER ALCARAZ, PEDRO 1969 ERMITA DE BURGOS 02:18:11 00:11:47 05:24:02
157 213   GARRIDO RUIZ, ANTONIO 1960 LA PANDILLA 02:17:06 00:11:47 05:24:02
158 242   GARCIA BAENA, ISIDORO 1953 CABRA 02:22:43 00:11:50 05:25:23
159 81 48913981 MANTARAS VILLANUEVA, JOSE MANUEL 1978 SAN JUAN DEL PUERTO 02:22:32 00:11:50 05:25:24
160 274   FERNANDEZ GUTIERREZ, FRANCISCO JOSE 1966 CLUB DE MONTAÑA ANYERA CEUTA 02:13:54 00:11:52 05:26:09
161 249   VARGAS VARGAS, JOSEANTONIO 1970 INDEPENDIENTE 02:23:36 00:11:58 05:28:57
162 105 08768260Q COSTILLA GARCÍA, ALBERTO 1955 CLUB MARATHON CREVILLENTE 02:25:47 00:12:00 05:29:38