4ª CARRERA POR MONTAÑA 'HI-TEC COLLADOS DE LA SAGRA'

 
P_Gral Pto_Cat Dorsal Atletas Año Licencia Club_Localidad Promedio Oficial
1 1 31 ORTIZ CARRIÓN, IVÁN 1977 79011793 GRUPO ALPINO BENALMADENA 00:06:17 02:52:30
2 2 32 GALERA DÍEZ, FEDERICO 1978   ALPINO BENALMADENA 00:06:26 02:56:30
3 3 68 RODRIGUEZ BODAS, JAVIER 1970 52181707 GRUPO ALPINO BENALMADENA 00:06:32 02:59:15
4 4 126 RUIZ GOMEZ, DAVID 1976 21668951-F SELECCION COMUNITAT VALENCIANA 00:06:37 03:01:43
5 1 11 MUDARRA SANCHEZ, MIGUEL 1969 24249124v CLUB HOCKEY ALCALA 00:06:38 03:02:22
6 5 240 GOMEZ LUNA, MANUEL ANGEL 1975   INDEPENDIENTE 00:06:49 03:07:26
7 2 10 MUDARRA SÁNCHEZ, ANTONIO 1968 24249125 CLUB HOCKEY ALCALA 00:06:50 03:07:37
8 6 127 SANCHEZ CEBRIAN, JUAN CARLOS 1973 22144848-B SELECCION COMUNITAT VALENCIANA 00:06:50 03:07:45
9 7 125 SELLÉS I SEGUÍ, EMILI 1979 21674747-F SELECCION COMUNITAT VALENCIANA 00:06:52 03:08:40
10 8 37 GARCIA GONZALEZ, ANTONIO 1976 44288357 ATLETISMO Y SENDERISMO LAS GABIAS 00:06:53 03:08:59
11 9 144 TORRES LÓPEZ, JOSE JAVIER 1974 44281039j SALOMON 00:06:53 03:09:13
12 10 78 FUENTES LÓPEZ, RAUL 1981 77334916 PRIMATES 00:07:02 03:12:58
13 3 72 AUGUSTIN VILCHEZ, ALFREDO 1968 24229528 LA VEREA 00:07:04 03:14:07
14 4 30 TORRES LÓPEZ, MIGUEL ANGEL 1969 x SALOMON SANTIVERI 00:07:09 03:16:12
15 11 130 DAVO LOPEZ, JOSE MARIA 1970 74192788D CLUB MARATHON CREVILLENTE 00:07:09 03:16:27
16 12 44 MALDONADO GONZALEZ, PEDRO MANUEL 1976 53696858-t ALPINO BENALMADENA 00:07:10 03:16:38
17 5 114 GARCIA ACOSTA, JOSE MIGUEL 1968 52578952 INDEPENDIENTE 00:07:10 03:16:39
18 13 51 TORRES LOPEZ, DAVID 1979 74675462 SALOMON SANTIVERI 00:07:14 03:18:54
19 14 145 DE LA TORRE PRIETO, CARLOS 1975 52555334 N AVENTÚRA-T JOLUVI - LA TIERRA 00:07:22 03:22:17
20 6 22 ROCHE, CHRISTOPHE 1969   SENDA 00:07:26 03:24:17
21 15 255 MORALES LOPEZ, RAUL 1978   INDEPENDIENTE 00:07:26 03:24:18
22 7 128 PEYDRO BERNABEU, VICENTE 1967 21649839-P SELECCION COMUNITAT VALENCIANA 00:07:26 03:24:24
23 16 14 CHAMORRO GARCÍA, CARLOS 1983 26237633s CLUB HOCKEY ALCALA 00:07:30 03:25:58
24 17 69 SALAR, JAVIER 1974 52816661-J CLUB ADON SENDA 00:07:39 03:30:12
25 1 29 RODRIGUEZ DE LA OLIVA, JOSE MARIA 1958 24125947 ATLETISMO OGIJARES 00:07:52 03:35:59
26 1 53 BENALI, WAFIYA 1983 6403510 MARATHON CARTAGENA 00:07:54 03:37:08
27 2 13 SERRANO SERRANO, BLANCA MARÍA 1976 75015604t CLUB HOCKEY ALCALA 00:07:59 03:39:14
28 8 62 LOPEZ CONTRERAS, ANTONIO JOSÉ 1969 27479643 SENDA 00:07:59 03:39:32
29 18 265 MORCILLO GARCIA, MARTIN ALBERTO 1976   INDEPENDIENTE 00:08:00 03:39:59
30 19 231 ANGULO OTIÑAR, ERNESTO 1975   MUEBLES TORGA MANCHA REAL 00:08:01 03:40:05
31 9 101 BLASCO BLASCO, JESUS 1968 22008494-r GRUPO ILICITANO DE MONTAÑISMO 00:08:03 03:41:11
32 20 146 ORTIGOSA YAÑEZ, ELIAS 1977 74824149C CLUB ALPINO JARAPALOS 00:08:04 03:41:42
33 2 93 LOPEZ GRANERO, FRANCISCO 1959 74175047R ORIHUELA 00:08:04 03:41:49
34 3 161 BERNABEU ABELLAN, FRANCISCO 1957 22109633D ELDA TRIATLON CLUB 00:08:14 03:46:04
35 21 271 MARANO MARCOLINI, PABLO 1979   INDEPENDIENTE 00:08:15 03:46:29
36 22 117 FALCO ALFONSO, JOSE MARIA 1974 44750548 GRUP MUNTANYA MONOVER 00:08:18 03:47:54
37 10 155 PEREZ CALABUIG, FRANCISCO 1962 22120793 CXM VALÈNCIA 00:08:20 03:48:57
38 11 212 CRUZ RUIZ, RAMON 1967   INDEPENDIENTE 00:08:21 03:49:11
39 23 151 MORENO MANZANO, SERAFIN 1973 23801630 CLUB ALPUJARRA 00:08:21 03:49:17
40 24 77 LOPEZ FELICES, FRANCISCO JAVIER 1978 75234653 A QUE ATACAMOS 00:08:21 03:49:25
41 25 61 GONZALEZ SANCHEZ, JORGE RAFAEL 1975 44284809 ATLETISMO Y MONTAÑA ATARFE 00:08:21 03:49:34
42 26 57 MARTINEZ RAYA, FRANCISCO 1977   ALTO ALMANZORA 00:08:25 03:51:10
43 27 54 CAMPILLO BENA, PEDRO JOSE 1973 8824612 SENDA 00:08:28 03:52:48
44 12 73 MARTIN RODRIGUEZ, FRANCISCO 1964 24207543 INDEPENDIENTE 00:08:29 03:53:12
45 13 160 BONILLO GILABERT, JUAN 1968 23243555 INDEPENDIENTE 00:08:32 03:54:16
46 4 23 SÁEZ CAZORLA, FEDERICO 1958 45270496 CONDOR 00:08:33 03:54:45
47 28 143 MARIN MARTIN, CARLOS 1971   INDEPENDIENTE 00:08:34 03:55:32
48 14 28 WOOLLEY, MARK STEVEN 1963 X0889482 CLUB ALPINO JARAPALOS 00:08:36 03:56:22
49 15 148 GAMEZ MELLADO, PEDRO 1967 52531969 CLUB ALPINO JARAPALOS 00:08:36 03:56:22
50 29 118 MONDEJAR VERDU, JUAN 1976 44750548 GRUP MUNTANYA MONOVER 00:08:39 03:57:27
51 30 6 SERRANO GONZALEZ, FERNANDO 1975 30824470 INDEPENDIENTE 00:08:40 03:58:06
52 5 59 MOLINA BALSERA, ÁNGEL 1957 23772085 TREPARRISCOS 00:08:43 03:59:24
53 3 12 MARTINEZ PEREZ, ENCARNI 1972 34847694a CLUB HOCKEY ALCALA 00:08:46 04:00:43
54 31 276 PEREZ MORENO, FRANCISCO RAFAEL 1971     00:08:46 04:00:49
55 32 111 ARGOTE ENRÍQUEZ, RAFAEL MARIA 1970   DUPO 2005 00:08:46 04:00:49
56 33 254 GARCÍA CORTACERO, JOSÉ MANUEL 1976   INDEPENDIENTE 00:08:46 04:01:05
57 34 136 ANDREU BERNABEU, SERGIO 1978 44763423H ATLETISMO PETRER 00:08:48 04:01:33
58 35 138 MORCILLO GARCIA, JUAN CARLOS 1975 48365456-K UNION EXCURSIONISTA DE ELCHE 00:08:48 04:01:34
59 16 86 CARVAJAL PEREZ, JUAN JOSE 1960 3048791 CLUB DEPORTIVO TUAREG 00:08:51 04:02:57
60 17 153 PEULA GARCIA, JOSE MANUEL 1968 31820654Q ATLETISMO Y MONTAÑA ATARFE 00:08:51 04:03:02
61 36 158 MACÍAS SIERRA, ROGELIO 1976 25716940 GRUPO ALPINO BENALMADENA 00:08:56 04:05:18
62 4 129 MARTÍN DE LA IGLESIA, MARIBEL 1971 50448104 INDEPENDIENTE 00:08:58 04:06:19
63 37 74 LÓPEZ CASTILLA, FRANCISCO JOSÉ 1973 23804532 LA VEREA 00:08:59 04:06:41
64 38 55 CENTINARO, MARCO 1972 8345668 SENDA 00:08:59 04:06:56
65 5 122 SÁNCHEZ PÉREZ, ESTHER 1975 34820318C MANDARACHE CARTAGENA 00:09:01 04:07:47
66 18 253 JIMÉNEZ MARTÍN, ANTONIO 1967   INDEPENDIENTE 00:09:06 04:09:56
67 39 27 BURGOS RUEDA, SALVADOR 1975 74831006T ALTO ALMANZORA 00:09:08 04:10:56
68 6 67 SEGURA MOLINA, ANTONIO 1953 24104238P INDEPENDIENTE 00:09:09 04:11:30
69 19 48 BUENDIA ROS, JOSE ANTONIO 1967 27463216 CLUB SENDA 00:09:12 04:12:34
70 40 272 SORIANO RUBIO, FERNANDO 1974   CLUB ORIENTACIÓN HUELVA(COHU) 00:09:12 04:12:53
71 20 45 PAN ROMAN, LUIS IGNAICO 1966 75861769 CLUB DE MONTAÑA EL ACEBUCHE 00:09:14 04:13:31
72 41 237 CERON MARTINEZ, JUAN 1971   ALHAMA DE MURCIA 00:09:16 04:14:49
73 42 21 RUBIA GARCIA, ANTONIO JESUS 1970 33382302 CLUB DEPORTIVO ALPINO JARAPALOS 00:09:20 04:16:32
74 21 16 VIZCAINO HUNGRÍA, EMILIO 1969 26014075 CLUB HOCKEY ALCALA 00:09:20 04:16:33
75 22 259 GUTIERREZ GOMEZ, GRACIAN 1964   C.D. CHINO-CHANO.EL EJIDO 00:09:21 04:16:56
76 23 80 ROMERO RODRÍGUEZ, RAFAEL 1961 32846110V CLUB MONTAÑA CHICLANA 00:09:22 04:17:29
77 6 35 LOPEZ CAMBIL, INMACULADA 1971 24275221 ATLETISMO Y SENDERISMO LAS GABIAS 00:09:27 04:19:41
78 43 226 MENDEZ LOPEZ, JOSE ANTONIO 1976   CLUB ATLETISMO DE TORREMOLINOS 00:09:30 04:20:50
79 24 214 PORCEL RODRIGUEZ, ANTONIO 1965   GUADIX 00:09:31 04:21:28
80 44 139 SELLES MARTINEZ, JUAN ANTONIO 1970 22137087 GRUP MUNTANYA MONOVER 00:09:33 04:22:14
81 45 263 MARTINEZ TORREBLANCA, FERNANDO 1973   INDEPENDIENTE 00:09:44 04:27:25
82 25 224 SOLERO MEJIAS, JESUS 1960   CLUB ATLETISMO TORREMOLINOS 00:09:44 04:27:33
83 46 107 OLIVA PATERNA, FRANCISCO JOSE 1970 29063907 ASOC. DEP. SENDA 00:09:45 04:27:48
84 47 241 DOMINGO, MOLINA BONILLA 1970   CABRA 00:09:48 04:29:07
85 48 157 NAVARRO PEDREÑO, DAVID 1982 23034600-p INDEPENDIENTE 00:09:48 04:29:23
86 49 58 MATEO DIAZ, DANIEL 1980 23039455 ROLLER MASTERS 00:09:48 04:29:23
87 50 238 CARRERO-BLANCO MARTINEZ-HOMBRE, JULIO 1977   CARTAGENA 00:09:48 04:29:25
88 26 257 PIGNATELLI ALIX, FERNANDO 1966   INDEPENDIENTE 00:09:50 04:30:12
89 51 246 GARCIA PIÑOL, LUIS 1981   RINCON DE LA VICTORIA 00:09:51 04:30:38
90 52 17 LINARES MARTÍNEZ, SALVADOR 1973 34848806   00:09:55 04:32:17
91 53 248 CUADRADO PERAL, RAUL 1973     00:09:56 04:33:00
92 54 34 GARCIA MIÑANO, ANTONIO 1972 44751813 GRUP MUNTANYA MONOVER 00:09:59 04:34:09
93 55 33 RICO AGUILAR, JUAN DE DIOS 1979 44759608 GRUP MUNTANYA MONOVER 00:09:59 04:34:09
94 7 8 CAMACHO ORTEGA, NOELIA 1974 26023240 INDEPENDIENTE 00:10:00 04:34:35
95 56 7 PEREZ BARAJAS, LORENZO 1973 26015679 INDEPENDIENTE 00:10:00 04:34:35
96 1 147 ZEA MONTERO, CHARO 1968 27334785 CLUB ALPINO JARAPALOS 00:10:00 04:34:55
97 57 208 GONZALEZ ROBLEDO, JUAN JOSÉ 1974   CLUB ATLETISMO DE TORREMOLINOS 00:10:00 04:34:55
98 27 268 GIMENEZ MUÑOZ, JUAN ANTONIO 1968   INDEPENDIENTE 00:10:00 04:34:59
99 58 20 RODRIGUEZ BASTIDAS, MIGUEL ANGEL 1972 22985319 MARATHON CARTAGENA 00:10:01 04:35:18
100 59 65 ALMAU LÓPEZ, EUGENIO 1976 22995073 CLUB MARATON CARTAGENA 00:10:01 04:35:19
101 60 70 RUANO FERRÓN, JOSE ANTONIO 1973 34858168 CLUB ECOLOGISTA CONFOR 00:10:03 04:36:11
102 61 142 FERRANDEZ ALEJO, JOSE ANTONIO 1973 33479412 RETO 8000 00:10:06 04:37:45
103 28 149 FERNANDEZ CARMONA, JUAN 1964   INDEPENDIENTE 00:10:09 04:38:46
104 62 116 CASES QUILES, FRANCISCO JOSE 1971 22141678 GRUP MUNTANYA MONOVER 00:10:09 04:39:08
105 29 256 MECA PIGNATELLI, ANDRES 1967   INDEPENDIENTE 00:10:09 04:39:08
106 63 100 SEMPERE LÓPEZ, CARLOS 1972 33485671v INDEPENDIENTE 00:10:13 04:40:36
107 64 84 ESCUDERO TOLEDO, PEDRO 1973 29022362l NATIVOS 00:10:14 04:41:04
108 65 211 JIMENEZ SANCHEZ, FRANCISO JAVIER 1971   ELCHE 00:10:14 04:41:23
109 7 49 PEREZ MARIN, ISIDRO MANUEL 1957   SALTABALATES 00:10:15 04:41:36
110 66 36 LEON HEREDIA, JOSE ANTONIO 1970 24246827 ATLETISMO Y SENDERISMO LAS GABIAS 00:10:15 04:41:43
111 8 26 ARJONA ALDANA, MIREIA 1976 28796912s ALCALAREÑO DE MONTAÑA, SEVILLA 00:10:16 04:42:10
112 67 217 VALENCIA FERNANDEZ, FRANCISCO JOSE 1977   INDEPENDIENTE 00:10:16 04:42:14
113 30 104 FERNANDEZ MARIN, JESUS ENRIQUE 1963 27436439 ERMITA DE BURGOS 00:10:18 04:43:07
114 68 141 CABALLERO SANCHEZ, GERSON 1982   CLUB DE MONTAÑA LA UNION ROLLER MASTERS 00:10:18 04:43:07
115 8 96 HERNANDEZ GILABERT, VICTORINO 1950   INDEPENDIENTE 00:10:18 04:43:15
116 9 46 RAMIREZ VELA, MARI CARMEN 1973 25588548J CLUB DE MONTAÑA EL ACEBUCHE 00:10:19 04:43:23
117 70 250 SERRANO TORRES, FRANCISCO 1981   BOHONDILLO 00:10:20 04:43:45
118 69 230 BENITO HERRERA, JOSE ANGEL 1976   BAEZA 00:10:20 04:43:45
119 31 112 GARCELÁ BORONAT, JUAN JOSE 1965   GRUP DE MUNTANYA DE CALP 00:10:20 04:43:54
120 32 140 TARÍ ALONSO, JOSÉ ANTONIO 1967 21995050N CLUB RETO 8000 00:10:21 04:44:27
121 71 92 PEREZ MELLADO, MANUEL 1974   A QUE ATACAMOS 00:10:22 04:45:04
122 33 25 PEREZ APARICIO, JOSE LUIS 1961 22945196 MARATHON CARTAGENA 00:10:30 04:48:30
123 34 115 BORONAD SOLIVELLES, JAUME 1969   GRUP DE MUNTANYA DE CALP 00:10:30 04:48:31
124 72 131 CANDELA SANTIAGO, VICTOR MANUEL 1972 74195488H CLUB MARATHON CREVILLENTE 00:10:30 04:48:33
125 35 88 CORTÉS DONCEL, FRANCISCO JOSÉ 1969 45076008 CEUTA 00:10:32 04:49:13
126 36 251 LOPEZ PIQUERAS, HECTOR 1966   INDEPENDIENTE 00:10:35 04:50:39
127 37 56 LOPEZ JIMENEZ, MIGUEL 1969 25709402W CLUB TORREMOLINOS,ALPINO DE BENALMADENA 00:10:35 04:50:57
128 73 229 FERNANDEZ DE MESA ALARCÓN, FERNANDO 1971   INDEPENDIENTE 00:10:35 04:50:58
129 9 3 ROVIRA NAVARRO, LUIS MARÍA 1959 27258976 INDEPENDIENTE 00:10:35 04:51:02
130 74 99 ANTÓN ALBENTOSA, JAIME 1973 33488723X CLUB RETO 8.000 00:10:36 04:51:21
131 10 75 SANCHEZ POLAINO, AMADOR 1955 24111926 MONACHIL 00:10:38 04:52:25
132 38 66 MARIN PALOP, EFREN 1968 52755540a CLUB SENDA 00:10:45 04:55:26
133 11 5 JIMENEZ MARTIN, JUAN DE DIOS 1955 24134378 MARATHON CARTAGENA 00:10:46 04:55:53
134 39 247 QUINTO GARCIA, JAIME 1969   CLUB ATLETISMO ALBATERA 00:10:53 04:58:57
135 75 120 JIMENEZ MARTINEZ, MANUEL 1974 23262265L CLUD SENDERISTA DE LORCA LA CARRASCA 00:10:53 04:59:03
136 12 201 GONZALEZ BALSERA, ALFONSO ABILIO 1959   CARTAGENA 00:10:53 04:59:09
137 76 227 MADRID MARIN, ANTONIO 1980   INDEPENDIENTE 00:10:55 04:59:49
138 10 60 VICIANA RAMOS, MARIA DEL MAR 1977 75230118 CONDOR 00:10:56 05:00:39
139 77 152 VIDAL NAVARRO, JOSE 1972 22142322S GRUP MUNTANYA MONOVER 00:10:58 05:01:12
140 11 121 BALLESTER ALCOCER, MONSE 1974 45560888G ORIHUELA 00:10:58 05:01:18
141 78 209 CUETO CASADO, JOSE FRANCISCO 1970   INDEPENDIENTE 00:11:00 05:02:08
142 79 71 BAÑOS VILLORA, FERNANDO MIGUEL 1971 22974348-Q CARTAGENA 00:11:00 05:02:26
143 80 106 ESTEBAN ORTIN, JESUS 1972 23005654 MARATHON CARTAGENA 00:11:00 05:02:26
144 13 119 LORENZO AZORÍN, ANDRÉS 1959 74333661F YECLA CENTRO EXCURSIONISTA 00:11:04 05:04:19
145 81 64 ALMAU LÓPEZ, CARLOS 1985 23049818 CLUB MARATON CARTAGENA 00:11:06 05:05:06
146 40 150 SANCHEZ SERRANO, JOSE ANTONIO 1969   C.A. MARATHON CREVILLENTE 00:11:08 05:06:01
147 41 47 NARANJO SALADO, JESÚS 1967 75742940f CLUB DE MONTAÑA EL ACEBUCHE 00:11:09 05:06:17
148 42 232 NARANJO SALADO, LUIS MANUEL 1966   NUTRIAS PANTANERAS 00:11:09 05:06:18
149 43 19 QUILES MATEU, ANGEL 1961   NORDICO MONACHIL 00:11:10 05:06:39
150 44 262 MARTINEZ TORREBLANCA, MODESTO JAVIER 1967   INDEPENDIENTE 00:11:10 05:06:42
151 45 210 GUZMAN PALACIOS, PEDRO 1964   KM. 21 00:11:17 05:09:59
152 82 236 MARTOS ACEDO, JESÚS 1977   INDEPENDIENTE 00:11:21 05:12:03
153 46 110 GARCIA I PÉREZ, DÍDAC JOSEP 1965   GRUP DE MUNTANYA DE CALP 00:11:22 05:12:17
154 14 97 AGULLÓ ARTERO, JUAN 1956 21965010X CLUB RETO 8000. ELCHE. 00:11:33 05:17:29
155 2 258 LOPEZ MALDONADO, CARMEN 1962   INDEPENDIENTE 00:11:35 05:18:27
156 48 102 PELLICER ALCARAZ, PEDRO 1969 27440192 ERMITA DE BURGOS 00:11:47 05:24:02
157 47 213 GARRIDO RUIZ, ANTONIO 1960   LA PANDILLA 00:11:47 05:24:02
158 15 242 GARCIA BAENA, ISIDORO 1953   CABRA 00:11:50 05:25:23
159 83 81 MANTARAS VILLANUEVA, JOSE MANUEL 1978 48913981 SAN JUAN DEL PUERTO 00:11:50 05:25:24
160 49 274 FERNANDEZ GUTIERREZ, FRANCISCO JOSE 1966   CLUB DE MONTAÑA ANYERA CEUTA 00:11:52 05:26:09
161 84 249 VARGAS VARGAS, JOSEANTONIO 1970   INDEPENDIENTE 00:11:58 05:28:57
162 16 105 COSTILLA GARCÍA, ALBERTO 1955 08768260Q CLUB MARATHON CREVILLENTE 00:12:00 05:29:38