4ª CARRERA POR MONTAÑA 'HI-TEC COLLADOS DE LA SAGRA'

 
PlaceSex Ptº_Gral Dorsal Atletas Año Cat Club_Localidad Promedio Final
1 1 31 ORTIZ CARRIÓN, IVÁN 1977 SUB-CATEGORIA SENIOR GRUPO ALPINO BENALMADENA 00:06:17 02:52:30
2 2 32 GALERA DÍEZ, FEDERICO 1978 SUB-CATEGORIA SENIOR ALPINO BENALMADENA 00:06:26 02:56:30
3 3 68 RODRIGUEZ BODAS, JAVIER 1970 SUB-CATEGORIA SENIOR GRUPO ALPINO BENALMADENA 00:06:32 02:59:15
4 4 126 RUIZ GOMEZ, DAVID 1976 SUB-CATEGORIA SENIOR SELECCION COMUNITAT VALENCIANA 00:06:37 03:01:43
5 5 11 MUDARRA SANCHEZ, MIGUEL 1969 SUB-CATEGORÍA VETERANOS CLUB HOCKEY ALCALA 00:06:38 03:02:22
6 6 240 GOMEZ LUNA, MANUEL ANGEL 1975 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:06:49 03:07:26
7 7 10 MUDARRA SÁNCHEZ, ANTONIO 1968 SUB-CATEGORÍA VETERANOS CLUB HOCKEY ALCALA 00:06:50 03:07:37
8 8 127 SANCHEZ CEBRIAN, JUAN CARLOS 1973 SUB-CATEGORIA SENIOR SELECCION COMUNITAT VALENCIANA 00:06:50 03:07:45
9 9 125 SELLÉS I SEGUÍ, EMILI 1979 SUB-CATEGORIA SENIOR SELECCION COMUNITAT VALENCIANA 00:06:52 03:08:40
10 10 37 GARCIA GONZALEZ, ANTONIO 1976 SUB-CATEGORIA SENIOR ATLETISMO Y SENDERISMO LAS GABIAS 00:06:53 03:08:59
11 11 144 TORRES LÓPEZ, JOSE JAVIER 1974 SUB-CATEGORIA SENIOR SALOMON 00:06:53 03:09:13
12 12 78 FUENTES LÓPEZ, RAUL 1981 SUB-CATEGORIA SENIOR PRIMATES 00:07:02 03:12:58
13 13 72 AUGUSTIN VILCHEZ, ALFREDO 1968 SUB-CATEGORÍA VETERANOS LA VEREA 00:07:04 03:14:07
14 14 30 TORRES LÓPEZ, MIGUEL ANGEL 1969 SUB-CATEGORÍA VETERANOS SALOMON SANTIVERI 00:07:09 03:16:12
15 15 130 DAVO LOPEZ, JOSE MARIA 1970 SUB-CATEGORIA SENIOR CLUB MARATHON CREVILLENTE 00:07:09 03:16:27
16 16 44 MALDONADO GONZALEZ, PEDRO MANUEL 1976 SUB-CATEGORIA SENIOR ALPINO BENALMADENA 00:07:10 03:16:38
17 17 114 GARCIA ACOSTA, JOSE MIGUEL 1968 SUB-CATEGORÍA VETERANOS INDEPENDIENTE 00:07:10 03:16:39
18 18 51 TORRES LOPEZ, DAVID 1979 SUB-CATEGORIA SENIOR SALOMON SANTIVERI 00:07:14 03:18:54
19 19 145 DE LA TORRE PRIETO, CARLOS 1975 SUB-CATEGORIA SENIOR AVENTÚRA-T JOLUVI - LA TIERRA 00:07:22 03:22:17
20 20 22 ROCHE, CHRISTOPHE 1969 SUB-CATEGORÍA VETERANOS SENDA 00:07:26 03:24:17
21 21 255 MORALES LOPEZ, RAUL 1978 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:07:26 03:24:18
22 22 128 PEYDRO BERNABEU, VICENTE 1967 SUB-CATEGORÍA VETERANOS SELECCION COMUNITAT VALENCIANA 00:07:26 03:24:24
23 23 14 CHAMORRO GARCÍA, CARLOS 1983 SUB-CATEGORIA SENIOR CLUB HOCKEY ALCALA 00:07:30 03:25:58
24 24 69 SALAR, JAVIER 1974 SUB-CATEGORIA SENIOR CLUB ADON SENDA 00:07:39 03:30:12
25 25 29 RODRIGUEZ DE LA OLIVA, JOSE MARIA 1958 SUB-CATEGORIA MASTER ATLETISMO OGIJARES 00:07:52 03:35:59
26 28 62 LOPEZ CONTRERAS, ANTONIO JOSÉ 1969 SUB-CATEGORÍA VETERANOS SENDA 00:07:59 03:39:32
27 29 265 MORCILLO GARCIA, MARTIN ALBERTO 1976 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:08:00 03:39:59
28 30 231 ANGULO OTIÑAR, ERNESTO 1975 SUB-CATEGORIA SENIOR MUEBLES TORGA MANCHA REAL 00:08:01 03:40:05
29 31 101 BLASCO BLASCO, JESUS 1968 SUB-CATEGORÍA VETERANOS GRUPO ILICITANO DE MONTAÑISMO 00:08:03 03:41:11
30 32 146 ORTIGOSA YAÑEZ, ELIAS 1977 SUB-CATEGORIA SENIOR CLUB ALPINO JARAPALOS 00:08:04 03:41:42