4ª CARRERA POR MONTAÑA 'HI-TEC COLLADOS DE LA SAGRA'

 
PlaceSex Ptº_Gral Dorsal Atletas Año Cat Club_Localidad Promedio Final
4 4 126 RUIZ GOMEZ, DAVID 1976 SUB-CATEGORIA SENIOR SELECCION COMUNITAT VALENCIANA 00:06:37 03:01:43
6 6 240 GOMEZ LUNA, MANUEL ANGEL 1975 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:06:49 03:07:26
8 8 127 SANCHEZ CEBRIAN, JUAN CARLOS 1973 SUB-CATEGORIA SENIOR SELECCION COMUNITAT VALENCIANA 00:06:50 03:07:45
9 9 125 SELLÉS I SEGUÍ, EMILI 1979 SUB-CATEGORIA SENIOR SELECCION COMUNITAT VALENCIANA 00:06:52 03:08:40
15 15 130 DAVO LOPEZ, JOSE MARIA 1970 SUB-CATEGORIA SENIOR CLUB MARATHON CREVILLENTE 00:07:09 03:16:27
19 19 145 DE LA TORRE PRIETO, CARLOS 1975 SUB-CATEGORIA SENIOR AVENTÚRA-T JOLUVI - LA TIERRA 00:07:22 03:22:17
20 20 22 ROCHE, CHRISTOPHE 1969 SUB-CATEGORÍA VETERANOS SENDA 00:07:26 03:24:17
21 21 255 MORALES LOPEZ, RAUL 1978 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:07:26 03:24:18
22 22 128 PEYDRO BERNABEU, VICENTE 1967 SUB-CATEGORÍA VETERANOS SELECCION COMUNITAT VALENCIANA 00:07:26 03:24:24
24 24 69 SALAR, JAVIER 1974 SUB-CATEGORIA SENIOR CLUB ADON SENDA 00:07:39 03:30:12
26 28 62 LOPEZ CONTRERAS, ANTONIO JOSÉ 1969 SUB-CATEGORÍA VETERANOS SENDA 00:07:59 03:39:32
27 29 265 MORCILLO GARCIA, MARTIN ALBERTO 1976 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:08:00 03:39:59
28 30 231 ANGULO OTIÑAR, ERNESTO 1975 SUB-CATEGORIA SENIOR MUEBLES TORGA MANCHA REAL 00:08:01 03:40:05
29 31 101 BLASCO BLASCO, JESUS 1968 SUB-CATEGORÍA VETERANOS GRUPO ILICITANO DE MONTAÑISMO 00:08:03 03:41:11
31 33 93 LOPEZ GRANERO, FRANCISCO 1959 SUB-CATEGORIA MASTER ORIHUELA 00:08:04 03:41:49
32 34 161 BERNABEU ABELLAN, FRANCISCO 1957 SUB-CATEGORIA MASTER ELDA TRIATLON CLUB 00:08:14 03:46:04
33 35 271 MARANO MARCOLINI, PABLO 1979 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:08:15 03:46:29
34 36 117 FALCO ALFONSO, JOSE MARIA 1974 SUB-CATEGORIA SENIOR GRUP MUNTANYA MONOVER 00:08:18 03:47:54
35 37 155 PEREZ CALABUIG, FRANCISCO 1962 SUB-CATEGORÍA VETERANOS CXM VALÈNCIA 00:08:20 03:48:57
36 38 212 CRUZ RUIZ, RAMON 1967 SUB-CATEGORÍA VETERANOS INDEPENDIENTE 00:08:21 03:49:11
41 43 54 CAMPILLO BENA, PEDRO JOSE 1973 SUB-CATEGORIA SENIOR SENDA 00:08:28 03:52:48
43 45 160 BONILLO GILABERT, JUAN 1968 SUB-CATEGORÍA VETERANOS INDEPENDIENTE 00:08:32 03:54:16
45 47 143 MARIN MARTIN, CARLOS 1971 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:08:34 03:55:32
48 50 118 MONDEJAR VERDU, JUAN 1976 SUB-CATEGORIA SENIOR GRUP MUNTANYA MONOVER 00:08:39 03:57:27
51 54 276 PEREZ MORENO, FRANCISCO RAFAEL 1971 SUB-CATEGORIA SENIOR   00:08:46 04:00:49
53 56 254 GARCÍA CORTACERO, JOSÉ MANUEL 1976 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:08:46 04:01:05
54 57 136 ANDREU BERNABEU, SERGIO 1978 SUB-CATEGORIA SENIOR ATLETISMO PETRER 00:08:48 04:01:33
55 58 138 MORCILLO GARCIA, JUAN CARLOS 1975 SUB-CATEGORIA SENIOR UNION EXCURSIONISTA DE ELCHE 00:08:48 04:01:34
60 64 55 CENTINARO, MARCO 1972 SUB-CATEGORIA SENIOR SENDA 00:08:59 04:06:56
61 66 253 JIMÉNEZ MARTÍN, ANTONIO 1967 SUB-CATEGORÍA VETERANOS INDEPENDIENTE 00:09:06 04:09:56