4ª CARRERA POR MONTAÑA 'HI-TEC COLLADOS DE LA SAGRA'

 
PlaceSex Ptº_Gral Dorsal Atletas Año Cat Club_Localidad Promedio Final
64 69 48 BUENDIA ROS, JOSE ANTONIO 1967 SUB-CATEGORÍA VETERANOS CLUB SENDA 00:09:12 04:12:34
65 70 272 SORIANO RUBIO, FERNANDO 1974 SUB-CATEGORIA SENIOR CLUB ORIENTACIÓN HUELVA(COHU) 00:09:12 04:12:53
67 72 237 CERON MARTINEZ, JUAN 1971 SUB-CATEGORIA SENIOR ALHAMA DE MURCIA 00:09:16 04:14:49
70 75 259 GUTIERREZ GOMEZ, GRACIAN 1964 SUB-CATEGORÍA VETERANOS C.D. CHINO-CHANO.EL EJIDO 00:09:21 04:16:56
72 78 226 MENDEZ LOPEZ, JOSE ANTONIO 1976 SUB-CATEGORIA SENIOR CLUB ATLETISMO DE TORREMOLINOS 00:09:30 04:20:50
73 79 214 PORCEL RODRIGUEZ, ANTONIO 1965 SUB-CATEGORÍA VETERANOS GUADIX 00:09:31 04:21:28
74 80 139 SELLES MARTINEZ, JUAN ANTONIO 1970 SUB-CATEGORIA SENIOR GRUP MUNTANYA MONOVER 00:09:33 04:22:14
75 81 263 MARTINEZ TORREBLANCA, FERNANDO 1973 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:09:44 04:27:25
76 82 224 SOLERO MEJIAS, JESUS 1960 SUB-CATEGORÍA VETERANOS CLUB ATLETISMO TORREMOLINOS 00:09:44 04:27:33
77 83 107 OLIVA PATERNA, FRANCISCO JOSE 1970 SUB-CATEGORIA SENIOR ASOC. DEP. SENDA 00:09:45 04:27:48
78 84 241 DOMINGO, MOLINA BONILLA 1970 SUB-CATEGORIA SENIOR CABRA 00:09:48 04:29:07
79 85 157 NAVARRO PEDREÑO, DAVID 1982 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:09:48 04:29:23
80 86 58 MATEO DIAZ, DANIEL 1980 SUB-CATEGORIA SENIOR ROLLER MASTERS 00:09:48 04:29:23
81 87 238 CARRERO-BLANCO MARTINEZ-HOMBRE, JULIO 1977 SUB-CATEGORIA SENIOR CARTAGENA 00:09:48 04:29:25
82 88 257 PIGNATELLI ALIX, FERNANDO 1966 SUB-CATEGORÍA VETERANOS INDEPENDIENTE 00:09:50 04:30:12
83 89 246 GARCIA PIÑOL, LUIS 1981 SUB-CATEGORIA SENIOR RINCON DE LA VICTORIA 00:09:51 04:30:38
85 91 248 CUADRADO PERAL, RAUL 1973 SUB-CATEGORIA SENIOR   00:09:56 04:33:00
86 92 34 GARCIA MIÑANO, ANTONIO 1972 SUB-CATEGORIA SENIOR GRUP MUNTANYA MONOVER 00:09:59 04:34:09
87 93 33 RICO AGUILAR, JUAN DE DIOS 1979 SUB-CATEGORIA SENIOR GRUP MUNTANYA MONOVER 00:09:59 04:34:09
89 97 208 GONZALEZ ROBLEDO, JUAN JOSÉ 1974 SUB-CATEGORIA SENIOR CLUB ATLETISMO DE TORREMOLINOS 00:10:00 04:34:55
90 98 268 GIMENEZ MUÑOZ, JUAN ANTONIO 1968 SUB-CATEGORÍA VETERANOS INDEPENDIENTE 00:10:00 04:34:59
91 99 20 RODRIGUEZ BASTIDAS, MIGUEL ANGEL 1972 SUB-CATEGORIA SENIOR MARATHON CARTAGENA 00:10:01 04:35:18
92 100 65 ALMAU LÓPEZ, EUGENIO 1976 SUB-CATEGORIA SENIOR CLUB MARATON CARTAGENA 00:10:01 04:35:19
94 102 142 FERRANDEZ ALEJO, JOSE ANTONIO 1973 SUB-CATEGORIA SENIOR RETO 8000 00:10:06 04:37:45
96 104 116 CASES QUILES, FRANCISCO JOSE 1971 SUB-CATEGORIA SENIOR GRUP MUNTANYA MONOVER 00:10:09 04:39:08
97 105 256 MECA PIGNATELLI, ANDRES 1967 SUB-CATEGORÍA VETERANOS INDEPENDIENTE 00:10:09 04:39:08
98 106 100 SEMPERE LÓPEZ, CARLOS 1972 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:10:13 04:40:36
99 107 84 ESCUDERO TOLEDO, PEDRO 1973 SUB-CATEGORIA SENIOR NATIVOS 00:10:14 04:41:04
100 108 211 JIMENEZ SANCHEZ, FRANCISO JAVIER 1971 SUB-CATEGORIA SENIOR ELCHE 00:10:14 04:41:23
103 112 217 VALENCIA FERNANDEZ, FRANCISCO JOSE 1977 SUB-CATEGORIA SENIOR INDEPENDIENTE 00:10:16 04:42:14