XVII MEDIA MARATÓN 'CIUDAD DE MALAGA' - 2.007

VETERANOS E Desde 26/03/1947 Hasta25/03/1952 Inscritos: 90 Llegados: 72
 
PlaceCat Placeall Dorsal Nombre T_Final Año_N Club
31 1025 2045 JESÚS RAMÓN LÓPEZ FORMOSO 1:38:37 1951 UNION ATLETICA SAN FERNANDO
32 1045 2337 JUAN MUÑOZ TORRES 1:38:54 1947 .
33 1105 260 MANUEL ONTORIA GARCIA 1:40:01 1949 Akiles
34 1149 2298 OSWALDO MORENO SANTAMARIA 1:40:51 1949 MARATÓN RIOJA
35 1185 1682 MANUEL GARCIA GARRIDO 1:41:32 1947 .
36 1213 1251 JOSÉ MARÍA CABRERA COLLADO 1:41:59 1951 PACO NO TE VAYAS
37 1215 1288 JUAN CANTALEJO TOLEDANO 1:42:04 1952 C.ATLETISMO DE TORREMOLINOS
38 1261 2651 JUAN RODRIGUEZ MANCHEÑO 1:42:58 1949 .
39 1300 1156 JOSÉ LUIS BARRILERO LÓPEZ 1:43:51 1949 CLUB MARATÓN QUINTO ALIENTO
40 1304 1143 CEFERINO BANEGAS MORALES 1:43:57 1949 C.A. ALCAZABA-JAÉN CLIMA
41 1403 244 JUAN MANUEL MOTA TELLO 1:46:00 1950 Scorpio71-Mondo
42 1411 1296 PEDRO CAÑETE VÁZQUEZ 1:46:11 1951 A.PARQUE.ML
43 1417 1270 JUAN CAMINO CARRETERO 1:46:19 1949 C.ATLETISMO DE TORREMOLINOS
44 1428 1863 MANUEL GUTIERREZ APARICIO 1:46:35 1950 MARATON JAÉN
45 1433 342 ANGEL TEJERO MORALES 1:46:38 1947 A.A. Valdemoro
46 1450 2032 ANTONIO LÓPEZ CRUZ 1:46:59 1949 CLUB DE ATLETISMO QUIEBRAJANO JAÉN
47 1456 1911 BARTOLOME HORMIGO RODRIGUEZ 1:47:07 1950 ATL. ESTEPONA
48 1461 2523 ANGEL PLEGUEZUELOS MOLINA 1:47:17 1950 LOS TROTANOCHES
49 1506 1583 JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ JUNCO 1:48:05 1948 .
50 1555 1017 JUAN AGUILAR GONZALEZ 1:49:32 1950 MARATON JAÉN
51 1569 1438 JESÚS CRUZ YÉBENES 1:49:49 1951 CLUB MARATÓN QUINTO ALIENTO
52 1618 1807 ANTONIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 1:51:11 1950 C.ATLETISMO DE TORREMOLINOS
53 1636 2353 ALBERTO NAVARRO JARAMILLO 1:52:02 1949 C.A. ALCAZABA-JAÉN CLIMA
54 1673 2935 MATIAS VALERO IZQUIERDO 1:52:46 1947 .
55 1697 1091 ANDRES ARENAS GOMEZ 1:53:31 1949 .
56 1710 1512 JUAN MIGUEL DÍEZ DE LOS RÍOS PALOMO 1:53:46 1948 C.ATLETISMO DE TORREMOLINOS
57 1713 1981 RENE KORTING 1:53:49 1948 .
58 1725 140 BENIGNO GONZALEZ DE LEON 1:54:14 1950 Zanata Sauzal
59 1780 1574 RICARDO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 1:56:15 1951 CLUB ATLETISMO DE ISTAN
60 1787 1814 RAFAEL GONZALEZ GONZALEZ 1:56:27 1947 .