XVII MEDIA MARATÓN 'CIUDAD DE MALAGA' - 2.007

 
P_General Pto_Cat Dorsal Atletas Año Licencia Club Promedio Oficial
1 1 1381 CHEBET, WILSON 1982   ADIDAS INTERNACIONAL 00:02:55 01:01:30
2 2 2803 SANG, SILAS 1978   . 00:02:58 01:02:18
3 3 1979 KOMU, FRANCIS 1974   . 00:02:59 01:02:38
4 4 1980 KORIR, PETER 1974   . 00:03:00 01:03:15
5 5 1383 CHELANGA, ABRAHAM 1983   ADIDAS INTERNACIONAL 00:03:03 01:04:15
6 1 84 EL MOUAZIZ, ABDELKADER 1969 GR 2832 Atletismo Maracena 00:03:04 01:04:25
7 6 1495 DIAZ CARRETERO, JAVIER 1976   KELME-OSUNA 00:03:09 01:06:27
8 1 2341 MY TAHAR, ECHADLI 1967 GR-1855 CLUB NERJA ATLETISMO 00:03:10 01:06:48
9 7 2813 SANTOS OLMO, PEDRO 1980 CR1779 CCM-RAYET U. GUADALAJARA 00:03:11 01:06:56
10 8 2374 NÚÑEZ VIVAS, MANUEL 1974 X-3692 NAVALMORAL-ALMARAZ 00:03:12 01:07:28
11 9 2890 TORRALVO PORRAS, MIGUEL ANGEL 1979 MA3061 C.A. MALAGA 00:03:15 01:08:18
12 2 320 RUIZ BALZA DE VALLEJO, ROBERTO 1969 VI 3007 Ayto.Vitoria-La Blanca 00:03:17 01:09:01
13 10 1550 ESPINOSA DE LOS ANGELES, MIGUEL 1979 CO 2489 ASPORTEC 00:03:19 01:09:39
14 2 287 RADO BORST, GERARD 1967 IB 14315 Montuiri 91.8 00:03:19 01:09:41
15 11 1917 HLIOUAT, NAJIBE 1977 3938 C.ATLETISMO DE TORREMOLINOS 00:03:19 01:09:58
16 3 1566 FENNASSI EL ALILWI, DRISS 1971 1251 Eliocroca 00:03:20 01:10:09
17 12 1053 ALVAREZ DOMINGUEZ, MODESTO 1975 VI-3327 C.A.LA BLANCA - AYTO. VITORIA-GASTEIZ 00:03:20 01:10:14
18 4 180 JUAREZ ESPINO, DOMINGO 1971 GC 3897 VATIM Gran Canaria 00:03:20 01:10:17
19 3 308 RODRIGUEZ TOVAR, FRANCISCO JAVIER 1965 GR 1400 Atletismo Maracena 00:03:21 01:10:24
20 13 2642 RODRIGUEZ GARCIA, DAVID 1978 GA-11916 OURENSE ATLETISMO 00:03:21 01:10:28
21 4 59 COLOMO ARENAZA, JAVIER 1962 SS 10077 Krafft-San Sebastian 00:03:21 01:10:36
22 5 234 MOLINA GARCIA, AGUSTIN 1968 MA 98 Atletismo Fuengirola 00:03:22 01:10:47
23 1 349 VAZQUEZ SANCHEZ, JUAN 1961 MA 2000 Guadalhorce 00:03:22 01:10:55
24 5 299 RODRIGUEZ ARIAS, PEDRO 1966 M 152 Edward Athetic 00:03:22 01:10:56
25 14 2884 TIISLAR, KAUPO 1979   RAPLA RUNNING CLUB 00:03:23 01:11:09
26 6 31 BLANCO GUTIERREZ, ANTONIO JOSE 1969 VI 3236 Ayto.Vitoria-La Blanca 00:03:24 01:11:29
27 7 37 CABRERA CABRERA, FRANCISCO JOSE 1970 NA 13765 ParquetsGermanRibera 00:03:24 01:11:35
28 6 321 RUIZ NAVARRO, JUAN ANTONIO 1964 GR 310 Maracena Const.Otero 00:03:24 01:11:38
29 8 313 ROMERO CONDE, LUDISVINDO 1972 M 1385 Ayto.Vitoria-La Blanca 00:03:25 01:11:47
30 7 286 PRIETO ROLDAN, SEBASTIAN 1966 SE 5396 Atletismo Orippo 00:03:25 01:11:55
31 2 199 MANCEBON CISNEROS, JAVIER 1959 M 1034 Univ.Rey Juan Carlos 00:03:25 01:11:59
32 9 178 JIMENEZ PAREJO, MIGUEL ANGEL 1970 GR 2540 INDEPENDIENTE 00:03:25 01:12:05
33 8 129 GAUDE QUIJADA, CAMILO 1962 AB 392 Atletismo Albacete 00:03:26 01:12:07
34 10 15 ARREDONDO PEREZ, JOSE RAMON 1971 GR 377 Atletismo Maracena 00:03:26 01:12:21
35 15 1654 GARCÍA ALCAIDE, LAUREANO 1975 CO 2359 ASPORTEC 00:03:26 01:12:23
36 16 1823 GONZÁLEZ REYES, JOSÉ DAVID 1975 TF1086 CLUB ATLETISMO CLATOR - OROTAVA CAJA CANARIAS 00:03:28 01:12:54
37 17 2952 VAZQUEZ GARCIA, JUAN 1977 ct-14408 CLUB ATLETISME VALLS D'ANDORRA 00:03:28 01:12:54
38 18 1889 HERNANDO ALZAGA, ANDRES 1974   ESCUELA CENTRAL EDUCACION FISICA 00:03:28 01:12:59
39 19 1681 GARCÍA GARRE, ANTONIO 1978 ma1673 SAN PEDRO ATLETISMO 00:03:28 01:13:07
40 11 70 DEL OLMO MORA, FRANCISCO JAVIER 1971 TO 3320 Deportivo Basico Paris 00:03:29 01:13:11
41 12 249 MUÑOZ NAVA, JUAN 1968 CA 8543 San Fernando 00:03:29 01:13:14
42 13 141 GONZALEZ DELGADO, LUIS SEBASTIAN 1970 TF 4124 S.Cruz-CajaCanarias 00:03:29 01:13:21
43 14 1897 HERVÁS VICO, ANTONIO 1968   C. ATLETISMO HUELMA-2003 00:03:30 01:13:30
44 15 101 FRUCTUOSO ANTON, VICTORIANO JOSE 1967 A 9115 PieroM.-Record Sport Elda 00:03:30 01:13:33
45 20 1835 GORDO FERNÁNDEZ, ANTONIO 1974   C. AMIGOS DEL CANAL 00:03:30 01:13:34
46 3 75 DIEZ DE LOS RIOS GARCIA, JOSE ANTONIO 1960 CT 11275 F.C. Barcelona 00:03:30 01:13:35
47 21 1272 CAMPOS ÁLVAREZ, MIGUEL 1980 SE-5693 C.D. PEDRERA 00:03:30 01:13:36
48 9 238 MONTIEL MORCILLO, JUAN 1966 MU 9961 Kelme Running Osuna 00:03:30 01:13:45
49 1 2918 TUFA, TIGIST 1981   . 00:03:30 01:13:47
50 16 223 MATOS PEÑATE, RAFAEL 1968 GC 3613 VATIM Gran Canaria 00:03:30 01:13:49
51 22 1767 GIROL MORENO, BALTASAR 1973   ESCUELA CENTRAL EDUCACION FISICA 00:03:30 01:13:49
52 10 334 SARMIENTO AFONSO, AMADO 1965 GC 2768 CAI Gran Canaria 00:03:30 01:13:50
53 23 2503 PEREZ PRIETO, JOSE ENRIQUE 1978   ESCUELA CENTRAL EDUCACION FISICA 00:03:31 01:13:52
54 17 2857 SORIANO MARTÍNEZ, MIGUEL ÁNGEL 1967   C. ATLETISMO HUELMA-2003 00:03:31 01:14:00
55 11 173 JIMENEZ ALFEREZ, MANUEL ANTONIO 1966 GR 2576 Maracena Const.Otero 00:03:32 01:14:20
56 2 1003 ABEL, MARIA 1974   . 00:03:32 01:14:22
57 12 224 MEDINA DENIZ, DAMIAN 1963 GC 4146 VATIM Gran Canaria 00:03:32 01:14:30
58 4 197 LUQUE TORRES, RAFAEL 1960 MA 3972 Guadalhorce 00:03:32 01:14:32
59 1 77 DIEZ GUTIERREZ, ALVARO 1956 GU 603 Dep. La Esperanza 00:03:33 01:14:36
60 24 1183 BENGOA LEJARZABURU, IÑAKI 1976 bi-7153 C.A. GETXO 00:03:33 01:14:40
61 3 2361 NAVASCUES, ESTELA 1977   . 00:03:33 01:14:42
62 13 324 SAAVEDRA GARCIA, JUAN MANUEL 1966 GC 3650 CAI Gran Canaria 00:03:33 01:14:51
63 14 336 SEPULVEDA LOPEZ, LUIS CLAUDIO 1965 MA 3859 Atletismo Fuengirola 00:03:34 01:14:59
64 25 1613 FONSECA NIETO, GERARDO 1977   BIKILA 00:03:34 01:15:04
65 5 135 GOMEZ SANCHEZ, JORGE JUAN 1962 CA 7216 Polideportivo Olimpo 00:03:34 01:15:07
66 18 49 CASTAÑO VILLARES, ANDRES 1971 EX 5092 Escuela Plasencia 00:03:34 01:15:10
67 19 322 RUIZ RODRIGUEZ, JOSE MIGUEL 1971 GR 2843 Atletismo Maracena 00:03:34 01:15:11
68 20 291 RAMOS RAMIREZ, EDUARDO 1971 GR 708 Maracena Const.Otero 00:03:34 01:15:13
69 6 222 MATEOS LOBATO, MARINO 1958 NA 12892 Beste Iruña Atletismo 00:03:34 01:15:14
70 15 72 DELGADO FERNANDEZ, PEDRO 1966 MA 4377 Cueva de Nerja 00:03:35 01:15:15
71 4 2993 WAMBUI, TABITHA 1981   . 00:03:35 01:15:18
72 21 118 GARCIA CABALLERO, FRANCISCO 1969 GC 4189 VATIM Gran Canaria 00:03:35 01:15:21
73 22 19 BAENA GARCIA, JUAN JOSE 1971 GC 1739 CAI Gran Canaria 00:03:35 01:15:22
74 7 65 CRESPO HERRERO, JESUS 1959 S 5192 Aseficán-Piélagos 00:03:35 01:15:29
75 26 1787 GÓMEZ IGLESIAS, JOSÉ LUIS 1978 tse-5659 A.D.S. - AGRUPACIÓN DE DEPORTISTAS DE SEVILLA 00:03:35 01:15:34
76 8 328 SANCHEZ MARTIN, LORENZO 1959 CT 16535 Ca J´Arribu 00:03:36 01:15:39
77 23 343 TENLLADO RODRIGUEZ, ANTONIO 1969 CO 2490 Asportec 00:03:36 01:15:42
78 27 2312 MOYA VEGA, CRISTOBAL 1974 TJ-3627 C.A. CIUDAD DE UBEDA 00:03:36 01:15:57
79 28 1434 CRUZ PÉREZ, JUAN JOSÉ 1976 TF3905 AT. ZANATA SAUZAR CAJA CANARIAS 00:03:37 01:15:59
80 24 50 CASTELLANO HERNANDEZ, JUAN 1967 GR 2168 Maracena Const.Otero 00:03:37 01:16:02
81 29 1440 CUELLAR RUIZ, JUAN CARLOS 1975   ATLETISMO SANTA FE 00:03:37 01:16:04
82 25 337 SERANTES GOMEZ, RAMON DANIEL 1968 GA 5263 EAMJ-Playas Jandia 00:03:37 01:16:16
83 16 138 GONZALEZ ALONSO, ANTONIO 1967 TF 3370 Zanata Sauzal 00:03:37 01:16:17
84 9 264 OSUNA BORREGO, FRANCISCO 1959 SE 5457 Deportivo Pedrera 00:03:37 01:16:18
85 30 3044 OLMO ALONSO, IGNACIO 1979 NA . 00:03:38 01:16:19
86 17 160 HERNANDEZ LOPEZ, ANTONIO FERNANDO 1963 TF 3998 Realejos-CajaCanarias 00:03:38 01:16:20
87 31 1707 GARCÍA MORENO, ANTONIO 1973   TRIATLÓONB ALHAURIN 00:03:38 01:16:25
88 32 2906 TORRES RODRÍGUEZ, RAFAEL 1983   PUENTE VERDE 00:03:38 01:16:28
89 33 1866 GUTÍERREZ GARCÍA, JESÚS 1973 25676726 AD. TRIATLÓN ALHAURÍN 00:03:38 01:16:35
90 18 2090 LUQUE GÓMEZ, FRANCISCO 1965 ma-1523 A.D. TRIATLON ALHAURÍN 00:03:39 01:16:42
91 19 305 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE LUIS 1964 SE 5671 Deportistas Sevilla 00:03:39 01:16:49
92 20 18 AYALA VICENTE, FERNANDO 1965 EX 5282 Escuela Plasencia 00:03:39 01:16:50
93 34 2639 RODRÍGUEZ FERRAZ, JACOBO 1980 tf 217 SANTA CRUZ CAJA CANARIAS 00:03:39 01:16:50
94 26 159 HERNANDEZ GARRIDO, JESUS 1968 EX 5289 Escuela Plasencia 00:03:39 01:16:52
95 10 71 DELGADO CRIADO, MANUEL 1959 M 745 Atletismo Alcorcon 00:03:39 01:16:58
96 1 272 PEREZ ALVAREZ, ALBERTO 1949 M 2166 INDEPENDIENTE 00:03:39 01:16:59
97 27 1385 CHICA MERINO, JUAN MANUEL 1970   C.A. PLAYAS DE MÁLAGA 00:03:40 01:17:17
98 28 90 ESPEJO JIMENEZ, RAFAEL 1971 CO 2354 Asportec 00:03:40 01:17:18
99 29 221 MATEOS JIMENEZ, RAFAEL 1969 CA 8421 Maraton Jerez 00:03:40 01:17:19
100 30 273 PEREZ CASTILLA, GUSTAVO 1968 TF 4542 Zanata Sauzal 00:03:40 01:17:21
101 35 1733 GARCÍA VICO, CRISTOBAL 1975   C. ATLETISMO HUELMA-2003 00:03:40 01:17:21
102 21 274 PEREZ DIAZ, JESUS ALBERTO 1966 M 1523 Edward Athetic 00:03:41 01:17:22
103 36 2198 MAS ASENCIO, MANUEL 1982 9666 C.A. PIERO MAGLI RÉCORD SPORT ELDA 00:03:41 01:17:23
104 22 174 JIMENEZ CASADO, ANTONIO 1964 CO 1232 Diputacion Cordoba 00:03:41 01:17:23
105 5 2716 RUIZ CASTELLANOS, MARIA 1979   ESCUELA CENTRAL EDUCACION FISICA 00:03:41 01:17:26
106 2 36 CABALLERO MARTINEZ, SERAFIN 1955 M 2475 Edward Athetic 00:03:41 01:17:26
107 37 1196 BILBAO ITURRI, RAUL 1974 eu-30010 C.A. GETXO 00:03:41 01:17:29
108 11 42 CANFRANC DOBLAS, LUIS MIGUEL 1960 M 2702 Edward Athetic 00:03:41 01:17:31
109 12 152 GRIMALDOS GARCIA, MANUEL 1961 GC 3324 EAMJ-Playas Jandia 00:03:41 01:17:34
110 13 312 ROJAS GONZALEZ, FRANCISCO 1959 TF 482 Realejos-CajaCanarias 00:03:41 01:17:36
111 31 279 PINTO ANDRADE, JOSE 1970 BI 7511 C.A. Barakaldo 00:03:41 01:17:39
112 38 2178 MARTINEZ DURAN, LUIS ANGEL 1982   C.D. BOHONDILLO 00:03:41 01:17:40
113 39 2824 SEGOVIA ALVAREZ, CRISTIAN 1979 MA-3866 GEDYSA COMARCAL 00:03:41 01:17:41
114 40 2520 PLATERO VILLASCLARAS, FCO. MANUEL 1975 ma-1006 . 00:03:42 01:17:57
115 14 2654 RODRIGUEZ MARTINEZ, ANTONIO ENRIQUE 1961   SIGLO XXI 00:03:42 01:17:58
116 23 269 PEÑA RUEDA, JAVIER 1962 S 8467 Aseficán-Piélagos 00:03:42 01:18:00
117 15 207 MARTIN ALCALDE, JUAN JOSE 1958 GR 1205 Pazito a Pazito 00:03:42 01:18:02
118 24 275 PEREZ DORTA, BRUNO 1964 TF 5105 Zanata Sauzal 00:03:43 01:18:06
119 25 2113 MANZANO MADUEÑO, MANUEL FRANCISCO 1963   C.A. PLAYAS DE MÁLAGA 00:03:43 01:18:15
120 3 98 FERNANDEZ GONZALEZ, JULIO 1956 H 2434 INDEPENDIENTE 00:03:43 01:18:20
121 32 242 MORENO FUENTES, JUAN ANTONIO 1968 TO 3038 U.D. Talavera 00:03:44 01:18:32
122 16 2849 SOLER RODRÍGUEZ, MIGUEL CARLOS 1960   C.A. PLAYAS DE MÁLAGA 00:03:44 01:18:36
123 6 3059 SAMMAH, KHADIJA 1983 GR2602 Diputacion Cordoba 00:03:44 01:18:38
124 26 283 PORRINO ROMERO, ENRIQUE 1962 MA 3770 Cuevas San Marcos 00:03:44 01:18:39
125 41 2072 LOPEZ TORRES, EMILIO 1973 MA-4233 NERJA ATLETISMO-CUEVA DE NERJA 00:03:44 01:18:40
126 4 124 GARCIA MORENO, JUAN CARLOS 1956 M 1213 A.D. Marathon 00:03:44 01:18:42
127 42 2869 SUAREZ ROMERO, ANTONIO 1974 1533 C.ATLETISMO DE TORREMOLINOS 00:03:45 01:18:47
128 43 2978 VILLACAÑAS SANCHEZ, ANTONIO JOSE 1974   C.A. CIUDAD DE UBEDA 00:03:45 01:18:49
129 33 2159 MARTÍN MARTÍN, RAFAEL 1969   C.A. PLAYAS DE MÁLAGA 00:03:45 01:18:51
130 44 1133 BAENA GARCÍA, ÁNGEL 1972 2964 CAI GRAN CANARIA 00:03:45 01:18:52
131 45 2981 VILLAR JIMÉNEZ, FRANCISCO 1982   C. AMIGOS DEL CANAL 00:03:45 01:18:56
132 34 225 MEDINA GARCIA, JUAN PEDRO 1970 MA 4453 Ciudad de Marbella 00:03:45 01:18:59
133 46 1228 BUJALANCE PÉREZ, JOSÉ 1977   DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA 00:03:45 01:19:01
134 17 147 GONZALEZ QUINTANA, JOAQUIN 1960 MA 4267 Atletismo Km.1-Ronda 00:03:45 01:19:04
135 35 169 HIDALGO COSANO, ANTONIO 1967 CO 2283 Pontanes Amigos Canal 00:03:45 01:19:06
136 18 125 GARCIA NARANJO, JOSE 1960 MA 3805 Deportivo Alhaurino 00:03:45 01:19:07
137 47 1810 GONZÁLEZ GARCÍA, JOSÉ MANUEL 1975 TF-3355 ATLETAS 97 CAJA CANARIAS 00:03:46 01:19:09
138 36 1734 GARCÍA VÍLCHEZ, JERÓNIMO 1969   . 00:03:46 01:19:13
139 37 2827 SELAS GARCIA, DAVID 1967   MARATON JAÉN 00:03:46 01:19:18
140 27 302 RODRIGUEZ LAZARO, ARTURO SANTIAGO 1964 CU 1379 Atletismo Cuenca 00:03:46 01:19:21
141 19 181 JUAREZ JUAREZ, JESUS 1960 A 9583 PieroM.-Record Sport Elda 00:03:46 01:19:22
142 28 8 ALONSO MORALES, MANUEL 1963 CA 8572 Bahia Algeciras 00:03:46 01:19:23
143 48 2266 MORALES GÓMEZ, JUAN 1976 al-4006 VILLA DE ROQUETAS DE MAR 00:03:46 01:19:23
144 38 267 PARRILLA BETANCORT, ROBERTO 1970 LZ 261 Cavelanz 00:03:46 01:19:24
145 39 311 ROJAS GONZALEZ, FRANCISCO 1969 CO 2351 Diputacion Cordoba 00:03:46 01:19:24
146 1 2280 MORENO BLANCO, MIGUEL ÁNGEL 1986 ma-4202 CIUDAD DE MARBELLA 00:03:46 01:19:25
147 40 54 CASTRO LUCENA, ANTONIO 1971 CO 1658 Diputacion Cordoba 00:03:46 01:19:26
148 29 1083 ARAGONESES GONZALEZ, JESUS 1965   ESCUELA CENTRAL EDUCACION FISICA 00:03:47 01:19:29
149 30 22 BARRANCO MARIN, JUAN CARLOS 1966 MU 10641 Ceuti Atletismo 00:03:47 01:19:30
150 49 1390 CLEMENTE ESTEBAN, DOROTEO 1976 ex 5288 C. ESCUELA DE ATLETISMO DE PLASENCIA 00:03:47 01:19:32
151 41 2037 LÓPEZ DÍAZ, JOSÉ 1970   C.A. VILLANUEVA DE CÓRDOBA 00:03:47 01:19:33
152 2 20 BAIDEZ SANCHEZ, ESTANISLAO 1950 A 9114 PieroM.-Record Sport Elda 00:03:47 01:19:36
153 20 212 MARTINEZ CRESPO, AMANDO 1960 S 9189 Aseficán-Piélagos 00:03:47 01:19:38
154 50 2631 RODRÍGUEZ BONILLA, MIGUEL ANGEL 1974 . C.A. GUADALHORCE 00:03:47 01:19:38
155 51 1646 GAMARRO MELGAR, SALVADOR 1978 ma4331 SAN PEDRO ATLETISMO 00:03:47 01:19:39
156 5 123 GARCIA MORENO, GREGORIO 1954 M 371 A.D. Marathon 00:03:47 01:19:43
157 52 1568 FERNÁNDEZ BADORREY, LUIS 1972 m-157 EDWARD ATHLETIC CLUB 00:03:47 01:19:44
158 42 2435 PALMA VARGAS, JOSE MANUEL 1969 ANGR-1566 DEPORTES OLIMPO 00:03:47 01:19:46
159 31 285 PRIETO FERNANDEZ, VICTOR 1967 M 327 At. Fuenlabrada 00:03:47 01:19:47
160 53 1014 AGUILAR CONEJO, ANTONIO JESUS 1979   TRIATLON ALHAURIN 00:03:47 01:19:48
161 43 153 GUILLEN SANTANA, JOSE MANUEL 1968 GC 1433 EAMJ-Playas Jandia 00:03:47 01:19:48
162 44 1131 BAENA ALVAREZ, GERARDO 1969 gr1490 PUENTE VERDE 00:03:47 01:19:49
163 6 186 LEON GARCIA, JOSE 1955 MA 4270 Atletismo Km.1-Ronda 00:03:48 01:19:50
164 45 1343 CASTELLANO RAMÍREZ, JUAN CARLOS 1967   . 00:03:48 01:19:52
165 32 143 GONZALEZ FERNANDEZ, FERNANDO 1962 MA 4330 San Pedro Atletismo 00:03:48 01:19:54
166 21 55 CEJA GUILLEN, FRANCISCO JOSE 1959 GC 2222 EAMJ-Playas Jandia 00:03:48 01:19:54
167 7 2916 TRUJILLO GONZÁLEZ, JOSÉ 1955   . 00:03:48 01:19:56
168 1 363 BELMONTE MARTINEZ, MARIA 1970 SE 5771 Deportistas Sevilla 00:03:48 01:19:56
169 22 148 GONZALEZ QUINTANA, MANUEL 1961 GC 5280 CAI Gran Canaria 00:03:48 01:20:00
170 54 2763 SANCHEZ CABALLERO, ARCADIO 1978   C.D. CHINO-CHANO EL EJIDO 00:03:48 01:20:00
171 55 2190 MARTINEZ RIVAS, MARCELO 1975   ALMUÑECAR 00:03:48 01:20:01
172 56 2132 MARQUEZ MIRANDA, BRUNO 1983   ASPORTEC 00:03:48 01:20:10
173 46 69 DE LEON VILLALBA, JESUS 1967 LZ 313 Cavelanz 00:03:48 01:20:10
174 23 165 HERRERA CUCHILLERO, ATANASIO 1961 CR 1481 Quinto Aliento 00:03:49 01:20:16
175 57 1721 GARCÍA RAMOS, DANIEL 1981   C.A. PLAYAS DE MÁLAGA 00:03:49 01:20:17
176 47 1950 JIMENEZ LOPEZ, FRANCISCO MANUEL 1970   . 00:03:49 01:20:18
177 8 89 ESPAÑA POLEY, JOSE 1955 M 3380 A.D. Marathon 00:03:49 01:20:21
178 58 1548 ESPINAR REY, RAFAEL 1976   . 00:03:49 01:20:23
179 59 2581 RAMOS CANO, IGNACIO JESÚS 1978 - C.ATLETISMO DE TORREMOLINOS 00:03:49 01:20:24
180 48 1419 COTILLA MARQUEZ, JOSE MIGUEL 1968 ANGR 1259 MEDINA LAUXA 00:03:49 01:20:28
181 33 2742 SAAVEDRA SAAVEDRA, FERNANDO 1965   C. AMIGOS DEL CANAL 00:03:49 01:20:29
182 9 23 BARTOLOME SANCHEZ, MIGUEL ANGEL 1953 EX 5285 Escuela Plasencia 00:03:49 01:20:30
183 60 1234 BURGOS RUEDA, SALVADOR 1975   . 00:03:49 01:20:31
184 49 2691 ROMERO LINARES, MIGUEL 1970 51685179 A.D. TRIATLON ALHAURIN 00:03:50 01:20:33
185 10 2271 MORALES MUÑOZ, MANUEL 1954   C.A. PLAYAS DE MÁLAGA 00:03:50 01:20:34
186 61 1071 ANGUITA RUEDA, ANTONIO JOSE 1984 MA-3037 GEDYSA COMARCAL 00:03:50 01:20:39
187 24 103 GALAN TOLEDO, JOSE CARLOS 1958 AR 364 Scorpio71-Mondo 00:03:50 01:20:41
188 62 2614 RIVERA LUCENA, FRANCISCO JAVIER 1974   AT. LOS CALIFAS 00:03:50 01:20:47
189 25 240 MORENO CARRASCO, FELIX 1958 M 3398 Edward Athetic 00:03:50 01:20:50
190 63 2732 RUIZ ORTIGOSA, ALVARO 1975   ROSARIO-TRABUCO ATLETISMO 00:03:50 01:20:52
191 50 2817 SAÑUDO TEJA, JOSE ANTONIO 1972   SPORTACUS 00:03:51 01:20:54
192 34 82 DORTA RODRIGUEZ, MANUEL IGNACIO 1966 TF 580 Realejos-CajaCanarias 00:03:51 01:20:57
193 64 2638 RODRIGUEZ ESTEBEZ, VICTOR 1977   AMIGOS DEL ATLETISMO 00:03:51 01:20:57
194 51 2831 SERON GOMEZ, JOSE MARIA 1969 ANGR-1699 PAZITO A PAZITO - MOTRIL 00:03:51 01:20:59
195 65 1374 CERRILLO GARCÍA, CELEDONIO 1978   SAN PEDRO ATLETISMO 00:03:51 01:21:01
196 1 367 CASTRO SOLIÑO, MARIA SOLEDAD 1965 GA 9172 Comesaña Sporting 00:03:51 01:21:01
197 11 281 POLO GARCIA, ANTONIO 1952 CT 13044 Ca J´Arribu 00:03:51 01:21:04
198 12 203 MAROTO CIFUENTES, ANTONIO 1956 CT 16534 Ca J´Arribu 00:03:51 01:21:04
199 35 2389 ORPEZ SALAS, FELIPE 1966   C.A. CARMONA PÁEZ 00:03:51 01:21:06
200 26 2299 MORENO VEGA, JUAN MARÍA 1961   INDEPENDIENTE 00:03:51 01:21:06