XVII MEDIA MARATÓN 'CIUDAD DE MALAGA' - 2.007

 
P_General Pto_Cat Dorsal Atletas Año Licencia Club Promedio Oficial
401 121 1470 DE MATA MARTÍN, ÁLVARO 1978   C. ESCUELA DE ATLETISMO DE PLASENCIA 00:04:06 01:26:28
402 122 2333 MUÑOZ REDONDO, MIGUEL ÁNGEL 1974   C. LOS 100 METROS DE ESTEPA 00:04:06 01:26:29
403 12 2498 PÉREZ MONTES, FRANCISCO 1951 1076 C.ATLETISMO DE TORREMOLINOS 00:04:06 01:26:29
404 57 1315 CARRASCO CARDOSO, JOSE Mª 1958   A.PARQUE.ML 00:04:06 01:26:29
405 123 1497 DÍAZ FERNÁNDEZ, JUAN JOSÉ 1979   C.A. VILLANUEVA DE CÓRDOBA 00:04:07 01:26:31
406 124 1957 JIMÉNEZ MORENO, FERMÍN SERAPIO 1975 1754 C.ATLETISMO DE TORREMOLINOS 00:04:07 01:26:31
407 94 144 GONZALEZ LOPEZ, ANTONIO JESUS 1970 MA 4380 Cueva de Nerja 00:04:07 01:26:32
408 125 2583 RAMOS LÓPEZ, ÁLVARO 1975   . 00:04:07 01:26:32
409 77 1995 LARA VÁZQUEZ, JUAN ANTONIO 1966   C.A. PLAYAS DE MÁLAGA 00:04:07 01:26:36
410 3 400 MINGORANCE GARCIA, CARMEN 1964 GR 1876 Deportivo La Zubia 00:04:07 01:26:37
411 95 2029 LÓPEZ CARRETO, PEDRO 1968 30.527.101 TIBURONES DE ESTEPONA 00:04:07 01:26:41
412 58 2241 MOLINA CASTELLANO, JULIO 1960   A.PARQUE.ML 00:04:07 01:26:45
413 27 3030 LOPEZ VALERO, CARMELO 1955   CAP ALCOBENDAS 00:04:07 01:26:46
414 59 233 MOLINA DIAZ, SALVADOR 1958 GR 2709 Maracena Const.Otero 00:04:07 01:26:48
415 126 1163 BARROSO NIÑO, ANTONIO 1976   . 00:04:07 01:26:49
416 127 2042 LOPEZ FEO, JOSE ANTONIO 1980   CLUB ATLETISMO FUENGIROLA 00:04:08 01:26:55
417 96 1018 AGUILAR GUERRERO, JUAN MANUEL 1971   C. ATLETISMO DE RUTE 00:04:08 01:26:57
418 28 2753 SALAS DELGADO, SEBASTIÁN 1955   C.A. PLAYAS DE MÁLAGA 00:04:08 01:26:58
419 29 150 GONZALEZ RODRIGUEZ, SALVADOR 1953 CA 8294 Atletismo Linense 00:04:08 01:26:59
420 30 1306 CARMONA TENA, FRANCISCO 1952   CLUB MARATÓN QUINTO ALIENTO 00:04:08 01:27:00
421 128 2633 RODRÍGUEZ CAMPOS, JESÚS 1972   TROTACAMINOS DE PEDRERA 00:04:08 01:27:01
422 129 2814 SANZ LÓPEZ, ENRIQUE 1983 00006653 MARATHON ARANJUEZ 00:04:08 01:27:02
423 60 1962 JIMÉNEZ PÉREZ, PEDRO ÁLVARO 1959   C.A. PLAYAS DE MÁLAGA 00:04:08 01:27:02
424 97 1106 ARRABAL CONEJO, VICTOR 1970   REAL CLUB MEDITERRÁNEO MÁLAGA 00:04:08 01:27:02
425 78 1254 CABRERA ROMERO, ANTONIO 1964 TCO-2482 ATL.DE LUCENA 00:04:08 01:27:03
426 98 1490 DIAZ VILLEGAS, PEDRO 1970   ATL.DE LUCENA 00:04:08 01:27:03
427 13 3 AGUIAR HERNANDEZ, ISIDRO 1948 TF 5213 A97 CajaCanarias 00:04:08 01:27:06
428 99 2237 MOLINA ALGUACIL, OCTAVIO 1970   . 00:04:08 01:27:07
429 100 2077 LORENTE TORRES, JOSÉ ALFONSO 1970 46135013A C.E. PICORNELL 00:04:08 01:27:11
430 101 1435 CRUZ RUIZ, RAMON 1967   LOS TROTANOCHES 00:04:08 01:27:12
431 130 2959 VELA MARTÍN, JOSÉ FRANCISCO 1977   CLUB ATLETISMO DE ISTAN 00:04:08 01:27:12
432 61 2823 SEGURA PINO, MIGUEL CARLOS 1960 AL4156 . 00:04:08 01:27:12
433 79 133 GOMEZ PULIDO, JUAN MARTIN 1966 SE 5341 Deportivo Pedrera 00:04:09 01:27:16
434 80 1905 HIDALGO SERRANO, JOSE MANUEL 1963   MARATON JAÉN 00:04:09 01:27:16
435 131 2819 SARRIAS BARRANCO, JOSE MARIA 1972   JIMENA 00:04:09 01:27:17
436 31 2261 MORA MARTÍN, RAFAEL 1956   ALAZORES 00:04:09 01:27:18
437 81 2794 SANCHEZ SAEZ, JOSE ANTONIO 1967   AMIGOS DEL ATLETISMO 00:04:09 01:27:19
438 132 2574 RAMÍREZ LOBATÓN, ANTONIO 1977   . 00:04:09 01:27:20
439 62 2740 RUPERTO FERNÁNDEZ, ISIDORO 1960   CLUB MARATÓN QUINTO ALIENTO 00:04:09 01:27:21
440 63 335 SEBASTIAN MIGUEL, EMILIANO 1958 M 1202 Atletismo Alcorcon 00:04:09 01:27:23
441 133 1539 ESCOBAR GARCIA, SALVADOR 1975   C.D. CHINO-CHANO EL EJIDO 00:04:09 01:27:23
442 64 201 MANTECA SAÑUDO, ISIDORO 1961 S 9792 Aseficán-Piélagos 00:04:09 01:27:24
443 32 193 LOZANO CARDENAS, ANTONIO 1956 A 9615 PieroM.-Record Sport Elda 00:04:09 01:27:28
444 14 251 MUÑOZ ROJAS, FRANCISCO 1951 MA 3980 Deportivo Alhaurino 00:04:09 01:27:32
445 134 2930 VALENZUELA MAÑERO, FRANCISCO JAVIER 1973   . 00:04:09 01:27:33
446 82 2966 VERDUGO DELGADO, JOSE ENRIQUE 1964   . 00:04:10 01:27:35
447 135 1250 CABRERA CABRERA, JOSÉ ÁNGEL 1976   C.A. VILLANUEVA DE CÓRDOBA 00:04:10 01:27:38
448 83 2108 MAGÁN HERNÁNDEZ, JUAN 1964   ATLETISMO MARBELLA 00:04:10 01:27:39
449 102 2256 MONTIEL RECIO, SALVADOR 1968 . C.A. GUADALHORCE 00:04:10 01:27:40
450 65 2603 RIENDA MEGÍAS, JESÚS 1960 1748 DEPORTES OLÍMPO GRANADA 00:04:10 01:27:41
451 136 2434 PALMA REINA, JORGE 1972 25663831V A.D. TRIATLÓN ALHAURÍN 00:04:10 01:27:41
452 84 1255 CABRERA ROMERO, JUAN 1964   ATL.DE LUCENA 00:04:10 01:27:42
453 66 2612 RIVAS MUÑOZ, ANTONIO PEDRO 1961 ANGR-1903 PAZITO A PAZITO - MOTRIL 00:04:10 01:27:42
454 33 1786 GOMEZ HEREDIA, FERNANDO 1956   . 00:04:10 01:27:43
455 67 1337 CASAS LEDESMA, JOSE MARIA 1957   . 00:04:10 01:27:45
456 103 2518 PIQUERAS CASAS, JOSE LUIS 1969   CLUB ATLETISMO NERJA 00:04:10 01:27:45
457 68 92 ESPINO MORALES, GABRIEL 1958 FV 3 EAMJ-Playas Jandia 00:04:10 01:27:46
458 137 2140 MARTÍN BUENO, DIONISIO 1974   CLUB DE FONDO LA CABRIA DE LINARES 00:04:10 01:27:49
459 138 2530 PORRINO MARTIN, PEDRO JESUS 1973   . 00:04:10 01:27:50
460 34 2627 RODRIGO OLMEDO, MIGUEL 1955   REAL CLUB MEDITERRÁNEO MÁLAGA 00:04:10 01:27:52
461 139 2105 MADRID MÁRQUEZ, PABLO 1973   CLUB ATLETISMO FUENGIROLA 00:04:11 01:27:56
462 140 1187 BERET RUIZ, JESÚS MANUEL 1972   INDEPENDIENTE 00:04:11 01:27:57
463 104 2213 MELGAR MARTIN, JUAN ANTONIO 1967   CLUB ATLETISMO MARBELLA 00:04:11 01:27:57
464 141 3007 ZAMORANO MONTILLA, DANIEL 1974   C.ATLETISMO DE TORREMOLINOS 00:04:11 01:27:59
465 142 2555 QUARRACINO, GABRIEL ALBERTO 1976   . 00:04:11 01:28:01
466 105 2781 SÁNCHEZ PADIAL, JUAN JOSÉ 1968   . 00:04:11 01:28:02
467 85 2517 PIÑA SOTILLO, JOSE 1964   . 00:04:11 01:28:02
468 86 1585 FERNANDEZ MARTIN, MANUEL 1964   CARBULA SPORT 00:04:11 01:28:03
469 87 2210 MEGIAS MELGUIZO, JUAN 1966   . 00:04:11 01:28:06
470 143 1945 JIMÉNEZ BARBA, MARIO 1977   C.A. PLAYAS DE MÁLAGA 00:04:11 01:28:07
471 106 2776 SÁNCHEZ GÓMEZ-CALCERRADA, VICENTE 1971 6929 EDWARD ATHLETIC CLUB 00:04:11 01:28:09
472 144 1518 DOMÍNGUEZ LARA, SALVADOR 1979   C.ATLETISMO DE TORREMOLINOS 00:04:11 01:28:10
473 69 177 JIMENEZ HERNANDEZ, MANUEL 1962 J 3194 Antorcha-Mobilan 00:04:11 01:28:11
474 70 2690 ROMERO HERNANDEZ, JUAN MIGUEL 1960   . 00:04:11 01:28:11
475 107 259 OLIVA REGALADO, JAIME 1970 TF 5102 Zanata Sauzal 00:04:11 01:28:12
476 88 1321 CARRERA GOMEZ, MIGUEL 1963   MARATON JAÉN 00:04:11 01:28:12
477 145 2659 RODRIGUEZ PEREZ, JUAN JOSE 1980   C.D. CHINO-CHANO EL EJIDO 00:04:11 01:28:14
478 146 1689 GARCÍA HERRAINZ, SATURNINO 1975   CLUB DE ATLETISMO ASTIGI 00:04:11 01:28:14
479 147 2985 VILLAVERDE FLORES, EDUARDO 1975   . 00:04:11 01:28:16
480 89 1592 FERNÁNDEZ OLNO, FRANCISCO 1962   CLUB DE ATLETISMO QUIEBRAJANO JAÉN 00:04:12 01:28:19
481 108 1869 GUTIÉRREZ ORTEGA, JUAN LUIS 1971   . 00:04:12 01:28:19
482 90 2472 PÉREZ ÁLVAREZ, FRANCISCO 1964 . C.A. GUADALHORCE 00:04:12 01:28:20
483 91 2084 LUCENA NAVARRO, MIGUEL 1963   A.D. AMIGOS DEL 42 Y PICO 00:04:12 01:28:21
484 5 351 VELLISCA BELINCHON, CRUZ 1943 M 1428 Akiles 00:04:12 01:28:21
485 148 1940 JEREZ MORA, JOSE ANTONIO 1974 MA-4232 NERJA ATLETISMO-CUEVA DE NERJA 00:04:12 01:28:22
486 4 404 PICON PALOMO, ISABEL MARIA 1968 MA 1385 Cueva de Nerja 00:04:12 01:28:23
487 109 2602 RICO SANCHEZ, JUAN MANUEL 1970   . 00:04:12 01:28:23
488 110 1239 BUSTOS ALAMINOS, TOMÁS 1971   TORTUSAS DEL CASTILLO 00:04:12 01:28:23
489 71 187 LEON MARTINEZ, JOSE LUIS 1961 M 1086 Akiles 00:04:12 01:28:23
490 92 41 CALVO MORALES, MIGUEL ANGEL 1962 MA 3904 Cueva de Nerja 00:04:12 01:28:27
491 111 2786 SÁNCHEZ QUESADA, EULOGIO 1971   C. ATLETISMO HUELMA-2003 00:04:12 01:28:29
492 93 2695 ROMERO PEREA, JOSE 1963   . 00:04:12 01:28:31
493 72 86 ESCOBAR LOPEZ, JOAN 1962 CT 11298 Cornella Atletic 00:04:12 01:28:31
494 35 344 TOMASIC, MLADEN 1952 TF 6963 Veteranos-CajaCanarias 00:04:12 01:28:32
495 73 2014 LIROLA MALDONADO, JOSE ANTONIO 1958   . 00:04:12 01:28:33
496 149 1028 ALARCON PACHECO, JUAN ANTONIO 1975 27391763-M TRIALANDALUS-MIJAS 00:04:12 01:28:37
497 112 1085 ARANDA RAMIREZ, MIGUEL ANGEL 1969 1780 ATLETISMO CARTAMA 00:04:13 01:28:39
498 94 2829 SEPULVEDA NAVARRO, JUAN 1962   AMIGOS DEL ATLETISMO 00:04:13 01:28:40
499 5 405 PLANAS FERRER, OLGA 1971 CT 15792 California Sports 00:04:13 01:28:41
500 113 35 BREGON PACHECO, CARLOS 1968 MA 3804 Deportivo Alhaurino 00:04:13 01:28:42
501 74 3006 ZAMORA NAVAS, PLACIDO 1957   . 00:04:13 01:28:44
502 114 2669 ROJANO TUÑON, JOSE A 1967   . 00:04:13 01:28:44
503 95 87 ESCOBAR SANCHEZ, CARLOS 1962 MU 11221 F.C. Barcelona 00:04:13 01:28:45
504 150 2595 REINA COBO, SALVADOR 1984   . 00:04:13 01:28:46
505 115 1208 BONET TEIXEIRA, JESÚS 1971   C.A. PLAYAS DE MÁLAGA 00:04:13 01:28:46
506 116 1100 ARIZA BURGOS, JOSE LUIS 1971 TGR-2842 PUENTEVERDE GRANADA 00:04:13 01:28:46
507 151 1068 ANDRES BLANCO, DANIEL 1977   . 00:04:13 01:28:48
508 117 1623 GALACHO HARRIERO, RAFAEL 1971   . 00:04:13 01:28:49
509 152 1780 GÓMEZ GALBE, ANDRÉS 1981   EDWARD ATHLETIC CLUB 00:04:13 01:28:49
510 153 1502 DIAZ GIL, RAFAEL 1972   . 00:04:13 01:28:50
511 118 2665 RODRÍGUEZ TORRES, ANDRÉS 1967   VETERANOS DE ALGECIRAS 00:04:13 01:28:52
512 96 127 GARCIA RODRIGUEZ, MANUEL 1963 TF 414 A97 CajaCanarias 00:04:13 01:28:52
513 4 392 LORA GABARAIN, RAQUEL 1966 TF 5117 A97 CajaCanarias 00:04:13 01:28:53
514 36 38 CABRERA RAMOS, DOMINGO 1956 GC 3528 EAMJ-Playas Jandia 00:04:13 01:28:55
515 97 188 LIBERT, PASCAL 1966 MA 4379 Atletismo Fuengirola 00:04:14 01:28:58
516 119 3001 ZAMARRIEGO GARCIA, EMILIO 1968   REAL CLUB MEDITERRÁNEO MÁLAGA 00:04:14 01:29:02
517 120 2516 PINTOR PEREZ, JESUS HILARIO 1969 ANGR-2900 PAZITO A PAZITO - MOTRIL 00:04:14 01:29:05
518 98 2756 SANCHEZ AGUILAR, MANUEL 1963   REAL CLUB MEDITERRÁNEO MÁLAGA 00:04:14 01:29:11
519 121 2632 RODRIGUEZ CALVO, JOSE JAVIER 1968   ATLETISMO MARACENA 00:04:14 01:29:12
520 122 176 JIMENEZ GALAN, ANTONIO 1967 EX 5495 Escuela Plasencia 00:04:14 01:29:14
521 123 1865 GUTIERREZ GARCIA, JUAN CARLOS 1971 25706983K A.D. TRIATLON 00:04:14 01:29:15
522 75 76 DIEZ GARCIA, MIGUEL 1957 GU 991 CCM-Rayet U.Guadalajara 00:04:14 01:29:16
523 154 1391 COBO CORRAL, LUIS JESÚS 1978 - CAJA DE JAÉN 00:04:15 01:29:20
524 155 1420 CRESPO NAVAS, ALFREDO 1977   . 00:04:15 01:29:20
525 76 2151 MARTÍN INFANTE, JUAN 1961   C.A. PLAYAS DE MÁLAGA 00:04:15 01:29:21
526 156 2992 WALS ZAFRA, PEDRO JESÚS 1984   . 00:04:15 01:29:22
527 77 2185 MARTINEZ LOZANO, MANUEL 1958   . 00:04:15 01:29:24
528 124 2069 LÓPEZ SÁNCHEZ, JUAN MANUEL 1967 - . 00:04:15 01:29:26
529 99 2420 OSORIO BOLIVAR, JOSE ANTONIO 1964   CLUB ATLETISMO ALBOLOTE 00:04:15 01:29:26
530 157 1771 GÓMEZ ÁLVAREZ, FERNANDO 1977   . 00:04:15 01:29:26
531 37 1320 CARRASCO RAMÍREZ, FRANCISCO 1956   CLUB DE ATLETISMO ASTIGI 00:04:15 01:29:27
532 158 1499 DIAZ FRANCIA, CARLOS 1978   . 00:04:15 01:29:27
533 78 1971 JIMÉNEZ TOVAR, MARCELINO 1959   MENTE SANA EN CUERPO SANO 00:04:15 01:29:29
534 125 3033 ESCRIBANO ROBLEDO, JESUS 1971   CAP ALCOBENDAS 00:04:15 01:29:29
535 126 2324 HERVAS MUÑOZ, FRANCISCO 1968   C. A. MUEBLES TORGA 00:04:15 01:29:30
536 79 3031 CARMONA ALCOBENDAS, ANDRES 1961   CAP ALCOBENDAS 00:04:15 01:29:31
537 80 1299 CAPITÁN MONTENEGRO, DAMIÁN 1960   CLUB ATLETISMO CORDOBÉS 00:04:15 01:29:33
538 127 1819 GONZÁLEZ PÉREZ, FCO JAVIER 1970 - C.ATLETISMO DE TORREMOLINOS 00:04:15 01:29:33
539 159 3040 AYUSO MOLLÓN, ALBERT 1974   . 00:04:15 01:29:33
540 160 1582 FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, FRANCISCO JOSÉ 1978   . 00:04:15 01:29:36
541 81 303 RODRIGUEZ MARRERO, PAULINO 1957 LZ 461 Playa Pocillos 00:04:16 01:29:41
542 6 410 RUIZ PEREZ, SUSANA 1971 GR 1903 Ciudad de Motril 00:04:16 01:29:41
543 100 1864 GUTIERREZ GARCIA, JOSE MIGUEL 1962 ANGR-1905 PAZITO A PAZITO - MOTRIL 00:04:16 01:29:41
544 128 170 IGLESIAS HERNANDEZ, ROBERTO 1971 AL 3864 C.D. Almer-Invest 00:04:16 01:29:41
545 161 2720 RUIZ DELGADO, JOSE MANUEL 1975   ASOCIACION CORREDORES FONDO CEUTA 00:04:16 01:29:43
546 129 1268 CAMACHO GARCIA, MANUEL 1971   MALAGA 99 00:04:16 01:29:43
547 82 1415 CORTES SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER 1959   MALAGA 99 00:04:16 01:29:43
548 162 2125 MARISCAL HERNÁNDEZ, JOSE MARIA 1977   . 00:04:16 01:29:44
549 130 1969 JIMÉNEZ TOVAR, FRANCISCO 1969   MENTE SANA EN CUERPO SANO 00:04:16 01:29:44
550 38 1628 GALEOTE BOLAÑOS, SALVADOR 1955   . 00:04:16 01:29:44
551 5 381 GOMEZ DE SEGURA OROZCO, M. LOURDES 1965 VI 495 Ayto.Vitoria-La Blanca 00:04:16 01:29:45
552 6 120 GARCIA GARCIA, SATURNINO 1946 CE 615 Corr. Fondo Ceuta 00:04:16 01:29:46
553 101 1030 ALARCÓN RAMOS, VALERIANO 1964 maa1331 SAN PEDRO ATLETISMO 00:04:16 01:29:47
554 131 2976 VILCJHEZ BOSCH, MIGUEL ANGEL 1970   . 00:04:16 01:29:47
555 39 1789 GOMEZ PANDURO, JUAN 1955   NERJA ATLETISMO-CUEVA DE NERJA 00:04:16 01:29:48
556 132 13 ARANDA DIEZ, PABLO 1970 AR 73 Atletismo Utebo 00:04:16 01:29:50
557 83 122 GARCIA MEDINA., LUIS 1960 CT 10538 Cornella Atletic 00:04:16 01:29:52
558 102 2514 PINEDA ORDOÑEZ, FRANCISCO JOSE 1966   . 00:04:16 01:29:52
559 133 213 MARTINEZ JUMBO, LUIS ARTEMAN 1969 MU 9755 Eliocroca 00:04:16 01:29:54
560 134 332 SANCHEZ RODRIGUEZ, PEDRO 1970 MU 10324 Eliocroca 00:04:16 01:29:54
561 163 1401 COLORADO MATA, JOSÉ 1977   . 00:04:16 01:29:55
562 135 319 RUIZ AGUILAR, JUAN 1967 CA 8566 Atletismo Linense 00:04:16 01:29:56
563 164 2385 OLIVER MOYA, FRANCISCO JÓSÉ 1975   . 00:04:16 01:29:57
564 165 2438 PALOMINO NAVAS, JOAQUÍN 1975   C.A. PLAYAS DE MÁLAGA 00:04:16 01:30:00
565 136 32 BONET MARINE, XAVIER 1968 CT 15882 Reus Deportiu 00:04:16 01:30:00
566 166 1687 GARCÍA HERMOSO, RUBÉN 1976 EX 5574 C. ESCUELA DE ATLETISMO DE PLASENCIA 00:04:17 01:30:02
567 103 1558 ESTEVE TORRES, SALVADOR 1966   CLUB ATLETISMO TORREVIEJA 00:04:17 01:30:02
568 167 2459 PEIRO FERNANDEZ, JOSE LUIS 1979   . 00:04:17 01:30:04
569 168 1112 ARRIBAS DOMÍNGUEZ, JOSÉ 1973   LOS CALIFAS 00:04:17 01:30:05
570 137 1426 CRISTOBAL HUERTAS, DAVID 1969   . 00:04:17 01:30:07
571 40 1770 GODINO URDA, JOSE 1956   MARATON JAÉN 00:04:17 01:30:08
572 169 1973 JUÁREZ GÓNZALEZ, JOSÉ 1976   ATLETISMO CIUDAD DE MARBELLA 00:04:17 01:30:09
573 138 1611 FLORES ORTIGUEIRA, JAVIER 1968   . 00:04:17 01:30:11
574 170 2478 PEREZ CLAROS, EDUARDO LUIS 1972   . 00:04:17 01:30:12
575 41 2969 VICENTE PEREZ, PEDRO JOSE 1957   ATLETISMO CIUDAD DE MARBELLA 00:04:17 01:30:17
576 84 1523 DUARTE DÍAZ, JOSÉ 1959   C.A. PLAYAS DE MÁLAGA 00:04:17 01:30:19
577 171 2634 RODRÍGUEZ CHAMIZO, ANTONIO 1972   . 00:04:17 01:30:19
578 85 1319 CARRASCO RAMÍREZ, ANTONIO 1958   CLUB DE ATLETISMO ASTIGI 00:04:17 01:30:20
579 7 414 SANCHEZ NUÑEZ, SUSANA 1971 MA 4027 Ciudad de Marbella 00:04:17 01:30:22
580 86 1678 GARCIA GARCIA, PEDRO 1958   A.PARQUE.ML 00:04:18 01:30:24
581 172 2111 MALENO MARTIN, CARLOS 1977   C.D. CHINO-CHANO EL EJIDO 00:04:18 01:30:30
582 104 2008 LERIDA NAVARRO, JOSE MARIA 1964   POLIDEPORTIVO OLIMPO 00:04:18 01:30:31
583 15 149 GONZALEZ RAMOS, JOSE ANGEL 1951 TF 6889 Zanata Sauzal 00:04:18 01:30:33
584 105 1956 JIMENEZ MORALES, JUAN ANTONIO 1962   BIKILA 00:04:18 01:30:34
585 42 121 GARCIA GOMEZ, FEDERICO 1955 M 2333 Akiles 00:04:18 01:30:35
586 173 1253 CABRERA OLMO, FRANCISCO JOSÉ 1983   C.A. ALCAZABA-JAÉN CLIMA 00:04:18 01:30:37
587 6 383 GONZALEZ FLORES, PAZ 1963 MA 3011 San Pedro Atletismo 00:04:18 01:30:38
588 139 44 CARBONERAS HOYO, VICENTE 1972 TF 6596 Zanata Sauzal 00:04:18 01:30:38
589 106 2938 VALVERDE MARRUECOS, SANTIAGO E. 1966   . 00:04:18 01:30:38
590 174 1436 CRUZ RUS, LUIS 1973   BOHONDILLO DE BAEZA 00:04:18 01:30:40
591 107 2973 VÍLCHES GARCÍA, FELIPE 1966   C.A. ALCAZABA-JAÉN CLIMA 00:04:18 01:30:41
592 7 1754 GASCO FERNÁNDEZ, FRANCISCA 1974 - CAJA DE JAÉN 00:04:18 01:30:42
593 175 1134 BÁEZ CORREA, JUAN ANTONIO 1980   . 00:04:18 01:30:43
594 176 2295 MORENO PEREZ, GABRIEL 1972   . 00:04:18 01:30:43
595 177 2165 MARTIN RUIZ, FEDERICO 1976 GR2720 SEXITANO ALMUÑECAR 00:04:19 01:30:44
596 140 175 JIMENEZ CONTRERAS, FERNANDO 1969 GR 2995 Atletismo Sexitano 00:04:19 01:30:44
597 87 2414 ORTIZ NUÑEZ, JOSE MANUEL 1961   SAYFOR 00:04:19 01:30:46
598 108 1575 FERNANDEZ FRAU, EDUARDO JOSE 1963   NERJA ATLETISMO-CUEVA DE NERJA 00:04:19 01:30:47
599 8 1532 EL BARRIHI, BOUCHRA 1981 GR-2745 CLUB NERJA ATLETISMO 00:04:19 01:30:47
600 88 2623 RODRIGO LUCENA, BARTOLOMÉ 1961   C.A. PLAYAS DE MÁLAGA 00:04:19 01:30:48