XXVII MEDIO MARATÓN INTERNACIONAL 'CIUDAD DE MURCIA'

 
PlaceSt2 PlaceCatSt2 Dorsal Licencia Atletas Cat Año Club Locales Promedio 1_Paso
1 1 405 AB-1223 NADIJ, RACHID SEMA 1976 HOGARES DE HOY HELLÍN No 00:03:12 00:55:05
2 1 3 GR-0377 ARREDONDO PÉREZ, JOSÉ RAMÓN VEMA 1971 CLUB ATLETISMO MARACENA No 00:03:14 00:55:29
3 2 135 AB1209 FELIPE GOMEZ, SEVERINO SEMA 1975 AT. ALBACETE No 00:03:14 00:55:29
4 3 1219   EL MOUSSING, EL MOUSSING SEMA 1975 INDEPENDIENTE No 00:03:19 00:56:58
5 1 42 7575-MU NORTES VELÁZQUEZ, JOSÉ VEMC 1960 A.D. CEUTI ATLETISMO 00:03:23 00:58:12
6 4 148 M-1385 ROMERO CONOZ, LUDISVINDO SEMA 1972 ATLETISMO ALCORCÓN No 00:03:25 00:58:43
7 2 150 M-1263 DEL PESO ALONSO, JUAN ANTONIO VEMA 1968 ATLETISMO ALCORCÓN No 00:03:25 00:58:43
8 5 142 A9024 PALACIOS PARDO, RAUL SEMA 1980 ATLETICO CARMENCITA NOVELDA No 00:03:27 00:59:19
9 1 1   FIZ, MARTÍN VEMB 1963 INDEPENDIENTE No 00:03:27 00:59:20
10 6 171 11252 PALMA NAVARRO, JOSÉ SEMA 1973 C.A. DAEN LORCA No 00:03:27 00:59:20
11 7 149 M-318 MONLLOR GARCÍA, DAVID SEMA 1972 ATLETISMO ALCORCÓN No 00:03:29 01:00:02
12 8 1214   CONTRERAS MARTÍNEZ, JUAN ANTONIO SEMA 1977 AVESCO No 00:03:30 01:00:11
13 2 1251   MARTINEZ MUÑOZ, ANTONIO VEMB 1965 INDEPENDIENTE No 00:03:31 01:00:30
14 9 176 6699 LÓPEZ NAVARRO, ÁNGEL SEMA 1981 C.A. DAEN LORCA No 00:03:34 01:01:25
15 10 147 M-4402 RODRÍGUEZ RIVERO, SERGIO SEMA 1979 ATLETISMO ALCORCÓN No 00:03:35 01:01:42
16 11 175 11412 MARTÍNEZ VIDAL, JUAN SEMA 1974 C.A. DAEN LORCA No 00:03:35 01:01:43
17 3 1257   CUEVAS NUÑEZ, ANGEL VEMA 1966 INDEPENDIENTE No 00:03:35 01:01:43
18 3 1179 11317 SANDOVAL JAIMES, JOSE EDGAR VEMB 1962 C.A.MOLINA-AVESCO No 00:03:36 01:01:48
19 12 73 11215 LÓPEZ PACETTI, ÁNGEL SEMA 1971 A.D. ZATOPEK No 00:03:36 01:01:51
20 4 577   HERNANDEZ HERRERO, ALFREDO VEMA 1969 INDEPENDIENTE No 00:03:36 01:02:01
21 2 874   RODENAS FLORES, JUAN FRANCISCO VEMC 1960 INDEPENDIENTE 00:03:37 01:02:12
22 13 59 AL-3842 DE LA CRUZ FERNÁNDEZ, JUAN ANTONIO SEMA 1976 A.D. ELIOCROCA No 00:03:37 01:02:16
23 5 413 AB-1435 CARRASCO GÓMEZ, JOSÉ LUIS VEMA 1969 HOGARES DE HOY HELLÍN No 00:03:38 01:02:23
24 6 1129   HERNANDEZ RUIZ, JOSE ANGEL VEMA 1969 TRIKILOMETROS No 00:03:38 01:02:26
25 1 334 GU-830 RUALES MOSQUERA, SANDRA SEFE 1974 CLUB FILA No 00:03:41 01:03:26
26 14 1146 MU-11129 MARTÍNEZ GONZÁLEZ, JOSÉ AGUSTÍN SEMA 1971 A.D. ELIOCROCA No 00:03:41 01:03:29
27 15 1076 11504A MIRAS COSTA, JUAN EMILIO SEMA 1980 MOLINA-AVESCO No 00:03:41 01:03:29
28 7 38 MU10641 BARRANCO MARIN, JUAN CARLOS VEMA 1966 A.D. CEUTI ATLETISMO 00:03:42 01:03:37
29 16 316 7272 MAYOL LEGAZ, GINÉS SEMA 1975 CLUB DE ATLETISMO LAS TORRES No 00:03:42 01:03:38
30 4 63 11581A HERNÁNDEZ MOLINA, FRANCISCO JOSÉ VEMB 1962 A.D. ELIOCROCA No 00:03:43 01:03:50
31 8 66 MU-9755 MARTÍNEZ JUMBO, LUIS ARTEMAN VEMA 1969 A.D. ELIOCROCA No 00:03:43 01:04:01
32 17 1272 9708A MUÑOZ SANCHEZ, DIEGO JAVIER SEMA 1974 A.D. CEUTI ATLETISMO No 00:03:43 01:04:01
33 18 213 AA1276 HERNÁNDEZ FERRER, JOSÉ MANUEL SEMA 1971 CLUB ATLETISMO DOLORES No 00:03:44 01:04:06
34 19 201 A9499 AGUADO GONSALBEZ, JUAN LUIS SEMA 1977 CLUB ATLETISMO APOL*ANA No 00:03:44 01:04:06
35 9 1087 MU 10131 SÁNCHEZ TORRES, JOSÉ MARÍA VEMA 1966 MOLINA-AVESCO 00:03:45 01:04:28
36 20 214   FERRÁNDEZ BERNA, FRANCISCO SEMA 1981 CLUB ATLETISMO DOLORES No 00:03:45 01:04:28
37 1 653 - MASEGOSA LOPEZ, RAUL PRMA 1984 INDEPENDIENTE No 00:03:45 01:04:29
38 5 198 A9373 RABASCO TRIVES, JOSÉ VEMB 1961 CLUB ATLETISMO APOL*ANA No 00:03:45 01:04:29
39 10 12 MU-5165 BARRANCO MARIN, SEBASTIAN MANUEL VEMA 1967 3 MOLINOS MURCIA TOVARSPORT No 00:03:45 01:04:33
40 2 1021   VILLEGAS JAN, FERNANDO PRMA 1986 INDEPENDIENTE 00:03:46 01:04:56
41 3 1238   TEVAR RODRIGUEZ, JULIO PRMA 1984 INDEPENDIENTE No 00:03:47 01:04:57
42 1 1063 MU/10386 MARTINEZ PUJANTE, PEDRO VEME 1951 MILLENNIUM TORREVIEJA No 00:03:47 01:04:57
43 21 27   DURÁN GONZÁLEZ, FELIPE SEMA 1976 A.D. CEHEGÍN No 00:03:47 01:05:06
44 11 1250   CANOVAS PINTOR, MIGUEL ANGEL VEMA 1970 INDEPENDIENTE No 00:03:47 01:05:07
45 6 231   ROSA COSTA, GINÉS VEMB 1964 CLUB ATLETISMO LA HORADADA No 00:03:47 01:05:07
46 22 822   MELENDEZ PEREZ, ALBERTO SEMA 1972 INDEPENDIENTE No 00:03:48 01:05:17
47 23 203 A8731 PELLÍN CÓRDOBA, MIGUEL ÁNGEL SEMA 1974 CLUB ATLETISMO APOL*ANA No 00:03:49 01:05:37
48 24 1222   DAOUDI, ABDELKARIM SEMA 1983 INDEPENDIENTE No 00:03:50 01:05:50
49 25 177 4421 TORROGLOSA GONZÁLEZ, LUIS MIGUEL SEMA 1973 C.A. DAEN LORCA No 00:03:51 01:06:06
50 7 598   REINA MORENILLA, ROBERTO VEMB 1961 INDEPENDIENTE No 00:03:51 01:06:10
51 12 211 A-9468 GOMARIZ MARZO, JUAN RAUL VEMA 1968 CLUB ATLETISMO ASPIS No 00:03:51 01:06:11
52 1 14 MU-4211 ROMEO PEREZ, FRANCISCO VEMD 1955 3 MOLINOS MURCIA TOVARSPORT 00:03:52 01:06:24
53 8 37   TORNEL PRIOR, FRANCISCO VEMB 1965 A.D. CEUTI ATLETISMO 00:03:52 01:06:35
54 9 39   TURPÍN AROCA, JUAN VEMB 1965 A.D. CEUTI ATLETISMO No 00:03:52 01:06:36
55 4 659   FERNANDEZ VICENTE, PEDRO JESUS PRMA 1984 INDEPENDIENTE No 00:03:52 01:06:36
56 26 1089 11392-A MOLINA LOPEZ, JESUS SEMA 1972 MOLINA-AVESCO No 00:03:52 01:06:36
57 27 34 9640 SÁNCHEZ PÉREZ, PEDRO SEMA 1971 A.D. CEUTI ATLETISMO No 00:03:52 01:06:36
58 28 1014   VICEA MARTINEZ, JESUS VICENTE SEMA 1978 INDEPENDIENTE No 00:03:52 01:06:37
59 13 411   SÁNCHEZ RUBIO, JESÚS JOAQUÍN VEMA 1967 HOGARES DE HOY HELLÍN No 00:03:52 01:06:39
60 10 256   TORNEL MARÍN, JOSÉ ÁNGEL VEMB 1961 CLUB ATLETISMO SANGONERA LA VERDE 00:03:53 01:06:43
61 2 1204 GR-2602 SAMMAH, KHADIJA SEFE 1983 CLUB ATLETISMO MARACENA No 00:03:53 01:06:43
62 14 307 10691 SANDOVAL ARNALDOS, EDUARDO VEMA 1967 CLUB DE ATLETISMO LAS TORRES No 00:03:53 01:06:48
63 3 443   GONZÁLEZ PUCHE, JOSÉ VEMC 1957 INDEPENDIENTE 00:03:53 01:06:50
64 29 168   MASANET SANCHO, GERARDO SEMA 1972 C.A CAMETES No 00:03:53 01:06:51
65 30 134   PEREZ MARIN, EMILIO SEMA 1977 ASOCIACIÓN DEPORTIVA AL-MUDAYNA No 00:03:54 01:07:02
66 31 1225 SA4068 TAVERA SANCHEZ, JORGE SEMA 1978 U.A.SALAMANCA No 00:03:54 01:07:02
67 32 1079 MU9558 CÁNOVAS NICOLÁS, DIEGO SEMA 1976 MOLINA-AVESCO No 00:03:54 01:07:09
68 33 1145 6707 SOLA GARCÍA, PEDRO SEMA 1971 A.D. ELIOCROCA No 00:03:55 01:07:16
69 4 1065 MO11113 REED, DAVID RAYMOND VEMC 1956 MILLENNIUM TORREVIEJA No 00:03:55 01:07:17
70 34 9 MU-4798 CARRILLO MOLINA, ADOLFO SEMA 1972 3 MOLINOS MURCIA TOVARSPORT No 00:03:55 01:07:17
71 35 41 11330-MU GÓMEZ MORAGA, FRANCISCO JAVIER SEMA 1975 A.D. CEUTI ATLETISMO No 00:03:55 01:07:18
72 15 1001   AROCA PEREÑIGUEZ, HERMINIO VEMA 1970 INDEPENDIENTE No 00:03:56 01:07:37
73 16 422   ZURDO BAZ, FRAN VEMA 1970 INDEPENDIENTE No 00:03:56 01:07:37
74 36 358   AROCA MARTÍNEZ, OSCAR SEMA 1977 CLUB TRIATLÓN MURCIA 00:03:56 01:07:37
75 17 1384   BARAINCA CEGARRA, MARCOS A. VEMA 1969 III BPAC "Ortiz de Zárate" No 00:03:57 01:07:53
76 37 1256   EGEA GARCIA, JUAN CARLOS SEMA 1975 INDEPENDIENTE No 00:03:57 01:07:59
77 38 576   LÓPEZ PRADILLOS, JAVIER SEMA 1974 INDEPENDIENTE No 00:03:57 01:08:00
78 39 57 MU-5323 ROMERA JIMÉNEZ, MIGUEL ÁNGEL SEMA 1977 A.D. ELIOCROCA No 00:03:59 01:08:30
79 18 223   MONTERO VÁZQUEZ, JOAQUÍN VEMA 1968 CLUB ATLETISMO DOLORES No 00:03:59 01:08:35
80 40 236   LÓPEZ PARDO, PEDRO ANTONIO SEMA 1974 CLUB ATLETISMO LA HORADADA No 00:03:59 01:08:35
81 19 957   HORMIGO RUIZ, JUAN JOSÉ VEMA 1970 INDEPENDIENTE No 00:04:00 01:08:47
82 11 368   GONSALVEZ CUENCA, JUAN ÁNGEL VEMB 1965 CODA AIDECA ALMANSA No 00:04:00 01:08:47
83 12 601   CORDERO BENITEZ, FERNANDO JOSE VEMB 1961 INDEPENDIENTE No 00:04:00 01:08:56
84 41 21   DE LA TORRE PRIETO, CARLOS SEMA 1975 A.D. BOMBEROS MURCIA - MALANDRA 00:04:01 01:09:06
85 20 60 MU-9750-A SÁNCHEZ TORRECILLAS, PEDRO VEMA 1970 A.D. ELIOCROCA No 00:04:01 01:09:10
86 42 416 AB-1462 RABASCO MAS, JOSÉ FRANCISCO SEMA 1976 HOGARES DE HOY HELLÍN No 00:04:02 01:09:15
87 3 1241   ESCOBEDO DUARTE, LIDIA MARIANA SEFE 1981 INDEPENDIENTE No 00:04:02 01:09:16
88 4 356   MONTALVO ITAS, PATRICIA SEFE 1974 CLUB PUERTO DE ALICANTE No 00:04:02 01:09:16
89 21 983   BUSTILLO BUSALACCHI, PEDRO JAVIER VEMA 1967 INDEPENDIENTE No 00:04:02 01:09:16
90 22 314 MU-7564-A LEAL MARTÍNEZ, MANUEL VEMA 1969 CLUB DE ATLETISMO LAS TORRES No 00:04:02 01:09:23
91 13 495   MOYA RUIZ, JUAN LUCAS VEMB 1962 INDEPENDIENTE No 00:04:02 01:09:24
92 14 733   ROS CAMARA, FEDERICO VEMB 1963 INDEPENDIENTE No 00:04:02 01:09:30
93 43 683   SAMPER GARCÍA, DAVID SEMA 1977 INDEPENDIENTE No 00:04:02 01:09:30
94 15 546   MOLINA GOMEZ, JOSE MIGUEL VEMB 1965 INDEPENDIENTE 00:04:03 01:09:35
95 5 271   LOZANO SAURA, RAFAEL PRMA 1984 CLUB ATLETISMO TRAGAMILLAS No 00:04:03 01:09:38
96 2 706   PASCUAL SÁNCHEZ, JOAQUÍN VEMD 1952 INDEPENDIENTE No 00:04:03 01:09:41
97 44 8 MU-8141 MARTINEZ BERNAL, JOSE SEMA 1972 3 MOLINOS MURCIA TOVARSPORT 00:04:03 01:09:47
98 16 928   GARCÍA EGEA, MANUEL JESÚS VEMB 1965 INDEPENDIENTE 00:04:04 01:09:51
99 5 197 10283 GARCÍA ALCARAZ, ANDRÉS VEMC 1958 CLUB ATL. FUENTE ÁLAMO DE MURCIA No 00:04:04 01:09:54
100 3 532   YELA RUIZ, ENRIQUE VEMD 1954 INDEPENDIENTE No 00:04:04 01:09:56
101 6 1443   ANAYA GARRIGUES, MARIO PRMA 1984 III BPAC "Ortiz de Zárate" No 00:04:04 01:09:58
102 17 1374   PEÑA SALAS, RAUL VEMB 1965 III BPAC "Ortiz de Zárate" No 00:04:04 01:10:00
103 23 626   LUCAS PONCE, JAVIER VEMA 1970 INDEPENDIENTE No 00:04:06 01:10:25
104 45 545   CASTELLA MESTRE, JORGE JOSE SEMA 1975 INDEPENDIENTE No 00:04:06 01:10:33
105 46 166   FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, ANTONIO JAVIER SEMA 1977 C. D. TADER MOLINA No 00:04:06 01:10:33
107 48 169   AMO MORENO, JUAN JOSÉ SEMA 1978 C.A. ALBATERA No 00:04:07 01:10:48
106 47 53 MU-9474-A CHUMILLAS FLECHER, GABRIEL SEMA 1979 A.D. ELIOCROCA No 00:04:07 01:10:48
108 24 25   DURÁN GONZÁLEZ, ALFONSO JESÚS VEMA 1966 A.D. CEHEGÍN No 00:04:07 01:10:54
109 49 28   RUIZ MORENO, JOSÉ MANUEL SEMA 1971 A.D. CEHEGÍN No 00:04:07 01:10:58
110 50 285 MU-11569-A ESPEJO RODRÍGUEZ, JOSÉ SEMA 1975 CLUB DE ATLETISMO DE TOTANA No 00:04:08 01:11:04
111 51 1080 MU7961 GÓMEZ GÓMEZ, JESÚS SEMA 1976 MOLINA-AVESCO No 00:04:08 01:11:11
112 52 1123   PÉREZ ABELLAN, MARCOS SEMA 1977 TIATLÓN JUMILLA No 00:04:08 01:11:11
113 25 1230   LOPEZ GUILLEN, JUAN ENRIQUE VEMA 1968 INDEPENDIENTE No 00:04:08 01:11:12
114 1 1128 48520414-M URBÁN IZQUIERDO, FRANCISCO JOSÉ JNMA 1987 TRIATLÓN TRAGAMILLAS- MOTO 5 00:04:08 01:11:15
115 53 1203   VIEDMA RODRIGUEZ, ANDRES SEMA 1972 DEPORTIVO ALMER-INVEST No 00:04:09 01:11:16
116 26 167   CARRIO NAVARRO, VICENT VEMA 1970 C.A CAMETES No 00:04:09 01:11:17
117 27 242   PAYA PEREZ, ENRIQUE VEMA 1969 CLUB ATLETISMO MONOVAR No 00:04:09 01:11:20
118 54 1098   GOMBAO LENCINA, JOSÉ LUIS SEMA 1975 NATACIÓN PETRER No 00:04:09 01:11:20
119 28 141 A 9175 AZNAR GUILLÉN, BLAS VEMA 1967 ATLETICO CARMENCITA NOVELDA No 00:04:09 01:11:21
120 6 916   ROS PINO, JOSÉ VEMC 1957 INDEPENDIENTE No 00:04:09 01:11:27
121 18 304 MU-11304-A LÓPEZ GARCÍA, ANTONIO VEMB 1965 CLUB DE ATLETISMO ERMITA DE BURGOS No 00:04:09 01:11:28
122 55 61 EN TRÁMITE GARCÍA GINER, ANTONIO SEMA 1975 A.D. ELIOCROCA No 00:04:09 01:11:32
123 29 1181   CERDÁ MARTÍNEZ, MANUEL VEMA 1970 CLUB ATLETISMO ALBATERA No 00:04:10 01:11:41
124 56 1180   JUAN SERNA, ÁNGEL LUIS SEMA 1972 CLUB ATLETISMO ALBATERA No 00:04:10 01:11:41
125 57 769   GÓMEZ CONESA, ALFREDO SEMA 1973 INDEPENDIENTE 00:04:10 01:11:45
126 58 768   PUJANTE NAVARRO, JUAN ANTONIO SEMA 1974 INDEPENDIENTE 00:04:10 01:11:45
127 19 1495   GIL GIL, SANTOS VEMB 1965 III BPAC "Ortiz de Zárate" No 00:04:10 01:11:45
128 20 244   PALOMARES RICO, JOSÉ ENRIQUE VEMB 1965 CLUB ATLETISMO MONOVAR No 00:04:11 01:11:52
129 7 1504   COUÑAGO GARCIA, DANIEL PRMA 1984 III BPAC "Ortiz de Zárate" No 00:04:11 01:11:57
130 59 220   SOLER MESEGUER, FRANCISCO SEMA 1971 CLUB ATLETISMO DOLORES No 00:04:11 01:11:59
131 21 1255   CLEMENTE MARTINEZ, ALFONSO VEMB 1965 INDEPENDIENTE No 00:04:11 01:12:00
132 60 652   GÓMEZ CAJA, FRANCISCO JAVIER SEMA 1973 INDEPENDIENTE No 00:04:11 01:12:00
133 22 1121   VALDÉS GRANDE, JESÚS GONZALO VEMB 1966 TARAZONA SAYCU No 00:04:11 01:12:02
134 61 47 MU-11554-A LÓPEZ POVEDA, JUAN SEMA 1971 A.D. ELIOCROCA No 00:04:11 01:12:02
135 30 568   MELGAREJO JIMÉNEZ, FRANCISCO VEMA 1969 INDEPENDIENTE No 00:04:11 01:12:03
136 8 1234   MARTINEZ ABELLAN, DANIEL PRMA 1984 INDEPENDIENTE No 00:04:11 01:12:03
137 62 539   CUTILLAS TRUJIILLO, SANTOS SEMA 1973 INDEPENDIENTE No 00:04:11 01:12:04
138 63 647   PÉREZ SALCEDO, ÁNGEL SEMA 1977 INDEPENDIENTE No 00:04:11 01:12:04
139 64 1564   CARDENAS ALDANA, ARNULFO SEMA 1977 III BPAC "Ortiz de Zárate" No 00:04:11 01:12:06
140 31 311 MU-7570-A YAGÜES FERNÁNDEZ, MANUEL VEMA 1967 CLUB DE ATLETISMO LAS TORRES No 00:04:12 01:12:10
141 65 551   SALINAS MARTÍNEZ, GABRIEL SEMA 1974 INDEPENDIENTE No 00:04:12 01:12:12
142 32 1312   GARCIA DEL CASTILLO, ENRIQUE VEMA 1970 III BPAC "Ortiz de Zárate" No 00:04:12 01:12:12
143 9 1366   ROMERO MATAS, ANGEL PRMA 1984 III BPAC "Ortiz de Zárate" No 00:04:12 01:12:12
144 66 1059   FERRER MODINA, PEDRO SEMA 1973 M.S. RUNNING 00:04:12 01:12:14
145 7 64   AMORÓS PADILLA, PEDRO VEMC 1960 A.D. ELIOCROCA No 00:04:12 01:12:24
146 23 441   SÁNCHEZ ABADÍE, EDUARDO JAVIER VEMB 1961 INDEPENDIENTE 00:04:12 01:12:24
147 8 179 NO CERDÁN PLAZA, PEDRO JESÚS VEMC 1960 C.A. SANTA POLA No 00:04:13 01:12:25
148 24 661   GARCIA GORGOJO, ANTONIO VEMB 1962 INDEPENDIENTE No 00:04:13 01:12:28
149 67 56 MU-7634-A MARTÍNEZ SALAS, JOSÉ LUIS SEMA 1973 A.D. ELIOCROCA No 00:04:13 01:12:35
150 68 65 MU-5930-A FERNÁNDEZ GÓMEZ, ANTONIO SEMA 1972 A.D. ELIOCROCA No 00:04:13 01:12:35
151 69 259   NAVARRO MOLINA, JUAN MANUEL SEMA 1972 CLUB ATLETISMO TOBARRA No 00:04:13 01:12:36
152 70 723   ROCAMORA MORA, VICTOR MANUEL SEMA 1972 INDEPENDIENTE No 00:04:13 01:12:41
153 25 52 MU-10017-A SÁNCHEZ PEÑA, FRANCISCO VEMB 1965 A.D. ELIOCROCA No 00:04:14 01:12:42
154 9 50 MU-8002-A CARO PORLAN, RAIMUNDO VEMC 1956 A.D. ELIOCROCA No 00:04:14 01:12:42
155 26 756   MARÍN ROMERO, CARLOS HERMEL VEMB 1965 INDEPENDIENTE No 00:04:14 01:12:44
156 71 118   CABALLERO DE PRO, FERNANDO SEMA 1982 ACADEMIA GENERAL DEL AIRE No 00:04:14 01:12:48
157 27 1232   MARTINEZ GONZALEZ, FRANCISCO JOSE VEMB 1962 A.D. ZATOPEK No 00:04:14 01:12:48
158 72 1125   GIMENEZ LOPEZ, DAVID SEMA 1974 TRIATLON CARAVACA 00:04:14 01:12:49
159 28 1269   MASSAINE, MOHAMED VEMB 1961 INDEPENDIENTE No 00:04:15 01:13:01
160 33 254   CARRASCO RAMÍREZ, MANUEL VEMA 1970 CLUB ATLETISMO PINOSO No 00:04:15 01:13:01
161 5 1209   SORIANO VIDAL, NURIA SEFE 1978 A.D. ZATOPEK No 00:04:15 01:13:01
162 73 255   BARROSO ROMÁN, RAFAEL ÁNGEL SEMA 1973 CLUB ATLETISMO PINOSO No 00:04:15 01:13:01
163 74 294 MU-11575-A RUIZ MARTÍNEZ, PEDRO SEMA 1971 CLUB DE ATLETISMO DE TOTANA No 00:04:15 01:13:02
164 75 1244   SUGIMOTO, DAISUKE SEMA 1977 INDEPENDIENTE No 00:04:15 01:13:04
165 76 1260   MOGUEL BARBERA, ANTONIO SEMA 1973 INDEPENDIENTE No 00:04:15 01:13:05
166 77 1261   VALERO, PEDRO LUIS SEMA 1972 INDEPENDIENTE No 00:04:15 01:13:05
167 78 1020   ROS GARCIA, JUAN MANUEL SEMA 1975 INDEPENDIENTE No 00:04:15 01:13:07
168 34 125   RODRIGUEZ MONTORO, JUAN PEDRO VEMA 1969 ADEPLA LIDER No 00:04:15 01:13:11
169 79 451   GARCIA CAÑETE, FRANCISCO JAVIER SEMA 1976 INDEPENDIENTE No 00:04:16 01:13:19
170 35 800   MOLINA BAYONAS, GINÉS VEMA 1969 INDEPENDIENTE No 00:04:16 01:13:20
171 29 764   RIVERA MUÑOZ, JUAN ANTONIO VEMB 1961 INDEPENDIENTE No 00:04:16 01:13:27
172 80 235   CASAS BARQUEROS, GINÉS SEMA 1979 CLUB ATLETISMO LA HORADADA No 00:04:16 01:13:32
173 2 266   GAONA CUTILLAS, ROQUE VEME 1949 CLUB ATLETISMO TRAGAMILLAS No 00:04:16 01:13:32
174 6 1067 11484A MIRAS COSTA, RAQUEL SEFE 1976 MOLINA-AVESCO No 00:04:16 01:13:33
175 30 770   CRESPO GARZÓN, ALFONSO VEMB 1964 INDEPENDIENTE No 00:04:16 01:13:33
176 3 517   DE WULF, NORBERTO VEME 1948 INDEPENDIENTE No 00:04:17 01:13:34
177 81 280   REYES ARNAO, JOSÉ LUIS SEMA 1978 CLUB DE ATLETISMO CIUDAD DE MULA No 00:04:17 01:13:37
178 36 603   SANCHEZ SAORIN, JOSE ANTONIO VEMA 1966 INDEPENDIENTE No 00:04:17 01:13:43
179 37 287   MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ALFONSO VEMA 1968 CLUB DE ATLETISMO DE TOTANA No 00:04:17 01:13:43
180 31 372 MU-11221 ESCOBAR SÁNCHEZ, CARLOS VEMB 1962 F.C. BARCELONA 00:04:17 01:13:46
181 32 771   ORTS NAVARRO, FERNANDO VEMB 1965 INDEPENDIENTE No 00:04:17 01:13:46
182 82 843   MORAL GARCÍA, JOSE ENRIQUE SEMA 1982 INDEPENDIENTE No 00:04:17 01:13:47
183 83 934   SALAR ORTEGA, ALFONSO SEMA 1973 INDEPENDIENTE No 00:04:17 01:13:50
184 38 1265   HUERTAS RODRIGUEZ, FRANCISCO MIGUEL VEMA 1969 INDEPENDIENTE No 00:04:17 01:13:50
185 39 159   SERNA LORENTE, JOSÉ VEMA 1967 BENACANTIL PUERTO DE ALICANTE No 00:04:18 01:13:54
186 10 35 1542-MU MALDONADO VICENTE, PEDRO VEMC 1961 A.D. CEUTI ATLETISMO No 00:04:18 01:13:55
187 40 1271   JEREZ CERON, DOMINGO VEMA 1968 INDEPENDIENTE No 00:04:18 01:13:58
188 10 1358   MORENO NAVAJAS, PEDRO A. PRMA 1986 III BPAC "Ortiz de Zárate" No 00:04:18 01:13:59
189 84 1275   MESEGUER GOMEZ, HECTOR SEMA 1983 INDEPENDIENTE No 00:04:18 01:14:01
190 33 137 MU8791 SEVILLA CÁNOVAS, PASCUAL VEMB 1962 AT. ALHAMA DE MURCIA No 00:04:18 01:14:05
191 85 94   HERNÁNDEZ RUIZ, JOSÉ R. SEMA 1971 ACADEMIA GENERAL DEL AIRE No 00:04:18 01:14:06
192 41 845   MARTINEZ MURCIA, ISIDRO VEMA 1970 INDEPENDIENTE No 00:04:19 01:14:12
193 86 947 - CRUZ VALCÁRCEL, CARLOS SEMA 1978 INDEPENDIENTE No 00:04:19 01:14:15
194 87 1025   VICENTE CARRETERO, JUAN EMILIO SEMA 1974 INDEPENDIENTE No 00:04:19 01:14:15
195 88 291 MU-11567-A CAMPOS CÁNOVAS, IGNACIO SEMA 1978 CLUB DE ATLETISMO DE TOTANA No 00:04:19 01:14:16
196 42 260 AB-1479 PATERNA OCHOA, ISIDRO VEMA 1968 CLUB ATLETISMO TOBARRA No 00:04:19 01:14:18
197 89 518   LÓPEZ IZQUIERDO, EMILIO JOSÉ SEMA 1980 INDEPENDIENTE No 00:04:20 01:14:29
198 90 1154   CÁRCELES ANDREU, ROBERTO SEMA 1975 INDEPENDIENTE 00:04:20 01:14:30
199 91 611   MORAÑO CABRERA, ANTONIO SEMA 1972 INDEPENDIENTE No 00:04:20 01:14:30
200 92 995   RUIZ GILAR, RAMÓN SEMA 1974 INDEPENDIENTE No 00:04:20 01:14:33