XXVII MEDIO MARATÓN INTERNACIONAL 'CIUDAD DE MURCIA'

 
PlaceAll Dorsal Licencia Atletas Año Club Promedio Final
5 42 7575-MU NORTES VELÁZQUEZ, JOSÉ 1960 A.D. CEUTI ATLETISMO 00:03:25 01:11:45
19 874   RODENAS FLORES, JUAN FRANCISCO 1960 INDEPENDIENTE 00:03:38 01:16:25
27 38 MU10641 BARRANCO MARIN, JUAN CARLOS 1966 A.D. CEUTI ATLETISMO 00:03:43 01:18:18
36 1087 MU 10131 SÁNCHEZ TORRES, JOSÉ MARÍA 1966 MOLINA-AVESCO 00:03:47 01:19:36
43 1021   VILLEGAS JAN, FERNANDO 1986 INDEPENDIENTE 00:03:49 01:20:24
49 43 MU-10078 SUTTER RUBIO-PÉREZ, WALTER 1963 A.D. CEUTI ATLETISMO 00:03:52 01:21:17
51 37   TORNEL PRIOR, FRANCISCO 1965 A.D. CEUTI ATLETISMO 00:03:53 01:21:35
52 14 MU-4211 ROMEO PEREZ, FRANCISCO 1955 3 MOLINOS MURCIA TOVARSPORT 00:03:53 01:21:43
60 256   TORNEL MARÍN, JOSÉ ÁNGEL 1961 CLUB ATLETISMO SANGONERA LA VERDE 00:03:55 01:22:30
73 358   AROCA MARTÍNEZ, OSCAR 1977 CLUB TRIATLÓN MURCIA 00:03:58 01:23:28
75 443   GONZÁLEZ PUCHE, JOSÉ 1957 INDEPENDIENTE 00:03:58 01:23:41
88 8 MU-8141 MARTINEZ BERNAL, JOSE 1972 3 MOLINOS MURCIA TOVARSPORT 00:04:03 01:25:10
91 546   MOLINA GOMEZ, JOSE MIGUEL 1965 INDEPENDIENTE 00:04:03 01:25:25
93 21   DE LA TORRE PRIETO, CARLOS 1975 A.D. BOMBEROS MURCIA - MALANDRA 00:04:04 01:25:38
106 928   GARCÍA EGEA, MANUEL JESÚS 1965 INDEPENDIENTE 00:04:08 01:27:00
126 441   SÁNCHEZ ABADÍE, EDUARDO JAVIER 1961 INDEPENDIENTE 00:04:12 01:28:34
138 769   GÓMEZ CONESA, ALFREDO 1973 INDEPENDIENTE 00:04:13 01:28:47
139 768   PUJANTE NAVARRO, JUAN ANTONIO 1974 INDEPENDIENTE 00:04:13 01:28:48
143 1059   FERRER MODINA, PEDRO 1973 M.S. RUNNING 00:04:14 01:29:08
162 1125   GIMENEZ LOPEZ, DAVID 1974 TRIATLON CARAVACA 00:04:17 01:30:02
174 372 MU-11221 ESCOBAR SÁNCHEZ, CARLOS 1962 F.C. BARCELONA 00:04:19 01:30:49
179 1128 48520414-M URBÁN IZQUIERDO, FRANCISCO JOSÉ 1987 TRIATLÓN TRAGAMILLAS- MOTO 5 00:04:19 01:31:00
192 813   MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, CALIXTO JAVIER 1975 INDEPENDIENTE 00:04:21 01:31:35
197 1022   SANCHEZ ALARCON, JOSE ANTONIO 1965 INDEPENDIENTE 00:04:21 01:31:40
199 1048   VIDAL FERNÁNDEZ, PEDRO ANTONIO 1976 INDEPENDIENTE 00:04:22 01:31:49
217 828   GARCIA SALCEDO, ISAIAS 1963 INDEPENDIENTE 00:04:24 01:32:30
222 892   SANTOS MORENO, JUAN ANTONIO 1963 INDEPENDIENTE 00:04:24 01:32:35
229 1154   CÁRCELES ANDREU, ROBERTO 1975 INDEPENDIENTE 00:04:24 01:32:44
233 906   DIAZ GARCÍA, MANUEL JESÚS 1972 INDEPENDIENTE 00:04:25 01:32:59
240 952   PARRAGA LOPEZ, JOAQUIN 1975 INDEPENDIENTE 00:04:25 01:33:06
241 32 MU-8727 URBAN MARIN, FRANCISCO JOSE 1960 A.D. CEUTI ATLETISMO 00:04:25 01:33:10
243 36   URBAN MARIN, MIGUEL ANGEL 1965 A.D. CEUTI ATLETISMO 00:04:26 01:33:12
250 357   MARTINEZ VIEITES, ENRIQUE 1969 CLUB TENIS TORRE-PACHECO 00:04:26 01:33:22
251 1064 MU 10.188 GÓMEZ OLIVARES, AMALIO JUAN 1969 MILLENNIUM TORREVIEJA 00:04:26 01:33:24
266 26   CORBALÁN PÉREZ, DAVID 1972 A.D. CEHEGÍN 00:04:28 01:33:54
267 956   BLEDA MAZA DE LIZANA, JUAN IGNACIO 1972 INDEPENDIENTE 00:04:28 01:33:55
271 690   GOMARIZ SANCHEZ, GINES 1962 INDEPENDIENTE 00:04:28 01:34:05
275 6   DE SANTIAGO RUIZ, JESÚS 1973 3 MOLINOS MURCIA TOVARSPORT 00:04:28 01:34:14
276 714   NAVARRO FERNÁNDEZ, JOSÉ 1979 INDEPENDIENTE 00:04:29 01:34:17
303 962   FRUTOS CAJA, JOSE JOAQUIN 1972 INDEPENDIENTE 00:04:31 01:35:09
329 971   SANCHEZ GARCIA, JOSE GINES 1973 INDEPENDIENTE 00:04:34 01:36:12
335 994   ORTIZ AMORÓS, GINÉS 1967 INDEPENDIENTE 00:04:35 01:36:27
338 1188   LLAMAS YESTE, MIGUEL 1951 INDEPENDIENTE 00:04:35 01:36:33
374 185 REPITIÓ DN RIQUELME GÁLVEZ, JUAN ROBERTO 1981 C.N. COSTA CÁLIDA 00:04:39 01:37:52
375 225   SANCHEZ AYLAGAS, JUAN DE DIOS 1974 CLUB ATLETISMO HELLIN 00:04:39 01:37:52
376 663   NAVARRO FERNÁNDEZ, FRANCISCO 1979 INDEPENDIENTE 00:04:39 01:37:53
378 460   GARCÍA FERNÁNDEZ, BENIGNO 1961 INDEPENDIENTE 00:04:39 01:37:56
381 958   ALCAIDE DEL PINO, JOSE ALBERTOS 1973 INDEPENDIENTE 00:04:39 01:37:59
390 75   MUÑOZ TORRES, JOSÉ JAVIER 1965 A.D. ZATOPEK 00:04:40 01:38:15
407 795   BELTRÁN SÁNCHEZ, IGNACIO 1973 INDEPENDIENTE 00:04:42 01:38:51
408 1084   BARRAGÁN GIL, PEDRO 1955 MOLINA-AVESCO 00:04:42 01:38:51
409 452   SOLERA ZAPATA, JOSE ANTONIO 1974 INDEPENDIENTE 00:04:42 01:38:52
412 502   LÓPEZ LARROYA, GERMÁN 1974 INDEPENDIENTE 00:04:42 01:38:59
423 1176   RÓDENAS, JOSÉ MANUEL 1963 INDEPENDIENTE 00:04:43 01:39:12
460 1164   LARROSA HERNÁNDEZ, JUAN PABLO 1976 INDEPENDIENTE 00:04:45 01:40:06
461 1007   SANCHEZ ALARCON, MARCOS 1965 INDEPENDIENTE 00:04:45 01:40:06
484 973   GARCERAN MARIN, JOSE ANTONIO 1965 INDEPENDIENTE 00:04:47 01:40:41
500 850   HERNANDEZ ALMAGRO, JOSE FRANCISCO 1970 INDEPENDIENTE 00:04:48 01:41:02
503 910   TALAVE LÓPEZ, JOSÉ 1960 INDEPENDIENTE 00:04:48 01:41:06
504 869   TALAVE LÓPEZ, RAUL 1971 INDEPENDIENTE 00:04:48 01:41:06
510 559   ROJO ORTIZ, JUANJO 1955 INDEPENDIENTE 00:04:49 01:41:21
514 472   PARRA ARENAS, JUAN MANUEL 1969 INDEPENDIENTE 00:04:49 01:41:27
524 1046   FRANCO ROMÁN, FRANCISCO JAVIER 1972 INDEPENDIENTE 00:04:50 01:41:45
544 565   JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, PEDRO GABRIEL 1966 INDEPENDIENTE 00:04:52 01:42:21
553 692   ORTUÑO CARRELÓN, ANDRÉS 1983 INDEPENDIENTE 00:04:52 01:42:37
558 76   CARRASCO GEA, ELOY 1966 A.D. ZATOPEK 00:04:53 01:42:45
559 374   GARCIA CASCALES, ANTONIO 1968 GALLOS VELOCES 00:04:53 01:42:45
585 977   DELGADO BALLESTER, SANTIAGO 1974 INDEPENDIENTE 00:04:56 01:43:46
616 1085   ALBALADEJO OLMOS, ANGEL 1965 MOLINA-AVESCO 00:04:57 01:44:26
633 876   RODENAS FLORES, FRUCTUOSO 1950 INDEPENDIENTE 00:04:58 01:44:46
686 1105 11475 TUDELA TORRES, MAXIMILIANO 1985 OLIMPIC CLUB GRANA 00:05:00 01:45:18
690 960   POSTIGO ALBERTOS, MOISES 1972 INDEPENDIENTE 00:05:00 01:45:22
703 1102 0000 MARTINEZ ROS, JOSE ANTONIO 1961 OLIMPIC CLUB GRANA 00:05:01 01:45:41
709 669   FINCH RAMOS, EDUARDO 1963 INDEPENDIENTE 00:05:01 01:45:47
710 562   AGUIRRE RODRÍGUEZ, FERNANDO 1955 INDEPENDIENTE 00:05:01 01:45:47
730 1178   REYES CEREZO, SALVADOR 1958 INDEPENDIENTE 00:05:03 01:46:22
731 480   ANDRÉS NAVARRO, JOSÉ 1970 INDEPENDIENTE 00:05:03 01:46:27
732 903   SÁNCHEZ FERRÁNDEZ, JAVIER FCO. 1966 INDEPENDIENTE 00:05:03 01:46:29
753 550   ROS GARCIA, CARLOS JAVIER 1968 INDEPENDIENTE 00:05:05 01:47:10
759 975   RUBIO GARCÍA, DAVID 1960 INDEPENDIENTE 00:05:05 01:47:14
762 963   CANO CLEMENTE, ANTONIO 1968 INDEPENDIENTE 00:05:06 01:47:20
764 463   ZAMORA CANO, ALBERTO 1973 INDEPENDIENTE 00:05:06 01:47:23
773 1103 8948 MARTINEZ GARCIA, VALERIANO 1964 OLIMPIC CLUB GRANA 00:05:07 01:47:44
776 1113   ESCORZA LÓPEZ, MANUEL LUIS 1965 POLICÍA LOCAL ORIHUELA 00:05:07 01:47:54
783 522   HERNANDEZ MENARGUEZ, FERNANDO 1954 INDEPENDIENTE 00:05:08 01:48:08
787 572   PONCE LUCAS, FRANCISCO 1973 INDEPENDIENTE 00:05:08 01:48:13
795 615   FERNÁNDEZ GUIRAO, ANTONIO LUIS 1974 INDEPENDIENTE 00:05:09 01:48:30
799 586   GOMEZ DIAZ, ANTONIO JOSÉ 1976 INDEPENDIENTE 00:05:09 01:48:32
801 510   MUÑOZ BERTRÁN, EDUARDO 1958 INDEPENDIENTE 00:05:09 01:48:38
802 1104 8943 ANDREU IBÁÑEZ, RICARDO 1956 OLIMPIC CLUB GRANA 00:05:10 01:48:40
804 1031   MORCILLO VILLA, ANTONIO 1954 INDEPENDIENTE 00:05:10 01:48:42
805 40 MU-11.147- COPADO MARTINEZ, ANTONIO 1960 A.D. CEUTI ATLETISMO 00:05:10 01:48:44
813 525   OÑATE RUIZ, JOSE JUAN 1974 INDEPENDIENTE 00:05:10 01:48:55
824 512   GOMEZ RUBIO, LUIS ALFONSO 1968 INDEPENDIENTE 00:05:11 01:49:10
827 560   GONZÁLEZ GIL, MIGUEL ÁNGEL 1964 INDEPENDIENTE 00:05:11 01:49:15
837 543   CANOVAS CONESA, VICENTE 1969 INDEPENDIENTE 00:05:12 01:49:34
842 882   LORENTE GARCÍA, CALOS JOSÉ 1972 INDEPENDIENTE 00:05:13 01:49:44
843 486   EGEA GARCÍA, PATRICIO 1953 INDEPENDIENTE 00:05:13 01:49:49
848 338   FERNANDEZ VAZQUEZ, CESAR 1948 CLUB MARATHON CARTAGENA 00:05:13 01:49:57
850 151 10977 PÉREZ SOLER, MIGUEL ÁNGEL 1963 ATLETISMO LLANO DE BRUJAS 00:05:13 01:50:00
869 489   CERVANTES PARDO, ANTONIO 1957 INDEPENDIENTE 00:05:15 01:50:38
874 1005   GARCIA CARTAGENA, IVAN 1959 INDEPENDIENTE 00:05:15 01:50:45
879 321   MARTÍNEZ GUERRERO, PEDRO 1961 CLUB DE ATLETISMO SANGONERA LA VERDE 00:05:16 01:50:51
882 761   JOVER RÓDENAS, FRANCISCO MIGUEL 1967 INDEPENDIENTE 00:05:16 01:51:03
886 1034   TORRECILLA SEQUI, JOSE ANGEL 1970 INDEPENDIENTE 00:05:17 01:51:10
889 440   AGUADO VIDAL, ENRIQUE 1966 INDEPENDIENTE 00:05:17 01:51:14
890 507   GALLEGO BALLESTER, MIGUEL 1974 INDEPENDIENTE 00:05:17 01:51:15
891 549   VERA NICOLÁS, PASCUAL 1958 INDEPENDIENTE 00:05:17 01:51:15
913 791   GARCÍA AVILES, JOSÉ MIGUEL 1976 INDEPENDIENTE 00:05:19 01:51:50
973 936   MOMPEAN GOMEZ, CAYETANO 1954 INDEPENDIENTE 00:05:21 01:52:38
975 496   MARTINEZ PEDROSA, ANTONIO 1956 INDEPENDIENTE 00:05:21 01:52:43
977 426   CANO MARTINEZ, FRANCISCO 1985 INDEPENDIENTE 00:05:21 01:52:49
980 442   CALZADA CERVERO, JOSE 1949 INDEPENDIENTE 00:05:22 01:52:54
983 974   MARTÍNEZ LAGUNA, JOSÉ RAMÓN 1970 INDEPENDIENTE 00:05:22 01:53:01
990 721   CIFUENTES DIAZ, ENRIQUE 1967 INDEPENDIENTE 00:05:22 01:53:05
996 1153   MARTÍNEZ MARTÍNEZ, DAVID 1977 INDEPENDIENTE 00:05:23 01:53:22
1005 937   FLORES MONTESINOS, F. JAVIER 1953 INDEPENDIENTE 00:05:24 01:53:35
1008 526   MONTIJANO GARZÓN, JAVIER 1979 INDEPENDIENTE 00:05:24 01:53:37
1029 855   HERRERO HUERTA, FAUSTINO 1949 INDEPENDIENTE 00:05:25 01:54:10
1040 428   ABADIA SANCHEZ, JOAQUIN 1970 INDEPENDIENTE 00:05:27 01:54:43
1041 625   MELENDRERAS RUIZ, RAFAEL 1975 INDEPENDIENTE 00:05:27 01:54:49
1051 190   CANO VIVANCOS, FELIX MANUEL 1971 CARRERASPOPULARES.COM 00:05:28 01:55:08
1053 1189   GONZÁLEZ GÓMEZ, JUAN ANTONIO 1972 INDEPENDIENTE 00:05:28 01:55:17
1056 423   BELMONTE GIL, JOSE AURELIO 1958 INDEPENDIENTE 00:05:29 01:55:25
1061 224   VELA VELA, JOSE ANTONIO 1974 CLUB ATLETISMO HELLIN 00:05:30 01:55:52
1072 609   CASCALES MARTIN, FRANCISCO JAVIER 1975 INDEPENDIENTE 00:05:32 01:56:28
1074 487   GIL GUILLAMON, ALFREDO 1956 INDEPENDIENTE 00:05:32 01:56:32
1089 504   LOPEZ JIMENEZ, MARIANO 1974 INDEPENDIENTE 00:05:34 01:57:16
1090 1195   CALDERON SANCHEZ, JOSE M 1956 INDEPENDIENTE 00:05:34 01:57:20
1097 446   MESEGUER EGEA, MARIO 1964 INDEPENDIENTE 00:05:35 01:57:47
1101 634   DE LA FLOR OLMOS, SATURNINO 1972 GARRIGUES 00:05:36 01:57:50
1111 604   GIMÉNEZ CÁNOVAS, DOMINGO 1959 INDEPENDIENTE 00:05:37 01:58:24
1127 527 NO RUIZ CARBONELL, ANTONIO 1976 INDEPENDIENTE 00:05:39 01:58:55
1132 456   ALONSO JORRETO, RICARDO 1960 INDEPENDIENTE 00:05:39 01:59:05
1141 555   GARCIA GUERRERO, JUAN 1966 INDEPENDIENTE 00:05:40 01:59:21
1154 1008   TUDELA LORENTE, RAÚL 1977 INDEPENDIENTE 00:05:41 01:59:53
1158 566   MARTINEZ SERRANO, PEDRO 1968 INDEPENDIENTE 00:05:42 02:00:10
1166 1023   LOPEZ ALMELA, JESÚS 1952 INDEPENDIENTE 00:05:43 02:00:32
1167 984   LOPEZ FERNANDEZ, JOSE 1983 INDEPENDIENTE 00:05:43 02:00:32
1172 1115   ROOK, JULIAN 1975 R.A.C. ESUETBAN 00:05:44 02:00:53
1173 193   SANDOVAL MIGUEL, ENRIQUE 1964 CARRERASPOPULARES.COM 00:05:44 02:00:56
1179 739   ARNAU MARTINEZ, ANTONIO FRANCISCO 1960 INDEPENDIENTE 00:05:46 02:01:23
1184 972   PUJANTE GIMENEZ, JESUS 1967 INDEPENDIENTE 00:05:47 02:01:48
1186 970   ALEGRIA ZAMORA, ANTONIO 1969 INDEPENDIENTE 00:05:47 02:01:52
1187 563   MUÑOZ REVERTE, FERNANDO 1974 INDEPENDIENTE 00:05:47 02:02:00
1191 567   HELLIN GIL, ALEJANDRO 1974 INDEPENDIENTE 00:05:48 02:02:13
1207 431   CARRILLO MARTÍNEZ, GUSTAVO 1972 INDEPENDIENTE 00:05:50 02:02:57
1213 481   HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, SEBASTIÁN 1975 INDEPENDIENTE 00:05:50 02:03:02
1215 529   ALMELA SANCHEZ-LAFUENTE, JOSE MARIA 1967 INDEPENDIENTE 00:05:51 02:03:06
1219 459   RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, JESÚS JOSÉ 1965 INDEPENDIENTE 00:05:51 02:03:25
1224 556   BELLÓ MARTÍNEZ, LUIS 1957 INDEPENDIENTE 00:05:53 02:03:47
1225 818   ZAFRA PEREZ, JUAN JOSE 1963 INDEPENDIENTE 00:05:53 02:03:48
1231 449   NAVARRO CLEMENTE, JERONIMO 1962 INDEPENDIENTE 00:05:54 02:04:27
1233 624   LÓPEZ ALMAGRO, IGNACIO 1974 INDEPENDIENTE 00:05:55 02:04:30
1235 1192   CAMPILLO LORENTE, JOSE JESUS 1974 INDEPENDIENTE 00:05:57 02:05:12
1289 1013   POLO PALU, JOSE MARIA 1974 INDEPENDIENTE 00:06:07 02:08:44
1296 1040   MARTINEZ MARTINEZ, PATRICIO 1967 INDEPENDIENTE 00:06:10 02:09:58
1297 469 MU-11521 TOLMO GARCIA, JESUS 1969 INDEPENDIENTE 00:06:10 02:09:58
1305 654   IBARGUEN ALBENTOSA, JOSE MANUEL 1985 INDEPENDIENTE 00:06:15 02:11:32
1319 600   MELENDRERAS RUIZ, RAMÓN 1979 INDEPENDIENTE 00:06:19 02:12:57
1321 668   GOMEZ HERNANDEZ, JOSE ANTONIO 1961 INDEPENDIENTE 00:06:20 02:13:37
1324 462   MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, EMILIO 1956 INDEPENDIENTE 00:06:21 02:13:46
1328 895   ZANÓN CORTÉS, ERNESTO 1965 INDEPENDIENTE 00:06:23 02:14:25
1335 544   GONZALEZ GARCIA, FRANCISCO 1974 INDEPENDIENTE 00:06:24 02:15:00
1337 779   PALAZÓN PEÑARANDA, GINÉS 1964 INDEPENDIENTE 00:06:26 02:15:30
1339 883   NUÑEZ MATEO, ALFONSO 1975 INDEPENDIENTE 00:06:26 02:15:40
1340 622 NO CEREZO JIMENEZ, JUAN ANDRÉS 1945 INDEPENDIENTE 00:06:27 02:15:59
1349 914   VIDAL MARTINEZ, JOSE ANTONIO 1966 INDEPENDIENTE 00:06:36 02:19:13
1356 694   ZARAGOZA MARQUEZ, MIGUEL 1938 INDEPENDIENTE 00:06:44 02:21:53
1363 904   ASENSIO MAYOR, JUAN 1970 INDEPENDIENTE 00:06:52 02:24:52
1370 865   VERA GUIRAO, RUBEN 1973 INDEPENDIENTE 00:07:00 02:27:39