11ªCICLO RUTA INTERNACIONAL.GRAN FONDO.;'SERRANIA DE RONDA.LA SUFRIDA

CATEGORIA B Desde 01/01/1965 Hasta31/12/1974 Inscritos: 92 Llegados: 81
 
Pto_Cat PtoGral Dorsal Nombre T_Final Año_N Club_Localidad
1 1 806 ANTONIO GUERRERO SANCHEZ 34:27 1973 ESTRUCTURAS RUGUE CICLOS RUIZ MTB
2 9 234 JOSE LUIS CHAVERO MACIAS 38:13 1974 CC. CURRITO DE SANTIPONCE
3 11 101 VICENTE CAMUEL BRAVO 39:14 1972 CC. RONDEÑO
4 13 753 DANIEL GIL ALONSO 40:19 1974 CC. LA BICI
5 14 284 JERONIMO GARCIA BORREGO 40:28 1974 CDC LOS JULULUS
6 17 315 OSCAR DE LA ENCARNACION RAMIRO 41:16 1971 AQUASLAVA SERVICON
7 20 235 FRANCISCO JOSE BARROSO BATISTA 41:51 1971 CC. CURRITO DE SANTIPONCE
8 22 98 CRISTOBAL JAIME CANCA 42:05 1966 CDC LOS JULULUS
9 24 236 GUILLERMO BENITEZ PEDRAZA 43:07 1971 CC. COIN
10 25 501 MANUEL RUIZ RONDON 43:07 1970 UC. ALGECIREÑA
11 28 781 DIEGO FLORES PEREILA 45:03 1968 CC. RONDEÑO
12 30 287 EDUARDO CALVO RODRIGUEZ 45:20 1967 MTBMALAGA C.D.
13 35 264 JOAQUIN ENRIQUE MARTINEZ RODRIGUEZ 46:27 1970 CC. SHINMANOS
14 40 815 FRANCISCO JOSE RUIZ CASILLAS 47:15 1974 CC. LOS NUÑEZ
15 41 904 PEDRO ROSA FORTES 47:20 1968 PC. DON BICI MELILLA
16 44 260 JAVIER MARIN ZAYAS 47:28 1972 INDEPENDIENTE
17 45 280 RICARDO GÓMEZ BAENA 47:29 1974 ALFARNATE C.D.
18 46 291 MARCOS PEINADO GUERRERO 47:32 1973 CICLOS COLLADO
19 51 889 JOSE MANUEL NAVAS GONZALEZ 48:14 1973 ASOCIACION CICLISTA GADITANA
20 52 202 DIEGO MUÑOZ GUTIERREZ 48:20 1974 ALGECIRAS-CEPSA-NATURE
21 54 880 FLORENCIO MORILLA OLIVA 48:46 1970 INDEPENDIENTE
22 55 227 JUAN CARLOS GARCIA BENITO 48:50 1971 CC. PIZARRA
23 59 180 ALEJANDRO BRAVO NARANJO 49:31 1971 CC. MALAGUEÑO
24 60 816 JOSE COBOS MACIAS 49:35 1972 CC. LOS NUÑEZ
25 62 748 JOSE ANTONIO RICO SERRANO 49:57 1966 PC. DON BICI MELILLA
26 63 959 ANTONIO BAREA BENITEZ 49:57 1970 CLUB ATLETISMO GILETE
27 64 282 JOSE ANTONIO MARRON MARIÑEZ 50:01 1971 CDC LOS JULULUS
28 65 307 ANTONIO ROLDAN DOMINGUEZ 50:03 1971 CLUB ATLETISMO GILETE
29 75 286 JOSE MARIA NARANJO MENDEZ 50:33 1971 PEÑA CICLISTA ARDALES C.D.
30 76 728 JOSE LUIS SALADO MONCADA 50:34 1968 UC. ALGECIREÑA
31 79 169 MANUEL BARBERO GARCIA 51:03 1966 GRUPO DEP GENIL
32 80 94 FERNANDO SANTA-OLALLA TEMBOURY 51:10 1967 INDEPENDIENTE
33 81 285 JUAN MANUEL MUÑOZ ESTUDILLO 51:10 1972 UC. LOS BARRIOS
34 83 153 JOSE GONZALEZ FERNANDEZ 51:23 1972 UC. MARTINEZ OLIVER
35 87 77 JUAN CARLOS DOELLO GOMEZ 51:53 1967 CC. PORTUENSE
36 88 309 FERNANDO MARINA ARGANDA 51:55 1966 INDEPENDIENTE
37 90 320 DAVID SOTO GONZALEZ 52:00 1970 CD. LOS MISMOS
38 96 717 IVAN SEBASTIAN FERNANDEZ 52:45 1972 CC. HUERCAL DE ALMERIA
39 97 279 LEANDRO LEOTTE LOMEÑA 52:45 1966 CC. COIN
40 99 855 JORGE CHINARRO TAMAYO 53:06 1974 INDEPENDIENTE
41 100 299 WILSON ANTONIO COELHO DA COSTA 53:41 1972 INDEPENDIENTE
42 102 229 MARIO RUIZ ROJAS 53:46 1967 A.D.MOUNTAIN BIKE MARBELLA C.
43 103 958 JOSE MANUEL CALVO FERNANDEZ 53:49 1970 INDEPENDIENTE
44 105 204 JUAN MANUEL PEREÑA BERNAL 53:58 1969 CC. EL BURGO
45 106 807 GUSTAVO DEL RIO FERNANDEZ 54:10 1974 CC. NAVALAGRULLA
46 108 960 JOSE ANTONIO MARTIN PAYAN 54:17 1969 CC. BERJA
47 109 594 JAVIER FERRE ALVAREZ DE LOS CORRALES 54:31 1971 PC. DON BICI MELILLA
48 115 878 PEDRO VILLALBA GOMEZ 55:38 1969 CC. NAVALAGRULLA
49 119 274 JUAN ANTONIO MARTINEZ CALAHORRO 56:06 1970 CC. CURRITO DE SANTIPONCE
50 120 200 JOAQUIN MARIO BARRANCO SAN JUAN 56:19 1969 CDC LOS JULULUS
51 121 752 JUAN JOSE SANCHEZ GONZALEZ 56:30 1969 UC. ALGECIREÑA
52 123 51 FRANCISCO JOSE BALBUENA MARQUEZ 56:53 1967 CC. RONDEÑO
53 126 534 PABLO GOMEZ CAMPOS 57:20 1974 CC. RONDEÑO
54 129 276 MIGUEL ANGEL MARTIN MARTIN 57:32 1970 INDEPENDIENTE
55 133 737 ANTONIO MARIN RAMIREZ 58:23 1970 CC. RONDEÑO
56 134 216 ANTONIO GUTIERREZ BRACERO 58:47 1966 MTB ANDALUZ MARACENA
57 137 257 ARMANDO LUIS MARTINS CALEIRO 59:15 1969 INDEPENDIENTE
58 139 52 ANGEL ROSADO SIERRA 59:28 1972 CC. RONDEÑO
59 142 298 PEDRO PABLO IZQUIERDO VICTORIA 59:56 1965 A.D. PEDALES GETAFE
60 145 203 FRANCISCO GARCIA MUÑOZ 1:00:20 1966 CC. EL BURGO
61 146 168 MIGUEL ANGEL CABALLERO RODRIGUEZ 1:00:22 1972 INDEPENDIENTE
62 154 598 JORGE JESUS MORENO CACERES 1:01:17 1972 PC. HUETOR TAJAR
63 155 269 DAVID FERNÁNDEZ LARRAYAD 1:01:26 1973 INDEPENDIENTE
64 156 177 JUAN FRANCISCO PEREZ MORENO 1:02:05 1965 A.D.MOUNTAIN BIKE MARBELLA C.
65 158 272 JUAN ANDRES BENITEZ FAJARDO 1:02:10 1974 CC. GRAZALEMEÑO
66 160 232 EMILIO HERNANDEZ CARMONA 1:02:35 1971 CLUB TRIATLON CARTAGENA
67 162 170 MARIO JOSE CARDOSO FERNANDES 1:02:51 1965 INDEPENDIENTE
68 165 327 JOSE MARIA SUAREZ LOPEZ 1:03:14 1968 GRUPO DEP GENIL
69 166 75 ANTONIO PARTIDA LOPEZ 1:03:31 1965 CC. PORTUENSE
70 170 857 VICTOR JOSE LOPES MARTINS 1:03:52 1967 INDEPENDIENTE
71 172 953 SALVADOR RODRIGUEZ ATENCIA 1:04:12 1968 PC. DON BICI MELILLA
72 173 740 JOSE MIGUEL SORIA DIAZ 1:04:14 1968 PC. DON BICI MELILLA
73 177 5 FRANCISCO CORBACHO LOBATO 1:05:41 1966 CC. RONDEÑO
74 182 18 JOSE MANUEL TRIGO PEREZ 1:07:14 1966 INDEPENDIENTE
75 188 893 DANIEL FUENTES GAVIÑO 1:07:58 1972 ALCALABIKE
76 189 702 GONZALO ASTETE SANCHEZ 1:08:17 1970 CC. RONDEÑO
77 194 113 FRANCISCO ENRIQUE CARBONERO PÉREZ 1:09:37 1966 INDEPENDIENTE
78 198 316 RAFAEL ANTONIO GARCIA MARIN 1:13:08 1967 CD. LOS MISMOS
79 200 176 ENRIQUE JOSE MARTINEZ TORO 1:14:57 1969 UC. ALGECIREÑA
80 202 60 SANTIAGO JIMENEZ GARCIA 1:16:40 1966 CC. RONDEÑO
81 203 870 MANUEL JESUS MARMOL LOPEZ 1:17:17 1967 ASOCIACION DEPORTIVA NUEVOSOL