11ªCICLO RUTA INTERNACIONAL.GRAN FONDO.;'SERRANIA DE RONDA.LA SUFRIDA

CATEGORIA C Desde 01/01/1955 Hasta31/12/1964 Inscritos: 55 Llegados: 46
 
Pto_Cat PtoGral Dorsal Nombre T_Final Año_N Club_Localidad
1 12 987 SANTIAGO RUIZ LOBATO 40:09 1962 CICLOSRUGE MTB
2 33 292 PEDRO NARANJO GONZALEZ 45:37 1960 CDC LOS JULULUS
3 34 104 RAFAEL JIMENEZ MARQUEZ 46:00 1957 UC. ALGECIREÑA
4 39 233 MANUEL JESUS PEREZ VIDAL 47:11 1962 CC. CURRITO DE SANTIPONCE
5 42 182 JOSE PEREZ RIOS 47:24 1959 MTB MARBELLA
6 50 147 JESUS PARODI AGUIRRE 48:09 1961 UC. ALGECIREÑA
7 53 252 GUILLERMO BENJAMIN MARTINEZ LOZA 48:39 1955 CC. MALAGUEÑO
8 56 968 ANTONIO GARCIA MARTINEZ 48:52 1956 CC. EL VISO
9 57 726 ANTONIO MIGUEL COTE AGIS 49:08 1957 UC. ALGECIREÑA
10 58 900 ALFONSO SALAS BANDERA 49:11 1957 CC. GRAZALEMEÑO
11 68 123 GABRIEL CARDENETE HERNANDEZ 50:08 1955 GRUPO DEP GENIL
12 74 32 JOHN PAUL DOWELL 50:33 1960 CC. PORTUENSE
13 84 242 JOSE BRAVO DELGADO 51:29 1961 MTB LA PALMA
14 85 283 FCO JAVIER MUÑOZ SANCHEZ 51:39 1955 UC. ALGECIREÑA
15 94 224 EMILIO JOSE FOULQUIE SANCHEZ 52:27 1964 TRIATLON DOS HERMANAS
16 98 555 RAMON DIAZ GARCIA 52:48 1964 CC. HUERCAL DE ALMERIA
17 111 116 PEDRO CALERO VAZQUEZ 54:34 1960 UC. VALLE DE LOS PEDROCHES
18 112 230 AGUSTIN CABAÑO CORBERA 55:02 1960 INDEPENDIENTE
19 117 156 MIGUEL MORENO MENDOZA 55:55 1962 INDEPENDIENTE
20 118 270 GABRIEL BETETA ANGUITA 56:05 1955 CD GENIL GRANADA
21 125 271 JUAN JOSE MARQUEZ CUNQUERO 57:09 1964 MTB.MALAGA.COM
22 127 115 CARLOS MANUEL MONCADA DEL CAMPO 57:22 1963 PC. DON BICI MELILLA
23 131 875 RAFAEL FRANCISCO ADAMUZ CAMPAÑA 58:02 1961 PC. HUETOR TAJAR
24 138 215 JOSE MARIA ALVAREZ OLIVA 59:27 1963 LOS ULTIMOS SUS MURAIS
25 143 293 EMILIO VERDU AMOROS 59:59 1955 INDEPENDIENTE
26 150 305 JUAN LUIS VAZQUEZ PONCE DE LEON 1:00:42 1958 CICLOTUR MELILLA
27 157 49 MANUEL RAMIREZ GUZMAN 1:02:09 1957 CC. GRAZALEMEÑO
28 161 856 HENRIQUE ANTÓNO FEREIRA ROCHA 1:02:44 1959 LISBOA CLUBE CICLISMO
29 163 300 JORGE VARGAS ZUECO 1:02:54 1960 INDEPENDIENTE
30 164 611 PAULO ALEXANDRE PARENTE ESPADA 1:03:04 1964 INDEPENDIENTE
31 168 121 FRANCISCO MANUEL MENDEZ MODELO 1:03:39 1963 CC. BENALMADENA
32 169 161 JESUS APOLINAR POZUELO 1:03:52 1961 PC. DON BICI MELILLA
33 178 167 JOSE LUIS AGUADO RODRIGUEZ 1:05:56 1962 INDEPENDIENTE
34 179 213 PEDRO PEREZ GARMILLA 1:06:16 1956 CC. PIZARRA
35 181 935 JUAN LUIS JIMENA VALDERRAMA 1:07:13 1964 INDEPENDIENTE
36 185 214 FRANCISCO JAVIER GARRIDO TUDELA 1:07:33 1959 INDEPENDIENTE
37 187 244 MIGUEL SANTOS GARCIA 1:07:42 1961 CICLOTUR MELILLA
38 191 57 RAIMUNDO F SERRATOSA GUTIERREZ 1:08:46 1956 CC. RONDEÑO
39 192 245 JUAN MANUEL SANTOS GARCIA 1:09:31 1964 PC. DON BICI MELILLA
40 197 774 FRANCISCO AGUILAR GAVIRA 1:12:16 1959 CD. LOS MISMOS
41 201 500 CAMERON LLAMBIAS 1:16:38 1956 INDEPENDIENTE
42 205 240 MANUEL ORTEGA GUTIERREZ 1:17:59 1958 CC. CURRITO DE SANTIPONCE
43 208 988 FRANCISCO JAVIER ALTAMIRANO SANCHEZ 1:18:48 1960 INDEPENDIENTE
44 209 301 MIGUEL ANGEL MORENO MARIN 1:21:42 1961 INDEPENDIENTE
45 210 114 MANOLO BARRANCO SAN JUAN 1:23:32 1964 CDC LOS JULULUS
46 213 253 JOAQUIM MANUEL MADEIRA DA FONSECA 1:31:38 1956 INDEPENDIENTE