11ªCICLO RUTA INTERNACIONAL.GRAN FONDO.;'SERRANIA DE RONDA.LA SUFRIDA'

CATEGORIA C Desde 01/01/1955 Hasta31/12/1964 Inscritos: 55 Llegados: 46
 
PlaceCat Placeall Dorsal Nombre T_Final Año_N Club_Localidad
1 8 987 SANTIAGO RUIZ LOBATO 3:22:07 1962 CICLOSRUGE MTB
2 27 182 JOSE PEREZ RIOS 3:37:13 1959 MTB MARBELLA
3 32 292 PEDRO NARANJO GONZALEZ 3:41:10 1960 CDC LOS JULULUS
4 39 726 ANTONIO MIGUEL COTE AGIS 3:47:32 1957 UC. ALGECIREÑA
5 42 968 ANTONIO GARCIA MARTINEZ 3:49:18 1956 CC. EL VISO
6 44 147 JESUS PARODI AGUIRRE 3:49:41 1961 UC. ALGECIREÑA
7 46 242 JOSE BRAVO DELGADO 3:51:01 1961 MTB LA PALMA
8 50 233 MANUEL JESUS PEREZ VIDAL 3:51:14 1962 CC. CURRITO DE SANTIPONCE
9 58 104 RAFAEL JIMENEZ MARQUEZ 3:53:21 1957 UC. ALGECIREÑA
10 75 123 GABRIEL CARDENETE HERNANDEZ 4:03:36 1955 GRUPO DEP GENIL
11 78 555 RAMON DIAZ GARCIA 4:04:32 1964 CC. HUERCAL DE ALMERIA
12 82 32 JOHN PAUL DOWELL 4:07:42 1960 CC. PORTUENSE
13 89 283 FCO JAVIER MUÑOZ SANCHEZ 4:12:01 1955 UC. ALGECIREÑA
14 92 270 GABRIEL BETETA ANGUITA 4:12:08 1955 CD GENIL GRANADA
15 95 115 CARLOS MANUEL MONCADA DEL CAMPO 4:12:47 1963 PC. DON BICI MELILLA
16 102 271 JUAN JOSE MARQUEZ CUNQUERO 4:15:26 1964 MTB.MALAGA.COM
17 103 116 PEDRO CALERO VAZQUEZ 4:16:00 1960 UC. VALLE DE LOS PEDROCHES
18 105 252 GUILLERMO BENJAMIN MARTINEZ LOZA 4:19:13 1955 CC. MALAGUEÑO
19 111 224 EMILIO JOSE FOULQUIE SANCHEZ 4:23:14 1964 TRIATLON DOS HERMANAS
20 114 230 AGUSTIN CABAÑO CORBERA 4:25:16 1960 INDEPENDIENTE
21 121 156 MIGUEL MORENO MENDOZA 4:29:03 1962 INDEPENDIENTE
22 131 215 JOSE MARIA ALVAREZ OLIVA 4:33:52 1963 LOS ULTIMOS SUS MURAIS
23 138 611 PAULO ALEXANDRE PARENTE ESPADA 4:37:46 1964 INDEPENDIENTE
24 140 121 FRANCISCO MANUEL MENDEZ MODELO 4:38:02 1963 CC. BENALMADENA
25 141 293 EMILIO VERDU AMOROS 4:38:04 1955 INDEPENDIENTE
26 148 161 JESUS APOLINAR POZUELO 4:40:03 1961 PC. DON BICI MELILLA
27 150 305 JUAN LUIS VAZQUEZ PONCE DE LEON 4:42:14 1958 CICLOTUR MELILLA
28 153 856 HENRIQUE ANTÓNO FEREIRA ROCHA 4:44:14 1959 LISBOA CLUBE CICLISMO
29 160 875 RAFAEL FRANCISCO ADAMUZ CAMPAÑA 4:53:17 1961 PC. HUETOR TAJAR
30 164 57 RAIMUNDO F SERRATOSA GUTIERREZ 4:57:52 1956 CC. RONDEÑO
31 174 935 JUAN LUIS JIMENA VALDERRAMA 5:06:48 1964 INDEPENDIENTE
32 175 244 MIGUEL SANTOS GARCIA 5:06:48 1961 CICLOTUR MELILLA
33 176 245 JUAN MANUEL SANTOS GARCIA 5:06:49 1964 PC. DON BICI MELILLA
34 177 240 MANUEL ORTEGA GUTIERREZ 5:08:03 1958 CC. CURRITO DE SANTIPONCE
35 181 213 PEDRO PEREZ GARMILLA 5:08:35 1956 CC. PIZARRA
36 183 49 MANUEL RAMIREZ GUZMAN 5:10:44 1957 CC. GRAZALEMEÑO
37 189 253 JOAQUIM MANUEL MADEIRA DA FONSECA 5:13:44 1956 INDEPENDIENTE
38 191 214 FRANCISCO JAVIER GARRIDO TUDELA 5:14:26 1959 INDEPENDIENTE
39 193 774 FRANCISCO AGUILAR GAVIRA 5:16:40 1959 CD. LOS MISMOS
40 202 167 JOSE LUIS AGUADO RODRIGUEZ 5:25:52 1962 INDEPENDIENTE
41 206 301 MIGUEL ANGEL MORENO MARIN 5:30:23 1961 INDEPENDIENTE
42 207 500 CAMERON LLAMBIAS 5:30:25 1956 INDEPENDIENTE
43 208 300 JORGE VARGAS ZUECO 5:35:03 1960 INDEPENDIENTE
44 210 988 FRANCISCO JAVIER ALTAMIRANO SANCHEZ 5:37:10 1960 INDEPENDIENTE
45 213 114 MANOLO BARRANCO SAN JUAN 5:45:43 1964 CDC LOS JULULUS
46 214 900 ALFONSO SALAS BANDERA 6:34:52 1957 CC. GRAZALEMEÑO