11ªCICLO RUTA INTERNACIONAL.GRAN FONDO.;'SERRANIA DE RONDA.LA SUFRIDA'

CATEGORIA D Desde 01/01/1900 Hasta31/12/1954 Inscritos: 26 Llegados: 22
 
PlaceCat Placeall Dorsal Nombre T_Final Año_N Club_Localidad
1 35 119 MANUEL CHICA JIMENEZ 3:44:12 1952 CC. RONDEÑO
2 47 808 JOSE GARCIA LOPEZ 3:51:05 1953 CC. LA BICI
3 48 208 JUAN MORIEL GIL 3:51:09 1950 CC. ESTEPONA
4 49 302 MIGUEL LEIVA ARROYO 3:51:13 1954 U.C. ALGECIREÑA
5 83 16 FRANCISCUS RUTTEN 4:07:43 1946 CC. RONDEÑO
6 98 135 JOSE MANUEL SUAREZ PEREZ 4:13:24 1954 INDEPENDIENTE
7 117 138 REEVES TAYLOR 4:26:20 1954 INDEPENDIENTE
8 120 122 FERNANDO GUERRERO RINCON 4:28:54 1954 INDEPENDIENTE
9 158 217 ALFONSO MEDINA BOMBILLAR 4:48:59 1953 MTB ANDALUZ MARACENA
10 163 258 ANTONIO MANUEL ANINO ESTEVES PEREIRA 4:57:08 1942 INDEPENDIENTE
11 167 990 RAFAEL RODRIGUEZ REYES 5:01:19 1949 INDEPENDIENTE
12 168 989 ANTONIO RODRIGUEZ REYES 5:01:21 1952 INDEPENDIENTE
13 171 13 DIEGO NIEBLA VILLAREJO 5:02:21 1954 CC. RONDEÑO
14 178 250 PAULINO GONZALEZ ALBA 5:08:33 1952 CC. HORTALEZA
15 179 163 VICENTE ORDOÑEZ DIAZ 5:08:34 1954 A.D. PEDALES GETAFE
16 180 249 JESUS MANSO MARTIN 5:08:35 1953 CC. HORTALEZA
17 182 192 JOSE CABELLO DE LA RUBIA 5:08:37 1947 A.D. PEDALES GETAFE
18 194 1 JUAN ANTONIO PINO BLANES 5:20:48 1951 INDEPENDIENTE
19 195 328 ANTONIO MARTIN SALVADO 5:21:52 1952 GRUPO DEP GENIL
20 197 255 LUIS JOSE LOPES DE SÁ TEIXEIRA 5:21:55 1942 INDEPENDIENTE
21 198 304 CARLOS CATALINA PEREZ 5:22:35 1950 CICLOTUR MELILLA
22 212 14 CARLOS ANDRES BRUNELLO MOGUETTA 5:42:41 1953 CC. VELEÑO