11ªCICLO RUTA INTERNACIONAL.GRAN FONDO.;'SERRANIA DE RONDA.LA SUFRIDA'

CATEGORIA A Desde 01/01/1975 Hasta31/12/1992 Inscritos: 63 Llegados: 42
 
PlaceCat Placeall Dorsal Nombre T_Final Año_N Club_Localidad
1 3 826 NATHAN DEIBERT 6:25:12 1977 HONEY STINGER-2YM- CC LEBRIJA
2 6 967 JOAQUIN MONTERO RAMOS 6:37:56 1976 CC. GRANADA
3 7 906 SANTIAGO MANCILLA MUÑOZ 6:37:57 1975 ANDALUCIA NATURE
4 8 695 MIGUEL CHAVEZ VAZQUEZ 6:44:05 1978 CC. XEREZ
5 12 951 NUNO MIGUEL OLIVEIRA 6:50:22 1975 INDEPENDIENTE
6 13 661 ANDRES HERRERO ROMERO 6:52:55 1980 CC. GOMEZ DEL MORAL
7 14 945 EMILIO RODRIGUEZ MUÑOZ 6:53:19 1979 CC. K2 GIBRALFARO MOTOR
8 18 744 SALVADOR SANCHEZ RUIZ 6:58:37 1977 CC. RONDEÑO
9 19 800 JAVIER VILLALOBOS MORENO 6:58:37 1976 CC. RONDEÑO
10 20 838 ENRIQUE ARIAS IBAÑEZ 7:00:57 1980 INDEPENDIENTE
11 25 833 ALFONSO LOPEZ CLAVIJO 7:04:42 1976 KANINA BIKE
12 27 713 ANTHONY GEORGE PASTORE 7:05:57 1981 INDEPENDIENTE
13 28 905 FRANCISCO JAVIER CANTERO RIO 7:08:55 1975 CC. EL BURGO
14 29 812 JUAN ANTONIO LOPEZ SANCHEZ 7:09:12 1981 C.D.EL PEDAL ADRA
15 30 811 ANTONIO MANUEL VARGAS MARTIN 7:09:15 1978 C.D.EL PEDAL ADRA
16 31 620 JOSE ANTONIO PEREZ ROPERO 7:09:39 1979 PC. HUETOR TAJAR
17 34 972 JUAN ANTONIO MARIN JIMENEZ 7:13:59 1991 CC. EBICI.COM
18 35 928 JUAN HIGUERA ALVAREZ DE LOS CORRALES 7:16:06 1975 PC. DON BICI MELILLA
19 36 886 DAVID FERNANDEZ DELGADO 7:16:06 1977 INDEPENDIENTE
20 44 895 FERNANDO MOSTAZO PALOMO 7:28:14 1975 CC. MALAGUEÑO
21 47 920 MARIO ROMERO SERRA 7:32:33 1982 CC. K2 GIBRALFARO MOTOR
22 50 730 JOSE BALDERAS ALMENDROS 7:32:42 1978 SEMAR CC.
23 59 559 MIGUEL ANGEL CASTRO MONTOYA 7:42:01 1980 U.C. ALGECIREÑA
24 60 641 JOSE MANUEL ORTEGA VERA 7:44:54 1980 INDEPENDIENTE
25 61 942 DAVID TAPIA MOLINA 7:45:07 1977 INDEPENDIENTE
26 65 853 OSCAR BELINCHON SAIZ 7:53:01 1976 A.D. PEDALES GETAFE
27 66 949 JUAN LOPEZ GALLEGO 7:53:03 1977 INDEPENDIENTE
28 67 887 SANTIAGO MORENO RECIO 7:53:04 1977 A.D. PEDALES GETAFE
29 73 964 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GUERRERO 7:59:32 1977 CC. RONDEÑO
30 75 512 ISAAC REINA CASTILLO 8:00:47 1975 HONEY STINGER-2YM- CC LEBRIJA
31 76 694 JOSE VELARDE ESCOBAR 8:00:48 1980 CC. XEREZ
32 80 974 DAVID PABLOS MARQUEZ 8:01:32 1979 CC. VETERANOS - DOS HERMANAS
33 82 734 ANTONIO JOSE RODRIGUEZ GUZMAN 8:07:02 1976 CC. CURRITO DE SANTIPONCE
34 86 803 VICTOR MORENO VAZQUEZ 8:09:26 1979 CC. BERJA
35 87 802 ANTONIO MORENO VÁZQUEZ 8:09:26 1978 CC. BERJA
36 88 961 EDUARDO SOTO RUIZ 8:09:27 1977 CC. BERJA
37 91 933 RAFAEL CAÑAS COSTA 8:11:53 1979 CC. HORTALEZA
38 94 722 ROGELIO PEREA GARCIA 8:14:51 1975 CC. VELEÑO
39 107 873 CARLOS FERNANDEZ FERNANDEZ 8:38:29 1979 AC. UBRIQUE
40 108 861 JOSE MARIA QUINTANA GONZALEZ 8:39:10 1975 INDEPENDIENTE
41 113 841 FRANCISCO JAVIER CARRASCO LUQUE 8:41:52 1990 CC. CIUDAD DE CEUTA
42 117 788 FCO JAVIER PEREZ CONDE 8:45:21 1979 INDEPENDIENTE