11ªCICLO RUTA INTERNACIONAL.GRAN FONDO.;'SERRANIA DE RONDA.LA SUFRIDA'

CATEGORIA B Desde 01/01/1965 Hasta31/12/1974 Inscritos: 101 Llegados: 59
 
PlaceCat Placeall Dorsal Nombre T_Final Año_N Club_Localidad
1 1 971 MIGUEL LOPEZ SOLANO 6:06:55 1969 PC MONTEMAYOR
2 2 547 MARIO ROSELL DIAZ 6:20:07 1970 TALAVERA J. POLO
3 4 787 MIGUEL ANGEL FLORES PEREILA 6:30:23 1973 CC. RONDEÑO
4 5 950 FREDERICO JACOB 6:33:19 1971 INDEPENDIENTE
5 11 613 CHRISTOPHER WALKER 6:49:55 1967 HERCULES TRIATHLON
6 15 976 DAVID WHITE 6:53:47 1972 INDEPENDIENTE
7 16 955 NUNO MANUEL GARCIA 6:56:50 1974 INDEPENDIENTE
8 17 818 SERAFIN CHACON BOCANEGRA 6:57:05 1970 CC. GRAZALEMEÑO
9 21 876 CARLOS MESINO LOPEZ 7:02:06 1968 FEDERACION ANDALUZA DE CICLISMO
10 22 860 ANTONIO VEGARA JIMÉNEZ 7:04:15 1967 U.C. ALGECIREÑA
11 23 907 ANGEL MORERO PUERTA 7:04:30 1971 CD. LA VEREITA
12 24 823 JOSE ANGEL PEREZ VAZQUEZ 7:04:41 1969 A.C. CORTES DE LA FRONTERA
13 26 932 JOSE REY PASCUAL 7:04:45 1972 CD. LA VEREITA
14 32 834 ANDRES CONDE FERNANDEZ 7:10:09 1967 CC. BRENES
15 37 918 PEDRO BENITO ABAD 7:18:20 1966 CC. MONFORTE DEL CID
16 38 760 JUAN CARLOS RIOS BUGALLO 7:18:57 1967 CC. LA BICI
17 39 572 RAFAEL GREGORIO ALMAZAN ARREBOLA 7:21:02 1971 ALFARNATE C.D.
18 41 963 JESUS MANUEL GRACIA GONZALEZ 7:23:34 1974 CC. RONDEÑO
19 42 924 ENRIQUE RUIZ GONZALEZ 7:25:27 1969 MALAGA TEAM BIKERS
20 45 881 MANOLO GARCIA ORTIZ 7:30:35 1972 TRIATHLON RONDA
21 46 721 DEREK DUGGAN 7:30:39 1968 CDC LOS JULULUS
22 48 921 EUSEBIO FRIAS TRUJILLO 7:32:34 1966 CC. K2 GIBRALFARO MOTOR
23 49 821 SALVADOR BENITEZ POZO 7:32:36 1968 CLUB ATLETISMO GILETE
24 51 528 FRANCISCO JAVIER CABALLERO ORTEGA 7:33:07 1970 CC. RONDEÑO
25 52 944 CARLOS CONTRERAS MALDONADO 7:33:13 1970 INDEPENDIENTE
26 54 505 PAUL LLAMBIAS 7:38:02 1974 INDEPENDIENTE
27 56 902 MANUEL GONZÁLEZ RÍOS 7:40:40 1973 CC. SEPTEM FRATES
28 57 985 JOSE MIGUEL HERRERA SIERRA 7:41:24 1969 A.C. PARETS
29 58 919 DANIEL MADERA OLIVA 7:42:00 1971 CC. K2 GIBRALFARO MOTOR
30 63 741 JUAN ANTONIO MARTIN HURTADO 7:47:11 1969 A. CICLOTURISTA CIEMPOZUELOS
31 64 810 GARY WILLIAMS 7:52:49 1968 CC. BERJA
32 68 948 MANUEL SERRANO GARCIA 7:53:05 1974 INDEPENDIENTE
33 69 592 ALBERTO GARCIA VERA 7:53:06 1972 PC. RODRIGUEZ MAGRO
34 70 623 FERMIN TERROBA VALADEZ 7:57:04 1971 CC. RONDEÑO
35 71 846 MANUEL GUTIERREZ GARCIA 7:57:04 1966 CC. RONDEÑO
36 72 582 JUAN MANUEL ARENAS TORREALBA 7:57:35 1966 PC. SANTA FE
37 74 969 RAFAEL MARQUEZ CARRASCO 8:00:47 1973 CC. XEREZ
38 77 654 RAFAEL LUIS RIOS GARCIA 8:00:49 1971 CC. LOS NUÑEZ
39 83 947 MIGUEL RUIZ MUÑOZ 8:07:17 1971 INDEPENDIENTE
40 84 783 CASTOR BRAVO FELIPEZ 8:07:23 1972 CC. LA BICI
41 85 536 MARIO DE LA TORRE CAMACHO 8:07:24 1972 DALE KAÑA
42 89 884 JUAN MUÑOZ MORA 8:10:03 1968 CC. EL BURGO
43 90 979 RAMIRO MUÑOZ LOPEZ 8:10:07 1973 C.D.EL MOLINO
44 92 839 SERGIO URRUTIA COMABELLA 8:11:55 1965 CC. HORTALEZA
45 95 883 PEDRO GOMEZ LOPEZ 8:18:59 1968 CC. SANT CELONI
46 96 836 FRANCISCO JAVIER LUQUE LARA 8:19:44 1972 CC. K2 GIBRALFARO MOTOR
47 97 750 FILIBERTO ONTIVEROS IBAÑEZ 8:20:22 1965 PC. DON BICI MELILLA
48 98 965 JUAN ANTONIO CARRETERO ARTEAGA 8:20:55 1967 CC. EL PEDAL
49 100 825 JOSE MOISES FERNANDEZ ORTEGA 8:26:57 1965 A.C CORTES DE LA FRONTERA
50 101 926 RAFAEL LIÑAN RODRIGUEZ 8:26:58 1973 PC. HUETOR TAJAR
51 103 681 ISMAEL DIAÑEZ MEDINA 8:33:28 1971 INDEPENDIENTE
52 106 859 ANDRES ARANEGAS JAEN 8:38:26 1973 CAC. UBRIQUE
53 109 874 JULIAN FRANCISCO RUBIO SANCHO 8:39:11 1969 MTB LA PALMA
54 111 567 SENEN SANCHEZ DORANTES 8:41:49 1971 PC. DON BICI MELILLA
55 112 568 JOSE CASTRO ORTEGA 8:41:51 1970 PC. DON BICI MELILLA
56 115 901 CARLOS DURAN GARCÍA 8:43:31 1971 CC. SEPTEM FRATES
57 119 747 MIGUEL ANGEL RUIZ ESPADA 8:46:55 1970 CD. LA VEREITA
58 120 758 SALVADOR FERNANDEZ GIL 8:48:42 1965 CD. LA VEREITA MARBELLA
59 121 837 RICARDO LANZ SAN ROMAN 8:55:56 1965 SEMAR CC