11ªCICLO RUTA INTERNACIONAL.GRAN FONDO.;'SERRANIA DE RONDA.LA SUFRIDA'

 
Pto Pto_Cat Dorsal Atletas Categoria Año Club Vel Bici
1 1 806 GUERRERO SANCHEZ, ANTONIO CATEGORIA B 1973 ESTRUCTURAS RUGUE CICLOS RUIZ MTB 19,51 00:34:27
2 1 957 FUENTES OJEDA, ALEJO CATEGORIA A 1988 BICIS-MONJE AURUN 18,99 00:35:23
3 2 310 LEON GARCIA, JUAN JOSE CATEGORIA A 1987 INDEPENDIENTE 18,44 00:36:27
4 3 193 FEIJOO JUSTE, JACOBO CATEGORIA A 1980 CDC LOS JULULUS 18,29 00:36:45
5 4 144 GALLARDO RELINQUE, JOSE LUIS CATEGORIA A 1976 CDC LOS JULULUS 18,28 00:36:46
6 5 311 RUIZ NARANJO, CRISTOBAL CATEGORIA A 1985 MTB SAN RAFAEL 17,94 00:37:29
7 6 313 ARJONA RUIZ, FRANCISCO CATEGORIA A 1978 INDEPENDIENTE 17,76 00:37:51
8 7 201 BRENES CALVO, FRANCISCO CATEGORIA A 1981 CDC LOS JULULUS 17,73 00:37:54
9 2 234 CHAVERO MACIAS, JOSE LUIS CATEGORIA B 1974 CC. CURRITO DE SANTIPONCE 17,59 00:38:13
10 8 323 MARIN SERRA, ANTONIO CATEGORIA A 1979 CD. LOS MISMOS 17,50 00:38:24
11 3 101 CAMUEL BRAVO, VICENTE CATEGORIA B 1972 CC. RONDEÑO 17,13 00:39:14
12 1 987 RUIZ LOBATO, SANTIAGO CATEGORIA C 1962 CICLOSRUGE MTB 16,74 00:40:09
13 4 753 GIL ALONSO, DANIEL CATEGORIA B 1974 CC. LA BICI 16,67 00:40:19
14 5 284 GARCIA BORREGO, JERONIMO CATEGORIA B 1974 CDC LOS JULULUS 16,61 00:40:28
15 9 196 GARCIA LOPEZ, MIGUEL CATEGORIA A 1978 CDC LOS JULULUS 16,36 00:41:05
16 10 322 JIMENEZ MORENO, SEBASTIAN CATEGORIA A 1975 CD. LOS MISMOS 16,33 00:41:10
17 6 315 DE LA ENCARNACION RAMIRO, OSCAR CATEGORIA B 1971 AQUASLAVA SERVICON 16,29 00:41:16
18 11 228 MORITO MARTIN, ANTONIO LORENZO CATEGORIA A 1977 CDC LOS JULULUS 16,22 00:41:26
19 12 239 CUADRA SORLOZANO, JOSE MANUEL CATEGORIA A 1976 MTB.MALAGA.COM 16,07 00:41:49
20 7 235 BARROSO BATISTA, FRANCISCO JOSE CATEGORIA B 1971 CC. CURRITO DE SANTIPONCE 16,06 00:41:51
21 13 297 JUNCAL MAROÑAS, MARCOS CATEGORIA A 1979 CD. CHICLANERO 15,99 00:42:02
22 8 98 JAIME CANCA, CRISTOBAL CATEGORIA B 1966 CDC LOS JULULUS 15,97 00:42:05
23 14 640 TORRES, BLAKE CATEGORIA A 1984 INDEPENDIENTE 15,63 00:43:00
24 9 236 BENITEZ PEDRAZA, GUILLERMO CATEGORIA B 1971 CC. COIN 15,59 00:43:07
25 10 501 RUIZ RONDON, MANUEL CATEGORIA B 1970 UC. ALGECIREÑA 15,59 00:43:07
26 15 222 ALCAZAR GALVAN, ANGEL CATEGORIA A 1983 CC. RONDEÑO 15,10 00:44:30
27 16 43 PEREZ DIAZ, SAMUEL CATEGORIA A 1979 BIKERONES 15,06 00:44:38
28 11 781 FLORES PEREILA, DIEGO CATEGORIA B 1968 CC. RONDEÑO 14,92 00:45:03
29 17 221 SEPULVEDA RUEDA, FRANCISCO CATEGORIA A 1979 BONELA BIKE 14,89 00:45:09
30 12 287 CALVO RODRIGUEZ, EDUARDO CATEGORIA B 1967 MTBMALAGA C.D. 14,82 00:45:20
31 18 312 MENA SANCHEZ, MIGUEL ANGEL CATEGORIA A 1988 MTB RONDA 14,77 00:45:31
32 19 273 CASTRO MATEOS, JOSE ALFREDO CATEGORIA A 1978 CC. GRAZALEMEÑO 14,76 00:45:32
33 2 292 NARANJO GONZALEZ, PEDRO CATEGORIA C 1960 CDC LOS JULULUS 14,73 00:45:37
34 3 104 JIMENEZ MARQUEZ, RAFAEL CATEGORIA C 1957 UC. ALGECIREÑA 14,61 00:46:00
35 13 264 MARTINEZ RODRIGUEZ, JOAQUIN ENRIQUE CATEGORIA B 1970 CC. SHINMANOS 14,47 00:46:27
36 20 172 LOPEZ RUIZ, JOSE MIGUEL CATEGORIA A 1978 INDEPENDIENTE 14,41 00:46:39
37 1 119 CHICA JIMENEZ, MANUEL CATEGORIA D 1952 CC. RONDEÑO 14,38 00:46:44
38 21 263 ANDRADES LAGO, JOSE MIGUEL CATEGORIA A 1983 UC. LOS BARRIOS 14,34 00:46:52
39 4 233 PEREZ VIDAL, MANUEL JESUS CATEGORIA C 1962 CC. CURRITO DE SANTIPONCE 14,24 00:47:11
40 14 815 RUIZ CASILLAS, FRANCISCO JOSE CATEGORIA B 1974 CC. LOS NUÑEZ 14,22 00:47:15
41 15 904 ROSA FORTES, PEDRO CATEGORIA B 1968 PC. DON BICI MELILLA 14,20 00:47:20
42 5 182 PEREZ RIOS, JOSE CATEGORIA C 1959 MTB MARBELLA 14,18 00:47:24
43 22 223 AMORES ESTEBAN, DAVID CATEGORIA A 1977 CC. BENALMADENA 14,18 00:47:24
44 16 260 MARIN ZAYAS, JAVIER CATEGORIA B 1972 INDEPENDIENTE 14,16 00:47:28
45 17 280 GÓMEZ BAENA, RICARDO CATEGORIA B 1974 ALFARNATE C.D. 14,16 00:47:29
46 18 291 PEINADO GUERRERO, MARCOS CATEGORIA B 1973 CICLOS COLLADO 14,14 00:47:32
47 23 308 RIOS CABRILLANA, JOSE ANTONIO CATEGORIA A 1991 CC. EL BURGO 14,13 00:47:33
48 24 317 PONCE SERRATO, DANIEL CATEGORIA A 1975 CD. LOS MISMOS 13,99 00:48:02
49 25 318 ANET RUEDA, DOMINGO CATEGORIA A 1983 CD. LOS MISMOS 13,99 00:48:03
50 6 147 PARODI AGUIRRE, JESUS CATEGORIA C 1961 UC. ALGECIREÑA 13,96 00:48:09
51 19 889 NAVAS GONZALEZ, JOSE MANUEL CATEGORIA B 1973 ASOCIACION CICLISTA GADITANA 13,93 00:48:14
52 20 202 MUÑOZ GUTIERREZ, DIEGO CATEGORIA B 1974 ALGECIRAS-CEPSA-NATURE 13,91 00:48:20
53 7 252 MARTINEZ LOZA, GUILLERMO BENJAMIN CATEGORIA C 1955 CC. MALAGUEÑO 13,81 00:48:39
54 21 880 MORILLA OLIVA, FLORENCIO CATEGORIA B 1970 INDEPENDIENTE 13,78 00:48:46
55 22 227 GARCIA BENITO, JUAN CARLOS CATEGORIA B 1971 CC. PIZARRA 13,76 00:48:50
56 8 968 GARCIA MARTINEZ, ANTONIO CATEGORIA C 1956 CC. EL VISO 13,76 00:48:52
57 9 726 COTE AGIS, ANTONIO MIGUEL CATEGORIA C 1957 UC. ALGECIREÑA 13,68 00:49:08
58   900 SALAS BANDERA, ALFONSO CATEGORIA C 1957 CC. GRAZALEMEÑO 13,66 00:49:11
59 23 180 BRAVO NARANJO, ALEJANDRO CATEGORIA B 1971 CC. MALAGUEÑO 13,57 00:49:31
60 24 816 COBOS MACIAS, JOSE CATEGORIA B 1972 CC. LOS NUÑEZ 13,56 00:49:35
61 26 205 PATO SALAZAR, ROBERTO CATEGORIA A 1976 INDEPENDIENTE 13,52 00:49:42
62 25 748 RICO SERRANO, JOSE ANTONIO CATEGORIA B 1966 PC. DON BICI MELILLA 13,46 00:49:57
63 26 959 BAREA BENITEZ, ANTONIO CATEGORIA B 1970 CLUB ATLETISMO GILETE 13,46 00:49:57
64 27 282 MARRON MARIÑEZ, JOSE ANTONIO CATEGORIA B 1971 CDC LOS JULULUS 13,44 00:50:01
65 28 307 ROLDAN DOMINGUEZ, ANTONIO CATEGORIA B 1971 CLUB ATLETISMO GILETE 13,43 00:50:03
66 27 288 SANCHEZ VELEZ, JUAN ALBERTO CATEGORIA A 1975 FG NUTRICION - MARBELLA 13,42 00:50:05
68 10 123 CARDENETE HERNANDEZ, GABRIEL CATEGORIA C 1955 GRUPO DEP GENIL 13,41 00:50:08
69 2 302 LEIVA ARROYO, MIGUEL CATEGORIA D 1954 U.C. ALGECIREÑA 13,40 00:50:10
70 28 209 VELASCO SANCHEZ, JUAN MANUEL CATEGORIA A 1979 INDEPENDIENTE 13,39 00:50:12
71 29 314 PALMERO VIRUE, JUAN ANTONIO CATEGORIA A 1977 INDEPENDIENTE 13,38 00:50:13
72 30 296 ZAJARA JURADO, JOSE CATEGORIA A 1977 CD. CHICLANERO 13,35 00:50:20
73 31 278 ARES SANCHEZ, FRANCISCO JOSE CATEGORIA A 1976 CC. PORTUENSE 13,32 00:50:27
74 11 32 DOWELL, JOHN PAUL CATEGORIA C 1960 CC. PORTUENSE 13,30 00:50:33
75 29 286 NARANJO MENDEZ, JOSE MARIA CATEGORIA B 1971 PEÑA CICLISTA ARDALES C.D. 13,29 00:50:33
76 30 728 SALADO MONCADA, JOSE LUIS CATEGORIA B 1968 UC. ALGECIREÑA 13,29 00:50:34
77 32 265 GARCIA MARTINEZ, ANTONIO FRANCISCO CATEGORIA A 1977 MARIANO ROJAS C.C 13,25 00:50:43
78 3 808 GARCIA LOPEZ, JOSE CATEGORIA D 1953 CC. LA BICI 13,23 00:50:48
79 31 169 BARBERO GARCIA, MANUEL CATEGORIA B 1966 GRUPO DEP GENIL 13,17 00:51:03
80 32 94 SANTA-OLALLA TEMBOURY, FERNANDO CATEGORIA B 1967 INDEPENDIENTE 13,13 00:51:10
81 33 285 MUÑOZ ESTUDILLO, JUAN MANUEL CATEGORIA B 1972 UC. LOS BARRIOS 13,13 00:51:10
82 4 217 MEDINA BOMBILLAR, ALFONSO CATEGORIA D 1953 MTB ANDALUZ MARACENA 13,08 00:51:22
83 34 153 GONZALEZ FERNANDEZ, JOSE CATEGORIA B 1972 UC. MARTINEZ OLIVER 13,08 00:51:23
84 12 242 BRAVO DELGADO, JOSE CATEGORIA C 1961 MTB LA PALMA 13,05 00:51:29
85 13 283 MUÑOZ SANCHEZ, FCO JAVIER CATEGORIA C 1955 UC. ALGECIREÑA 13,01 00:51:39
86 5 208 MORIEL GIL, JUAN CATEGORIA D 1950 CC. ESTEPONA 12,97 00:51:48
87 35 77 DOELLO GOMEZ, JUAN CARLOS CATEGORIA B 1967 CC. PORTUENSE 12,95 00:51:53
88 36 309 MARINA ARGANDA, FERNANDO CATEGORIA B 1966 INDEPENDIENTE 12,95 00:51:55
89 33 131 GIL GUERRERO, FRANCISCO CATEGORIA A 1979 CDC LOS JULULUS 12,93 00:51:59
90 37 320 SOTO GONZALEZ, DAVID CATEGORIA B 1970 CD. LOS MISMOS 12,92 00:52:00
91 34 290 CALLE TIRADO, JUAN ALBERTO CATEGORIA A 1980 CC. MONVISO 12,89 00:52:10
92 6 16 RUTTEN, FRANCISCUS CATEGORIA D 1946 CC. RONDEÑO 12,83 00:52:22
93 35 952 ROSA FORTES, RAUL CATEGORIA A 1978 PC. DON BICI MELILLA 12,83 00:52:23
94 14 224 FOULQUIE SANCHEZ, EMILIO JOSE CATEGORIA C 1964 TRIATLON DOS HERMANAS 12,82 00:52:27
95 36 243 SANCHEZ APARICIO, DAVID CATEGORIA A 1980 INDEPENDIENTE 12,81 00:52:28
96 38 717 SEBASTIAN FERNANDEZ, IVAN CATEGORIA B 1972 CC. HUERCAL DE ALMERIA 12,74 00:52:45
97 39 279 LEOTTE LOMEÑA, LEANDRO CATEGORIA B 1966 CC. COIN 12,74 00:52:45
98 15 555 DIAZ GARCIA, RAMON CATEGORIA C 1964 CC. HUERCAL DE ALMERIA 12,73 00:52:48
99 40 855 CHINARRO TAMAYO, JORGE CATEGORIA B 1974 INDEPENDIENTE 12,66 00:53:06
100 41 299 COELHO DA COSTA, WILSON ANTONIO CATEGORIA B 1972 INDEPENDIENTE 12,52 00:53:41
101 37 303 PORRAS LUQUE, FRANCISCO JAVIER CATEGORIA A 1975 CC. DE RUTE 12,51 00:53:43
102 42 229 RUIZ ROJAS, MARIO CATEGORIA B 1967 A.D.MOUNTAIN BIKE MARBELLA C. 12,50 00:53:46
103 43 958 CALVO FERNANDEZ, JOSE MANUEL CATEGORIA B 1970 INDEPENDIENTE 12,49 00:53:49
104 38 877 RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE ANTONIO CATEGORIA A 1980 CC. NAVALAGRULLA 12,47 00:53:54
105 44 204 PEREÑA BERNAL, JUAN MANUEL CATEGORIA B 1969 CC. EL BURGO 12,45 00:53:58
106 45 807 DEL RIO FERNANDEZ, GUSTAVO CATEGORIA B 1974 CC. NAVALAGRULLA 12,41 00:54:10
107 39 183 GARCIA PAEZ, JESUS JAVIER CATEGORIA A 1977 MTB.MALAGA.COM 12,40 00:54:13
108 46 960 MARTIN PAYAN, JOSE ANTONIO CATEGORIA B 1969 CC. BERJA 12,38 00:54:17
109 47 594 FERRE ALVAREZ DE LOS CORRALES, JAVIER CATEGORIA B 1971 PC. DON BICI MELILLA 12,33 00:54:31
110 40 872 MORENO MORENO, ROBERTO CATEGORIA A 1975 ASOCIACION DEPORTIVA NUEVOSOL 12,33 00:54:32
111 16 116 CALERO VAZQUEZ, PEDRO CATEGORIA C 1960 UC. VALLE DE LOS PEDROCHES 12,32 00:54:34
112 17 230 CABAÑO CORBERA, AGUSTIN CATEGORIA C 1960 INDEPENDIENTE 12,21 00:55:02
113 41 703 ALVAREZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO CATEGORIA A 1977 INDEPENDIENTE 12,19 00:55:09
114 7 135 SUAREZ PEREZ, JOSE MANUEL CATEGORIA D 1954 INDEPENDIENTE 12,18 00:55:10
115 48 878 VILLALBA GOMEZ, PEDRO CATEGORIA B 1969 CC. NAVALAGRULLA 12,08 00:55:38
117 18 156 MORENO MENDOZA, MIGUEL CATEGORIA C 1962 INDEPENDIENTE 12,02 00:55:55
118 19 270 BETETA ANGUITA, GABRIEL CATEGORIA C 1955 CD GENIL GRANADA 11,98 00:56:05
119 49 274 MARTINEZ CALAHORRO, JUAN ANTONIO CATEGORIA B 1970 CC. CURRITO DE SANTIPONCE 11,98 00:56:06
120 50 200 BARRANCO SAN JUAN, JOAQUIN MARIO CATEGORIA B 1969 CDC LOS JULULUS 11,94 00:56:19
121 51 752 SANCHEZ GONZALEZ, JUAN JOSE CATEGORIA B 1969 UC. ALGECIREÑA 11,90 00:56:30
123 52 51 BALBUENA MARQUEZ, FRANCISCO JOSE CATEGORIA B 1967 CC. RONDEÑO 11,82 00:56:53
124 42 191 LOPEZ PEREZ, JUAN JESUS CATEGORIA A 1975 CD. LA VEREITA 11,81 00:56:55
125 20 271 MARQUEZ CUNQUERO, JUAN JOSE CATEGORIA C 1964 MTB.MALAGA.COM 11,76 00:57:09
126 53 534 GOMEZ CAMPOS, PABLO CATEGORIA B 1974 CC. RONDEÑO 11,72 00:57:20
127 21 115 MONCADA DEL CAMPO, CARLOS MANUEL CATEGORIA C 1963 PC. DON BICI MELILLA 11,71 00:57:22
128 43 888 ILLA SARLAT, PEP CATEGORIA A 1977 CC. SANT CELONI 11,71 00:57:25
129 54 276 MARTIN MARTIN, MIGUEL ANGEL CATEGORIA B 1970 INDEPENDIENTE 11,68 00:57:32
130 44 210 HURTADO ROMERO, JULIO FCO CATEGORIA A 1980 INDEPENDIENTE 11,67 00:57:34
131 22 875 ADAMUZ CAMPAÑA, RAFAEL FRANCISCO CATEGORIA C 1961 PC. HUETOR TAJAR 11,58 00:58:02
132 45 828 GARCIA POZO, IVAN CATEGORIA A 1980 CC. EL BURGO 11,54 00:58:13
133 55 737 MARIN RAMIREZ, ANTONIO CATEGORIA B 1970 CC. RONDEÑO 11,51 00:58:23
134 56 216 GUTIERREZ BRACERO, ANTONIO CATEGORIA B 1966 MTB ANDALUZ MARACENA 11,43 00:58:47
136 46 237 ROMERO VILLARRUBIA, JUAN JOSE CATEGORIA A 1979 INDEPENDIENTE 11,34 00:59:15
137 57 257 MARTINS CALEIRO, ARMANDO LUIS CATEGORIA B 1969 INDEPENDIENTE 11,34 00:59:15
138 23 215 ALVAREZ OLIVA, JOSE MARIA CATEGORIA C 1963 LOS ULTIMOS SUS MURAIS 11,31 00:59:27
139 58 52 ROSADO SIERRA, ANGEL CATEGORIA B 1972 CC. RONDEÑO 11,30 00:59:28
140 47 262 SEPULVEDA LUCENA, RAFAEL CATEGORIA A 1977 CC. COIN 11,30 00:59:28
141 48 2 SALGUERO VEGA, MIGUEL ANGEL CATEGORIA A 1978 CC. RONDEÑO 11,25 00:59:46
142 59 298 IZQUIERDO VICTORIA, PEDRO PABLO CATEGORIA B 1965 A.D. PEDALES GETAFE 11,22 00:59:56
143 24 293 VERDU AMOROS, EMILIO CATEGORIA C 1955 INDEPENDIENTE 11,21 00:59:59
144 8 122 GUERRERO RINCON, FERNANDO CATEGORIA D 1954 INDEPENDIENTE 11,17 01:00:11
145 60 203 GARCIA MUÑOZ, FRANCISCO CATEGORIA B 1966 CC. EL BURGO 11,14 01:00:20
146 61 168 CABALLERO RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL CATEGORIA B 1972 INDEPENDIENTE 11,13 01:00:22
147 9 989 RODRIGUEZ REYES, ANTONIO CATEGORIA D 1952 INDEPENDIENTE 11,12 01:00:26
148 49 23 VERA VALLEJO, IGOR CATEGORIA A 1979 INDEPENDIENTE 11,11 01:00:28
149 50 197 GARCIA LOPEZ, ANDRES CATEGORIA A 1982 CDC LOS JULULUS 11,08 01:00:39
150 25 305 VAZQUEZ PONCE DE LEON, JUAN LUIS CATEGORIA C 1958 CICLOTUR MELILLA 11,07 01:00:42
151 51 259 SANCHEZ APARICIO, MANUEL CATEGORIA A 1975 CC. PORTUENSE 11,06 01:00:47
152 52 211 MANZANO PEREZ, JUAN JOSE CATEGORIA A 1979 C.D.EL PEDAL ADRA 11,00 01:01:07
153 10 163 ORDOÑEZ DIAZ, VICENTE CATEGORIA D 1954 A.D. PEDALES GETAFE 10,98 01:01:12
154 62 598 MORENO CACERES, JORGE JESUS CATEGORIA B 1972 PC. HUETOR TAJAR 10,97 01:01:17
155 63 269 FERNÁNDEZ LARRAYAD, DAVID CATEGORIA B 1973 INDEPENDIENTE 10,94 01:01:26
156 64 177 PEREZ MORENO, JUAN FRANCISCO CATEGORIA B 1965 A.D.MOUNTAIN BIKE MARBELLA C. 10,83 01:02:05
157 26 49 RAMIREZ GUZMAN, MANUEL CATEGORIA C 1957 CC. GRAZALEMEÑO 10,81 01:02:09
158 65 272 BENITEZ FAJARDO, JUAN ANDRES CATEGORIA B 1974 CC. GRAZALEMEÑO 10,81 01:02:10
159 11 258 ANINO ESTEVES PEREIRA, ANTONIO MANUEL CATEGORIA D 1942 INDEPENDIENTE 10,74 01:02:34
160 66 232 HERNANDEZ CARMONA, EMILIO CATEGORIA B 1971 CLUB TRIATLON CARTAGENA 10,74 01:02:35
161 27 856 FEREIRA ROCHA, HENRIQUE ANTÓNO CATEGORIA C 1959 LISBOA CLUBE CICLISMO 10,71 01:02:44
162 67 170 CARDOSO FERNANDES, MARIO JOSE CATEGORIA B 1965 INDEPENDIENTE 10,69 01:02:51
163 28 300 VARGAS ZUECO, JORGE CATEGORIA C 1960 INDEPENDIENTE 10,69 01:02:54
164 29 611 PARENTE ESPADA, PAULO ALEXANDRE CATEGORIA C 1964 INDEPENDIENTE 10,66 01:03:04
165 68 327 SUAREZ LOPEZ, JOSE MARIA CATEGORIA B 1968 GRUPO DEP GENIL 10,63 01:03:14
166 69 75 PARTIDA LOPEZ, ANTONIO CATEGORIA B 1965 CC. PORTUENSE 10,58 01:03:31
167 53 845 GUTIERREZ AMAYA, LUIS MIGUEL CATEGORIA A 1975 CC. RONDEÑO 10,56 01:03:39
168 30 121 MENDEZ MODELO, FRANCISCO MANUEL CATEGORIA C 1963 CC. BENALMADENA 10,56 01:03:39
169 31 161 APOLINAR POZUELO, JESUS CATEGORIA C 1961 PC. DON BICI MELILLA 10,52 01:03:52
170 70 857 LOPES MARTINS, VICTOR JOSE CATEGORIA B 1967 INDEPENDIENTE 10,52 01:03:52
171 12 138 TAYLOR, REEVES CATEGORIA D 1954 INDEPENDIENTE 10,52 01:03:55
172 71 953 RODRIGUEZ ATENCIA, SALVADOR CATEGORIA B 1968 PC. DON BICI MELILLA 10,47 01:04:12
173 72 740 SORIA DIAZ, JOSE MIGUEL CATEGORIA B 1968 PC. DON BICI MELILLA 10,46 01:04:14
174 54 238 CARRERA JURADO, RAUL CATEGORIA A 1978 CD. "CIUDAD DEL LAGO" 10,34 01:04:59
175 55 212 SANCHEZ SANCHEZ, FCO JAVIER CATEGORIA A 1982 PEÑA CICLISTA ARDALES C.D. 10,27 01:05:28
177 73 5 CORBACHO LOBATO, FRANCISCO CATEGORIA B 1966 CC. RONDEÑO 10,23 01:05:41
178 32 167 AGUADO RODRIGUEZ, JOSE LUIS CATEGORIA C 1962 INDEPENDIENTE 10,19 01:05:56
179 33 213 PEREZ GARMILLA, PEDRO CATEGORIA C 1956 CC. PIZARRA 10,14 01:06:16
180 13 192 CABELLO DE LA RUBIA, JOSE CATEGORIA D 1947 A.D. PEDALES GETAFE 10,05 01:06:53
181 34 935 JIMENA VALDERRAMA, JUAN LUIS CATEGORIA C 1964 INDEPENDIENTE 10,00 01:07:13
182 74 18 TRIGO PEREZ, JOSE MANUEL CATEGORIA B 1966 INDEPENDIENTE 10,00 01:07:14
183 14 249 MANSO MARTIN, JESUS CATEGORIA D 1953 CC. HORTALEZA 09,97 01:07:23
184 56 220 LOPEZ DE SORIA GALANTE, MANUEL CATEGORIA A 1979 C. TRI. XEREZ 09,96 01:07:29
185 35 214 GARRIDO TUDELA, FRANCISCO JAVIER CATEGORIA C 1959 INDEPENDIENTE 09,95 01:07:33
186 57 241 ORTEGA CAMPA, ALBERTO CATEGORIA A 1991 CC. CURRITO DE SANTIPONCE 09,94 01:07:38
187 36 244 SANTOS GARCIA, MIGUEL CATEGORIA C 1961 CICLOTUR MELILLA 09,93 01:07:42
188 75 893 FUENTES GAVIÑO, DANIEL CATEGORIA B 1972 ALCALABIKE 09,89 01:07:58
189 76 702 ASTETE SANCHEZ, GONZALO CATEGORIA B 1970 CC. RONDEÑO 09,84 01:08:17
190 15 255 LOPES DE SÁ TEIXEIRA, LUIS JOSE CATEGORIA D 1942 INDEPENDIENTE 09,81 01:08:31
191 37 57 SERRATOSA GUTIERREZ, RAIMUNDO F CATEGORIA C 1956 CC. RONDEÑO 09,77 01:08:46
192 38 245 SANTOS GARCIA, JUAN MANUEL CATEGORIA C 1964 PC. DON BICI MELILLA 09,67 01:09:31
193 58 31 BENITEZ RODRIGUEZ, MIGUEL JOSE CATEGORIA A 1983 INDEPENDIENTE 09,66 01:09:35
194 77 113 CARBONERO PÉREZ, FRANCISCO ENRIQUE CATEGORIA B 1966 INDEPENDIENTE 09,65 01:09:37
195 16 250 GONZALEZ ALBA, PAULINO CATEGORIA D 1952 CC. HORTALEZA 09,48 01:10:54
196 17 1 PINO BLANES, JUAN ANTONIO CATEGORIA D 1951 INDEPENDIENTE 09,34 01:11:58
197 39 774 AGUILAR GAVIRA, FRANCISCO CATEGORIA C 1959 CD. LOS MISMOS 09,30 01:12:16
198 78 316 GARCIA MARIN, RAFAEL ANTONIO CATEGORIA B 1967 CD. LOS MISMOS 09,19 01:13:08
199 18 328 MARTIN SALVADO, ANTONIO CATEGORIA D 1952 GRUPO DEP GENIL 09,07 01:14:07
200 79 176 MARTINEZ TORO, ENRIQUE JOSE CATEGORIA B 1969 UC. ALGECIREÑA 08,97 01:14:57
201 40 500 LLAMBIAS, CAMERON CATEGORIA C 1956 INDEPENDIENTE 08,77 01:16:38
202 80 60 JIMENEZ GARCIA, SANTIAGO CATEGORIA B 1966 CC. RONDEÑO 08,77 01:16:40
203 81 870 MARMOL LOPEZ, MANUEL JESUS CATEGORIA B 1967 ASOCIACION DEPORTIVA NUEVOSOL 08,70 01:17:17
204 59 871 ROSALES JIMENEZ, JOSE MANUEL CATEGORIA A 1975 ASOCIACION DEPORTIVA NUEVOSOL 08,63 01:17:50
205 41 240 ORTEGA GUTIERREZ, MANUEL CATEGORIA C 1958 CC. CURRITO DE SANTIPONCE 08,62 01:17:59