11ªCICLO RUTA INTERNACIONAL.GRAN FONDO.;'SERRANIA DE RONDA.LA SUFRIDA'

 
Pto Pto_Cat Dorsal Atletas Categoria Año Club Vel Bici
1 1 971 LOPEZ SOLANO, MIGUEL CATEGORIA B 1969 PC MONTEMAYOR 19,62 00:34:15
2 1 826 DEIBERT, NATHAN CATEGORIA A 1977 HONEY STINGER-2YM- CC LEBRIJA 19,42 00:34:37
3 2 547 ROSELL DIAZ, MARIO CATEGORIA B 1970 TALAVERA J. POLO 19,01 00:35:22
4 2 906 MANCILLA MUÑOZ, SANTIAGO CATEGORIA A 1975 ANDALUCIA NATURE 18,83 00:35:41
5 1 503 BENITEZ CALVO, FRANCISCO CATEGORIA C 1959 CEPSAL- ERTOIL 18,18 00:36:58
6 3 787 FLORES PEREILA, MIGUEL ANGEL CATEGORIA B 1973 CC. RONDEÑO 18,15 00:37:02
7 3 620 PEREZ ROPERO, JOSE ANTONIO CATEGORIA A 1979 PC. HUETOR TAJAR 18,08 00:37:11
8 4 967 MONTERO RAMOS, JOAQUIN CATEGORIA A 1976 CC. GRANADA 18,02 00:37:18
9 5 661 HERRERO ROMERO, ANDRES CATEGORIA A 1980 CC. GOMEZ DEL MORAL 17,82 00:37:43
10 2 715 LOPEZ MENDOZA, JOSE ANTONIO CATEGORIA C 1961 INDEPENDIENTE 17,55 00:38:17
11 6 695 CHAVEZ VAZQUEZ, MIGUEL CATEGORIA A 1978 CC. XEREZ 17,40 00:38:38
12 4 654 RIOS GARCIA, RAFAEL LUIS CATEGORIA B 1971 CC. LOS NUÑEZ 17,38 00:38:41
13 5 613 WALKER, CHRISTOPHER CATEGORIA B 1967 HERCULES TRIATHLON 17,35 00:38:44
14 6 823 PEREZ VAZQUEZ, JOSE ANGEL CATEGORIA B 1969 A.C. CORTES DE LA FRONTERA 17,31 00:38:50
15 7 950 JACOB, FREDERICO CATEGORIA B 1971 INDEPENDIENTE 17,07 00:39:22
16 7 744 SANCHEZ RUIZ, SALVADOR CATEGORIA A 1977 CC. RONDEÑO 17,02 00:39:29
17 8 876 MESINO LOPEZ, CARLOS CATEGORIA B 1968 FEDERACION ANDALUZA DE CICLISMO 16,97 00:39:36
18 9 947 RUIZ MUÑOZ, MIGUEL CATEGORIA B 1971 INDEPENDIENTE 16,78 00:40:03
19 8 905 CANTERO RIO, FRANCISCO JAVIER CATEGORIA A 1975 CC. EL BURGO 16,64 00:40:23
20 9 951 MIGUEL OLIVEIRA, NUNO CATEGORIA A 1975 INDEPENDIENTE 16,60 00:40:30
21 10 800 VILLALOBOS MORENO, JAVIER CATEGORIA A 1976 CC. RONDEÑO 16,47 00:40:48
22 11 895 MOSTAZO PALOMO, FERNANDO CATEGORIA A 1975 CC. MALAGUEÑO 16,37 00:41:03
23 10 760 RIOS BUGALLO, JUAN CARLOS CATEGORIA B 1967 CC. LA BICI 16,27 00:41:18
24 11 976 WHITE, DAVID CATEGORIA B 1972 INDEPENDIENTE 16,19 00:41:31
25 12 505 LLAMBIAS, PAUL CATEGORIA B 1974 INDEPENDIENTE 16,15 00:41:37
26 12 945 RODRIGUEZ MUÑOZ, EMILIO CATEGORIA A 1979 CC. K2 GIBRALFARO MOTOR 16,09 00:41:47
27 13 713 PASTORE, ANTHONY GEORGE CATEGORIA A 1981 INDEPENDIENTE 15,98 00:42:03
28 13 955 MANUEL GARCIA, NUNO CATEGORIA B 1974 INDEPENDIENTE 15,89 00:42:19
29 14 886 FERNANDEZ DELGADO, DAVID CATEGORIA A 1977 INDEPENDIENTE 15,89 00:42:19
30 15 972 MARIN JIMENEZ, JUAN ANTONIO CATEGORIA A 1991 CC. EBICI.COM 15,87 00:42:20
31 14 818 CHACON BOCANEGRA, SERAFIN CATEGORIA B 1970 CC. GRAZALEMEÑO 15,77 00:42:38
32 16 512 REINA CASTILLO, ISAAC CATEGORIA A 1975 HONEY STINGER-2YM- CC LEBRIJA 15,74 00:42:42
33 17 812 LOPEZ SANCHEZ, JUAN ANTONIO CATEGORIA A 1981 C.D.EL PEDAL ADRA 15,74 00:42:42
34 15 572 ALMAZAN ARREBOLA, RAFAEL GREGORIO CATEGORIA B 1971 ALFARNATE C.D. 15,73 00:42:44
35 16 821 BENITEZ POZO, SALVADOR CATEGORIA B 1968 CLUB ATLETISMO GILETE 15,73 00:42:44
36 3 546 DEL VALLS DE MARCOS, LUIS CATEGORIA C 1955 VICENTE GARCIA GALERA 15,71 00:42:47
37 18 833 LOPEZ CLAVIJO, ALFONSO CATEGORIA A 1976 KANINA BIKE 15,69 00:42:51
38 19 838 ARIAS IBAÑEZ, ENRIQUE CATEGORIA A 1980 INDEPENDIENTE 15,69 00:42:51
39 17 834 CONDE FERNANDEZ, ANDRES CATEGORIA B 1967 CC. BRENES 15,68 00:42:52
40 18 860 VEGARA JIMÉNEZ, ANTONIO CATEGORIA B 1967 U.C. ALGECIREÑA 15,64 00:42:58
41 20 811 VARGAS MARTIN, ANTONIO MANUEL CATEGORIA A 1978 C.D.EL PEDAL ADRA 15,64 00:42:58
42 21 928 HIGUERA ALVAREZ DE LOS CORRALES, JUAN CATEGORIA A 1975 PC. DON BICI MELILLA 15,64 00:42:59
43 19 881 GARCIA ORTIZ, MANOLO CATEGORIA B 1972 TRIATHLON RONDA 15,58 00:43:09
44 20 924 RUIZ GONZALEZ, ENRIQUE CATEGORIA B 1969 MALAGA TEAM BIKERS 15,53 00:43:17
45 21 944 CONTRERAS MALDONADO, CARLOS CATEGORIA B 1970 INDEPENDIENTE 15,52 00:43:18
46 22 926 LIÑAN RODRIGUEZ, RAFAEL CATEGORIA B 1973 PC. HUETOR TAJAR 15,34 00:43:49
47 22 803 MORENO VAZQUEZ, VICTOR CATEGORIA A 1979 CC. BERJA 15,34 00:43:49
48 23 802 MORENO VÁZQUEZ, ANTONIO CATEGORIA A 1978 CC. BERJA 15,33 00:43:51
49 23 948 SERRANO GARCIA, MANUEL CATEGORIA B 1974 INDEPENDIENTE 15,29 00:43:57
50 24 918 BENITO ABAD, PEDRO CATEGORIA B 1966 CC. MONFORTE DEL CID 15,29 00:43:58
51 24 949 LOPEZ GALLEGO, JUAN CATEGORIA A 1977 INDEPENDIENTE 15,28 00:43:58
52 25 721 DUGGAN, DEREK CATEGORIA B 1968 CDC LOS JULULUS 15,28 00:43:59
53 26 932 REY PASCUAL, JOSE CATEGORIA B 1972 CD. LA VEREITA 15,28 00:44:00
54 25 961 SOTO RUIZ, EDUARDO CATEGORIA A 1977 CC. BERJA 15,27 00:44:01
55 26 730 BALDERAS ALMENDROS, JOSE CATEGORIA A 1978 SEMAR CC. 15,18 00:44:17
56 27 810 WILLIAMS, GARY CATEGORIA B 1968 CC. BERJA 15,17 00:44:19
57 4 925 MARTIN ARANDA, ANTONIO MANUEL CATEGORIA C 1958 INDEPENDIENTE 15,12 00:44:27
58 5 738 MANCERA LIÑAN, JOSE ANTONIO CATEGORIA C 1962 ELECTRONICA GARCIA MARQUEZ 15,08 00:44:33
59 28 528 CABALLERO ORTEGA, FRANCISCO JAVIER CATEGORIA B 1970 CC. RONDEÑO 15,00 00:44:48
60 27 942 TAPIA MOLINA, DAVID CATEGORIA A 1977 INDEPENDIENTE 14,97 00:44:53
61 29 907 MORERO PUERTA, ANGEL CATEGORIA B 1971 CD. LA VEREITA 14,86 00:45:15
62 30 884 MUÑOZ MORA, JUAN CATEGORIA B 1968 CC. EL BURGO 14,84 00:45:18
63 28 964 GONZALEZ GUERRERO, FRANCISCO JAVIER CATEGORIA A 1977 CC. RONDEÑO 14,69 00:45:45
64 29 734 RODRIGUEZ GUZMAN, ANTONIO JOSE CATEGORIA A 1976 CC. CURRITO DE SANTIPONCE 14,47 00:46:27
65 31 536 DE LA TORRE CAMACHO, MARIO CATEGORIA B 1972 DALE KAÑA 14,43 00:46:34
66 6 735 TAPIA BOZZINO, JUAN CATEGORIA C 1963 UC. ALGECIREÑA 14,43 00:46:35
67 32 919 MADERA OLIVA, DANIEL CATEGORIA B 1971 CC. K2 GIBRALFARO MOTOR 14,42 00:46:37
68 33 969 MARQUEZ CARRASCO, RAFAEL CATEGORIA B 1973 CC. XEREZ 14,40 00:46:40
69 7 831 CUETO CUENCA, JUAN CATEGORIA C 1961 BONELA BIKE 14,37 00:46:47
70 30 694 VELARDE ESCOBAR, JOSE CATEGORIA A 1980 CC. XEREZ 14,35 00:46:49
71 34 681 DIAÑEZ MEDINA, ISMAEL CATEGORIA B 1971 INDEPENDIENTE 14,31 00:46:57
72 35 963 GRACIA GONZALEZ, JESUS MANUEL CATEGORIA B 1974 CC. RONDEÑO 14,23 00:47:13
73 36 874 RUBIO SANCHO, JULIAN FRANCISCO CATEGORIA B 1969 MTB LA PALMA 14,23 00:47:14
74 37 921 FRIAS TRUJILLO, EUSEBIO CATEGORIA B 1966 CC. K2 GIBRALFARO MOTOR 14,18 00:47:24
75 38 592 GARCIA VERA, ALBERTO CATEGORIA B 1972 PC. RODRIGUEZ MAGRO 14,11 00:47:39
76 31 920 ROMERO SERRA, MARIO CATEGORIA A 1982 CC. K2 GIBRALFARO MOTOR 14,09 00:47:42
77 39 883 GOMEZ LOPEZ, PEDRO CATEGORIA B 1968 CC. SANT CELONI 14,01 00:47:57
78 1 822 GOMEZ PEREZ, JOSE CATEGORIA D 1953 CC. XEREZ 14,01 00:47:58
79 40 741 MARTIN HURTADO, JUAN ANTONIO CATEGORIA B 1969 A. CICLOTURISTA CIEMPOZUELOS 13,95 00:48:10
80 41 859 ARANEGAS JAEN, ANDRES CATEGORIA B 1973 CAC. UBRIQUE 13,93 00:48:14
81 42 985 HERRERA SIERRA, JOSE MIGUEL CATEGORIA B 1969 A.C. PARETS 13,90 00:48:21
82 8 850 ARENAS MUÑOZ, FRANCISCO JOSÉ CATEGORIA C 1964 A.D. PEDALES GETAFE 13,90 00:48:22
83 2 966 MARTIN CASTILLO, MANUEL CATEGORIA D 1951 INDEPENDIENTE 13,87 00:48:28
84 32 887 MORENO RECIO, SANTIAGO CATEGORIA A 1977 A.D. PEDALES GETAFE 13,84 00:48:33
85 33 722 PEREA GARCIA, ROGELIO CATEGORIA A 1975 CC. VELEÑO 13,83 00:48:35
86 34 559 CASTRO MONTOYA, MIGUEL ANGEL CATEGORIA A 1980 U.C. ALGECIREÑA 13,83 00:48:35
87 43 836 LUQUE LARA, FRANCISCO JAVIER CATEGORIA B 1972 CC. K2 GIBRALFARO MOTOR 13,80 00:48:42
88 44 902 GONZÁLEZ RÍOS, MANUEL CATEGORIA B 1973 CC. SEPTEM FRATES 13,75 00:48:53
89 9 685 MUÑOZ VELAZQUEZ, JUAN ANTONIO CATEGORIA C 1959 RADIKAL BIKE TEAM RACING 13,73 00:48:58
90 45 979 MUÑOZ LOPEZ, RAMIRO CATEGORIA B 1973 C.D.EL MOLINO 13,71 00:49:01
91 46 825 FERNANDEZ ORTEGA, JOSE MOISES CATEGORIA B 1965 A.C CORTES DE LA FRONTERA 13,66 00:49:11
92 47 567 SANCHEZ DORANTES, SENEN CATEGORIA B 1971 PC. DON BICI MELILLA 13,66 00:49:12
93 48 568 CASTRO ORTEGA, JOSE CATEGORIA B 1970 PC. DON BICI MELILLA 13,56 00:49:34
94 10 943 JIMENEZ CAÑAS, ANTONIO CATEGORIA C 1959 INDEPENDIENTE 13,56 00:49:34
95 49 783 BRAVO FELIPEZ, CASTOR CATEGORIA B 1972 CC. LA BICI 13,52 00:49:42
96 50 582 ARENAS TORREALBA, JUAN MANUEL CATEGORIA B 1966 PC. SANTA FE 13,49 00:49:50
97 35 853 BELINCHON SAIZ, OSCAR CATEGORIA A 1976 A.D. PEDALES GETAFE 13,47 00:49:54
98 36 788 PEREZ CONDE, FCO JAVIER CATEGORIA A 1979 INDEPENDIENTE 13,42 00:50:06
99 37 933 CAÑAS COSTA, RAFAEL CATEGORIA A 1979 CC. HORTALEZA 13,41 00:50:06
100 51 839 URRUTIA COMABELLA, SERGIO CATEGORIA B 1965 CC. HORTALEZA 13,41 00:50:07
101 52 837 LANZ SAN ROMAN, RICARDO CATEGORIA B 1965 SEMAR CC 13,37 00:50:16
102 11 977 GARCIA LEDESMA, RAUL CATEGORIA C 1963 UNION VIRGEN DEL CARMEN 13,37 00:50:17
103 12 851 MINGUEZ RUEDA, ANGEL CATEGORIA C 1963 A.D. PEDALES GETAFE 13,37 00:50:17
104 53 758 FERNANDEZ GIL, SALVADOR CATEGORIA B 1965 CD. LA VEREITA MARBELLA 13,32 00:50:28
105 38 873 FERNANDEZ FERNANDEZ, CARLOS CATEGORIA A 1979 AC. UBRIQUE 13,20 00:50:54
106 54 750 ONTIVEROS IBAÑEZ, FILIBERTO CATEGORIA B 1965 PC. DON BICI MELILLA 13,06 00:51:28
107 55 965 CARRETERO ARTEAGA, JUAN ANTONIO CATEGORIA B 1967 CC. EL PEDAL 13,03 00:51:35
108 39 861 QUINTANA GONZALEZ, JOSE MARIA CATEGORIA A 1975 INDEPENDIENTE 12,99 00:51:45
109 40 641 ORTEGA VERA, JOSE MANUEL CATEGORIA A 1980 INDEPENDIENTE 12,97 00:51:49
110 56 623 TERROBA VALADEZ, FERMIN CATEGORIA B 1971 CC. RONDEÑO 12,94 00:51:56
111 57 846 GUTIERREZ GARCIA, MANUEL CATEGORIA B 1966 CC. RONDEÑO 12,93 00:51:58
112 41 974 PABLOS MARQUEZ, DAVID CATEGORIA A 1979 CC. VETERANOS - DOS HERMANAS 12,81 00:52:29
113 13 941 HARDY, STEPHEN CATEGORIA C 1960 INDEPENDIENTE 12,60 00:53:20
114 58 901 DURAN GARCÍA, CARLOS CATEGORIA B 1971 CC. SEPTEM FRATES 12,43 00:54:04
115 59 747 RUIZ ESPADA, MIGUEL ANGEL CATEGORIA B 1970 CD. LA VEREITA 12,38 00:54:17
116 3 978 JENSEN, LARSWIGGO CATEGORIA D 1945 INDEPENDIENTE 12,24 00:54:55
117 14 973 JIMENEZ ARTACHO, EDUARDO CATEGORIA C 1958 CC. SEMAR 12,21 00:55:03
118 15 649 FERNANDEZ CRESPO, FELIPE CATEGORIA C 1959 A.C. PARETS 12,09 00:55:35
119 42 841 CARRASCO LUQUE, FRANCISCO JAVIER CATEGORIA A 1990 CC. CIUDAD DE CEUTA 12,00 00:56:01
120 16 525 SARAMAGAIO DA CRUZ, JERONIMO MANUEL CATEGORIA C 1960 FERROVIARIO DE VENDAS NOVAS 11,66 00:57:40
121 4 910 LANSEROS PRIETO, PEDRO CATEGORIA D 1951 UC. ALGECIREÑA 11,00 01:01:06