11ªCICLO RUTA INTERNACIONAL.GRAN FONDO. 'SERRANIA DE RONDA.LA SUFRIDA'

 
P_Gral Pto_Cat Dorsal Atletas Año Licencia Club_Localidad PVelocidad Oficial
1 1 971 LOPEZ SOLANO, MIGUEL 1969   PC MONTEMAYOR 32,05 06:06:55
2 2 547 ROSELL DIAZ, MARIO 1970   TALAVERA J. POLO 30,94 06:20:07
3 1 826 DEIBERT, NATHAN 1977   HONEY STINGER-2YM- CC LEBRIJA 30,53 06:25:12
4 3 787 FLORES PEREILA, MIGUEL ANGEL 1973   CC. RONDEÑO 30,13 06:30:23
5 4 950 JACOB, FREDERICO 1971 9530228 INDEPENDIENTE 29,90 06:33:19
6 2 967 MONTERO RAMOS, JOAQUIN 1976   CC. GRANADA 29,55 06:37:56
7 3 906 MANCILLA MUÑOZ, SANTIAGO 1975   ANDALUCIA NATURE 29,55 06:37:57
8 4 695 CHAVEZ VAZQUEZ, MIGUEL 1978   CC. XEREZ 29,10 06:44:05
9 1 503 BENITEZ CALVO, FRANCISCO 1959   CEPSAL- ERTOIL 29,02 06:45:17
10 2 715 LOPEZ MENDOZA, JOSE ANTONIO 1961 32027798 INDEPENDIENTE 28,86 06:47:28
11 5 613 WALKER, CHRISTOPHER 1967 500734 HERCULES TRIATHLON 28,69 06:49:55
12 5 951 MIGUEL OLIVEIRA, NUNO 1975   INDEPENDIENTE 28,66 06:50:22
13 6 661 HERRERO ROMERO, ANDRES 1980   CC. GOMEZ DEL MORAL 28,48 06:52:55
14 7 945 RODRIGUEZ MUÑOZ, EMILIO 1979 53683494 CC. K2 GIBRALFARO MOTOR 28,45 06:53:19
15 6 976 WHITE, DAVID 1972   INDEPENDIENTE 28,42 06:53:47
16 7 955 MANUEL GARCIA, NUNO 1974   INDEPENDIENTE 28,21 06:56:50
17 8 818 CHACON BOCANEGRA, SERAFIN 1970   CC. GRAZALEMEÑO 28,20 06:57:05
18 8 744 SANCHEZ RUIZ, SALVADOR 1977   CC. RONDEÑO 28,09 06:58:37
19 9 800 VILLALOBOS MORENO, JAVIER 1976   CC. RONDEÑO 28,09 06:58:37
20 10 838 ARIAS IBAÑEZ, ENRIQUE 1980   INDEPENDIENTE 27,94 07:00:57
21 9 876 MESINO LOPEZ, CARLOS 1968   FEDERACION ANDALUZA DE CICLISMO 27,86 07:02:06
22 10 860 VEGARA JIMÉNEZ, ANTONIO 1967   U.C. ALGECIREÑA 27,72 07:04:15
23 11 907 MORERO PUERTA, ANGEL 1971   CD. LA VEREITA 27,70 07:04:30
24 12 823 PEREZ VAZQUEZ, JOSE ANGEL 1969 77450842 A.C. CORTES DE LA FRONTERA 27,69 07:04:41
25 11 833 LOPEZ CLAVIJO, ALFONSO 1976   KANINA BIKE 27,69 07:04:42
26 13 932 REY PASCUAL, JOSE 1972   CD. LA VEREITA 27,69 07:04:45
27 12 713 PASTORE, ANTHONY GEORGE 1981 4763391 INDEPENDIENTE 27,61 07:05:57
28 13 905 CANTERO RIO, FRANCISCO JAVIER 1975   CC. EL BURGO 27,42 07:08:55
29 14 812 LOPEZ SANCHEZ, JUAN ANTONIO 1981   C.D.EL PEDAL ADRA 27,40 07:09:12
30 15 811 VARGAS MARTIN, ANTONIO MANUEL 1978   C.D.EL PEDAL ADRA 27,40 07:09:15
31 16 620 PEREZ ROPERO, JOSE ANTONIO 1979   PC. HUETOR TAJAR 27,37 07:09:39
32 14 834 CONDE FERNANDEZ, ANDRES 1967   CC. BRENES 27,34 07:10:09
33 3 546 DEL VALLS DE MARCOS, LUIS 1955   VICENTE GARCIA GALERA 27,11 07:13:51
34 17 972 MARIN JIMENEZ, JUAN ANTONIO 1991   CC. EBICI.COM 27,10 07:13:59
35 18 928 HIGUERA ALVAREZ DE LOS CORRALES, JUAN 1975   PC. DON BICI MELILLA 26,97 07:16:06
36 19 886 FERNANDEZ DELGADO, DAVID 1977 74924653 INDEPENDIENTE 26,97 07:16:06
37 15 918 BENITO ABAD, PEDRO 1966   CC. MONFORTE DEL CID 26,83 07:18:20
38 16 760 RIOS BUGALLO, JUAN CARLOS 1967   CC. LA BICI 26,79 07:18:57
39 17 572 ALMAZAN ARREBOLA, RAFAEL GREGORIO 1971   ALFARNATE C.D. 26,66 07:21:02
40 1 910 LANSEROS PRIETO, PEDRO 1951   UC. ALGECIREÑA 26,60 07:22:06
41 18 963 GRACIA GONZALEZ, JESUS MANUEL 1974   CC. RONDEÑO 26,51 07:23:34
42 19 924 RUIZ GONZALEZ, ENRIQUE 1969   MALAGA TEAM BIKERS 26,40 07:25:27
43 4 735 TAPIA BOZZINO, JUAN 1963   UC. ALGECIREÑA 26,32 07:26:52
44 20 895 MOSTAZO PALOMO, FERNANDO 1975   CC. MALAGUEÑO 26,24 07:28:14
45 20 881 GARCIA ORTIZ, MANOLO 1972 27388455 TRIATHLON RONDA 26,10 07:30:35
46 21 721 DUGGAN, DEREK 1968 7005315 CDC LOS JULULUS 26,10 07:30:39
47 21 920 ROMERO SERRA, MARIO 1982 53697847 CC. K2 GIBRALFARO MOTOR 25,99 07:32:33
48 22 921 FRIAS TRUJILLO, EUSEBIO 1966 25080568 CC. K2 GIBRALFARO MOTOR 25,99 07:32:34
49 23 821 BENITEZ POZO, SALVADOR 1968 75425653 CLUB ATLETISMO GILETE 25,98 07:32:36
50 22 730 BALDERAS ALMENDROS, JOSE 1978   SEMAR CC. 25,98 07:32:42
51 24 528 CABALLERO ORTEGA, FRANCISCO JAVIER 1970   CC. RONDEÑO 25,95 07:33:07
52 25 944 CONTRERAS MALDONADO, CARLOS 1970 32045993 INDEPENDIENTE 25,95 07:33:13
53 5 925 MARTIN ARANDA, ANTONIO MANUEL 1958   INDEPENDIENTE 25,90 07:34:06
54 26 505 LLAMBIAS, PAUL 1974 605044373 INDEPENDIENTE 25,68 07:38:02
55 6 831 CUETO CUENCA, JUAN 1961   BONELA BIKE 25,53 07:40:37
56 27 902 GONZÁLEZ RÍOS, MANUEL 1973   CC. SEPTEM FRATES 25,53 07:40:40
57 28 985 HERRERA SIERRA, JOSE MIGUEL 1969   A.C. PARETS 25,49 07:41:24
58 29 919 MADERA OLIVA, DANIEL 1971 33385071 CC. K2 GIBRALFARO MOTOR 25,46 07:42:00
59 23 559 CASTRO MONTOYA, MIGUEL ANGEL 1980   U.C. ALGECIREÑA 25,45 07:42:01
60 24 641 ORTEGA VERA, JOSE MANUEL 1980   INDEPENDIENTE 25,30 07:44:54
61 25 942 TAPIA MOLINA, DAVID 1977 44285530 INDEPENDIENTE 25,28 07:45:07
62 7 738 MANCERA LIÑAN, JOSE ANTONIO 1962   ELECTRONICA GARCIA MARQUEZ 25,18 07:47:00
63 30 741 MARTIN HURTADO, JUAN ANTONIO 1969   A. CICLOTURISTA CIEMPOZUELOS 25,17 07:47:11
64 31 810 WILLIAMS, GARY 1968   CC. BERJA 24,87 07:52:49
65 26 853 BELINCHON SAIZ, OSCAR 1976   A.D. PEDALES GETAFE 24,86 07:53:01
66 27 949 LOPEZ GALLEGO, JUAN 1977   INDEPENDIENTE 24,86 07:53:03
67 28 887 MORENO RECIO, SANTIAGO 1977   A.D. PEDALES GETAFE 24,86 07:53:04
68 32 948 SERRANO GARCIA, MANUEL 1974   INDEPENDIENTE 24,86 07:53:05
69 33 592 GARCIA VERA, ALBERTO 1972   PC. RODRIGUEZ MAGRO 24,86 07:53:06
70 34 623 TERROBA VALADEZ, FERMIN 1971   CC. RONDEÑO 24,65 07:57:04
71 35 846 GUTIERREZ GARCIA, MANUEL 1966   CC. RONDEÑO 24,65 07:57:04
72 36 582 ARENAS TORREALBA, JUAN MANUEL 1966   PC. SANTA FE 24,62 07:57:35
73 29 964 GONZALEZ GUERRERO, FRANCISCO JAVIER 1977 74923924 CC. RONDEÑO 24,52 07:59:32
74 37 969 MARQUEZ CARRASCO, RAFAEL 1973   CC. XEREZ 24,46 08:00:47
75 30 512 REINA CASTILLO, ISAAC 1975   HONEY STINGER-2YM- CC LEBRIJA 24,46 08:00:47
76 31 694 VELARDE ESCOBAR, JOSE 1980   CC. XEREZ 24,46 08:00:48
77 38 654 RIOS GARCIA, RAFAEL LUIS 1971   CC. LOS NUÑEZ 24,46 08:00:49
78 2 966 MARTIN CASTILLO, MANUEL 1951 75642958 INDEPENDIENTE 24,43 08:01:28
79 8 943 JIMENEZ CAÑAS, ANTONIO 1959 24136730 INDEPENDIENTE 24,42 08:01:31
80 32 974 PABLOS MARQUEZ, DAVID 1979   CC. VETERANOS - DOS HERMANAS 24,42 08:01:32
81 9 685 MUÑOZ VELAZQUEZ, JUAN ANTONIO 1959   RADIKAL BIKE TEAM RACING 24,27 08:04:31
82 33 734 RODRIGUEZ GUZMAN, ANTONIO JOSE 1976   CC. CURRITO DE SANTIPONCE 24,15 08:07:02
83 39 947 RUIZ MUÑOZ, MIGUEL 1971 32042070 INDEPENDIENTE 24,13 08:07:17
84 40 783 BRAVO FELIPEZ, CASTOR 1972   CC. LA BICI 24,13 08:07:23
85 41 536 DE LA TORRE CAMACHO, MARIO 1972   DALE KAÑA 24,13 08:07:24
86 34 803 MORENO VAZQUEZ, VICTOR 1979   CC. BERJA 24,03 08:09:26
87 35 802 MORENO VÁZQUEZ, ANTONIO 1978   CC. BERJA 24,03 08:09:26
88 36 961 SOTO RUIZ, EDUARDO 1977   CC. BERJA 24,03 08:09:27
89 42 884 MUÑOZ MORA, JUAN 1968   CC. EL BURGO 24,00 08:10:03
90 43 979 MUÑOZ LOPEZ, RAMIRO 1973   C.D.EL MOLINO 24,00 08:10:07
91 37 933 CAÑAS COSTA, RAFAEL 1979   CC. HORTALEZA 23,91 08:11:53
92 44 839 URRUTIA COMABELLA, SERGIO 1965   CC. HORTALEZA 23,91 08:11:55
93 3 822 GOMEZ PEREZ, JOSE 1953   CC. XEREZ 23,91 08:11:55
94 38 722 PEREA GARCIA, ROGELIO 1975   CC. VELEÑO 23,76 08:14:51
95 45 883 GOMEZ LOPEZ, PEDRO 1968   CC. SANT CELONI 23,57 08:18:59
96 46 836 LUQUE LARA, FRANCISCO JAVIER 1972   CC. K2 GIBRALFARO MOTOR 23,53 08:19:44
97 47 750 ONTIVEROS IBAÑEZ, FILIBERTO 1965   PC. DON BICI MELILLA 23,50 08:20:22
98 48 965 CARRETERO ARTEAGA, JUAN ANTONIO 1967   CC. EL PEDAL 23,48 08:20:55
99 10 850 ARENAS MUÑOZ, FRANCISCO JOSÉ 1964   A.D. PEDALES GETAFE 23,38 08:22:55
100 49 825 FERNANDEZ ORTEGA, JOSE MOISES 1965 77450453 A.C CORTES DE LA FRONTERA 23,20 08:26:57
101 50 926 LIÑAN RODRIGUEZ, RAFAEL 1973   PC. HUETOR TAJAR 23,20 08:26:58
102 11 977 GARCIA LEDESMA, RAUL 1963   UNION VIRGEN DEL CARMEN 22,98 08:31:42
103 51 681 DIAÑEZ MEDINA, ISMAEL 1971   INDEPENDIENTE 22,90 08:33:28
104 12 973 JIMENEZ ARTACHO, EDUARDO 1958   CC. SEMAR 22,87 08:34:16
105 13 941 HARDY, STEPHEN 1960 402192654 INDEPENDIENTE 22,76 08:36:44
106 52 859 ARANEGAS JAEN, ANDRES 1973 25586632 CAC. UBRIQUE 22,68 08:38:26
107 39 873 FERNANDEZ FERNANDEZ, CARLOS 1979 31687082 AC. UBRIQUE 22,68 08:38:29
108 40 861 QUINTANA GONZALEZ, JOSE MARIA 1975   INDEPENDIENTE 22,65 08:39:10
109 53 874 RUBIO SANCHO, JULIAN FRANCISCO 1969   MTB LA PALMA 22,65 08:39:11
110 4 978 JENSEN, LARSWIGGO 1945   INDEPENDIENTE 22,56 08:41:15
111 54 567 SANCHEZ DORANTES, SENEN 1971   PC. DON BICI MELILLA 22,54 08:41:49
112 55 568 CASTRO ORTEGA, JOSE 1970   PC. DON BICI MELILLA 22,54 08:41:51
113 41 841 CARRASCO LUQUE, FRANCISCO JAVIER 1990   CC. CIUDAD DE CEUTA 22,53 08:41:52
114 14 851 MINGUEZ RUEDA, ANGEL 1963   A.D. PEDALES GETAFE 22,49 08:42:48
115 56 901 DURAN GARCÍA, CARLOS 1971   CC. SEPTEM FRATES 22,46 08:43:31
116 15 525 SARAMAGAIO DA CRUZ, JERONIMO MANUEL 1960   FERROVIARIO DE VENDAS NOVAS 22,46 08:43:42
117 42 788 PEREZ CONDE, FCO JAVIER 1979   INDEPENDIENTE 22,39 08:45:21
118 16 649 FERNANDEZ CRESPO, FELIPE 1959   A.C. PARETS 22,34 08:46:19
119 57 747 RUIZ ESPADA, MIGUEL ANGEL 1970   CD. LA VEREITA 22,32 08:46:55
120 58 758 FERNANDEZ GIL, SALVADOR 1965   CD. LA VEREITA MARBELLA 22,24 08:48:42
121 59 837 LANZ SAN ROMAN, RICARDO 1965   SEMAR CC 21,94 08:55:56