11ªCICLO RUTA INTERNACIONAL.GRAN FONDO.'SERRANIA DE RONDA.LA SUFRIDA'

 
PlaceSex Ptº_Gral Dorsal Atletas Año Cat Club_Localidad PVelocidad Final
31 31 291 PEINADO GUERRERO, MARCOS 1973 CATEGORIA B CICLOS COLLADO 31,85 03:40:25
32 32 292 NARANJO GONZALEZ, PEDRO 1960 CATEGORIA C CDC LOS JULULUS 31,74 03:41:10
33 33 312 MENA SANCHEZ, MIGUEL ANGEL 1988 CATEGORIA A MTB RONDA 31,74 03:41:10
34 34 221 SEPULVEDA RUEDA, FRANCISCO 1979 CATEGORIA A BONELA BIKE 31,44 03:43:16
35 35 119 CHICA JIMENEZ, MANUEL 1952 CATEGORIA D CC. RONDEÑO 31,31 03:44:12
36 36 223 AMORES ESTEBAN, DAVID 1977 CATEGORIA A CC. BENALMADENA 31,29 03:44:21
37 37 815 RUIZ CASILLAS, FRANCISCO JOSE 1974 CATEGORIA B CC. LOS NUÑEZ 30,93 03:47:00
38 38 236 BENITEZ PEDRAZA, GUILLERMO 1971 CATEGORIA B CC. COIN 30,92 03:47:01
39 39 726 COTE AGIS, ANTONIO MIGUEL 1957 CATEGORIA C UC. ALGECIREÑA 30,85 03:47:32
40 40 172 LOPEZ RUIZ, JOSE MIGUEL 1978 CATEGORIA A INDEPENDIENTE 30,68 03:48:49
41 41 153 GONZALEZ FERNANDEZ, JOSE 1972 CATEGORIA B UC. MARTINEZ OLIVER 30,62 03:49:17
42 42 968 GARCIA MARTINEZ, ANTONIO 1956 CATEGORIA C CC. EL VISO 30,62 03:49:18
43 43 728 SALADO MONCADA, JOSE LUIS 1968 CATEGORIA B UC. ALGECIREÑA 30,57 03:49:40
44 44 147 PARODI AGUIRRE, JESUS 1961 CATEGORIA C UC. ALGECIREÑA 30,56 03:49:41
45 45 816 COBOS MACIAS, JOSE 1972 CATEGORIA B CC. LOS NUÑEZ 30,39 03:51:00
46 46 242 BRAVO DELGADO, JOSE 1961 CATEGORIA C MTB LA PALMA 30,39 03:51:01
47 47 808 GARCIA LOPEZ, JOSE 1953 CATEGORIA D CC. LA BICI 30,38 03:51:05
48 48 208 MORIEL GIL, JUAN 1950 CATEGORIA D CC. ESTEPONA 30,37 03:51:09
49 49 302 LEIVA ARROYO, MIGUEL 1954 CATEGORIA D U.C. ALGECIREÑA 30,36 03:51:13
50 50 233 PEREZ VIDAL, MANUEL JESUS 1962 CATEGORIA C CC. CURRITO DE SANTIPONCE 30,36 03:51:14
51 51 264 MARTINEZ RODRIGUEZ, JOAQUIN ENRIQUE 1970 CATEGORIA B CC. SHINMANOS 30,28 03:51:52
52 52 265 GARCIA MARTINEZ, ANTONIO FRANCISCO 1977 CATEGORIA A MARIANO ROJAS C.C 30,27 03:51:53
53 53 101 CAMUEL BRAVO, VICENTE 1972 CATEGORIA B CC. RONDEÑO 30,21 03:52:21
54 54 205 PATO SALAZAR, ROBERTO 1976 CATEGORIA A INDEPENDIENTE 30,12 03:53:05
55 55 320 SOTO GONZALEZ, DAVID 1970 CATEGORIA B CD. LOS MISMOS 30,10 03:53:15
56 56 202 MUÑOZ GUTIERREZ, DIEGO 1974 CATEGORIA B ALGECIRAS-CEPSA-NATURE 30,09 03:53:16
57 57 273 CASTRO MATEOS, JOSE ALFREDO 1978 CATEGORIA A CC. GRAZALEMEÑO 30,09 03:53:18
58 58 104 JIMENEZ MARQUEZ, RAFAEL 1957 CATEGORIA C UC. ALGECIREÑA 30,08 03:53:21
59 59 243 SANCHEZ APARICIO, DAVID 1980 CATEGORIA A INDEPENDIENTE 29,64 03:56:51
60 60 297 JUNCAL MAROÑAS, MARCOS 1979 CATEGORIA A CD. CHICLANERO 29,35 03:59:10