11ªCICLO RUTA INTERNACIONAL.GRAN FONDO.'SERRANIA DE RONDA.LA SUFRIDA'

 
PlaceSex Ptº_Gral Dorsal Atletas Año Cat Club_Localidad PVelocidad Final
61 61 131 GIL GUERRERO, FRANCISCO 1979 CATEGORIA A CDC LOS JULULUS 29,35 03:59:11
62 62 296 ZAJARA JURADO, JOSE 1977 CATEGORIA A CD. CHICLANERO 29,35 03:59:12
63 63 282 MARRON MARIÑEZ, JOSE ANTONIO 1971 CATEGORIA B CDC LOS JULULUS 29,35 03:59:13
64 64 889 NAVAS GONZALEZ, JOSE MANUEL 1973 CATEGORIA B ASOCIACION CICLISTA GADITANA 29,34 03:59:14
65 65 180 BRAVO NARANJO, ALEJANDRO 1971 CATEGORIA B CC. MALAGUEÑO 29,34 03:59:17
66 66 285 MUÑOZ ESTUDILLO, JUAN MANUEL 1972 CATEGORIA B UC. LOS BARRIOS 29,09 04:01:20
67 67 77 DOELLO GOMEZ, JUAN CARLOS 1967 CATEGORIA B CC. PORTUENSE 29,08 04:01:24
68 68 263 ANDRADES LAGO, JOSE MIGUEL 1983 CATEGORIA A UC. LOS BARRIOS 29,03 04:01:49
69 69 855 CHINARRO TAMAYO, JORGE 1974 CATEGORIA B INDEPENDIENTE 29,02 04:01:54
70 70 94 SANTA-OLALLA TEMBOURY, FERNANDO 1967 CATEGORIA B INDEPENDIENTE 29,02 04:01:55
71 71 209 VELASCO SANCHEZ, JUAN MANUEL 1979 CATEGORIA A INDEPENDIENTE 29,00 04:02:03
72 72 260 MARIN ZAYAS, JAVIER 1972 CATEGORIA B INDEPENDIENTE 28,98 04:02:13
73 73 169 BARBERO GARCIA, MANUEL 1966 CATEGORIA B GRUPO DEP GENIL 28,87 04:03:10
74 74 290 CALLE TIRADO, JUAN ALBERTO 1980 CATEGORIA A CC. MONVISO 28,87 04:03:11
75 75 123 CARDENETE HERNANDEZ, GABRIEL 1955 CATEGORIA C GRUPO DEP GENIL 28,82 04:03:36
76 76 52 ROSADO SIERRA, ANGEL 1972 CATEGORIA B CC. RONDEÑO 28,79 04:03:48
77 77 807 DEL RIO FERNANDEZ, GUSTAVO 1974 CATEGORIA B CC. NAVALAGRULLA 28,71 04:04:31
78 78 555 DIAZ GARCIA, RAMON 1964 CATEGORIA C CC. HUERCAL DE ALMERIA 28,71 04:04:32
79 79 877 RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE ANTONIO 1980 CATEGORIA A CC. NAVALAGRULLA 28,51 04:06:14
80 80 288 SANCHEZ VELEZ, JUAN ALBERTO 1975 CATEGORIA A FG NUTRICION - MARBELLA 28,47 04:06:34
81 81 303 PORRAS LUQUE, FRANCISCO JAVIER 1975 CATEGORIA A CC. DE RUTE 28,39 04:07:16
82 82 32 DOWELL, JOHN PAUL 1960 CATEGORIA C CC. PORTUENSE 28,34 04:07:42
83 83 16 RUTTEN, FRANCISCUS 1946 CATEGORIA D CC. RONDEÑO 28,34 04:07:43
84 84 183 GARCIA PAEZ, JESUS JAVIER 1977 CATEGORIA A MTB.MALAGA.COM 28,22 04:08:46
85 85 211 MANZANO PEREZ, JUAN JOSE 1979 CATEGORIA A C.D.EL PEDAL ADRA 28,21 04:08:52
86 86 278 ARES SANCHEZ, FRANCISCO JOSE 1976 CATEGORIA A CC. PORTUENSE 28,21 04:08:53
87 87 286 NARANJO MENDEZ, JOSE MARIA 1971 CATEGORIA B PEÑA CICLISTA ARDALES C.D. 27,97 04:10:57
88 88 594 FERRE ALVAREZ DE LOS CORRALES, JAVIER 1971 CATEGORIA B PC. DON BICI MELILLA 27,86 04:12:00
89 89 283 MUÑOZ SANCHEZ, FCO JAVIER 1955 CATEGORIA C UC. ALGECIREÑA 27,86 04:12:01
90 90 959 BAREA BENITEZ, ANTONIO 1970 CATEGORIA B CLUB ATLETISMO GILETE 27,85 04:12:02