11ªCICLO RUTA INTERNACIONAL.GRAN FONDO.'SERRANIA DE RONDA.LA SUFRIDA'

 
PlaceSex Ptº_Gral Dorsal Atletas Año Cat Club_Localidad PVelocidad Final
1 1 971 LOPEZ SOLANO, MIGUEL 1969 CATEGORIA B PC MONTEMAYOR 32,05 06:06:55
2 2 547 ROSELL DIAZ, MARIO 1970 CATEGORIA B TALAVERA J. POLO 30,94 06:20:07
3 3 826 DEIBERT, NATHAN 1977 CATEGORIA A HONEY STINGER-2YM- CC LEBRIJA 30,53 06:25:12
4 4 787 FLORES PEREILA, MIGUEL ANGEL 1973 CATEGORIA B CC. RONDEÑO 30,13 06:30:23
5 5 950 JACOB, FREDERICO 1971 CATEGORIA B INDEPENDIENTE 29,90 06:33:19
6 6 967 MONTERO RAMOS, JOAQUIN 1976 CATEGORIA A CC. GRANADA 29,55 06:37:56
7 7 906 MANCILLA MUÑOZ, SANTIAGO 1975 CATEGORIA A ANDALUCIA NATURE 29,55 06:37:57
8 8 695 CHAVEZ VAZQUEZ, MIGUEL 1978 CATEGORIA A CC. XEREZ 29,10 06:44:05
9 9 503 BENITEZ CALVO, FRANCISCO 1959 CATEGORIA C CEPSAL- ERTOIL 29,02 06:45:17
10 10 715 LOPEZ MENDOZA, JOSE ANTONIO 1961 CATEGORIA C INDEPENDIENTE 28,86 06:47:28
11 11 613 WALKER, CHRISTOPHER 1967 CATEGORIA B HERCULES TRIATHLON 28,69 06:49:55
12 12 951 MIGUEL OLIVEIRA, NUNO 1975 CATEGORIA A INDEPENDIENTE 28,66 06:50:22
13 13 661 HERRERO ROMERO, ANDRES 1980 CATEGORIA A CC. GOMEZ DEL MORAL 28,48 06:52:55
14 14 945 RODRIGUEZ MUÑOZ, EMILIO 1979 CATEGORIA A CC. K2 GIBRALFARO MOTOR 28,45 06:53:19
15 15 976 WHITE, DAVID 1972 CATEGORIA B INDEPENDIENTE 28,42 06:53:47
16 16 955 MANUEL GARCIA, NUNO 1974 CATEGORIA B INDEPENDIENTE 28,21 06:56:50
17 17 818 CHACON BOCANEGRA, SERAFIN 1970 CATEGORIA B CC. GRAZALEMEÑO 28,20 06:57:05
18 18 744 SANCHEZ RUIZ, SALVADOR 1977 CATEGORIA A CC. RONDEÑO 28,09 06:58:37
19 19 800 VILLALOBOS MORENO, JAVIER 1976 CATEGORIA A CC. RONDEÑO 28,09 06:58:37
20 20 838 ARIAS IBAÑEZ, ENRIQUE 1980 CATEGORIA A INDEPENDIENTE 27,94 07:00:57
21 21 876 MESINO LOPEZ, CARLOS 1968 CATEGORIA B FEDERACION ANDALUZA DE CICLISMO 27,86 07:02:06
22 22 860 VEGARA JIMÉNEZ, ANTONIO 1967 CATEGORIA B U.C. ALGECIREÑA 27,72 07:04:15
23 23 907 MORERO PUERTA, ANGEL 1971 CATEGORIA B CD. LA VEREITA 27,70 07:04:30
24 24 823 PEREZ VAZQUEZ, JOSE ANGEL 1969 CATEGORIA B A.C. CORTES DE LA FRONTERA 27,69 07:04:41
25 25 833 LOPEZ CLAVIJO, ALFONSO 1976 CATEGORIA A KANINA BIKE 27,69 07:04:42
26 26 932 REY PASCUAL, JOSE 1972 CATEGORIA B CD. LA VEREITA 27,69 07:04:45
27 27 713 PASTORE, ANTHONY GEORGE 1981 CATEGORIA A INDEPENDIENTE 27,61 07:05:57
28 28 905 CANTERO RIO, FRANCISCO JAVIER 1975 CATEGORIA A CC. EL BURGO 27,42 07:08:55
29 29 812 LOPEZ SANCHEZ, JUAN ANTONIO 1981 CATEGORIA A C.D.EL PEDAL ADRA 27,40 07:09:12
30 30 811 VARGAS MARTIN, ANTONIO MANUEL 1978 CATEGORIA A C.D.EL PEDAL ADRA 27,40 07:09:15