11ªCICLO RUTA INTERNACIONAL.GRAN FONDO.'SERRANIA DE RONDA.LA SUFRIDA'

 
PlaceSex Ptº_Gral Dorsal Atletas Año Cat Club_Localidad PVelocidad Final
61 61 942 TAPIA MOLINA, DAVID 1977 CATEGORIA A INDEPENDIENTE 25,28 07:45:07
62 62 738 MANCERA LIÑAN, JOSE ANTONIO 1962 CATEGORIA C ELECTRONICA GARCIA MARQUEZ 25,18 07:47:00
63 63 741 MARTIN HURTADO, JUAN ANTONIO 1969 CATEGORIA B A. CICLOTURISTA CIEMPOZUELOS 25,17 07:47:11
64 64 810 WILLIAMS, GARY 1968 CATEGORIA B CC. BERJA 24,87 07:52:49
65 65 853 BELINCHON SAIZ, OSCAR 1976 CATEGORIA A A.D. PEDALES GETAFE 24,86 07:53:01
66 66 949 LOPEZ GALLEGO, JUAN 1977 CATEGORIA A INDEPENDIENTE 24,86 07:53:03
67 67 887 MORENO RECIO, SANTIAGO 1977 CATEGORIA A A.D. PEDALES GETAFE 24,86 07:53:04
68 68 948 SERRANO GARCIA, MANUEL 1974 CATEGORIA B INDEPENDIENTE 24,86 07:53:05
69 69 592 GARCIA VERA, ALBERTO 1972 CATEGORIA B PC. RODRIGUEZ MAGRO 24,86 07:53:06
70 70 623 TERROBA VALADEZ, FERMIN 1971 CATEGORIA B CC. RONDEÑO 24,65 07:57:04
71 71 846 GUTIERREZ GARCIA, MANUEL 1966 CATEGORIA B CC. RONDEÑO 24,65 07:57:04
72 72 582 ARENAS TORREALBA, JUAN MANUEL 1966 CATEGORIA B PC. SANTA FE 24,62 07:57:35
73 73 964 GONZALEZ GUERRERO, FRANCISCO JAVIER 1977 CATEGORIA A CC. RONDEÑO 24,52 07:59:32
74 74 969 MARQUEZ CARRASCO, RAFAEL 1973 CATEGORIA B CC. XEREZ 24,46 08:00:47
75 75 512 REINA CASTILLO, ISAAC 1975 CATEGORIA A HONEY STINGER-2YM- CC LEBRIJA 24,46 08:00:47
76 76 694 VELARDE ESCOBAR, JOSE 1980 CATEGORIA A CC. XEREZ 24,46 08:00:48
77 77 654 RIOS GARCIA, RAFAEL LUIS 1971 CATEGORIA B CC. LOS NUÑEZ 24,46 08:00:49
78 78 966 MARTIN CASTILLO, MANUEL 1951 CATEGORIA D INDEPENDIENTE 24,43 08:01:28
79 79 943 JIMENEZ CAÑAS, ANTONIO 1959 CATEGORIA C INDEPENDIENTE 24,42 08:01:31
80 80 974 PABLOS MARQUEZ, DAVID 1979 CATEGORIA A CC. VETERANOS - DOS HERMANAS 24,42 08:01:32
81 81 685 MUÑOZ VELAZQUEZ, JUAN ANTONIO 1959 CATEGORIA C RADIKAL BIKE TEAM RACING 24,27 08:04:31
82 82 734 RODRIGUEZ GUZMAN, ANTONIO JOSE 1976 CATEGORIA A CC. CURRITO DE SANTIPONCE 24,15 08:07:02
83 83 947 RUIZ MUÑOZ, MIGUEL 1971 CATEGORIA B INDEPENDIENTE 24,13 08:07:17
84 84 783 BRAVO FELIPEZ, CASTOR 1972 CATEGORIA B CC. LA BICI 24,13 08:07:23
85 85 536 DE LA TORRE CAMACHO, MARIO 1972 CATEGORIA B DALE KAÑA 24,13 08:07:24
86 86 803 MORENO VAZQUEZ, VICTOR 1979 CATEGORIA A CC. BERJA 24,03 08:09:26
87 87 802 MORENO VÁZQUEZ, ANTONIO 1978 CATEGORIA A CC. BERJA 24,03 08:09:26
88 88 961 SOTO RUIZ, EDUARDO 1977 CATEGORIA A CC. BERJA 24,03 08:09:27
89 89 884 MUÑOZ MORA, JUAN 1968 CATEGORIA B CC. EL BURGO 24,00 08:10:03
90 90 979 MUÑOZ LOPEZ, RAMIRO 1973 CATEGORIA B C.D.EL MOLINO 24,00 08:10:07