XII SAN SILVESTRE SEVILLANA - 2007

 
Ptē_Sexo Ptē_General Dorsal Atletas Aņo Categoria Club Localidad Nacion Promedio Final
1 1 14 JIMENEZ PENTINEL, ANTONIO DAVID 1977 SENIOR     ESP 00:02:50 00:11:19
2 2 118 OLMEDO VILLAR, MANUEL 1983 SENIOR NIKE   ESP 00:02:54 00:11:35
3 3 349 LORENZO PRIETO, SERGIO 1980 SENIOR ADS   ESP 00:02:59 00:11:53
4 4 44 INFANTE VELEZ, OCTAVIO 1977 SENIOR ADS   ESP 00:03:03 00:12:09
5 5 537 GARCIA LUNA, JOSE MANUEL 1979 SENIOR INDEPENDIENTE   ESP 00:03:04 00:12:13
6 6 426 CHUVIECO, JOSE LUIS 1970 MASTER 35 JOMA SPORT   ESP 00:03:05 00:12:20
7 7 126 CASTILLO LIMON, FRANCISCO 1970 MASTER 35 ADS   ESP 00:03:06 00:12:23
8 8 125 ALVAREZ MIGUEL, RUBEN 1983 SENIOR DEPORTEMANIA   ESP 00:03:08 00:12:32
9 9 543 MARTIN ROMERO, EMILIO 1982 SENIOR INDEPENDIENTE   ESP 00:03:09 00:12:34
10 10 32 CASTAŅO ACOSTA, PEDRO 1983 SENIOR     ESP 00:03:09 00:12:36
11 11 541 GARCIA ARRIAZA, JUAN MANUEL 1984 SENIOR INDEPENDIENTE   ESP 00:03:10 00:12:40
12 12 302 JAVALOYES ROMAM, RUBEN 1983 SENIOR PUMA CHAPIN JEREZ   ESP 00:03:13 00:12:51
13 13 124 JAENES AMARILLO, JOSE CARLOS 1986 PROMESA DEPORTEMANIA   ESP 00:03:14 00:12:53
14 14 48 MOLINA BALASTEGUI, FERNANDO 1978 SENIOR ADS   ESP 00:03:14 00:12:55
15 15 115 MORENO FERNANDEZ, JESUS 1987 PROMESA DEPORTEMANIA   ESP 00:03:15 00:12:58
16 16 315 MARTINEZ HERRANZ, CARLOS 1981 SENIOR ADS   ESP 00:03:15 00:12:59
17 17 345 LUMBRERAS ARIAS, PEDRO 1981 SENIOR     ESP 00:03:15 00:13:00
18 18 570 QUINTERO MOLINA, ALFONSO 1985 PROMESA INDEPENDIENTE   ESP 00:03:16 00:13:02
19 19 11 POLEY MARTIN, CARLOS JAVIER 1974 SENIOR ADS   ESP 00:03:16 00:13:02
20 20 336 VIŅUELA GARCIA, MANUEL 1991 JUVENIL PLAYA DE CASTELLON   ESP 00:03:16 00:13:03
21 21 114 MONGE RUEDA, ANTONIO JESUS 1988 JUNIOR DEPORTEMANIA   ESP 00:03:17 00:13:08
22 22 374 SALEK SAMBA, SAMBA 1990 JUVENIL ATLETISMO CORIA   ESP 00:03:18 00:13:09
23 23 82 HERNANDEZ MORENO, JUAN 1971 MASTER 35 ADS   ESP 00:03:18 00:13:11
24 24 197 VALIENTE LOZANO, JOSE CARLOS 1980 SENIOR C.A.I. GRAN CANARIA   ESP 00:03:18 00:13:12
25 25 228 MORENO FERNANDEZ, JOAQUIN 1981 SENIOR TRIA   ESP 00:03:18 00:13:12
26 26 600 BARRAGAN GARCIA DE QUIROS, FRANCISCO 1966 MASTER 40 INDEPENDIENTE   ESP 00:03:19 00:13:14
27 27 49 CHAPARRO LUQUE, MANUEL 1982 SENIOR ADS   ESP 00:03:20 00:13:17
28 28 131 MARIN MARIN, ANTONIO 1974 SENIOR INDEPENDIENTE   ESP 00:03:20 00:13:17
29 29 540 BERNAL DIAZ, ROSENDO 1978 SENIOR INDEPENDIENTE   ESP 00:03:20 00:13:20
30 30 18 FERRETE ROMERO, GUILLERMO 1980 SENIOR ADS   ESP 00:03:21 00:13:21