SUB-CATEGORÍA VETERANOS Desde 01/01/1961 Hasta31/12/1970 Inscritos: 62 Llegados: 52
 
PlaceCat PlacsSex Dorsal Licencia Nombre T_Temps Año_N Club_Localidad
1 2 2   MIGUEL MUDARRA SANCHEZ 2:31:30 1969 HOCKEY ALCALA
2 5 8   ANTONIO MUDARRA SÁNCHEZ 2:34:21 1968 HOCKEY ALCALA
3 8 9   JUAN IMBERNON GUERRERO 2:43:05 1969 CLUB ATLETISMO Y MONTAÑA ATARFE
4 18 163 29084734 MIGUEL ANGEL TORRES LÓPEZ 2:53:45 1969 GRUPO ALPINO BENALMADENA
5 19 14 75861769 LUIS IGNAICO PAN ROMAN 2:55:24 1966 EL ACEBUCHE
6 24 63 33364213E JUAN MANUEL CORTES CORTES 3:06:02 1969 KM1- RONDA
7 33 28   RAFAEL MARIA ARGOTE ENRÍQUEZ 3:14:56 1970 CORDUBA TRAIL
8 38 169 24249927 FRANCISCO JESÚS MEDINA JIMÉNEZ 3:17:52 1970 CLUB ALPINO UNIVERSITARIO
9 39 99   ANTONIO JESUS RUBIA GARCIA 3:17:53 1970 ALPINO JARAPALOS
10 42 112 24225029 JOSE CARLOS ROMAN FERNANDEZ 3:18:41 1967 ATARFE
11 47 124 52.248.008 JUAN JOSE BLANCO SANCHEZ 3:20:45 1970 DEPORTEMANIA CXM
12 48 32 25709402 MIGUEL LOPEZ JIMENEZ 3:21:08 1969 GRUPO ALPINO BENALMADENA
13 49 202 25106393 JUAN ANTONIO SUBIRI FERNANDEZ 3:22:45 1967 ALPINO JARAPALOS
14 53 45 52531763 FRANCISCO RAMIREZ PEREZ 3:25:15 1966 HOCKEY ALCALA
15 56 74 26212986 MANUEL CALVILLO MAZARRO 3:26:36 1969 HOCKEY ALCALA
16 57 119 28900007 JOSE LUIS CASTRO GARCIA 3:26:53 1968 DEPORTEMANIA CXM
17 59 122 28.595.722 JUAN CARLOS PEREZ RUIZ 3:28:26 1970 DEPORTEMANIA CXM
18 61 237   ANTONIO VILCHEZ CABELLO 3:30:00 1967 ATLETISMO Y MONTAÑA ATARFE
19 62 102   FRANCISCO PEDRO GAMEZ MELLADO 3:31:27 1967 ALPINO JARAPALOS
20 64 19 25098931C LEON ISRAEL AFRIAT 3:34:06 1970 GRUPO ALPINO BENALMADENA
21 65 101   JUAN FERNANDEZ DOMENECH 3:34:54 1963 ALPINO JARAPALOS
22 70 100   ENRRIQUE RAMIREZ LOSILLA 3:40:02 1969 ALPINO JARAPALOS
23 72 106   MARK STEVEN WOLLEY 3:40:03 1963 ALPINO JARAPALOS
24 75 78 34025865 DOMINGO MOLINA BONILLA 3:42:05 1970 INDEPENDIENTE
25 77 44 24246827 JOSE ANTONIO LEON HEREDIA 3:46:21 1970 ATLETISMO SENDERISMO LAS GABIAS
26 80 506 MA 1820 EMILIO AZUAGA GOMEZ 3:49:06 1966 CLUB ATLETISMO PLAYAS DE MALAGA
27 82 87 25702778 ANTONIO JESÚS GÁMEZ CLAROS 3:50:06 1964 LA BOTA VIAJERA
28 84 123 75.545.528 ISABELO NARANJO NARANJO 3:52:13 1969 DEPORTEMANIA CXM
29 89 149 52263505 PRUDENCIO CARABALLO ESTEBAN 3:53:42 1970 DEPORTEMANIA CXM
30 90 73 75742940 JESÚS NARANJO SALADO 3:54:22 1967 NUTRIAS PANTANERAS
31 91 30 30507392 ALBERTO FERNANDEZ RIVERA 3:55:09 1965 C.D. AMIGOS DEL COCHE ESCOBA
32 92 64 51640257 JOSÉ MANUEL DURÁN ALVARO 3:55:42 1961 C.A. PALACIEGO
33 97 95   EMILIO ROMERO DIAZ 3:58:51 1962 C.M.MOSCARIL
34 98 34 24263339 JESÚS EMILIO GARCÍA MARTÍN 3:59:21 1968 INDEPENDIENTE
35 99 609   FRANCISCO GALINDO ORTEGA 4:00:13 1963 CLUB DE ATLETISMO Y MONTAÑA DE ATARFE
36 101 26 75861783 LUIS MANUEL NARANJO SALADO 4:01:32 1966 NUTRIAS PANTANERAS
37 102 115 52328043 ANTONIO LOPEZ MONTALBAN 4:01:42 1968 SPORT-LAB
38 105 188 24199120 FRANCISCO JOSE CASTILLO GARCIA 4:03:18 1964 CD SALTABALATES
39 106 17 29436096 FCO JAVIER GOMEZ RODRIGUEZ 4:03:29 1968 INDEPENDIENTE
40 108 120 697954223 LUIS MIGUEL SERRANO VERA 4:05:24 1968 DEPORTEMANIA CXM
41 109 27 34033358 JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ LIMONES 4:06:21 1966 CLUB ALCALAREÑO DE MONTAÑA
42 112 20 24294495D JUAN ANTONIO SIERRA RUIZ 4:11:18 1961 INDEPENDIENTE
43 117 98   MIGUEL ANGEL GARCIA MORENO 4:19:29 1969 ALPINO JARAPALOS
44 118 235 52546717 JOSÉ ANTONIO COBO SÁNCHEZ 4:20:18 1968 INDEPENDIENTE
45 120 139 24296412v MIGUEL FEDERICO PEREZ BUENO 4:24:37 1962 CLUB ALPINO TINTO
46 123 145 34015810 JOAQUIN FDEZ POSTIGO 4:31:08 1967 TUAREG RAID EXTREME
47 125 127 28.483.728 CARLOS ENRIQUE GARCIA ARCOS 4:42:30 1970 DEPORTEMANIA CXM
48 126 105   ANTONIO DOMINGUEZ LUZON 4:42:30 1962 ALPINO JARAPALOS
49 128 36 29080522 LUIS JIMÉNEZ MACIAS 4:47:17 1966 ATLETISMO Y SENDERISMO LAS GABIAS
50 132 179 05244823-H ROGELIO RECIO VICENTE 4:56:50 1961 CLUB ALPINO SEVILLANO
51 135 104   MANUEL DOMINGUEZ LUZON 5:03:14 1962 ALPINO JARAPALOS
52 136 67 25569293 JUAN BAUTISTA ALVAREZ 5:04:56 1962 ALPINO JARAPALOS