XXIV MEDIA MARATÓN 'BAHÍA DE CÁDIZ'

 
Ptº_General Dorsal Atletas Año Club_Localidad Paso_1 Promedio Oficial
1 162 SOARES, PAULO 1975 CASA DO BENFICA DE FARO 00:49:43 00:03:17 01:09:14
2 844 DE LA FUENTE CARRASCO, ALVARO 1984 C. A. BAHIA DE ALGECIRAS 00:50:32 00:03:23 01:11:21
3 847 MARTINEZ CANALES, OSCAR 1975 UNION ATLETICA SAN FERNANDO 00:51:46 00:03:25 01:11:57
4 258 PARAZUELO MARIN, ISRAEL 1981 CLUB CUEVAS DE NERJA MALAGA 00:51:45 00:03:26 01:12:21
5 161 RODRIGUES, ALVARO 1965 CASA DO BENFICA DE FARO 00:52:39 00:03:29 01:13:20
6 632 RUIZ MORALES, JOSE 1975 C.A. OLIMPO ZONA FRANCA CADIZ 00:53:07 00:03:29 01:13:22
7 633 RUIZ-MATEOS CANCA, ANGEL 1973 C.A. OLIMPO ZONA FRANCA CADIZ 00:53:07 00:03:30 01:13:41
8 1150 CEPERO GÓMEZ, CARLOS 1979 INDEPENDIENTE 00:53:33 00:03:32 01:14:17
9 453 VELA MARTIN, JOSE FRANCISCO 1977 SAN PEDRO ATLETISMO 00:54:18 00:03:32 01:14:25
10 871 HIDALGO MARTIN, MIGUEL ANGEL 1974 C. A. CARMONA PAEZ 00:54:18 00:03:32 01:14:28
11 1138 GARCIA RUBIO, PABLO 1984 C.A. LESTONAC 00:54:21 00:03:33 01:14:37
12 387 SANCHEZ PINTOR, FRANCISCO 1975 ATLETISMO ZAFRA 00:53:59 00:03:33 01:14:37
13 74 AGUILERA MARTIN, JOSE FRANCISCO 1963 UNION ATLETICA SAN FERNANDO 00:53:59 00:03:33 01:14:38
14 588 LOAYZA JARAMILLO, MAURICIO 1980 C.A. PEÑA DOSA 00:54:21 00:03:34 01:15:04
15 305 DOMINGUEZ DURAN, MANUEL 1963 AMIGOS DE LA TOSTA 00:54:18 00:03:35 01:15:15
16 618 GOMEZ SANCHEZ, JORGE JUAN 1962 C.A. OLIMPO ZONA FRANCA CADIZ 00:54:32 00:03:35 01:15:22
17 1025 GONZALEZ VILLALBA, MANUEL JESUS 1983 CLUB ATLETISMO SEVILLA ABIERTA 00:54:46 00:03:37 01:16:12
18 839 ROMERO CLAVIJO, JOSE DOMINGO 1980 C.A. GUADALCACIN 07 00:54:56 00:03:38 01:16:24
19 316 BRUZON SAAVEDRA, JUAN ANTONIO 1971 INDEPENDIENTE 00:55:40 00:03:39 01:16:54
20 836 ALCOCER TORRALVA, ANDRES 1975 C.A. GUADALCACIN 07 00:55:41 00:03:40 01:17:20
21 36 GUERRERO RODRIGUEZ, JOSE ANGEL 1981 CLUB TRIATLON XEREZ 00:55:42 00:03:41 01:17:26
22 292 ARMARIO PEREZ, ANTONIO 1968 AD MARATON JEREZ 00:55:42 00:03:41 01:17:35
23 398 MONTALBAN RODRIGUEZ, JOSÉ ANTONIO 1963 C.A. CHIPIONA 00:55:41 00:03:42 01:17:49
24 260 PEREZ VARGAS-MACHUCA, JUAN 1978 A.D. ELIOCROCA 00:56:17 00:03:43 01:18:05
25 102 CARBO ORTIZ, JUAN RAMON 1971 C. A. CARMONA PAEZ 00:57:33 00:03:44 01:18:39
26 788 CARRALERO GARCIA, RAFAEL ANGEL 1977 C 00:57:33 00:03:44 01:18:40
27 452 CORREA CERVAN, ANTONIO 1976 INDEPENDIENTE 00:57:25 00:03:45 01:18:51
28 11 RUIZ LOPEZ, JUAN JOSE 1976 U.A. AMARRADOR MALETE 00:57:34 00:03:45 01:19:03
29 1026 BUTRÓN CHAVES, JOSÉ ANTONIO 1969 C. A. CARMONA PAEZ 00:56:42 00:03:45 01:19:04
30 1098 MARTINEZ BERNABE, VICENTE 1971 UNION ATLETICA SAN FERNANDO 00:56:42 00:03:47 01:19:31
31 253 GOMAR TINOCO, JOSE MARIA 1969 INDEPENDIENTE 00:57:34 00:03:47 01:19:44
32 50 RAMIREZ RUBIO, JOSE MARIA 1961 C. A. CARMONA PAEZ 00:58:28 00:03:47 01:19:48
33 584 CARRETIE WARLETA, GERMAN 1966 C.A. ALCANATIF 00:57:35 00:03:48 01:20:03
34 820 ESTRADA ARAGON, JOSE ALBERTO 1983 CLUB TRIATLON LA BARROSA 00:58:29 00:03:49 01:20:12
35 831 BENITEZ GARCIA, MANUEL 1973 C.A. GUADALCACIN 07 00:59:19 00:03:49 01:20:31
36 969 CORRALES DEL AGUILA, JOSE ANTONIO 1976 C. A. CARMONA PAEZ 00:59:18 00:03:50 01:20:33
37 754 CABALLERO PALACIOS, ANGEL 1967 INDEPENDIENTE 00:58:29 00:03:50 01:20:35
38 1109 SANCHEZ TRILLO, JOAQUIN 1959 ATLETISMO CHICLANA 00:58:29 00:03:50 01:20:46
39 399 SÁNCHEZ LARA, JOSÉ ANTONIO 1970 C.A. CHIPIONA 00:58:30 00:03:50 01:20:50
40 1104 VELA GARCIA, JOAQUIN 1969 ATLETISMO CHICLANA 00:58:29 00:03:51 01:21:03
41 104 DÍAZ ANILLO, JOSE ANTONIO 1968 C. A. CARMONA PAEZ 00:58:29 00:03:51 01:21:03
42 586 HERRERA PLATA, DIEGO 1962 C.A. ALCANATIF 00:58:27 00:03:52 01:21:17
43 984 ORPEZ SALAS, FELIPEZ RAUL 1966 C. A. CARMONA PAEZ 01:00:20 00:03:52 01:21:20
44 375 CARRASCO GONZALEZ, OSCAR 1976 C. A. CARMONA PAEZ 01:00:20 00:03:52 01:21:21
45 657 LEBRERO BENÍTEZ, FRANCISCO JOSÉ 1979 INDEPENDIENTE 00:59:19 00:03:52 01:21:24
46 1130 POCE FATOU, JUAN ANTONIO 1969 INDEPENDIENTE 00:59:19 00:03:52 01:21:34
47 705 ROSA LERIA, LORENZO 1975 CLUB ATLETISMO ZAFRA 00:59:19 00:03:53 01:21:35
48 957 SERRANO ALMANZO, MANUEL 1975 C. A. CARMONA PAEZ 01:00:21 00:03:53 01:21:55
49 373 OCAÑA ROLDAN, LUIS 1970 CLUB DEPORTIVO CAMPOLOCO 01:00:20 00:03:54 01:21:59
50 993 LAVIE FAZ, FRANCISCO JAVIER 1972 INDEPENDIENTE 00:59:19 00:03:54 01:22:03
51 834 DE RUEDA RUBIALES, RAFAEL 1972 C.A. GUADALCACIN 07 01:00:21 00:03:54 01:22:10
52 289 HERRERA DIAZ, JAVIER 1974 AD MARATON JEREZ 01:00:21 00:03:54 01:22:11
53 827 VALERO DE LOS REYES, PEDRO 1974 CLUB ATLETISMO FRONTER 01:00:06 00:03:54 01:22:17
54 989 GARCIA ALONSO, JUAN LUIS 1972 C. A. CARMONA PAEZ 01:00:20 00:03:55 01:22:20
55 1172 ORTEGA SERRANO, FRANCISCO MANUEL 1978 CLUB DE ATLETISMO CIUDAD DE ARCOS 01:00:21 00:03:55 01:22:22
56 1049 MEDINA GUTIERREZ, JOSE MANUEL 1969 A. D. MARATON PUERTO REAL 01:00:49 00:03:55 01:22:37
57 31 SORIA REDONDO, JACOB 1976 C. D. CIUDAD DE ARCOS 01:00:49 00:03:55 01:22:37
58 806 LOPEZ PUIG, JAVIER 1970 INDEPENDIENTE 01:00:05 00:03:56 01:22:39
59 603 DEL CUVILLO RIVERO, RAMÓN 1964 ATLETISMO CHICLANA 00:59:20 00:03:56 01:22:40
60 787 CAMACHO BLANCO, MANUEL 1955 C. A. CARMONA PAEZ 00:59:53 00:03:56 01:22:45
61 687 LÓPEZ CALCIS, RAQUEL 1980 C. A. CARMONA PAEZ 01:00:11 00:03:56 01:22:50
62 980 GUTIERREZ ESTUDILLO, ANTONIO 1969 C. A. CARMONA PAEZ 01:00:20 00:03:56 01:22:50
63 943 IGLESIAS GALAN, JOSE LUIS 1953 CICLOSPORT COCA 01:00:11 00:03:56 01:22:54
64 840 PIZARRO FERNANDEZ, JESUS 1983 C.A. GUADALCACIN 07 00:59:45 00:03:56 01:22:56
65 835 DE RUEDA RUBIALES, JUAN JESUS 1964 C.A. GUADALCACIN 07 01:00:22 00:03:57 01:23:00
66 124 ARTAJO HERNANDO, ENRIQUE 1959 INDEPENDIENTE 00:59:54 00:03:57 01:23:09
67 283 LOZANO ARIAS, FRANCISCO 1964 AD MARATON JEREZ 01:00:21 00:03:57 01:23:16
68 832 LIRIO AGUILOCHO, ELIO 1975 CLUB GUADALCACIN 07 01:00:11 00:03:57 01:23:17
69 265 RAMIREZ COBANO, JOSE ANTONIO 1959 AD MARATON JEREZ 01:00:21 00:03:57 01:23:18
70 470 VALIENTE GONZÁLEZ, FRANCISCO JOSÉ 1967 C.A. OLIMPO ZONA FRANCA CADIZ 01:00:21 00:03:57 01:23:18
71 858 TORRES MORENO, LUIS MIGUEL 1953 C. A. CARMONA PAEZ 00:59:27 00:03:57 01:23:18
72 64 GRILO MELERO, OSCAR 1979 INDEPENDIENTE 01:00:22 00:03:58 01:23:21
73 793 ARIZA GOMEZ, FRANCISCO 1971 ATLETISMO CHICLANA 00:59:57 00:03:58 01:23:23
74 388 PEGUERO RODRIGUEZ, JOSE MARIA 1974 ASC. MULTIDEPORTIVA FLIC-FLAC 01:00:25 00:03:58 01:23:33
75 389 PEGUERO RODRIGUEZ, ANTONIO 1978 ASC. MULTIDEPORTIVA FLIC-FLAC 01:00:25 00:03:59 01:23:53
76 667 GASCA MERÓN, MANUEL 1972 UNION ATLETICA ROTEÑA RABITA RUTA 01:01:18 00:04:01 01:24:24
77 1047 MARTINEZ VARGAS-MACHUCA, RICARDO 1970 A. D. MARATON PUERTO REAL 01:01:58 00:04:01 01:24:34
78 837 ALCOCER TORRALVA, ISRAEL 1978 C.A. GUADALCACIN 07 01:00:26 00:04:01 01:24:37
79 699 GONZALEZ PEREA, ANGEL 1966 C.A. ALCANATIF 01:01:27 00:04:01 01:24:37
80 713 JULIA SANCHEZ, ANTONIO 1960 C.A. ALCANATIF 01:01:53 00:04:01 01:24:38
81 739 VALENCIA BENITEZ, FERNANDO 1972 C.A. OLIMPO ZONA FRANCA CADIZ 01:01:18 00:04:01 01:24:38
82 1126 SAEZ ALONSO, AMADOR 1969 INDEPENDIENTE 01:02:29 00:04:01 01:24:44
83 187 BERMÚDEZ ESCÁMEZ, JUAN MANUEL 1970 C.A. CONIL 01:02:29 00:04:02 01:24:46
84 934 GREGORIO CHINCHILLA, OSCAR 1981 ESUBO 01:00:37 00:04:02 01:24:55
85 925 BARRENA GALVAN, MIGUEL 1965 ATLETICA CHICLANA 01:01:28 00:04:02 01:24:57
86 218 MARTIN BLANCO, MANUEL JESUS 1973 INDEPENDIENTE 01:01:51 00:04:02 01:24:59
87 1084 RUIZ PERIÑAN, AUGUSTO 1975 CLUB DEPORTIVO PERIVER 01:01:26 00:04:03 01:25:07
88 568 MACARRO ESCOBAR, ROSA MARIA 1970 DEPORTEMANIA 01:01:21 00:04:03 01:25:12
89 569 MONTES CORRALES, RAUL 1978 DEPORTEMANIA 01:01:21 00:04:03 01:25:13
90 931 RICO FALCON, CRISTIAN 1989 ESUBO 01:01:28 00:04:03 01:25:18
91 488 RONDAN GARRIDO, LORENZO 1977 CIUDAD DE ARCOS 01:01:04 00:04:03 01:25:22
92 665 ANDRADES RUIZ-HENESTROSA, JUAN 1963 UNION ATLETICA ROTEÑA RABITA RUTA 01:01:18 00:04:03 01:25:22
93 201 FERNANDEZ GONZALEZ, MANUEL JESUS 1979 CLUB TRIATLON XEREZ 01:00:10 00:04:03 01:25:24
94 129 GRACIA PAVÓN, ISMAEL 1978 INDEPENDIENTE 01:01:48 00:04:04 01:25:27
95 100 BUSTILLO CARRILLO, JUAN MANUEL 1975 C. A. CARMONA PAEZ 01:02:39 00:04:04 01:25:40
96 221 GOMEZ ESTUDILLO, JERONIMO 1979 INDEPENDIENTE 01:01:24 00:04:04 01:25:41
97 377 SANCHEZ QUINTERO, FCO JOSE 1981 C.D.CHICLANERO 01:01:04 00:04:05 01:25:50
98 1107 CABEZA DE VACA GUERRERO, SEBASTIAN 1961 ATLETISMO CHICLANA 01:02:06 00:04:05 01:25:51
99 1021 LOBATON RECIO, ANTONIO 1977 C.A. GUADALCACIN 07 01:01:12 00:04:05 01:25:54
100 436 GUERRA CRESPO, CARLOS 1969 INDEPENDIENTE 01:02:33 00:04:05 01:25:57