VII DUATLON VILLA DE HERRERA

 
Nr Puesto Dorsal Atletas CategoryName Sexo Año Club Promedio Carrera_
1 1 72 ALI SAAD GUARDIA, SAMER ELITE M 1982 AQUASLAVA-SERVICON 00:03:02 00:14:15
2 2 1 BORREGO LLAMAS, JESÚS MASTER 40 M 1961 ADS 00:03:02 00:14:16
3 3 220 GARCÍA LUNA, JOSÉ MANUEL MASTER 30 M 1979 INDEPENDIENTE 00:03:07 00:14:37
4 4 208 MARTÍNEZ HERRANZ, CARLOS ELITE M 1981 ADS 00:03:09 00:14:47
5 5 184 INFANTE VÉLEZ, OCTAVIO MASTER 30 M 1977 ADS 00:03:09 00:14:47
6 6 120 RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, ISMAEL MASTER 30 M 1978 AQUASLAVA-SERVICON 00:03:11 00:14:54
7 7 55 CALLEJÓN GONZÁLEZ, DAVID MASTER 30 M 1977 AQUASLAVA-SERVICON 00:03:14 00:15:09
8 8 189 ROSES MEJIAS, RAMIRO MASTER 30 M 1974 INDEPENDIENTE 00:03:14 00:15:10
9 9 166 CAMPOY LOPEZ, ALEJANDRO ELITE M 1986 ADS 00:03:15 00:15:15
10 10 94 LOPEZ GOMEZ, JOSE MASTER 40 M 1969 LOS ANGELES DE GINES 00:03:15 00:15:17
11 11 102 RASO MORENO, BRUNO JUNIOR M 1991 AQUASLAVA-SERVICON 00:03:16 00:15:17
12 12 38 POYATO GALÁN, ANTONIO ELITE M 1985 INDEPENDIENTE 00:03:16 00:15:21
13 13 4 JURADO BAENA, FRANCISCO JAVIER JUNIOR M 1993 TRIATLÓN HERRERA 00:03:18 00:15:26
14 14 210 EUGENIO JIMÉNEZ, EMILIO MASTER 30 M 1972 ADS 00:03:18 00:15:27
15 15 209 MORENO TERNERO, EDUARDO ELITE M 1982 ADS 00:03:18 00:15:27
16 16 5 ROLDÁN MORENO, JONATHAN SUB 23 M 1989 ADS 00:03:18 00:15:28
17 17 83 RUIZ MOYANO, MIGUEL ANGEL MASTER 30 M 1980 CICLOTALLER FRANCIS C.D. 00:03:18 00:15:29
18 18 163 PRIEGO PULIDO, JOSE ANTONIO ELITE M 1981 C.D. TRIATLÓN PRIEGO 00:03:18 00:15:30
19 19 201 SIVIANES DEL ESTAL, JOSE ANDRES MASTER 30 M 1975 INDEPENDIENTE 00:03:18 00:15:31
20 20 121 RUIZ GALVEZ, RAFAEL MASTER 30 M 1978 INDEPENDIENTE 00:03:21 00:15:44
21 21 145 BELTRAN MARTINEZ, MANUEL MASTER 30 M 1971 SPORBIKE 00:03:22 00:15:46
22 22 12 MEDINA GÁLVEZ, ANTONIO ELITE M 1981 TRIATLÓN HERRERA 00:03:22 00:15:46
23 23 9 JURADO JURADO, JUAN CARLOS MASTER 30 M 1975 TRIATLÓN HERRERA 00:03:24 00:15:56
24 24 193 FERRETE ROMERO, GUILLERMO MASTER 30 M 1980 TRIATLON DOS HERMANAS 00:03:25 00:16:01
25 25 153 MONTES LOPEZ, ENRIQUE ELITE M 1984 TRIATOMIX-CICLOSORIO GRANADA 00:03:25 00:16:02
26 26 60 ROLDAN DOMINGUEZ, ANTONIO MASTER 30 M 1971 INDEPENDIENTE 00:03:26 00:16:04
27 27 56 REGUERA CAVA, JUAN JOSE MASTER 40 M 1964 INDEPENDIENTE 00:03:26 00:16:05
28 28 11 GARCÍA CORNEJO, EULOGIO ELITE M 1982 TRIATLÓN HERRERA 00:03:26 00:16:06
29 29 205 HERRERA CABELLO, REMIGIO MASTER 30 M 1973 ADS 00:03:26 00:16:07
30 30 199 RODRIGUEZ SABCHEZ, MANUEL ELITE M 1981 CLUB ATLETISMO RUTE 00:03:28 00:16:17
31 31 212 GÓMEZ ROMERO, JOSÉ ANTONIO MASTER 30 M 1975 ADS 00:03:28 00:16:18
32 32 130 MARQUÉS VILAPLANA, JOSÉ ANTONIO MASTER 30 M 1974 CLUB DEPORTIVO TRIATLON MONTILLA 00:03:29 00:16:22
33 33 29 FERNÁNDEZ DANA, MANUEL MASTER 30 M 1975 GAÏA 00:03:31 00:16:28
34 34 53 BENÍTEZ POZO, SALVADOR MASTER 40 M 1968 INDEPENDIENTE 00:03:31 00:16:29
35 35 80 GARCIA PEDRO, JOSE RAMON VETERANOS 1 M 1960 MASTER HUELVA 00:03:31 00:16:31
36 36 111 GARCIA ROMERO, ANTONIO MANUEL ELITE M 1982 CLUB TRIATLON CAMALEON 00:03:32 00:16:34
37 37 186 MORENO FORTES, FRANCISCO MASTER 40 M 1966 INDEPENDIENTE 00:03:33 00:16:37
38 38 103 VERGARA NEBRO, JUAN ANTONIO MASTER 30 M 1978 TRIALANDALUS MIJAS 00:03:33 00:16:38
39 39 117 DE LA TORRE MARTINEZ, ISIDRO MASTER 30 M 1974 NATACION CÓRDOBA 00:03:33 00:16:40
40 40 144 GÓMEZ DE LA TORRE, ANTONIO CADETE M 1995 CLUB DEPORTIVO TRIATLON MONTILLA 00:03:33 00:16:40
41 41 63 FLORES SALDAÑA, ANTONIO MASTER 30 M 1979 INDEPENDIENTE 00:03:34 00:16:43
42 42 190 LEAL PEREZ, FERNANDO MASTER 30 M 1973 NATACION CÓRDOBA 00:03:34 00:16:43
43 43 125 MORENO JURADO, RICARDO JUNIOR M 1991 AL BALLUT 00:03:34 00:16:44
44 44 118 DUEÑAS OLMO, MARCELINO ELITE M 1985 INDEPENDIENTE 00:03:34 00:16:45
45 45 171 LUCENA SALAS, ANGEL VETERANOS 1 M 1959 TRIATLON MEZQUITA 00:03:35 00:16:47
46 46 164 LOSADA CORRALES, FCO.JAVIER MASTER 30 M 1972 ADS 00:03:35 00:16:47
47 47 110 ESCALANTE MARTINEZ, EDUARDO MASTER 40 M 1969 CLUB TRIATLON CAMALEON 00:03:35 00:16:48
48 48 75 ROMERO MUÑOZ, BERNARDINO MASTER 30 M 1973 TRIATLON MAIRENA DEL ALJARAFE 00:03:35 00:16:48
49 49 105 CABRERA MARTINEZ, JUAN DIEGO MASTER 30 M 1973 CLUB AL-BALLUT 00:03:35 00:16:49
50 50 18 CÉJAS CARMONA, ADRIÁN JUNIOR M 1993 TRIATLÓN HERRERA 00:03:35 00:16:49
51 51 17 MUÑOZ SANTOS, LUIS MIGUEL JUNIOR M 1992 TRIATLÓN HERRERA 00:03:35 00:16:49
52 52 91 CALVO SALAZAR, JUAN MASTER 30 M 1977 INDEPENDIENTE 00:03:36 00:16:53
53 53 135 MORENO MESA, JOSÉ FRANCISCO MASTER 30 M 1975 CLUB DEPORTIVO TRIATLON MONTILLA 00:03:36 00:16:55
54 54 24 GAONA DELGADO, MANUEL MASTER 30 M 1979 TRIATLÓN HERRERA 00:03:38 00:17:02
55 55 59 RODRIGUEZ LEMUS, ADRIAN ELITE M 1984 INDEPENDIENTE 00:03:38 00:17:03
56 56 128 HURTADO ORDÓÑEZ, MANUEL JESÚS SUB 23 M 1988 INDEPENDIENTE 00:03:38 00:17:05
57 57 33 GALLO MUÑOZ, JAVIER MASTER 30 M 1978 TRIATLON DOS HERMANAS 00:03:39 00:17:07
58 58 70 SANZ BALAGUER, CARLOS MASTER 40 M 1966 INDEPENDIENTE 00:03:39 00:17:08
59 59 206 CABELLO GÓMEZ, JOSÉ MIGUEL MASTER 30 M 1973 ADS 00:03:40 00:17:10
60 60 98 FERNÁNDEZ PERULA, ANTONIO MASTER 40 M 1969 INDEPENDIENTE 00:03:40 00:17:10
61 61 207 PEREIRA SALAS, FRANCISCO JAVIER MASTER 30 M 1972 ADS 00:03:40 00:17:12
62 62 50 HERVAS RUBIO, DANIEL MASTER 30 M 1975 TRIATLON DOS HERMANAS 00:03:40 00:17:14
63 63 68 CANTARERO CUESTA, FRANCISCO MASTER 40 M 1965 C.A.TROTASIERRA 00:03:40 00:17:14
64 64 162 DELGADO MARQUÉS, MARIO MASTER 30 M 1980 C.D. TRIATLÓN PRIEGO 00:03:41 00:17:16
65 65 197 ORTEGA RODRIGUEZ, PEDRO JAVIER ELITE M 1983 INDEPENDIENTE 00:03:41 00:17:17
66 66 3 MORENO MARTÍNEZ, SANTIAGO MASTER 40 M 1965 TRIATLÓN HERRERA 00:03:42 00:17:23
67 67 6 RODRÍGUEZ MOLINA, SERGIO MASTER 30 M 1975 TRIATLÓN HERRERA 00:03:42 00:17:24
68 68 170 GIL ANGORRILLA, ALEJANDRO ELITE M 1981 ADS 00:03:43 00:17:24
69 69 158 LUNA ANTOLI, SABINO MASTER 30 M 1975 CLUB TRIATLON AL -BALLUT 00:03:43 00:17:27
70 70 134 LASTRE MOLINA, FRANCISCO JAVIER MASTER 30 M 1977 CLUB DEPORTIVO TRIATLON MONTILLA 00:03:44 00:17:31
71 71 2 PÉREZ LUQUE, JOSÉ ANTONIO MASTER 30 M 1974 TRIATLÓN HERRERA 00:03:45 00:17:36
72 72 161 CORONA CARVAJAL, ANTONIO MASTER 40 M 1970 INDEPENDIENTE 00:03:45 00:17:37
73 73 143 GÓMEZ GÓMEZ, ANTONIO MASTER 40 M 1965 CLUB DEPORTIVO TRIATLON MONTILLA 00:03:47 00:17:44
74 74 151 FERNANDEZ PEREZ, ALBERTO MASTER 30 M 1973 TRIATOMIX-CICLOSORIO GRANADA 00:03:47 00:17:44
75 75 223 AGUILAR LUQUE, ÁLVARO JUNIOR M 1993 INDEPENDIENTE 00:03:47 00:17:47
76 76 7 GÁLVEZ PÉREZ, PEDRO MASTER 30 M 1979 TRIATLÓN HERRERA 00:03:48 00:17:50
77 77 35 LAY RODRÍGUEZ, ANTONIO MASTER 30 M 1975 TRIATLON DOS HERMANAS 00:03:48 00:17:51
78 78 155 PEREZ SOJO, RAFAEL MASTER 30 M 1975 CLUB TRIATLON LOS CALIFAS DE HIERRO 00:03:49 00:17:53
79 79 49 MORALES POZO, DAVID MASTER 30 M 1980 C.A. POKITO A POKO DE BADOLATOSA 00:03:49 00:17:53
80 80 66 MORALES BUSTOS, JUAN CARLOS MASTER 40 M 1970 TRIATLON DOS HERMANAS 00:03:49 00:17:56
81 81 154 RAMOS RODRIGUEZ, ANTONIO MASTER 40 M 1966 CLUB CICLISTA PEDRERA 00:03:50 00:17:59
82 82 211 CARRANZA GIL, FRANCISCO ELITE M 1982 ADS 00:03:50 00:18:01
83 83 126 SORIANO RODRIGUEZ, LUIS MASTER 30 M 1977 TRIATLON DOS HERMANAS 00:03:51 00:18:03
84 84 42 RAMOS GÓMEZ, FCO. JESÚS MASTER 30 M 1975 CLUB CICLISTA PEDRERA 00:03:51 00:18:05
85 85 183 VENEGAS AMO, MANUEL MASTER 40 M 1967 CLUB TRIATLON CAMALEON 00:03:51 00:18:06
86 86 78 GONZALEZ GONZALEZ, ANTONIO MASTER 30 M 1976 ATLETISMO AYAMONTE 00:03:52 00:18:07
87 87 27 RAMOS GARCIA, JOAQUIN MASTER 40 M 1966 MASTER HUELVA 00:03:52 00:18:08
88 88 64 JIMÉNEZ HERENCIA, VICENTE SUB 23 M 1987 ADS 00:03:52 00:18:08
89 89 26 ARTEAGA BENJUMEA, MANUEL JUNIOR M 1993 TRIATLÓN HERRERA 00:03:52 00:18:09
90 90 152 AGUILERA MANZANO, ANTONIO ELITE M 1981 TRIATOMIX-CICLOSORIO GRANADA 00:03:52 00:18:09
91 91 191 VELASCO FRANCO, MIGUEL MASTER 30 M 1979 CT AGUAFRÍA 00:03:52 00:18:10
92 92 81 PEREZ PRIETO, ALFONSO MASTER 30 M 1978 ATLETISMO AYAMONTE 00:03:52 00:18:10
93 93 165 SORIANO CANDON, ÁNGEL MASTER 30 M 1980 CLUB DEPORTIVO TRICHICLANERO 00:03:52 00:18:10
94 94 180 LÓPEZ LARRUBIA, EDUARDO MASTER 40 M 1965 CLUB TRIATLON CAMALEON 00:03:53 00:18:13
95 95 107 PASCUAL DUQUE, DANIEL MASTER 40 M 1970 CLUB TRIATLON CAMALEON 00:03:53 00:18:14
96 96 25 LOZANO GÓMEZ, JAVIER MASTER 40 M 1970 INDEPENDIENTE 00:03:54 00:18:20
97 97 23 THYRRESTRUP, BJARKE MASTER 40 M 1970 TRIATLÓN HERRERA 00:03:55 00:18:23
98 98 48 LINARES GARCIA, DAVID MASTER 30 M 1979 C.A. POKITO A POKO DE BADOLATOSA 00:03:56 00:18:25
99 99 175 SANTIAGO PESO, DANIEL MASTER 30 M 1977 TRIATLON MEZQUITA 00:03:56 00:18:26
100 100 195 LÓPEZ CALERO, ALBA ELITE* F 1984 INDEPENDIENTE 00:03:56 00:18:26
101 101 31 JIMENEZ VALERIO, JUAN ANTONIO MASTER 30 M 1973 GAÏA 00:03:56 00:18:26
102 102 86 MUÑOZ CALDERÓN, CESAR ALEJANDRO MASTER 30 M 1974 CLUB TRIATLON TRINAMITAS 00:03:56 00:18:27
103 103 177 BAENA GORDILLO, RAFAEL VETERANOS 1 M 1958 TRIATLON MEZQUITA 00:03:56 00:18:27
104 104 36 OSUNA FERNÁNDEZ, FERNANDO MASTER 30 M 1979 TRIATLON DOS HERMANAS 00:03:56 00:18:28
105 105 47 CUEVAS CUEVAS, FRANCISCO MASTER 30 M 1974 C.A. POKITO A POKO DE BADOLATOSA 00:03:57 00:18:31
106 106 169 DONOSO PEREZ, BELEN ELITE* F 1982 AQUASLAVA-SERVICON 00:03:58 00:18:36
107 107 119 CANTERO DE LA CRUZ, AGUSTIN MASTER 40 M 1970 INDEPENDIENTE 00:03:58 00:18:36
108 108 176 LINARES BAENA, FRANCISCO LUIS MASTER 30 M 1973 TRIATLON MEZQUITA 00:03:59 00:18:41
109 109 219 INFANTE VÉLEZ, NIEVES ELITE* F 1984 AQUASLAVA-SERVICON 00:03:59 00:18:42
110 110 150 ORCAIZAGUIRRE, JULIAN MASTER 30 M 1975 TRIATOMIX-CICLOSORIO GRANADA 00:03:59 00:18:44
111 111 129 GUTIÉRREZ MACÍAS, JUAN MASTER 40 M 1962 CLUB CICLISTA PEDRERA 00:04:00 00:18:46
112 112 218 JIMÉNEZ TOMÉ, BEATRIZ MASTER 30* F 1976 AQUASLAVA-SERVICON 00:04:00 00:18:47
113 113 178 TORIL ROJAS, ANTONIO FÉLIX MASTER 40 M 1965 TRIATLON MEZQUITA 00:04:01 00:18:49
114 114 108 CASTRO FERNANDEZ, JACOBO MASTER 30 M 1980 CLUB TRIATLON CAMALEON 00:04:01 00:18:53
115 115 109 LEON BARROSO, MANUEL VETERANOS 1 M 1960 CLUB TRIATLON CAMALEON 00:04:02 00:18:54
116 116 95 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, BARTOLOMÉ JESÚS MASTER 30 M 1974 INDEPENDIENTE 00:04:02 00:18:56
117 117 127 BLANCO JIMENEZ, ANDRES AVELINO MASTER 30 M 1978 LOS FORREGAN 00:04:03 00:18:58
118 118 57 CASTRO APOLO, JOSE MASTER 30 M 1978 INDEPENDIENTE 00:04:03 00:19:02
119 119 142 LUCENA MUÑOZ, FRANCISCO MASTER 30 M 1976 CLUB DEPORTIVO TRIATLON MONTILLA 00:04:05 00:19:10
120 120 82 GONZALEZ ROMERO, JORGE MASTER 30 M 1977 ATLETISMO AYAMONTE 00:04:05 00:19:11
121 121 123 MERCADO MARTÍNEZ, JOSÉ MANUEL MASTER 30 M 1974 INDEPENDIENTE 00:04:06 00:19:12
122 122 71 CORDERO ALBA, CRISTOBAL VETERANOS 1 M 1952 INDEPENDIENTE 00:04:06 00:19:14
123 123 58 LÓPEZ DE ABECHUCO CUESTA, IÑIGO MASTER 30 M 1975 INDEPENDIENTE 00:04:07 00:19:17
124 124 147 ALCONCHEL PUYOL, ROCIO MASTER 30* F 1977 TRIATOMIX-CICLOSORIO GRANADA 00:04:07 00:19:19
125 125 85 CASTILLA BLANCO, SALVADOR MASTER 30 M 1973 CLUB TRIATLON TRINAMITAS 00:04:07 00:19:20
126 126 198 ORTIZ REPISO, RAFAEL MASTER 40 M 1967 CLUB DEPORTIVO TRIATLON MONTILLA 00:04:07 00:19:20
127 127 140 RUEDA VERA, MARÍA DEL MAR MASTER 30* F 1975 CLUB DEPORTIVO TRIATLON MONTILLA 00:04:07 00:19:20
128 128 87 GIL TIRADO, JOSE RAMÓN MASTER 30 M 1973 CLUB TRIATLON TRINAMITAS 00:04:08 00:19:21
129 129 104 ESPARTERO SALAS, MANUEL FRANCISCO MASTER 30 M 1978 INDEPENDIENTE 00:04:10 00:19:33
130 130 10 GÓMEZ LEÓN, DANIEL ELITE M 1985 CLUB TRIATLON CAMALEON 00:04:10 00:19:34
131 131 16 CÉJAS CABEZAS, ANTONIO JOSÉ VETERANOS 1 M 1958 TRIATLÓN HERRERA 00:04:10 00:19:35
132 132 40 GRANADOS CABEZAS, ANTONIO MASTER 30 M 1979 CLUB CICLISTA PEDRERA 00:04:10 00:19:35
133 133 77 FLORES PEREZ, LEANDRO MASTER 40 M 1967 ATLETISMO AYAMONTE 00:04:11 00:19:38
134 134 28 LUNA GOMEZ, ANTONIA MASTER 40* F 1965 MASTER HUELVA 00:04:11 00:19:39
135 135 114 BENITEZ RANGEL, FERNANDO ELITE M 1983 C.D.LOS BOTELLINES DOS HERMANAS 00:04:11 00:19:40
136 136 92 SERRALLE PEREIRA, GERMAN MASTER 30 M 1979 INDEPENDIENTE 00:04:12 00:19:41
137 137 30 ORTIZ GOMEZ, RAFAEL MASTER 30 M 1973 GAÏA 00:04:12 00:19:42
138 138 182 LORENTE JURADO, JUAN CARLOS MASTER 40 M 1961 CLUB TRIATLON CAMALEON 00:04:12 00:19:45
139 139 74 FERNANDEZ-PRADA ARIAS, MIGUEL ANGEL MASTER 40 M 1963 C.D. OCIOSUR 00:04:13 00:19:45
140 140 222 AGUILAR LUQUE, MARIO SUB 23 M 1990 INDEPENDIENTE 00:04:13 00:19:47
141 141 14 LUQUE MUÑOZ, JOSÉ MARÍA MASTER 40 M 1961 TRIATLÓN HERRERA 00:04:13 00:19:48
142 142 37 CANTERO PÉREZ, EVA MARÍA ELITE* F 1983 TRIATLON DOS HERMANAS 00:04:14 00:19:52
143 143 96 MORALES GIL, CARMEN MASTER 30* F 1973 LOS ANGELES DE GINES 00:04:15 00:19:55
144 144 41 PAREJA PALOMAS, ELIAS ELITE M 1982 CLUB CICLISTA PEDRERA 00:04:15 00:19:56
145 145 202 ROLDÁN CASTILLA, JOAQUÍN ELITE M 1986 TRIATLÓN HERRERA 00:04:16 00:19:59
146 146 167 MATELLÁN POLO, ALEJANDRO MASTER 30 M 1979 ADS 00:04:17 00:20:05
147 147 13 BENJUMEA VÁZQUEZ, TEODORO MASTER 30 M 1973 TRIATLÓN HERRERA 00:04:19 00:20:17
148 148 79 DE LA CRUZ FRANCO, EMILIO MASTER 40 M 1969 ATLETISMO AYAMONTE 00:04:20 00:20:18
149 149 146 BARRASS, LIZ MASTER 30* F 1978 TRIATOMIX-CICLOSORIO GRANADA 00:04:21 00:20:26
150 150 185 HERGOZ REQUENA, IVÁN MASTER 30 M 1974 CLUB TRIATLON CAMALEON 00:04:21 00:20:26
151 151 65 OROZCO AGUAYO, ANTONIO MASTER 30 M 1974 AD KM42 00:04:21 00:20:27
152 152 112 ESPEJO ROIG, FRANCISCO MASTER 40 M 1963 CLUB TRIATLON CAMALEON 00:04:22 00:20:28
153 153 216 RODRÍGUEZ GAVILÁN, ELENA ELITE* F 1985 ADS 00:04:22 00:20:28
154 154 39 QUINTERO RUIZ, CRISTINA ELITE* F 1982 TRIATLON DOS HERMANAS 00:04:22 00:20:30
155 155 113 MARQUEZ HERRERA, PEDRO JOSE MASTER 30 M 1976 INDEPENDIENTE 00:04:23 00:20:32
156 156 100 CASTAÑO MORILLA, FRANCISCO VETERANOS 2 M 1947 INDEPENDIENTE 00:04:26 00:20:50
157 157 20 MUÑOZ ARÉVALO, FRANCISCO MANUEL MASTER 30 M 1971 TRIATLÓN HERRERA 00:04:27 00:20:55
158 158 76 SANCHEZ MORENO, MARIA MASTER 30* F 1972 TRIATLON MAIRENA DEL ALJARAFE 00:04:28 00:20:56
159 159 148 AYUSO OLIVA, BELEN ELITE* F 1983 TRIATOMIX-CICLOSORIO GRANADA 00:04:28 00:20:56
160 160 181 ASENSIO GARCÍA, GINES MASTER 40 M 1962 CLUB TRIATLON CAMALEON 00:04:28 00:20:57
161 161 224 GIL SERRANO, SANTIAGO JUNIOR M 1991 INDEPENDIENTE 00:04:31 00:21:12
162 162 204 CANO GÓMEZ, ALFONSO MASTER 30 M 1973 INDEPENDIENTE 00:04:31 00:21:13
163 163 221 PALOS REJANO, CRISTIAN SUB 23 M 1990 INDEPENDIENTE 00:04:31 00:21:13
164 164 203 OSUNA REQUENA, MANUEL MASTER 30 M 1974 INDEPENDIENTE 00:04:31 00:21:14
165 165 179 ROMERO MANCHADO, ANTONIO MASTER 40 M 1966 CLUB NATACION JAEN 00:04:32 00:21:16
166 166 69 RONCERO SILES, MIGUEL ANGEL MASTER 30 M 1976 INDEPENDIENTE 00:04:33 00:21:21
167 167 45 OLMOS SANCHEZ, ANTONIO JUAN MASTER 30 M 1978 A.D TRIATLON ALHAURIN-CONSCORVE 00:04:33 00:21:22
168 168 46 FLORIDO LEON, JOSE MASTER 30 M 1976 C.A. POKITO A POKO DE BADOLATOSA 00:04:35 00:21:32
169 169 61 NARANJO CABALLERO, JORGE MASTER 30 M 1973 INDEPENDIENTE 00:04:35 00:21:33
170 170 62 DE LA LLERA BEDMAR, PABLO MASTER 40 M 1970 INDEPENDIENTE 00:04:35 00:21:33
171 171 15 MEDINA GÁLVEZ, ANDRÉS MASTER 30 M 1979 TRIATLÓN HERRERA 00:04:36 00:21:34
172 172 156 GAMA LOPEZ, MANUEL MASTER 30 M 1974 INDEPENDIENTE 00:04:36 00:21:36
173 173 149 STAHLFEST, TONIE MASTER 30* F 1974 TRIATOMIX-CICLOSORIO GRANADA 00:04:36 00:21:37
174 174 8 GARCÍA FERNÁNDEZ, PEDRO MASTER 30 M 1971 TRIATLÓN HERRERA 00:04:38 00:21:45
175 175 43 ROBLES CASTRO, RAQUEL MASTER 30* F 1975 TRIATLÓN HERRERA 00:04:38 00:21:46
176 176 137 LUQUE ALBORNOZ, FATIMA JUNIOR* F 1991 CLUB DEPORTIVO TRIATLON MONTILLA 00:04:39 00:21:49
177 177 138 POLONIO FERIA, MARÍA JOSÉ MASTER 40* F 1969 CLUB DEPORTIVO TRIATLON MONTILLA 00:04:39 00:21:50
178 178 73 ESCARTI HERNÁNDEZ, FRANCISCO MANUEL MASTER 40 M 1963 INDEPENDIENTE 00:04:40 00:21:56
179 179 44 TECHER, CLAIRE ELITE* F 1983 TRIATLON DOS HERMANAS 00:04:43 00:22:09
180 180 116 RAMOS MÁRQUEZ, VIDAL MASTER 30 M 1977 INDEPENDIENTE 00:04:43 00:22:10
181 181 139 REY SANCHEZ, MARÍA DEL MAR MASTER 40* F 1969 CLUB DEPORTIVO TRIATLON MONTILLA 00:04:49 00:22:34
182 182 214 GARALLAR BEDIA, PAULA MASTER 30* F 1975 ADS 00:04:49 00:22:36
183 183 132 TRILLO ARCE, FRANCISCO SOLANO MASTER 40 M 1964 CLUB DEPORTIVO TRIATLON MONTILLA 00:04:49 00:22:38
184 184 141 ARCAS LÓPEZ, ANTONIO MASTER 40 M 1963 CLUB DEPORTIVO TRIATLON MONTILLA 00:04:49 00:22:38
185 185 97 BENÍTEZ RANGEL, IVANA MASTER 30* F 1978 TRIATLON DOS HERMANAS 00:04:50 00:22:39
186 186 131 LÓPEZ POLONIO, INMACULADA MASTER 40* F 1967 CLUB DEPORTIVO TRIATLON MONTILLA 00:04:51 00:22:45
187 187 215 BENAVENTE FLORIDO, ALICIA SUB 23* F 1988 ADS 00:05:09 00:24:08
188 188 217 ESTEBAN CLARES, MARTA ELITE* F 1982 ADS 00:05:09 00:24:09