12ªCICLO RUTA INTERNACIONAL.GRAN FONDO.'SERRANIA DE RONDA.LA SUFRIDA'

 
Nr F_Nac Dorsal PtoGral Nombre Sexo T_Final Club_Localidad
1 06/06/1947 164 158 MANUEL PEREZ SANTIAGO M 05:49:37 CLUB GUEPARDOS
2 06/06/1950 304 163 CARLOS CATALINA PEREZ M 05:42:10 CICLOTUR MELILLA
3 06/06/1951 001 126 JUAN ANTONIO PINO BLANES M 04:45:50 INDEPENDIENTE
4 06/06/1951 118 152 ADOLFO SOTO SANTAREM M 05:20:47 INDEPENDIENTE
5 06/06/1953 217 33 ALFONSO MEDINA BOMBILLAR M 04:30:25 MTB ANDALUZ MARACENA
6 06/06/1953 61 118 RAFAEL GINER GUTIERREZ M 04:52:14 UC. ALGECIREÑA
7 06/06/1953 336 155 JUAN MANUEL LOPEZ FERNANDEZ M 05:04:37 CC. BENITEZ
8 06/06/1954 122 86 FERNANDO GUERRERO RINCON M 04:13:56 CC. BENALMADENA
9 06/06/1954 135 85 JOSE MANUEL SUAREZ PEREZ M 04:20:01 INDEPENDIENTE
10 06/06/1954 301 109 DIEGO NIEBLA VILLAREJO M 04:24:43 CC. RONDEÑO
11 06/06/1954 138 144 REEVES TAYLOR . M 04:46:11 INDEPENDIENTE
12 06/06/1955 252 30 GUILLERMO BENJAMIN MARTINEZ LOZA M 03:55:37 CC. MALAGUEÑO
13 06/06/1955 321 39 GABRIEL CARDENETE HERNANDEZ M 03:56:36 GRUPO DEP GENIL
14 06/06/1955 207 12 CRISTOBAL RUIZ GUERRERO M 03:57:10 MTB SAN RAFAEL
15 06/06/1955 293 114 EMILIO VERDU AMOROS M 04:35:21 INDEPENDIENTE
16 06/06/1955 338 164 GONZALO DE LA CORTE PEREZ M 05:38:32 CC. BENITEZ
17 06/06/1956 251 105 ANTONINO PASTOR SOTO M 04:34:53 CC. HORTALEZA
18 06/06/1956 337 138 MIGUEL GARCIA MOYA M 04:55:16 CC. BENITEZ
19 06/06/1957 104 14 RAFAEL JIMENEZ MARQUEZ M 03:38:16 UC. ALGECIREÑA
20 06/06/1957 111 56 ANTONIO MIGUEL COTE AGIS M 03:55:48 UC. ALGECIREÑA