12ªCICLO RUTA INTERNACIONAL.GRAN FONDO.'SERRANIA DE RONDA.LA SUFRIDA'

 
Nr F_Nac Dorsal PtoGral Nombre Sexo T_Final Club_Localidad
1 06/06/1950 990 30 NICOLAS AYUSO PELEGRINA M 08:09:37 INDEPENDIENTE
2 06/06/1951 428 141 FRANCISCO GUERRERO GARCIA M 08:51:41 INDEPENDIENTE
3 06/06/1951 470 170 JOSE MONTERO CASTRO M 09:44:12 PC. UTRERA
4 06/06/1951 892 169 RAFAEL GODOY GALLEGO M 09:55:24 INDEPENDIENTE
5 06/06/1953 822 0 JOSE GOMEZ PEREZ M 04:32:04 CC. XEREZ
6 06/06/1954 936 161 JUAN GUTIERREZ GARCIA M 09:49:49 CC. XEREZ
7 06/06/1954 725 160 PEDRO CALERO BLANCO M 09:58:09 DON BICI/PUERTOLLANO
8 06/06/1955 420 133 WILLIAM SMITH . M 08:50:54 INDEPENDIENTE
9 06/06/1955 546 83 LUIS DEL VALLS DE MARCOS M 09:09:12 CC. VICENTE GARCIA GALERA
10 06/06/1956 500 0 CAMERON AQUINO . M 05:32:52 INDEPENDIENTE
11 06/06/1956 554 153 AGUSTIN GOMEZ CUADRADO M 10:00:06 UC. VALLE DE LOS PEDROCHES
12 06/06/1957 829 62 FCO MONTESINOS SANCHEZ M 08:04:26 CC. RONDEÑO
13 06/06/1957 451 125 RAFAEL MARIN BARRERA M 08:07:46 PC. UTRERA
14 06/06/1957 491 151 ANTONIO MARQUEZ ZORRO M 09:30:58 INDEPENDIENTE
15 06/06/1958 984 0 MANUEL PEINADO GORDILLO M 04:41:30 CC. LA GLORIETA
16 06/06/1958 925 46 ANTONIO MANUEL MARTIN ARANDA M 07:31:02 INDEPENDIENTE
17 06/06/1958 416 163 ANTONIO HOYOS GAMARRO M 08:19:03 INDEPENDIENTE
18 06/06/1958 422 93 ALFONSO BASPINO PAZOS M 09:12:04 UC. LOS BARRIOS
19 06/06/1958 973 145 EDUARDO JIMENEZ ARTACHO M 09:13:58 CC SKIBIKE
20 06/06/1959 879 80 ARSENIO RODRIGUEZ GONZALEZ M 08:47:45 PC. DON BICI MELILLA