12ªCICLO RUTA INTERNACIONAL.GRAN FONDO.'SERRANIA DE RONDA.LA SUFRIDA'

 
P_Gral Pto_Cat Dorsal Atletas Año Licencia Club_Localidad PVelocidad Oficial
1 1 263 ANDRADES LAGO, JOSE MIGUEL 1983   UC. LOS BARRIOS 33,29 03:30:54
2 1 68 RUIZ LOBATO, JUAN 1962   CC BICILOGIA AURUM 33,26 03:31:04
3 1 223 AMORES ESTEBAN, DAVID 1977   CLUB CAIM 32,74 03:34:26
4 2 314 MARIN RUBIO, DAVID 1970   INDEPENDIENTE 32,74 03:34:26
5 2 307 MARIN GUERRERO, JUAN FRANCISCO 1979   CC ARRIATE 32,59 03:35:25
6 3 34 RODRIGUEZ PIÑA, OSCAR 1975   CC. GOMEZ DEL MORAL 32,58 03:35:30
7 4 212 TERROBA VALADEZ, FERMIN 1971   CC. RONDEÑO 32,42 03:36:34
8 2 313 ANET RUEDA, DOMINGO 1983   CD. LOS MISMOS 32,40 03:36:42
9 5 50 PAVÓN PUERTAS, LEOPOLDO 1980   INDEPENDIENTE 32,39 03:36:46
10 3 370 BRAVO MILLAN, BERNARDO 1966   C.C. COIN 32,36 03:36:57
11 1 64 MENA SANCHEZ, MIGUEL ANGEL 1988   MTB RONDA 32,36 03:36:58
12 6 239 PAVÓN CABRERA, FRANCISCO JAVIER 1973   EL PEDAL 32,23 03:37:47
13 1 104 JIMENEZ MARQUEZ, RAFAEL 1957   UC. ALGECIREÑA 32,16 03:38:16
14 7 367 MANGAS RAMIREZ, MARIANO 1976   CC. RUTEÑO 32,13 03:38:29
15 1 67 GORANEK, LUDWIGCESA 1992   INDEPENDENTE 31,96 03:39:40
16 8 66 DALTON, ERIC 1979   INDEPENDENTE 31,88 03:40:13
17 9 354 ZAMBRANA REINA, MIGUEL 1971   CC. LOS GUERRILLEROS DE LA BICI 31,79 03:40:48
18 10 350 CASTRO MONTOYA, MIGUEL ANGEL 1980   UC. ALGECIREÑA 31,72 03:41:21
19 2 312 LARA MARIN, JOSE CARLOS 1991   CD. LOS MISMOS 31,58 03:42:20
20 11 353 CALVO RUIZ, MIGUEL ANGEL 1975   CC. LOS GUERRILLEROS DE LA BICI 31,50 03:42:51
21 12 374 SANCHEZ SANTANA, ISIDRO 1977   CC. RONDEÑO 31,01 03:46:25
22 3 303 RODRIGUEZ JIMENEZ, ALEJANDRO 1983   CC ARRIATE 30,98 03:46:38
23 13 273 CASTRO MATEOS, JOSE ALFREDO 1978   CC. GRAZALAMEÑO 30,97 03:46:41
24 14 241 PALMERO VIRUE, JUAN ANTONIO 1977   INDEPENDENTE 30,87 03:47:24
25 4 315 CARRETERO ARTEGA, JUAN ANTONIO 1967   CC. EL PEDAL 30,53 03:49:59
26 15 310 GONZALEZ BECERRA, JUAN FRANCISCO 1978   CD. LOS MISMOS 30,36 03:51:15
27 5 386 CRUZ ., CHARLIE 1965   GIBRALTAR CYCLING CLUB 30,15 03:52:51
28 16 172 LOPEZ RUIZ, JOSE MIGUEL 1978   CC. RUTEÑO 30,02 03:53:49
29 17 390 DIAÑEZ MEDINA, ISMAEL 1971   INDEPENDIENTE 29,99 03:54:06
30 6 70 MILLAN TORREÑO, MARIANO 1965   CLUB DE RONDA 29,91 03:54:41
31 4 330 SERRANO FERNANDEZ, MANUEL 1981   UC. MARTINEZ OLIVER 29,91 03:54:41
32 7 355 FRIAS TRUJILLO, EUSEBIO 1966   CC. K2 GIBRALFARO MOTOR 29,91 03:54:44
33 18 344 MARTIN CERDAN, FRANCISCO 1978   INDEPENDIENTE 29,82 03:55:25
34 8 333 GALLEGO MORENO, SALVADOR 1962   INDEPENDIENTE 29,81 03:55:29
35 19 128 HERNÁEZ DOMINGO, MARCOS 1975   C.A.I.M. 29,81 03:55:30
36 9 359 GUILLEN CARRASCO, ALFONSO 1968   UC. MARTINEZ OLIVER 29,81 03:55:30
37 10 358 GUILLEN CARRASCO, ANTONIO 1966   UC. MARTINEZ OLIVER 29,80 03:55:35
38 2 252 MARTINEZ LOZA, GUILLERMO BENJAMIN 1955   CC. MALAGUEÑO 29,79 03:55:37
39 11 357 VALERO PEREZ, ARISTIDES 1964   UC. MARTINEZ OLIVER 29,79 03:55:38
40 3 111 COTE AGIS, ANTONIO MIGUEL 1957   UC. ALGECIREÑA 29,77 03:55:48
41 20 280 GÓMEZ BAENA, RICARDO 1974   ALFARNATE C.D. 29,76 03:55:52
42 12 60 DOELLO GOMEZ, JUAN CARLOS 1967   CC PORTUENSE 29,74 03:56:04
43 21 11 GUTIERREZ SALINAS, INDALECIO 1974   UC. MARTINEZ OLIVER 29,70 03:56:22
44 13 381 DEL AGUILA MARTINEZ, JUAN 1968   UC. MARTINEZ OLIVER 29,69 03:56:28
45 4 321 CARDENETE HERNANDEZ, GABRIEL 1955   GRUPO DEP GENIL 29,67 03:56:36
46 5 230 CABAÑO CORBERA, AGUSTIN 1960   INDEPENDIENTE 29,66 03:56:41
47 14 162 MUÑOZ BACA, FRANCISCO JAVIER 1966   INDEPENDIENTE 29,60 03:57:10
48 6 207 RUIZ GUERRERO, CRISTOBAL 1955   MTB SAN RAFAEL 29,60 03:57:10
49 15 316 SALADO MONCADA, JOSE LUIS 1968   UC. ALGECIREÑA 29,60 03:57:11
50 16 242 BRAVO DELGADO, JOSE 1961   MTB LA PALMA 29,59 03:57:13
51 17 294 BANDERA GONZALEZ, FRANCISCO 1962   CC. LOS GUERRILLEROS DE LA BICI 29,52 03:57:48
52 22 399 CALVO RUIZ, JUAN CARLOS 1971   CC. LOS GUERRILLEROS DE LA BICI 29,50 03:57:57
53 18 320 JURADO CASTAÑO, JESUS 1968   CC. RUTEÑO 29,50 03:57:59
54 19 322 SANCHEZ GONZALEZ, JUAN JOSE 1969   UC. ALGECIREÑA 29,35 03:59:10
55 5 319 BECERRA AMAYA, MANUEL MARCOS 1981   CD. LA LEGION 101 29,25 04:00:00
56 23 383 GARCIA GUTIERREZ, DIEGO 1979   UC. MARTINEZ OLIVER 29,06 04:01:36
57 20 271 MARQUEZ CUNQUERO, JUAN JOSE 1964   MTB.MALAGA.COM 28,90 04:02:52
58 24 389 LEON SANCHEZ, MIGUEL ANGEL 1971   HERMANADOS 28,87 04:03:09
59 21 334 FERRERI CEDRES, ALEJANDRO 1969   CC. BENITEZ 28,82 04:03:37
60 25 349 MARIN ARTECHE, OSCAR 1973   INDEPENDIENTE 28,81 04:03:39
61 22 352 MERIDA CUENCA, RAFAEL 1968   INDEPENDIENTE 28,66 04:04:55
62 2 209 AYALA ANAYA, DAVID 1992   ESTRUCTURAS RUGUE-CICLOS RUIZ 28,63 04:05:11
63 23 393 MARIN COLLADO, JOSE 1967   UC. MARTINEZ OLIVER 28,51 04:06:15
64 24 332 DE LAS HERAS RODRIGUEZ, FRANCISCO JOSE 1962   UC. MARTINEZ OLIVER 28,49 04:06:24
65 26 327 PABLOS MARQUEZ, DAVID 1979   CC.VETERANOS-DOS HERMANAS 28,46 04:06:39
66 25 233 PEREZ VIDAL, MANUEL JESUS 1962   CC. CURRITO DE SANTIPONCE 28,32 04:07:54
67 27 183 GARCIA PAEZ, JESUS JAVIER 1977   MTB.MALAGA.COM 28,21 04:08:51
68 28 92 ROMERO REDONDO, ANGEL 1975   SEMAR 27,83 04:12:15
69 26 328 MATEO CROSSA, JOSE CARLOS 1964   INDEPENDIENTE 27,81 04:12:25
70 27 262 RODRIGUEZ ORTEGA, JUAN MATEO 1965   CICLISTA DE UBRIQUE 27,75 04:13:01
71 7 122 GUERRERO RINCON, FERNANDO 1954   CC. BENALMADENA 27,65 04:13:56
72 28 345 PAEZ LEON, JOSE ANTONIO 1964   INDEPENDIENTE 27,48 04:15:28
73 29 302 MARRON MARIÑEZ, JOSE ANTONIO 1971   CDC LOS JULULUS 27,47 04:15:32
74 30 131 GIL GUERRERO, FRANCISCO 1979   CDC LOS JULULUS 27,47 04:15:32
75 31 360 SANCHEZ HIRALDO, CRISTOBAL 1979   CDC LOS JULULUS 27,47 04:15:34
76 32 299 COELHO DA COSTA, WILSON ANTONIO 1972   INDEPENDIENTE 27,43 04:15:56
77 29 121 MENDEZ MODELO, FRANCISCO MANUEL 1963   CC. BENALMADENA 27,40 04:16:10
78 30 309 MARINA ARGANDA, FERNANDO 1966   INDEPENDIENTE 27,33 04:16:50
79 33 236 BENITEZ PEDRAZA, GUILLERMO 1971   CC. COIN 27,14 04:18:38
80 31 156 MORENO MENDOZA, MIGUEL 1962   PC. NO SIENTO LAS PIERNAS 27,06 04:19:28
81 8 135 SUAREZ PEREZ, JOSE MANUEL 1954   INDEPENDIENTE 27,00 04:20:01
82 34 269 FERNÁNDEZ LARRAYAD, DAVID 1973   UC. ALGECIREÑA 26,99 04:20:06
83 32 161 APOLINAR POZUELO, JESUS 1961   PC. DON BICI MELILLA 26,96 04:20:22
84 35 339 BRENES SALADO, JOAQUIN 1976   INDEPENDIENTE 26,92 04:20:50
85 33 335 GUSANO MARTINEZ, JOSE LUIS 1961   CC. BENITEZ 26,86 04:21:21
86 36 35 CARRERO LERIDA, ANTONIO 1974   INDEPENDIENTE 26,77 04:22:13
87 37 361 DURÁN PIEDRA, RAÚL 1980   CC. MONVISO 26,77 04:22:14
88 34 340 NAVARRO MUÑOZ, MARTIN E. 1962   CC. BOMBEROS MALAGA 26,71 04:22:52
89 38 342 DUEÑAS BONILLA, JUAN MIGUEL 1974   CC. BOMBEROS MALAGA 26,71 04:22:52
90 35 246 CABALLERO FERNANDDEZ, JUAN ANTONIO 1966   MTB LA PALMA 26,55 04:24:24
91 9 301 NIEBLA VILLAREJO, DIEGO 1954   CC. RONDEÑO 26,52 04:24:43
92 39 168 CABALLERO RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL 1972   INDEPENDIENTE 26,50 04:24:54
93 40 372 MONTES HIDALGO, ANTONIO 1979   CD. LA VEREITA 26,42 04:25:43
94 36 175 GIL LEAL, ERNESTO 1961   DON BICI MELILLA 26,42 04:25:45
95 10 116 CALERO VAZQUEZ, PEDRO 1960   UC. VALLE DE LOS PEDROCHES 26,41 04:25:47
96 37 396 LOPEZ FERNANDEZ, JOSE 1969   UC. MARTINEZ OLIVER 26,35 04:26:23
97 41 397 MARTINEZ GALINDO, JOSE ANDRES 1977   UC. MARTINEZ OLIVER 26,35 04:26:25
98 38 387 FINLAYSON ., PETER BRIAN 1965   GIBRALTAR CYCLING CLUB 26,33 04:26:37
99 39 385 GONZALEZ ., MANUEL 1965   GIBRALTAR CYCLING CLUB 26,33 04:26:38
100 40 13 TORRES PALMA, JUAN ANTONIO 1963   CC. CIUDAD JARDIN 26,30 04:26:56
101 42 93 GIL FERNANDEZ, ANTONIO 1973   SEMAR 26,27 04:27:13
102 43 364 COTRINO FRUTOS, EDUARDO 1978   INDEPENDIENTE 26,19 04:28:02
103 11 217 MEDINA BOMBILLAR, ALFONSO 1953   MTB ANDALUZ MARACENA 25,96 04:30:25
104 41 216 GUTIERREZ BRACERO, ANTONIO 1966   MTB ANDALUZ MARACENA 25,91 04:30:54
105 12 351 MORAL CASTRO, JOSE MANUEL 1959   INDEPENDIENTE 25,58 04:34:28
106 13 251 PASTOR SOTO, ANTONINO 1956   CC. HORTALEZA 25,54 04:34:53
107 14 293 VERDU AMOROS, EMILIO 1955   INDEPENDIENTE 25,49 04:35:21
108 44 308 CONDE MARIN, MELCHOR 1978   CD. LOS MISMOS 25,47 04:35:36
109 42 248 RODRIGUEZ CORTES, ARMANDO 1966   INDEPENDIENTE 25,46 04:35:46
110 15 369 GARCIA MARIN, FRANCISCO 1958   AD MTB SAN RAFAEL RONDA 25,44 04:36:00
111 43 348 LOMEÑA GUZMAN, LEANDRO 1968   CC. BENITEZ 25,38 04:36:34
112 45 326 SOUSA PONCE, MARIO 1977   CC.VETERANOS-DOS HERMANAS 25,35 04:36:53
113 1 69 MONTESINOS SANCHEZ, PAULA 1964   CC. RONDEÑO 25,26 04:37:53
114 46 65 CALDERON DEANTA, SALVADOR 1978   CD. LOS MISMOS 25,21 04:38:25
115 16 382 ALONSO MOYA, FRANCISCO 1959   UC. MARTINEZ OLIVER 25,19 04:38:43
116 47 394 GIL BRETONES, JUAN MANUEL 1972   UC. MARTINEZ OLIVER 25,17 04:38:52
117 44 377 BERMUDEZ SOTO, FRANCISCO 1967   INDEPENDIENTE 25,11 04:39:35
118 17 306 AGUILAR GAVIRA, FRANCISCO 1959   CD. LOS MISMOS 25,10 04:39:43
119 45 71 SANCHEZ SANCHEZ, ERNESTO 1968   CC PORTUENSE 24,96 04:41:15
120 18 240 ORTEGA GUTIERREZ, MANUEL 1958   CC. CURRITO DE SANTIPONCE 24,90 04:41:53
121 46 245 SANTOS GARCIA, JUAN MANUEL 1964   PC. DON BICI MELILLA 24,90 04:41:57
122 48 63 MADRID AGUILAR, PEDRO JOSE 1972   CC. NAVALAGRULLA 24,86 04:42:26
123 1 398 STAHLFEST ., TONIE 1974   PEÑA CICLOTURISTA DE HUETOR TAJAR 24,65 04:44:46
124 49 318 SOLER LEIVA, DANIEL 1979   INDEPENDENTE 24,65 04:44:50
125 2 376 MICHAL ., THERESA 1966   INDEPENDIENTE 24,58 04:45:35
126 19 1 PINO BLANES, JUAN ANTONIO 1951   INDEPENDIENTE 24,56 04:45:50
127 20 138 TAYLOR ., REEVES 1954   INDEPENDIENTE 24,53 04:46:11
128 50 285 LOPEZ MORALES, JAVIER 1975   INDEPENDIENTE 24,41 04:47:32
129 21 36 HIGGINS ., DAVID 1960   VAMOS CYCLING 24,06 04:51:48
130 22 37 GLYNN ., PAUL 1959   VAMOS CYCLING 24,05 04:51:57
131 23 61 GINER GUTIERREZ, RAFAEL 1953   UC. ALGECIREÑA 24,02 04:52:14
132 47 62 GALLARDO PELAYO, ANTONIO MANUEL 1965   INDEPENDENTE 24,02 04:52:16
133 24 329 LOPEZ ALMODOVAR, JOSE FRANCISCO 1958   UC. MARTINEZ OLIVER 23,85 04:54:23
134 25 337 GARCIA MOYA, MIGUEL 1956   CC. BENITEZ 23,78 04:55:16
135 51 371 DOMINGUEZ CONEJO, MARCO ANTONIO 1974   INDEPENDIENTE 23,75 04:55:39
136 26 305 VAZQUEZ PONCE DE LEON, JUAN LUIS 1958   CICLOTUR MELILLA 23,42 04:59:44
137 48 244 SANTOS GARCIA, MIGUEL 1961   CICLOTUR MELILLA 23,42 04:59:45
138 27 336 LOPEZ FERNANDEZ, JUAN MANUEL 1953   CC. BENITEZ 23,05 05:04:37
139 28 46 LOPEZ GRANADOS, FERNANDO 1960   PEÑA CICLISTA DE UTRERA 23,00 05:05:16
140 52 235 MENA LUNA, JUAN JESUS 1971   MTB LOS REZAGAOS 22,78 05:08:07
141 53 347 PAEZ-CAMINO CALZADO, BERNABE 1975   INDEPENDIENTE 22,78 05:08:12
142 54 379 LOZANO ESCORZA, JUAN DIEGO 1980   CC. ALGODONALES 22,71 05:09:11
143 55 117 REINA MOLINA, RAUL 1975   CC.VETERANOS-DOS HERMANAS 22,10 05:17:41
144 49 176 MARTINEZ TORO, ENRIQUE JOSE 1969   INDEPENDIENTE 22,07 05:18:03
145 50 149 RODRIGUEZ DE LA CRUZ, FRANCISCO RICARDO 1967   INDEPENDIENTE 22,02 05:18:46
146 56 363 MARTINEZ ROMAN, JOSE 1976   FEDERACION ANDALUZA CICLISMO 21,93 05:20:04
147 51 362 GUTIERREZ BRACERO, GABINO 1967   MTB ANDALUZ MARACENA 21,93 05:20:05
148 29 118 SOTO SANTAREM, ADOLFO 1951   INDEPENDIENTE 21,88 05:20:47
149 30 378 RUIZ MESA, JUAN 1960   INDEPENDIENTE 21,38 05:28:22
150 57 366 MANZANERA TENORIO, OSCAR 1973   INDEPENDIENTE 20,77 05:38:00
151 52 113 CARBONERO PÉREZ, FRANCISCO ENRIQUE 1966   INDEPENDIENTE 20,77 05:38:03
152 31 338 DE LA CORTE PEREZ, GONZALO 1955   CC. BENITEZ 20,74 05:38:32
153 53 268 LIMA RUEDA, VICENTE JOSE. 1970   INDEPENDIENTE 20,54 05:41:51
154 1 304 CATALINA PEREZ, CARLOS 1950   CICLOTUR MELILLA 20,52 05:42:10
155 58 391 CABRERA MARTINEZ, ALVARO 1976   FEDERACION ANDALUZA CICLISMO 20,11 05:49:02
156 2 164 PEREZ SANTIAGO, MANUEL 1947   CLUB GUEPARDOS 20,08 05:49:37
157 3 85 DOMINGUEZ AGUILERA, INMA 1963   GRUPO DEP GENIL 19,93 05:52:11
158 4 368 DOMINGUEZ AGUILERA, MARIA JOSE 1965   GRUPO DEP GENIL 19,93 05:52:12
159 54 300 ABIA LADRON DE GUEVARA, CARLOS ANTONIO 1962   GRUPO DEP GENIL 19,93 05:52:16
160 32 125 ROMERO GALAN, MANUEL 1958   CC. LOS PERILLAS 19,83 05:53:58
161 55 325 MEDINA GÓMEZ, JOSÉ 1967   C.D. DUENDES DEL BEJARANO 19,73 05:55:44
162 56 323 ESPADAS PÁEZ, MANUEL 1970   C.D. DUENDES DEL BEJARANO 19,73 05:55:46
163 5 324 GALINDO VALLEJO, ABIGAIL 1970   C.D. DUENDES DEL BEJARANO 19,73 05:55:48
164 59 392 CABRERA MARTINEZ, PABLO 1973   FEDERACION ANDALUZA CICLISMO 19,69 05:56:29
165 57 356 ROMERO SANTOS, JOSE MARIA 1968   INDEPENDIENTE 16,60 07:02:48