12ªCICLO RUTA INTERNACIONAL.GRAN FONDO.'SERRANIA DE RONDA.LA SUFRIDA'

 
P_Gral Pto_Cat Dorsal Atletas Año Licencia Club_Localidad PVelocidad Oficial
1 1 547 ROSELL DIAZ, MARIO 1970   TALAVERA J. POLO 29,00 06:45:33
2 1 962 MATAS VICENTE, JOSE MANUEL 1973   INDEPENDENTE 28,36 06:54:37
3 2 787 FLORES PEREILA, MIGUEL ANGEL 1973   CC. RONDEÑO 27,59 07:06:17
4 2 818 CHACON BOCANEGRA, SERAFIN 1970   CC. GRAZALAMEÑO 27,34 07:10:14
5 3 449 ALMAZAN ARREBOLA, JUAN 1975   ALFARNATE C.D. 27,33 07:10:15
6 3 715 LOPEZ MENDOZA, JOSE ANTONIO 1961   INDEPENDIENTE 27,30 07:10:44
7 4 571 LOPEZ LLORET, JORGE 1968   CC. EL PEDAL 27,27 07:11:12
8 4 572 ALMAZAN ARREBOLA, RAFAEL GREGORIO 1971   ALFARNATE C.D. 27,17 07:12:49
9 5 441 ARRABAL PASCUAL, ALFREDO 1969   CLUB DEPORTIVO ALFARNATE 27,17 07:12:51
10 5 827 SANCHEZ RUIZ, DAVID 1973   CLUB JUAN CARLOS MARTIN 27,13 07:13:29
11 6 426 SANCHEZ GALLARDO, DOMINGO 1978   VERGILIA 27,10 07:13:54
12 6 834 CONDE FERNANDEZ, ANDRES 1967   CC. BRENES 27,05 07:14:46
13 1 516 PEREZ DEL AGUILA, JONATHAN 1984   ALBOJENSE 26,86 07:17:47
14 7 985 LUQUE GIL, GERARDO 1977   CC FUENTES 26,86 07:17:49
15 8 641 ORTEGA VERA, JOSE MANUEL 1980   CC. COIN 26,86 07:17:51
16 9 654 RIOS GARCIA, RAFAEL LUIS 1971   CC. LOS NUÑEZ 26,82 07:18:33
17 7 810 WILLIAMS ., GARY 1968   CC. BERJA 26,81 07:18:42
18 8 650 HEREDIA MUÑOZ, JOSE CARLOS 1970   INDEPENDIENTE 26,46 07:24:29
19 10 443 NOTT ., BENJAMIN 1978   KING CYCLE MARBELLA 26,45 07:24:35
20 11 576 GARCIA CASTAÑO, BENJAMIN 1979   MTB SAN RAFAEL 26,44 07:24:49
21 9 468 MOLINA GARCIA, RAFAEL 1967   PC. UTRERA 26,43 07:24:55
22 10 860 VEGARA JIMÉNEZ, ANTONIO 1967   CANNONDALE-UCA 26,26 07:27:55
23 12 402 REGOJO BALBOA, FRANCISCO 1971   AUTOJOVEN.NET 26,22 07:28:27
24 11 735 TAPIA BOZZINO, JUAN 1963   UC. ALGECIREÑA 26,17 07:29:24
25 13 414 LUCAS GALLARDO, ILDEFONSO JOSE 1976   AQUASLAVA- SOBRE DOS RUEDAS-FRAMAJUR 26,10 07:30:37
26 1 925 MARTIN ARANDA, ANTONIO MANUEL 1958   INDEPENDIENTE 26,07 07:31:02
27 12 781 FLORES PEREILA, DIEGO 1968   CC. RONDEÑO 26,06 07:31:15
28 14 895 MOSTAZO PALOMO, FERNANDO 1975   CC. MALAGUEÑO 25,94 07:33:25
29 15 770 LOPEZ NAVARRO, FCO TOMAS 1977   INDEPENDIENTE 25,91 07:33:54
30 16 987 POVEDANO MEDINA, MIGUEL 1974   MARACENA BIKE 25,85 07:34:59
31 13 487 INFANTE BAUTISTA, MIGUEL ANGEL 1968   UCB. LOS BARRIOS 25,84 07:35:06
32 2 595 FERNANDEZ GALLARDO, FRANCISCO DIEGO 1984   UC. MARTINEZ OLIVER 25,71 07:37:22
33 17 464 FERNANDEZ CORBALAN, FRANCISCO 1971   CC. TORREAGÜERA 25,67 07:38:07
34 14 784 ORTIZ FERNANDEZ, BERNARDO 1967   CC. LA VEREITA 25,46 07:41:49
35 15 492 BAUTISTA NAVARRO, MANUEL JESUS 1969   PC. CASA SEVILLA 25,40 07:43:04
36 18 744 SANCHEZ RUIZ, SALVADOR 1977   CC. RONDEÑO 25,32 07:44:25
37 3 459 MARTÍNEZ GURIDI, ANTONIO 1981   CD. HISPABIKERS 25,29 07:45:06
38 19 458 HOLGADO PÉREZ, GUILLERMO 1976   CD. HISPABIKERS 25,12 07:48:05
39 20 734 RODRIGUEZ GUZMAN, ANTONIO JOSE 1976   CC. CURRITO DE SANTIPONCE 25,11 07:48:20
40 4 640 TORRES ., BLAKE 1984   INDEPENDIENTE 25,10 07:48:34
41 21 454 PEREZ ESPEJO, ENRIQUE 1976   BTT SIERRA DE ANDUJAR, C.D. 24,95 07:51:17
42 22 460 ASAUSTRE GARCÍA, OSCAR 1977   CD. HISPABIKERS 24,87 07:52:51
43 23 949 LOPEZ GALLEGO, JUAN 1977   INDEPENDIENTE 24,82 07:53:52
44 16 904 ROSA FORTES, PEDRO 1968   PC. DON BICI MELILLA 24,78 07:54:34
45 17 698 GONZALEZ FRANCO, TRISTAN 1964   MTBMALAGA CD. 24,78 07:54:37
46 24 592 GARCIA VERA, ALBERTO 1972   PC. RODRIGUEZ MAGRO 24,73 07:55:30
47 25 406 GONZALEZ GUTIERREZ, RAFAEL 1974   CLUB CICLISTA JEREZ 24,71 07:56:00
48 18 977 DUGGAN, DEREK 1968   CDC LOS JULULUS 24,68 07:56:32
49 26 971 MOLINA MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER 1976   INDEPENDENTE 24,68 07:56:36
50 27 975 MARIN SERRA, ANTONIO 1979   CD. LOS MISMOS 24,65 07:57:11
51 28 976 PATO SALAZAR, ROBERTO 1976   CD. LOS MISMOS 24,64 07:57:22
52 29 450 DEL RIO ALVAREZ, RAUL 1977   CD. LA VEREITA 24,48 08:00:19
53 30 996 GARCIA MACIAS, JORGE ANTONIO 1976   G.D. DOCTOR BIKE 24,47 08:00:40
54 31 629 HERNÁNDEZ MARTI, JESÚS IGNACIO 1972   GRUPO DEP LEÓN 24,46 08:00:44
55 32 489 SANCHEZ GARCIA, ALBERTO 1971   CC. GRANADA 24,38 08:02:18
56 19 473 GARCIA ANAYA, JOSE MANUEL 1964   PC. UTRERA 24,36 08:02:42
57 33 986 CABEZAS PEREZ, ANTONIO JESUS 1973   INDEPENDIENTE 24,36 08:02:48
58 20 963 CUETO CUENCA, JUAN 1961   BARRE BIKE CD 24,36 08:02:51
59 21 801 PEÑA RUIZ, MANUEL 1970   CC. CICLOSORIO 24,34 08:03:10
60 34 967 MONTERO RAMOS, JOAQUIN 1976   CC. CICLOSORIO 24,34 08:03:13
61 22 480 AGUILERA MANZANO, MANUEL 1969   CC. CICLOSORIO 24,34 08:03:14
62 2 829 MONTESINOS SANCHEZ, FCO 1957   CC. RONDEÑO 24,28 08:04:26
63 23 966 RUEDA RUIZ, RAFAEL 1962   CC EL VISOR DEL ALCOR 24,20 08:05:54
64 35 411 MONTERO RODRÍGUEZ, JOSÉ MARÍA 1978   C.C.CARMONA 24,19 08:06:06
65 36 932 REY PASCUAL, JOSE 1972   CD. LA VEREITA 24,16 08:06:47
66 5 417 MONTES BETANCOR, MANUEL JESUS 1982   CD. HISPABIKERS 24,11 08:07:44
67 3 451 MARIN BARRERA, RAFAEL 1957   PC. UTRERA 24,11 08:07:46
68 37 991 GARCIA SANCHEZ, FRANCISCO JAVIER 1977   UC. MARTINEZ OLIVER 24,06 08:08:53
69 24 541 DEL PINO PRADOS, JUAN 1968   LOS BUITRES 24,05 08:09:03
70 25 427 BERMEJO CUARTERO, GREGORIO 1963   CLUB CICLISTA RUEDA LIBRE 24,03 08:09:28
71 4 429 DE LA CRUZ RUIZ, SALVADOR 1960   SEMAR 24,02 08:09:35
72 1 990 AYUSO PELEGRINA, NICOLAS 1950   INDEPENDIENTE 24,02 08:09:37
73 38 678 SOLER ELENA, JUAN MIGUEL 1971   MTB MALAGA CD 24,00 08:09:56
74 5 772 DOWELL ., JOHN PAUL 1960   CC. PORTUENSE 24,00 08:09:57
75 6 434 GARCIA FRIAS, FRANCISCO JAVIER 1982   AC. UBRIQUE 23,92 08:11:34
76 39 873 FERNANDEZ FERNANDEZ, CARLOS 1979   AC. UBRIQUE 23,92 08:11:35
77 7 496 BRAZA CARMONA, JOSE LUIS 1984   CC. JUAN DE LA PACA 23,91 08:11:49
78 26 405 MONTESINOS SEDEÑO, FRANCISCO JAVIER 1965   CDM SEVILLA NO&DO 23,80 08:14:09
79 40 466 BENITEZ MARTINEZ, ELISEO 1971   PC. UTRERA 23,75 08:15:06
80 1 437 WONG ., MELANIE 1985   GS BOULDER-WHITMORE CYCLING 23,71 08:15:59
81 41 479 RODRIGUEZ MARTIN, MANUEL ANGEL 1971   CC. GRAZALAMEÑO 23,62 08:17:52
82 42 493 GONZALEZ RAYA, ANGEL ALBERTO 1973   INDEPENDIENTE 23,57 08:19:03
83 6 416 HOYOS GAMARRO, ANTONIO 1958   INDEPENDIENTE 23,56 08:19:03
84 8 497 PRIETO GUERRA, ALVARO 1981   INDEPENDIENTE 23,50 08:20:31
85 43 928 HIGUERA ALVAREZ DE LOS CORRALES, JUAN 1975   PC. DON BICI MELILLA 23,30 08:24:47
86 44 545 BULLEJOS DE SOSA, ALBERTO 1972   INDEPENDIENTE 23,19 08:27:03
87 27 741 MARTIN HURTADO, JUAN ANTONIO 1969   AC. CIEMPOZUELOS 23,12 08:28:37
88 45 921 GODOY VEGAS, FRANCISCO JOSE 1979   CLUB TRABIKE 23,08 08:29:31
89 46 948 SERRANO GARCIA, MANUEL 1974   INDEPENDIENTE 23,06 08:30:00
90 28 699 MOYANO VALVERDE, MANUEL 1967   ANDALUCIA-MAPFRE 23,04 08:30:21
91 47 401 POZO GARCIA, ANTONIO 1976   KANINA BIKES 23,00 08:31:22
92 29 970 GARCIA MAS, CARLOS 1966   CC EL VISOR DEL ALCOR 22,97 08:32:01
93 48 408 MUÑOZ MARTÍN, FRANCISCO JAVIER 1971   C.C.CARMONA 22,96 08:32:17
94 49 978 CUENCA GARCIA, JUAN PABLO 1978   AQUASLAVA- SOBRE DOS RUEDAS-FRAMAJUR 22,90 08:33:36
95 30 748 RICO SERRANO, JOSE ANTONIO 1966   PC. DON BICI MELILLA 22,89 08:33:49
96 50 407 PARRA MUÑOZ, JUAN JESUS 1980   CC. RONDEÑO 22,87 08:34:10
97 51 403 ESPINOSA GORDO, MANUEL ANGEL 1971   C. C. IZNALLOZ 22,81 08:35:40
98 31 611 PARENTE ESPADA, PAULO ALEXANDRE 1964   INDEPENDIENTE 22,77 08:36:31
99 32 994 BENITEZ MANCILLA, ANTONIO 1964   AC. UBRIQUE 22,73 08:37:23
100 52 431 FERNANDEZ OLMEDO, JOSE LUIS 1975   CC. UBRIQUE 22,73 08:37:24
101 33 528 CABALLERO ORTEGA, FRANCISCO JAVIER 1970   CC. RONDEÑO 22,63 08:39:34
102 9 409 GONZÁLEZ RIVAS, LUIS 1982   C.C.CARMONA 22,55 08:41:35
103 53 623 MEDINA MARTINEZ, FCO JOSE 1975   UC. MARTINEZ OLIVER 22,44 08:43:59
104 34 432 RUIZ ROPERO, ANDRES 1965   UC. MARTINEZ OLIVER 22,44 08:44:07
105 1 419 FLORES SALADO, ANDRÉS 1988   AC. UBRIQUE 22,38 08:45:24
106 35 870 MARMOL LOPEZ, MANUEL JESUS 1967   ASOC.DEP. NUEVOSOL 22,34 08:46:22
107 54 802 MORENO VÁZQUEZ, ANTONIO 1978   CC. BERJA 22,32 08:46:50
108 55 803 MORENO VAZQUEZ, VICTOR 1979   CC. BERJA 22,32 08:46:50
109 56 961 SOTO RUIZ, EDUARDO 1977   CC. BERJA 22,32 08:46:51
110 36 515 DELGADO LOPEZ, PEDRO 1964   INDEPENDIENTE 22,29 08:47:32
111 7 879 RODRIGUEZ GONZALEZ, ARSENIO 1959   PC. DON BICI MELILLA 22,28 08:47:45
112 57 446 MUÑOZ TRUJILLO, DAVID 1978   CC. NAVALAGRULLA 22,27 08:48:02
113 58 413 SOLA NOGALES, JAVIER 1976   C.D. SANTA CLARA BIKERS 22,25 08:48:38
114 37 471 RAMOS CRUZ, ANTONIO 1962   PC. UTRERA 22,24 08:48:45
115 38 469 LOPEZ FLORES, MIGUEL 1970   PC. UTRERA 22,24 08:48:46
116 59 467 SANCHEZ ALONSO, DAVID 1977   PC. UTRERA 22,24 08:48:47
117 39 472 LUCAS TRAVES, FRANCISCO JAVIER 1970   PC. UTRERA 22,24 08:48:54
118 60 445 LOPEZ RUIZ, MARCO ANTONIO 1977   PC.DON BICI MELILLA 22,21 08:49:35
119 61 439 SILVA TOVAR, CRISTOBAL JOSE 1976   CD. MTB MALAGA 22,18 08:50:10
120 8 420 SMITH ., WILLIAM 1955   INDEPENDIENTE 22,15 08:50:54
121 62 430 ATIENZA LOPEZ, JAVIER 1972   INDEPENDIENTE 22,12 08:51:39
122 9 428 GUERRERO GARCIA, FRANCISCO 1951   INDEPENDIENTE 22,12 08:51:41
123 40 846 GUTIERREZ GARCIA, MANUEL 1966   CC. RONDEÑO 22,09 08:52:28
124 63 442 VEGA CAZALLA, ANTONIO 1980   CD. HISPABIKERS 22,05 08:53:22
125 41 410 RODRÍGUEZ ALCALÁ, JOSÉ ANTONIO 1964   C.C.CARMONA 21,92 08:56:32
126 64 995 ARANEGAS LOPEZ, MANUEL 1976   A.C. UBRIQUE 21,88 08:57:32
127 65 982 ESPINOSA ROSSO, RAUL 1976   CC. LA GLORIETA 21,82 08:58:56
128 66 983 NAVARRO DIAZ, MIGUEL A. 1971   CC. LA GLORIETA 21,82 08:58:57
129 67 972 AGUERA ENRIQUEZ, RAFAEL 1972   C.C. COIN 21,79 08:59:44
130 10 495 BRAZA CALVENTE, JOSE 1960   CC. JUAN DE LA PACA 21,72 09:01:20
131 68 486 MUÑOZ ESTUDILLO, JUAN MANUEL 1972   UC. LOS BARRIOS 21,67 09:02:49
132 69 594 FERRE ALVAREZ DE LOS CORRALES, JAVIER 1971   PC. DON BICI MELILLA 21,59 09:04:38
133 42 960 MARTIN PAYAN, JOSE ANTONIO 1969   CC. BERJA 21,48 09:07:29
134 10 494 SOLERO FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 1983   CC. FERROVIARIO MALAGA 21,47 09:07:52
135 70 688 DUARTE MORENO, JORGE 1976   CC. LINENSE 21,43 09:08:41
136 11 546 DEL VALLS DE MARCOS, LUIS 1955   CC. VICENTE GARCIA GALERA 21,41 09:09:12
137 71 425 DÍAZ CÉSAR, JOSE FRANCISCO 1980   INDEPENDIENTE 21,38 09:10:09
138 11 671 JIMENEZ ORDOÑEZ, JUAN MANUEL 1981   CD. TEAM SPIRIT BTT 21,37 09:10:16
139 12 422 BASPINO PAZOS, ALFONSO 1958   UC. LOS BARRIOS 21,30 09:12:04
140 72 732 PEREZ MARTINEZ, JOSE FRANCISCO 1972   INDEPENDIENTE 21,28 09:12:31
141 13 973 JIMENEZ ARTACHO, EDUARDO 1958   CC SKIBIKE 21,23 09:13:58
142 73 788 PEREZ CONDE, FCO JAVIER 1979   INDEPENDIENTE 21,20 09:14:39
143 43 749 CASTRO ORTEGA, JUAN CONSTANCIO 1966   PC. DON BICI MELILLA 21,13 09:16:27
144 44 568 CASTRO ORTEGA, JOSE 1970   PC. DON BICI MELILLA 21,13 09:16:29
145 74 456 SIERRA PEULA, GUILLERMO 1976   INDEPENDIENTE 21,02 09:19:24
146 75 478 LOPEZ PEREZ, JUAN JESUS 1975   CD. LA VEREITA 20,76 09:26:29
147 76 567 SANCHEZ DORANTES, SENEN 1971   PC. DON BICI MELILLA 20,75 09:26:48
148 2 415 BOCANEGRA SABINA, ADRIÁN 1989   INDEPENDIENTE 20,74 09:27:04
149 45 440 ARCOS PARRA, JUAN 1966   CC. XEREZ 20,71 09:27:50
150 46 452 RODRÍGUEZ ROJO, JOSÉ GUILLERMO 1968   AMIGOS X BICICLETA A.D. 20,70 09:28:10
151 47 418 MORENO ROSA, FRANCISCO 1967   CIUDAD AUTONOMA DE MELILLA 20,69 09:28:26
152 12 549 ORTIZ MARCOS, JUAN FRANCISCO 1981   CC. NAVALAGRULLA 20,68 09:28:38
153 77 742 PASCUAL FRANCO, MIGUEL ÁNGEL 1973   INDEPENDIENTE 20,63 09:29:59
154 78 703 ALVAREZ RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO 1977   INDEPENDIENTE 20,63 09:30:00
155 14 491 MARQUEZ ZORRO, ANTONIO 1957   INDEPENDIENTE 20,60 09:30:58
156 15 937 CUEVAS OLEA, JOSE MANUEL 1959   CC. FERROVIARIO DE MALAGA 20,40 09:36:22
157 79 534 GOMEZ CAMPOS, PABLO 1974   CC. RONDEÑO 20,39 09:36:45
158 48 969 PEREZ CANO, MANUEL 1969   INDEPENDENTE 20,33 09:38:22
159 49 931 GARCIA RAMIREZ, JOSE EMILIO 1968   SKIBIKE 20,33 09:38:30
160 50 798 STEFAN ., BRINKMANN 1961   INDEPENDIENTE 20,18 09:42:39
161 16 470 MONTERO CASTRO, JOSE 1951   PC. UTRERA 20,13 09:44:12
162 51 989 VAQUERO PIMEDA, ARMANDO 1968   INDEPENDIENTE 20,07 09:46:06
163 80 453 JIMENEZ LOPEZ, LUIS MIGUEL 1972   INDEPENDIENTE 20,03 09:47:10
164 81 868 RODRIGUEZ PAEZ, MANOLO 1976   CC. XEREZ 19,94 09:49:44
165 82 651 RODRIGUEZ PAEZ, SERGIO 1973   C. TRI. XEREZ 19,94 09:49:48
166 17 936 GUTIERREZ GARCIA, JUAN 1954   CC. XEREZ 19,94 09:49:49
167 18 892 GODOY GALLEGO, RAFAEL 1951   INDEPENDIENTE 19,75 09:55:24
168 19 725 CALERO BLANCO, PEDRO 1954   DON BICI/PUERTOLLANO 19,66 09:58:09
169 83 457 CABELLO FUNEZ, JULIAN 1972   UC. VALLE DE LOS PEDROCHES 19,60 10:00:02
170 20 554 GOMEZ CUADRADO, AGUSTIN 1956   UC. VALLE DE LOS PEDROCHES 19,60 10:00:06
171 84 552 HERRERO POZUELO, FELIPE 1971   UC. VALLE DE LOS PEDROCHES 19,57 10:00:47
172 52 474 MONTOYA RODRIGUEZ, JOSE LUIS 1967   PC. UTRERA 19,52 10:02:27