12ªCICLO RUTA INTERNACIONAL.GRAN FONDO.'SERRANIA DE RONDA.LA SUFRIDA'

 
PlaceSex Ptº_Gral Dorsal Atletas Año Cat Club_Localidad PVelocidad Final
1 1 263 ANDRADES LAGO, JOSE MIGUEL 1983 ELITE UC. LOS BARRIOS 33,29 03:30:54
2 2 68 RUIZ LOBATO, JUAN 1962 MASTER 40 CC BICILOGIA AURUM 33,26 03:31:04
3 3 223 AMORES ESTEBAN, DAVID 1977 MASTER 30 CLUB CAIM 32,74 03:34:26
4 4 314 MARIN RUBIO, DAVID 1970 MASTER 40 INDEPENDIENTE 32,74 03:34:26
5 5 307 MARIN GUERRERO, JUAN FRANCISCO 1979 MASTER 30 CC ARRIATE 32,59 03:35:25
6 6 34 RODRIGUEZ PIÑA, OSCAR 1975 MASTER 30 CC. GOMEZ DEL MORAL 32,58 03:35:30
7 7 212 TERROBA VALADEZ, FERMIN 1971 MASTER 30 CC. RONDEÑO 32,42 03:36:34
8 8 313 ANET RUEDA, DOMINGO 1983 ELITE CD. LOS MISMOS 32,40 03:36:42
9 9 50 PAVÓN PUERTAS, LEOPOLDO 1980 MASTER 30 INDEPENDIENTE 32,39 03:36:46
10 10 370 BRAVO MILLAN, BERNARDO 1966 MASTER 40 C.C. COIN 32,36 03:36:57
11 11 64 MENA SANCHEZ, MIGUEL ANGEL 1988 SUB 23 MTB RONDA 32,36 03:36:58
12 12 239 PAVÓN CABRERA, FRANCISCO JAVIER 1973 MASTER 30 EL PEDAL 32,23 03:37:47
13 13 104 JIMENEZ MARQUEZ, RAFAEL 1957 MASTER 50 UC. ALGECIREÑA 32,16 03:38:16
14 14 367 MANGAS RAMIREZ, MARIANO 1976 MASTER 30 CC. RUTEÑO 32,13 03:38:29
15 15 67 GORANEK, LUDWIGCESA 1992 JUNIOR INDEPENDENTE 31,96 03:39:40
16 16 66 DALTON, ERIC 1979 MASTER 30 INDEPENDENTE 31,88 03:40:13
17 17 354 ZAMBRANA REINA, MIGUEL 1971 MASTER 30 CC. LOS GUERRILLEROS DE LA BICI 31,79 03:40:48
18 18 350 CASTRO MONTOYA, MIGUEL ANGEL 1980 MASTER 30 UC. ALGECIREÑA 31,72 03:41:21
19 19 312 LARA MARIN, JOSE CARLOS 1991 SUB 23 CD. LOS MISMOS 31,58 03:42:20
20 20 353 CALVO RUIZ, MIGUEL ANGEL 1975 MASTER 30 CC. LOS GUERRILLEROS DE LA BICI 31,50 03:42:51
21 21 374 SANCHEZ SANTANA, ISIDRO 1977 MASTER 30 CC. RONDEÑO 31,01 03:46:25
22 22 303 RODRIGUEZ JIMENEZ, ALEJANDRO 1983 ELITE CC ARRIATE 30,98 03:46:38
23 23 273 CASTRO MATEOS, JOSE ALFREDO 1978 MASTER 30 CC. GRAZALAMEÑO 30,97 03:46:41
24 24 241 PALMERO VIRUE, JUAN ANTONIO 1977 MASTER 30 INDEPENDENTE 30,87 03:47:24
25 25 315 CARRETERO ARTEGA, JUAN ANTONIO 1967 MASTER 40 CC. EL PEDAL 30,53 03:49:59
26 26 310 GONZALEZ BECERRA, JUAN FRANCISCO 1978 MASTER 30 CD. LOS MISMOS 30,36 03:51:15
27 27 386 CRUZ ., CHARLIE 1965 MASTER 40 GIBRALTAR CYCLING CLUB 30,15 03:52:51
28 28 172 LOPEZ RUIZ, JOSE MIGUEL 1978 MASTER 30 CC. RUTEÑO 30,02 03:53:49
29 29 390 DIAÑEZ MEDINA, ISMAEL 1971 MASTER 30 INDEPENDIENTE 29,99 03:54:06
30 30 70 MILLAN TORREÑO, MARIANO 1965 MASTER 40 CLUB DE RONDA 29,91 03:54:41