12ªCICLO RUTA INTERNACIONAL.GRAN FONDO.'SERRANIA DE RONDA.LA SUFRIDA'

 
PlaceSex Ptº_Gral Dorsal Atletas Año Cat Club_Localidad PVelocidad Final
31 31 330 SERRANO FERNANDEZ, MANUEL 1981 ELITE UC. MARTINEZ OLIVER 29,91 03:54:41
32 32 355 FRIAS TRUJILLO, EUSEBIO 1966 MASTER 40 CC. K2 GIBRALFARO MOTOR 29,91 03:54:44
33 33 344 MARTIN CERDAN, FRANCISCO 1978 MASTER 30 INDEPENDIENTE 29,82 03:55:25
34 34 333 GALLEGO MORENO, SALVADOR 1962 MASTER 40 INDEPENDIENTE 29,81 03:55:29
35 35 128 HERNÁEZ DOMINGO, MARCOS 1975 MASTER 30 C.A.I.M. 29,81 03:55:30
36 36 359 GUILLEN CARRASCO, ALFONSO 1968 MASTER 40 UC. MARTINEZ OLIVER 29,81 03:55:30
37 37 358 GUILLEN CARRASCO, ANTONIO 1966 MASTER 40 UC. MARTINEZ OLIVER 29,80 03:55:35
38 38 252 MARTINEZ LOZA, GUILLERMO BENJAMIN 1955 MASTER 50 CC. MALAGUEÑO 29,79 03:55:37
39 39 357 VALERO PEREZ, ARISTIDES 1964 MASTER 40 UC. MARTINEZ OLIVER 29,79 03:55:38
40 40 111 COTE AGIS, ANTONIO MIGUEL 1957 MASTER 50 UC. ALGECIREÑA 29,77 03:55:48
41 41 280 GÓMEZ BAENA, RICARDO 1974 MASTER 30 ALFARNATE C.D. 29,76 03:55:52
42 42 60 DOELLO GOMEZ, JUAN CARLOS 1967 MASTER 40 CC PORTUENSE 29,74 03:56:04
43 43 11 GUTIERREZ SALINAS, INDALECIO 1974 MASTER 30 UC. MARTINEZ OLIVER 29,70 03:56:22
44 44 381 DEL AGUILA MARTINEZ, JUAN 1968 MASTER 40 UC. MARTINEZ OLIVER 29,69 03:56:28
45 45 321 CARDENETE HERNANDEZ, GABRIEL 1955 MASTER 50 GRUPO DEP GENIL 29,67 03:56:36
46 46 230 CABAÑO CORBERA, AGUSTIN 1960 MASTER 50 INDEPENDIENTE 29,66 03:56:41
47 47 162 MUÑOZ BACA, FRANCISCO JAVIER 1966 MASTER 40 INDEPENDIENTE 29,60 03:57:10
48 48 207 RUIZ GUERRERO, CRISTOBAL 1955 MASTER 50 MTB SAN RAFAEL 29,60 03:57:10
49 49 316 SALADO MONCADA, JOSE LUIS 1968 MASTER 40 UC. ALGECIREÑA 29,60 03:57:11
50 50 242 BRAVO DELGADO, JOSE 1961 MASTER 40 MTB LA PALMA 29,59 03:57:13
51 51 294 BANDERA GONZALEZ, FRANCISCO 1962 MASTER 40 CC. LOS GUERRILLEROS DE LA BICI 29,52 03:57:48
52 52 399 CALVO RUIZ, JUAN CARLOS 1971 MASTER 30 CC. LOS GUERRILLEROS DE LA BICI 29,50 03:57:57
53 53 320 JURADO CASTAÑO, JESUS 1968 MASTER 40 CC. RUTEÑO 29,50 03:57:59
54 54 322 SANCHEZ GONZALEZ, JUAN JOSE 1969 MASTER 40 UC. ALGECIREÑA 29,35 03:59:10
55 55 319 BECERRA AMAYA, MANUEL MARCOS 1981 ELITE CD. LA LEGION 101 29,25 04:00:00
56 56 383 GARCIA GUTIERREZ, DIEGO 1979 MASTER 30 UC. MARTINEZ OLIVER 29,06 04:01:36
57 57 271 MARQUEZ CUNQUERO, JUAN JOSE 1964 MASTER 40 MTB.MALAGA.COM 28,90 04:02:52
58 58 389 LEON SANCHEZ, MIGUEL ANGEL 1971 MASTER 30 HERMANADOS 28,87 04:03:09
59 59 334 FERRERI CEDRES, ALEJANDRO 1969 MASTER 40 CC. BENITEZ 28,82 04:03:37
60 60 349 MARIN ARTECHE, OSCAR 1973 MASTER 30 INDEPENDIENTE 28,81 04:03:39