XXIII MEMORIAL SARGENTO CARMONA PAEZ

 
Ptº_Sexo Ptº_Gral Dorsal Atletas Año Cat Club_Localidad Promedio Final
1 1 968 ARANA MARTIN-ARROYO, JAVIER 1980 SENIOR A NERJA ATLETISMO 00:03:07 00:29:35
2 2 1398 FIGUEROA GARCIA-CUBILLANA, LUIS 1989 SENIOR A AD MARATHON MADRID 00:03:08 00:29:37
3 3 236 CANTOS RISOTO, ADRIAN 1985 SENIOR A INDEPENDIENTE 00:03:11 00:30:11
4 4 1188 BLANCO MALDONADO, MIGUEL 1985 SENIOR A CLUB ATLETA VETERANO DE ALGECIRAS 00:03:11 00:30:15
5 5 82 GIL MARTÍNEZ, SALVADOR 1975 SENIOR B C.D. CHICLANERO 00:03:12 00:30:17
6 6 103 RODRIGUEZ DE BURGOS, SALBADOR 1989 SENIOR A UASF 00:03:12 00:30:22
7 7 961 CEPERO GOMEZ, CARLOS 1979 SENIOR B INDEPENDIENTE 00:03:12 00:30:23
8 8 1045 SANCHEZ PINTOR, FRANCISCO 1975 SENIOR B CLUB ATLETISMO DE ZAFRA 00:03:16 00:30:59
9 9 946 CORONIL NEIRA, MIGUEL A. 1975 SENIOR B A.D MARATON JEREZ 00:03:16 00:31:00
10 10 1099 SANCHEZ BARRANQUERO, JAIME 1969 VETERANOS A CLUB ATLETISMO MALAGA 00:03:16 00:31:02
11 11 412 RUIZ MORALES, JOSE 1975 SENIOR B C.A. OLIMPO ZONA FRANCA CADIZ 00:03:17 00:31:05
12 12 383 AGUILAR MADROÑAL, JUAN MANUEL 1964 VETERANOS A C.A. OLIMPO ZONA FRANCA CADIZ 00:03:17 00:31:09
13 13 902 ESTEBAN NAVARRO, JAVIER 1976 SENIOR B CLUB ATLETISMO LINENSE 00:03:17 00:31:10
14 14 1131 BARO RUIZ, JOSE LUIS 1977 SENIOR B CLUB BAHIA DE ALGECIRA 00:03:19 00:31:24
15 15 631 CAMACHO RODRIGUEZ, MANUEL 1990 JUNIOR NERJA 00:03:19 00:31:26
16 16 1094 GARCIA SILES, SIMEON 1964 VETERANOS A CLUB PUMA CHAPIN 00:03:19 00:31:27
17 17 1092 GONZALEZ JIMENEZ, DAVID 1974 SENIOR B CLUB PUMA CHAPIN 00:03:19 00:31:31
18 18 440 MARTÍNEZ CANALES, DANIEL 1975 SENIOR B C.A. CARMONA PÁEZ 00:03:20 00:31:33
19 19 1093 MATEOS JIMENEZ, RAFAEL 1969 VETERANOS A A.D MARATON JEREZ 00:03:21 00:31:41
20 20 685 HIDALGO MARTIN, MIGUEL ANGEL 1964 VETERANOS A C.A. CARMONA PÁEZ 00:03:22 00:31:55
21 21 195 GARCIA MORALEZ, JUAN ANTONIO 1976 SENIOR B CLUB A. CHICLANA 00:03:24 00:32:13
22 22 453 FERNÁNDEZ TORRES, VICTOR JOSÉ 1982 SENIOR A C.A. CARMONA PÁEZ 00:03:25 00:32:20
23 23 780 ESCALONA SANCHEZ, JUAN LUIS 1969 VETERANOS A FGNE/EL PROFESIONAL 00:03:25 00:32:22
24 24 452 ORPEZ SALAS, FELIPE RAÚL 1966 VETERANOS A C.A. CARMONA PÁEZ 00:03:26 00:32:32
25 25 457 MONTIEL CHAVES, FRANCISCO JOSE 1971 SENIOR B CLUB ATLETISMO CHICLANA 00:03:27 00:32:40
26 26 1441 TORTI CALVO, JAVIER 1976 SENIOR B INDEPENDIENTE 00:03:27 00:32:46
27 27 1120 CARBO ORTIZ, JUAN RAMÓN 1971 SENIOR B C.A. CARMONA PÁEZ 00:03:28 00:32:52
28 28 137 SAEZ ALONSO, AMADOR 1969 VETERANOS A INDEPENDIENTE 00:03:28 00:32:56
29 29 903 TORÁN ESTARELLES, JUAN ANTONIO 1969 VETERANOS A CLUB BAHÍA DE ALGECIRAS 00:03:29 00:32:58
30 30 1399 FIGUEROA GARCIA-CUBILLANA, CARLOS 1991 JUNIOR CLUB DE ATLETISMO LESTONA 00:03:29 00:33:04