XXIII TRIATLON CIUDAD DE MARBELLA - CLASIFICATORIO CTO DE ESPAÑA

 
PlaceSt1 Dorsal Atletas CategoryName Sexo Año Club Promedio_Natacion Natacion
1 033 NATURIL ALFONSO, CARMEN G20-24F F 1987 TRIPUÇOL 00:02:04 00:15:25
2 051 BERMUDEZ MARTINS, LUCIANA G30-34F F 1976 FG NUTRICION TRIATLON MARBELLA 00:02:06 00:15:42
3 031 MONTERO GONZÁLEZ, MÓNICA G20-24F F 1987 A.D. TRIATLÓN PACENSE 00:02:08 00:15:53
4 036 CARABALLO CHICANO, SARA G20-24F F 1987 ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 00:02:09 00:16:02
5 065 FUENTES GONZALEZ, AMAYA G35-39F F 1975 MARLINS TRIATLON MADRID 00:02:13 00:16:36
6 045 JIMENEZ SIERRA, ALMUDENA G25-29F F 1982 MARLINS TRIATLON MADRID 00:02:14 00:16:39
7 034 AGUILERA AYLLÓN, MARÍA JESUS G20-24F F 1989 INDEPENDIENTE 00:02:14 00:16:43
8 035 BENAVENTE FLORIDO, ALICIA G20-24F F 1988 ADSEVILLA TRIATLON 00:02:16 00:17:00
9 067 FLOREZ RODRIGUEZ, AMPARO G35-39F F 1973 ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 00:02:20 00:17:24
10 052 GONZALEZ URUEÑA, GLORIA G30-34F F 1980 MARLINS TRIATLON MADRID 00:02:21 00:17:32
11 046 BORREGO ALONSO, MARIA G25-29F F 1982 CLUB TRIATLON STADIO 00:02:21 00:17:34
12 050 MANGELSDORF, KIRSTEN G30-34F F 1977 FG NUTRICION TRIATLON MARBELLA 00:02:21 00:17:36
13 090 LUNA GOMEZ, ANTONIA G45-49F F 1965 C.D. MASTERHUELVA 00:02:21 00:17:38
14 061 MOETEFINDT, JENNY G30-34F F 1979 FG NUTRICION TRIATLON MARBELLA 00:02:22 00:17:41
15 041 DAZA RAMIREZ, INMACULADA G25-29F F 1984 C.C. JOSE MARIA COCA 00:02:22 00:17:41
16 094 SANZ VELASCO , PALOMA G50-54F F 1960 CLUB TRIATLÓN SEGOVIA 2016 00:02:22 00:17:43
17 080 AYERRA DIAZ, MONICA G40-44F F 1970 ARMADILLOS 00:02:23 00:17:46
18 043 PEREZ DE OBANOS MARTELL, Mª DEL PILAR G25-29F F 1981 ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 00:02:23 00:17:47
19 088 CRIADO GAMEZ, JUANA G45-49F F 1963 REAL CLUB MEDITERRANEO 00:02:23 00:17:47
20 070 FERNANDEZ PEREZ, FARA G35-39F F 1972 MARLINS TRIATLON MADRID 00:02:24 00:17:54
21 044 GOMAR HOYOS, SONIA G25-29F F 1981 TRIATLON LA LINEA 1985 00:02:25 00:18:04
22 057 SAN MARTIN TELLEZ, ELENA G30-34F F 1978 C.T. LAS AMERICAS 00:02:26 00:18:13
23 040 ARRIBAS SANTOS, SILVIA G25-29F F 1983 ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 00:02:27 00:18:16
24 079 ROMÁN BERNET, SUSANA G40-44F F 1969 C.T. CEUTA 00:02:27 00:18:18
25 039 QUINTERO RODRIGUEZ, IRENE G25-29F F 1981 C.C. JOSE MARIA COCA 00:02:28 00:18:28
26 083 LOPEZ POLONIO, INMA G40-44F F 1967 C.D. TRIATLON MONTILLA 00:02:29 00:18:37
27 097 MILTON, CRISTINA G55-59F F 1951 TRIATLON NAZARI 00:02:34 00:19:09
28 042 GARRIDO CONDE, LUCIA G25-29F F 1982 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. 00:02:34 00:19:12
29 038 MORENO NAVARRO, ALICIA G25-29F F 1981 INDEPENDIENTE 00:02:36 00:19:24
30 055 BARROSO PRIETO, SILVIA G30-34F F 1976 PRETERSA-PRENAVISA TURIA EXTREME 00:02:36 00:19:25