XXIII TRIATLON CIUDAD DE MARBELLA - CLASIFICATORIO CTO DE ESPAÑA

 
Puesto_Car2 Dorsal Atletas CategoryName Sexo Año Club Promedio Carrera
1 220 GARCIA GOMEZ, DANIEL G25-29M M 1982 AQUASLAVA-SERVICON 00:03:33 00:17:41
2 242 ARRIBAS BARROSO, GUSTAVO ADOLFO G35-39M M 1971 CANAL DE ISABEL II 00:03:34 00:17:50
3 249 GARCIA MORENO, ANTONIO JAVIER G35-39M M 1976 C.T. ALHAURIN-CONSCORVE 00:03:37 00:18:05
4 251 GONZALEZ FERNANDEZ, JUAN G35-39M M 1974 TRIATLON DOÑANA 00:03:39 00:18:15
5 254 GUTIERREZ GARCÍA, JESUS G35-39M M 1973 C.T. ALHAURIN-CONSCORVE 00:03:40 00:18:16
6 246 MARTINEZ VICENTE, JOSE MANUEL G35-39M M 1975 C.D. LA LEGION 101 KM 00:03:41 00:18:22
7 248 SUAREZ LUQUE, ALBERTO G35-39M M 1975 A.D. TRIATLÓN PACENSE 00:03:43 00:18:32
8 255 PRESMANES GARCIA, JESUS G35-39M M 1973 ARMADILLOS 00:03:43 00:18:32
9 320 BERET RUIZ, JESUS MANUEL G35-39M M 1972 BIKE STATION RACING A.D. 00:03:47 00:18:51
10 239 HORRELL, SAMUEL JOHN G25-29M M 1985 INDEPENDIENTE 00:03:47 00:18:55
11 207 FERNANDEZ MEDIANO, ANDRES G25-29M M 1985 ADSEVILLA TRIATLON 00:03:49 00:19:01
12 262 ORTIZ HERNANDEZ, SERGIO G35-39M M 1975 MARLINS TRIATLON MADRID 00:03:49 00:19:03
13 270 MARTIN RIVERA, JUAN JOSE G35-39M M 1972 TRIATLON CARMONA PAEZ 00:03:51 00:19:11
14 250 RODRIGUEZ CASTILLEJO, LUIS ALBERTO G35-39M M 1974 C.D. NATACION CORDOBA 00:03:51 00:19:12
15 263 AGUILAR LAUDO, RICARDO G35-39M M 1974 CANAL DE ISABEL II 00:03:51 00:19:13
16 259 OTERO ORTEGA, JESUS G35-39M M 1974 C.D. TRIAT-ALANDALUS 00:03:51 00:19:13
17 232 GARCIA SALAMANCA, JOSE G25-29M M 1981 C.T. AL-BALLUT 00:03:52 00:19:17
18 218 BLAS SANZ, SERGIO G25-29M M 1984 MARLINS TRIATLON MADRID 00:03:52 00:19:17
19 205 CUETO PEREZ, JORGE ANDRES G25-29M M 1985 ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 00:03:52 00:19:20
20 225 GUERRA LOPEZ, RUBEN G25-29M M 1981 CD BOMBEROS VALLADOLID 00:03:52 00:19:20
21 244 SALAZAR RIVAS, JAVIER G35-39M M 1971 TRI-VAL TRIATLON VALDEMORO 00:03:54 00:19:27
22 327 GOMEZ ROMERO, JOSE ANTONIO G35-39M M 1975 ADSEVILLA TRIATLON 00:03:54 00:19:29
23 299 MARQUES VILAPLANA, JOSE ANTONIO G35-39M M 1974 C.D. TRIATLON MONTILLA 00:03:54 00:19:30
24 224 JURADO COTRINA, ALBERTO G25-29M M 1984 ZONA OESTE TRIATLON 00:03:54 00:19:30
25 294 LOMILLOS GOMEZ, JAVIER G35-39M M 1974 AGRUPACION DEPORTIVA Y ATLETICA BOMBEROS DE MADRID 00:03:55 00:19:34
26 217 CALLEJA CEBALLOS, J. MIGUEL G25-29M M 1982 FG NUTRICION TRIATLON MARBELLA 00:03:55 00:19:35
27 241 GIL ORTIZ, MARIO G35-39M M 1975 C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. 00:03:55 00:19:35
28 279 PEREZ GARCIA, JUAN ANTONIO G35-39M M 1971 TRIATLON LA LINEA 1985 00:03:56 00:19:39
29 309 MATEO LOPEZ, SERGIO G35-39M M 1975 C.D. KTK 00:03:56 00:19:39
30 274 PALMA REINA, JORGE G35-39M M 1972 C.T. COLEGIO AÑORETA-AXARQUIA 00:03:57 00:19:45