XXIII TRIATLON CIUDAD DE MARBELLA - CLASIFICATORIO CTO DE ESPAÑA

 
Ptº_Gral Dorsal Atletas Año Categoria Sexo Club PuestoNat Nat PuestoB Bic PuestoC Carrera Oficial
1 080 AYERRA DIAZ, MONICA 1970 G40-44F F ARMADILLOS 17 00:17:46 6 00:41:06 1 00:20:10 01:19:01
2 064 MEGINO LOPEZ, INMACULADA 1972 G35-39F F ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS             01:19:07
3 045 JIMENEZ SIERRA, ALMUDENA 1982 G25-29F F MARLINS TRIATLON MADRID 6 00:16:39 4 00:40:49 7 00:23:19 01:20:45
4 061 MOETEFINDT, JENNY 1979 G30-34F F FG NUTRICION TRIATLON MARBELLA 14 00:17:41 1 00:39:50 6 00:23:17 01:20:47
5 033 NATURIL ALFONSO, CARMEN 1987 G20-24F F TRIPUÇOL 1 00:15:25 3 00:40:37 23 00:26:21 01:22:21
6 088 CRIADO GAMEZ, JUANA 1963 G45-49F F REAL CLUB MEDITERRANEO 19 00:17:47 11 00:41:55 4 00:23:01 01:22:43
7 079 ROMÁN BERNET, SUSANA 1969 G40-44F F C.T. CEUTA 24 00:18:18 12 00:42:03 3 00:22:50 01:23:11
8 038 MORENO NAVARRO, ALICIA 1981 G25-29F F INDEPENDIENTE 29 00:19:24 2 00:40:12 8 00:24:11 01:23:46
9 031 MONTERO GONZÁLEZ, MÓNICA 1987 G20-24F F A.D. TRIATLÓN PACENSE 3 00:15:53 18 00:43:15 17 00:25:15 01:24:22
10 041 DAZA RAMIREZ, INMACULADA 1984 G25-29F F C.C. JOSE MARIA COCA 15 00:17:41 7 00:41:30 18 00:25:22 01:24:32
11 082 SOLANA CORTÉS, Mª EUGENIA 1967 G40-44F F CLUB TRIATLÓN CÁCERES – PELÍN 33 00:20:08 8 00:41:30 5 00:23:08 01:24:45
12 065 FUENTES GONZALEZ, AMAYA 1975 G35-39F F MARLINS TRIATLON MADRID 5 00:16:36 5 00:41:04 30 00:27:06 01:24:45
13 052 GONZALEZ URUEÑA, GLORIA 1980 G30-34F F MARLINS TRIATLON MADRID 10 00:17:32 9 00:41:30 21 00:26:18 01:25:20
14 053 DIAZ CRISTOBAL, GORETTI 1978 G30-34F F CLUB EUROPEO DE TRIATLON 31 00:19:27 20 00:43:23 2 00:22:35 01:25:23
15 051 BERMUDEZ MARTINS, LUCIANA 1976 G30-34F F FG NUTRICION TRIATLON MARBELLA 2 00:15:42 14 00:42:56 29 00:26:51 01:25:29
16 067 FLOREZ RODRIGUEZ, AMPARO 1973 G35-39F F ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 9 00:17:24 25 00:43:51 11 00:24:27 01:25:41
17 050 MANGELSDORF, KIRSTEN 1977 G30-34F F FG NUTRICION TRIATLON MARBELLA 12 00:17:36 17 00:43:15 15 00:24:59 01:25:49
18 090 LUNA GOMEZ, ANTONIA 1965 G45-49F F C.D. MASTERHUELVA 13 00:17:38 22 00:43:37 13 00:24:48 01:26:02
19 057 SAN MARTIN TELLEZ, ELENA 1978 G30-34F F C.T. LAS AMERICAS 22 00:18:13 15 00:42:58 19 00:25:29 01:26:39
20 034 AGUILERA AYLLÓN, MARÍA JESUS 1989 G20-24F F INDEPENDIENTE 7 00:16:43 31 00:45:39 12 00:24:36 01:26:56
21 036 CARABALLO CHICANO, SARA 1987 G20-24F F ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 4 00:16:02 28 00:44:44 25 00:26:28 01:27:14
22 097 MILTON, CRISTINA 1951 G55-59F F TRIATLON NAZARI 27 00:19:09 10 00:41:42 27 00:26:37 01:27:26
23 044 GOMAR HOYOS, SONIA 1981 G25-29F F TRIATLON LA LINEA 1985 21 00:18:04 16 00:43:05 22 00:26:21 01:27:28
24 081 ALVAREZ LARREA, IDOIA 1968 G40-44F F TRIPUÇOL 32 00:19:37 13 00:42:26 20 00:25:31 01:27:33
25 040 ARRIBAS SANTOS, SILVIA 1983 G25-29F F ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 23 00:18:16 21 00:43:23 26 00:26:32 01:28:10
26 035 BENAVENTE FLORIDO, ALICIA 1988 G20-24F F ADSEVILLA TRIATLON 8 00:17:00 23 00:43:41 33 00:28:13 01:28:53
27 083 LOPEZ POLONIO, INMA 1967 G40-44F F C.D. TRIATLON MONTILLA 26 00:18:37 24 00:43:41 28 00:26:42 01:28:59
28 046 BORREGO ALONSO, MARIA 1982 G25-29F F CLUB TRIATLON STADIO 11 00:17:34 19 00:43:19 35 00:28:28 01:29:20
29 055 BARROSO PRIETO, SILVIA 1976 G30-34F F PRETERSA-PRENAVISA TURIA EXTREME 30 00:19:25         01:29:26
30 054 GARAY BRET, LAURA 1976 G30-34F F CLUB EUROPEO DE TRIATLON 39 00:22:29 29 00:45:16 10 00:24:25 01:32:09
31 039 QUINTERO RODRIGUEZ, IRENE 1981 G25-29F F C.C. JOSE MARIA COCA 25 00:18:28 26 00:44:12 37 00:29:41 01:32:21
32 075 GARALLAR BEDIA, PAULA 1975 G35-39F F ADSEVILLA TRIATLON 34 00:20:13 27 00:44:40 32 00:27:48 01:32:40
33 060 BENABAL POLO, VERONICA 1980 G30-34F F ADSEVILLA TRIATLON 37 00:22:01 30 00:45:30 31 00:27:23 01:34:53
34 084 MARTINEZ PEYROT, MARINA 1970 G40-44F F REAL CLUB MEDITERRANEO 35 00:20:50         01:34:58
35 072 RUEDA VERA, MARIA DEL MAR 1975 G35-39F F C.D. TRIATLON MONTILLA 41 00:24:58 34 00:46:29 9 00:24:11 01:35:38
36 032 MARTINEZ GALLEGO, ANA 1986 G20-24F F TRIPUÇOL 36 00:21:50 33 00:46:02 34 00:28:14 01:36:05
37 043 PEREZ DE OBANOS MARTELL, Mª DEL PILAR 1981 G25-29F F ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 18 00:17:47 39 00:47:23 42 00:31:16 01:36:26
38 087 CASTRO PUENTE, Mª JESUS 1963 G45-49F F MARLINS TRIATLON MADRID 43 00:25:22 32 00:46:00 24 00:26:25 01:37:47
39 070 FERNANDEZ PEREZ, FARA 1972 G35-39F F MARLINS TRIATLON MADRID 20 00:17:54 44 00:55:11 16 00:25:00 01:38:04
40 042 GARRIDO CONDE, LUCIA 1982 G25-29F F C.T. DIABLILLOS DE RIVAS. 28 00:19:12 40 00:49:09 39 00:29:56 01:38:16
41 076 HIGUERAS VILLAVERDE, MARINA 1971 G35-39F F C.D. TRIATLON ARMILLA 38 00:22:16 37 00:47:03 38 00:29:44 01:39:01
42 069 DE LA SEN LOPEZ, MARIA LUISA 1975 G35-39F F MARLINS TRIATLON MADRID 45 00:27:45 35 00:46:37 14 00:24:52 01:39:13
43 047 ESTEBAN CLARES, MARTA 1982 G25-29F F ADSEVILLA TRIATLON 40 00:23:00 38 00:47:21 41 00:30:26 01:40:46
44 074 GARCIA BERNAL, Mª ANGELES 1972 G35-39F F A.D. MALAGA 99 42 00:25:13 36 00:46:44 40 00:30:10 01:42:07
45 094 SANZ VELASCO, PALOMA 1960 G50-54F F CLUB TRIATLÓN SEGOVIA 2016 16 00:17:43 41 00:50:13 43 00:35:06 01:43:01
46 098 DUFTON, PATRICIA 1953 G55-59F F TRIATLON NAZARI 44 00:27:27 43 00:52:44 36 00:29:22 01:49:31
47 093 ESTEVEZ CORRUCHAGA, Mª ANGELES 1959 G50-54F F ECOSPORT TRIATLÓN ALCOBENDAS 46 00:29:42 42 00:51:24 44 00:35:22 01:56:26