VII TRIATLON EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

 
PlaceSt1 Dorsal Atletas CategoryName Sexo Año Club Promedio_Natacion Natacion
1 250 RODRÍGUEZ GARCÍA, GERMÁN MASTER 30 M 1977 NATACIÓN CÓRDOBA 00:01:18 00:07:06
2 160 LÓPEZ CARRIEL, JONATHAN JUNIOR M 1992 CLUB DEPORTIVO TRIATLON MONTILLA 00:01:20 00:07:20
3 244 VALENZUELA MENCÍA, JAVIER CADETE M 1994 CLUB DEPORTIVO TRIATLON MONTILLA 00:01:21 00:07:21
4 99 DEL CASTILLO CARNEVALI, ANDRES SUB 23 M 1988 C.N. REUS PLOMS 00:01:22 00:07:30
5 159 PEREZ REPISO, MIGUEL ANGEL SUB 23 M 1990 CLUB DEPORTIVO TRIATLON MONTILLA 00:01:24 00:07:40
6 157 ESPEJO AGUILAR, RAUL CADETE M 1994 CLUB DEPORTIVO TRIATLON MONTILLA 00:01:24 00:07:42
7 11 POLO ORTIZ, JUAN JOSÉ JUNIOR M 1993 ADSEVILLA TRIATLON 00:01:25 00:07:45
8 177 MORENO TERNERO, EDUARDO ELITE M 1982 ADSEVILLA TRIATLON 00:01:29 00:08:08
9 158 ESPEJO AGUILAR, SERGIO CADETE M 1994 CLUB DEPORTIVO TRIATLON MONTILLA 00:01:29 00:08:09
10 13 NEVES, NUNO MASTER 30 M 1979 LOULETANO DC 00:01:30 00:08:11
11 42 BRAVO ZUÑIGA, RUBEN MASTER 30 M 1980 AQUASLAVA 00:01:30 00:08:13
12 3 MARTINEZ HERRANZ, CARLOS ELITE M 1981 ADSEVILLA TRIATLON 00:01:31 00:08:16
13 52 OCAÑA VICENTE, FRANCISCO JAVIER MASTER 40 M 1968 TRIATLON CEUTA 00:01:31 00:08:17
14 225 CORONA FUENTES, JOSE JOAQUIN SUB 23 M 1987 WATERPOLO CORIA 00:01:31 00:08:19
15 60 RAMÍREZ MÁRQUEZ, JUAN CARLOS MASTER 30 M 1976 GR-100 SPORT 00:01:34 00:08:33
16 155 TRAPERO GARCÍA, ANTONIO MASTER 30 M 1977 CLUB DEPORTIVO TRIATLON MONTILLA 00:01:34 00:08:34
17 232 CAMPOY LOPEZ, ALEJANDRO ELITE M 1986 ADSEVILLA TRIATLON 00:01:37 00:08:52
18 212 ZAMBRANO CORDERO, LUCIANO MASTER 30 M 1976 WATERPOLO CORIA 00:01:38 00:08:57
19 117 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, ANTONIO MASTER 30 M 1977 INDEPENDIENTE 00:01:38 00:08:59
20 179 MACIAS BONAÑO, FRANCISCO JAVIER MASTER 30 M 1978 INDEPENDIENTE 00:01:39 00:09:00
21 229 ESCUDERO VISUERTE, VICTOR MANUEL ELITE M 1985 INDEPENDIENTE 00:01:39 00:09:01
22 72 PILCHER GARCIA, LEONARDO MASTER 40 M 1967 TRIATLON MEZQUITA 00:01:40 00:09:08
23 240 FERRETE ROMERO, GUILLERMO MASTER 30 M 1980 C.T. DOS HERMANAS 00:01:40 00:09:08
24 148 VELA GARCIA, JOAQUIN MASTER 40 M 1969 CLUB TRIATLÓN LA BARROSA VIPREN 00:01:41 00:09:11
25 186 LEDESMA GARCÍA, JOSÉ MIGUEL ELITE M 1981 INDEPENDIENTE 00:01:41 00:09:12
26 32 FERNANDEZ MARTINEZ, DANIEL MASTER 30 M 1980 INDEPENDIENTE 00:01:42 00:09:19
27 65 CRUZ FERRERO, SERGIO ELITE M 1983 INDEPENDIENTE 00:01:43 00:09:22
28 61 HINOJOS PAN, JESUS MASTER 30 M 1975 CLUB TRIATLON UBRIUQE 00:01:43 00:09:23
29 174 REYES CORDERO, NOEL ELITE M 1981 INDEPENDIENTE 00:01:43 00:09:25
30 9 GARCÍA CRISTINO, CARMEN ELITE * F 1982 CLUB DIABLILLOS DE RIVAS 00:01:43 00:09:26