VII TRIATLON EL CASTILLO DE LAS GUARDAS

 
Ptº_Gral Dorsal Atletas Año Categoria Sexo Club PuestoNat Nat PuestoB Bic PuestoC Carrera Oficial
1 179 MACIAS BONAÑO, FRANCISCO JAVIER 1978 MASTER 30 M INDEPENDIENTE 20 00:09:00 1 00:34:53 5 00:15:32 00:59:24
2 99 DEL CASTILLO CARNEVALI, ANDRES 1988 SUB 23 M C.N. REUS PLOMS 4 00:07:30 4 00:36:57 4 00:15:28 00:59:54
3 42 BRAVO ZUÑIGA, RUBEN 1980 MASTER 30 M AQUASLAVA 11 00:08:13 5 00:37:05 2 00:14:52 01:00:10
4 3 MARTINEZ HERRANZ, CARLOS 1981 ELITE M ADSEVILLA TRIATLON 12 00:08:16 3 00:36:56 3 00:15:13 01:00:24
5 187 BARON YUSTE, JOSE JULIAN 1969 MASTER 40 M KANINA BIKE 66 00:10:43 2 00:36:28 7 00:15:47 01:02:58
6 12 CUSTODIO, ANTONIO 1977 MASTER 30 M LOULETANO DC 59 00:10:33 8 00:38:14 1 00:14:28 01:03:14
7 177 MORENO TERNERO, EDUARDO 1982 ELITE M ADSEVILLA TRIATLON 8 00:08:08 10 00:39:06 9 00:16:07 01:03:20
8 250 RODRÍGUEZ GARCÍA, GERMÁN 1977 MASTER 30 M NATACIÓN CÓRDOBA 1 00:07:06 14 00:40:03 25 00:17:40 01:04:47
9 150 BENITEZ ROMAN, ANTONIO JESUS 1988 SUB 23 M CLUB TRIATLÓN LA BARROSA VIPREN 47 00:10:17 9 00:38:24 16 00:16:41 01:05:22
10 232 CAMPOY LOPEZ, ALEJANDRO 1986 ELITE M ADSEVILLA TRIATLON 17 00:08:52 16 00:41:05 10 00:16:07 01:06:04
11 148 VELA GARCIA, JOAQUIN 1969 MASTER 40 M CLUB TRIATLÓN LA BARROSA VIPREN 24 00:09:11 20 00:41:24 8 00:16:06 01:06:40
12 125 BARRERO SANTOS, PABLO 1977 MASTER 30 M KANINA BIKE 88 00:11:28 7 00:37:53 23 00:17:35 01:06:56
13 4 CASTRILLO HERNÁNDEZ, ALEJANDRO 1985 ELITE M KANINA BIKE 93 00:11:32 6 00:37:42 28 00:17:49 01:07:02
14 73 BERNAL CASTILLO, SERGIO 1978 MASTER 30 M TRIATLON CEUTA 42 00:10:08 13 00:39:54 20 00:17:14 01:07:16
15 30 DONCEL SAEZ, JOSE LUIS 1975 MASTER 30 M KTK AYAMONTE 44 00:10:09 15 00:40:25 17 00:16:57 01:07:30
16 170 POYATO GALÁN, ANTONIO 1985 ELITE M INDEPENDIENTE 104 00:11:47 12 00:39:36 11 00:16:08 01:07:31
17 89 RUIZ MOYANO, JOSE CARLOS 1970 MASTER 40 M TRIATLON MEZQUITA 38 00:09:56 18 00:41:17 12 00:16:24 01:07:36
18 18 LOPEZ GOMEZ, JOSE 1969 MASTER 40 M LOS ANGELES DE GINES 50 00:10:19 23 00:41:46 6 00:15:38 01:07:42
19 65 CRUZ FERRERO, SERGIO 1983 ELITE M INDEPENDIENTE 27 00:09:22 25 00:42:00 15 00:16:38 01:07:59
20 61 HINOJOS PAN, JESUS 1975 MASTER 30 M CLUB TRIATLON UBRIUQE 28 00:09:23 19 00:41:23 21 00:17:27 01:08:11
21 240 FERRETE ROMERO, GUILLERMO 1980 MASTER 30 M C.T. DOS HERMANAS 23 00:09:08 21 00:41:27 29 00:17:52 01:08:27
22 211 DOMINGUEZ LOPEZ, FERNANDO 1986 ELITE M INDEPENDIENTE 34 00:09:32 28 00:42:25 14 00:16:35 01:08:31
23 11 POLO ORTIZ, JUAN JOSÉ 1993 JUNIOR M ADSEVILLA TRIATLON 7 00:07:45 31 00:42:46 46 00:18:25 01:08:55
24 117 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, ANTONIO 1977 MASTER 30 M INDEPENDIENTE 19 00:08:59 27 00:42:23 27 00:17:49 01:09:11
25 91 ARROYO NAVARRO, LUIS 1984 ELITE M TRIATLON MEZQUITA 31 00:09:28 34 00:43:49 19 00:17:11 01:10:27
26 32 FERNANDEZ MARTINEZ, DANIEL 1980 MASTER 30 M INDEPENDIENTE 26 00:09:19 22 00:41:41 82 00:19:32 01:10:31
27 1 BENAVENTE ORTIZ, MANUEL 1961 MASTER 40 M ADSEVILLA TRIATLON 69 00:10:50 11 00:39:18 106 00:20:32 01:10:40
28 244 VALENZUELA MENCÍA, JAVIER 1994 CADETE M CLUB DEPORTIVO TRIATLON MONTILLA 3 00:07:21 36 00:44:18 71 00:19:06 01:10:44
29 102 TORAÑO PUYANA, MANUEL JESUS 1980 MASTER 30 M TRIVIRO 55 00:10:23 30 00:42:42 35 00:18:07 01:11:10
30 234 DÍAZ DELGADO, ANTONIO 1994 CADETE M INDEPENDIENTE 94 00:11:32 24 00:41:54 31 00:17:57 01:11:22
31 52 OCAÑA VICENTE, FRANCISCO JAVIER 1968 MASTER 40 M TRIATLON CEUTA 13 00:08:17 47 00:45:11 44 00:18:23 01:11:51
32 26 GARCIA LEON, RAUL 1978 MASTER 30 M INDEPENDIENTE 36 00:09:49 33 00:43:40 73 00:19:12 01:12:41
33 242 MARTINEZ LOPEZ, MARTIN 1972 MASTER 30 M INDEPENDIENTE 64 00:10:40 39 00:44:37 22 00:17:27 01:12:44
34 139 REBOLLO MARQUEZ, FERNANDO 1962 MASTER 40 M BICIS HUELVA-PIENSOS MARCA 75 00:11:00 29 00:42:31 77 00:19:22 01:12:53
35 15 PEREZ ROMERO, DAVID 1980 MASTER 30 M INDEPENDIENTE 37 00:09:50 42 00:44:45 39 00:18:20 01:12:54
36 137 SORIANO RODRIGUEZ, LUIS 1977 MASTER 30 M CLUB TRIATLON DOS HERMANAS 68 00:10:50 32 00:43:22 65 00:18:57 01:13:07
37 88 ESTEVEZ HERNÁNDEZ, JAIME 1979 MASTER 30 M CLUB TRIATLON CARMONA PAEZ 39 00:09:58 49 00:45:38 24 00:17:36 01:13:11
38 64 CALVO SALAZAR, JUAN 1977 MASTER 30 M CD BOTELLINES DOS HERMANAS 71 00:10:51 38 00:44:33 38 00:18:13 01:13:36
39 222 VIZCAÍNO DOMINGUEZ, JULIAN 1982 ELITE M INDEPENDIENTE 175 00:13:37 17 00:41:07 70 00:19:04 01:13:47
40 70 GARCIA LOPEZ, ALEJANDRO 1978 MASTER 30 M TRIATLON FERROL 72 00:10:57 40 00:44:38 40 00:18:20 01:13:55
41 133 ROLDAN DOMINGUEZ, ANTONIO 1971 MASTER 30 M GILETE 107 00:11:50 62 00:46:33 13 00:16:27 01:14:50
42 90 RÍOS GÓMEZ, FRANCISCO 1993 JUNIOR M TRIATLON MEZQUITA 77 00:11:01 53 00:45:50 33 00:18:01 01:14:52
43 72 PILCHER GARCIA, LEONARDO 1967 MASTER 40 M TRIATLON MEZQUITA 22 00:09:08 57 00:46:04 86 00:19:42 01:14:52
44 47 LOPEZ ZAPATA, JUAN 1970 MASTER 40 M BICIMANIA XTREME 109 00:11:52 43 00:44:46 41 00:18:21 01:14:58
45 69 JIMENEZ TOME, BEATRIZ 1976 MASTER 30 * F AQUASLAVA 33 00:09:31 65 00:46:56 49 00:18:34 01:15:00
46 114 MERINAS BORREGO, RAFAEL 1975 MASTER 30 M INDEPENDIENTE 145 00:12:47 35 00:44:04 42 00:18:21 01:15:12
47 163 MAQUEDA AGUILERA, JUAN ANTONIO 1994 CADETE M KANINA BIKE 49 00:10:18 26 00:42:21 156 00:22:53 01:15:31
48 21 LAY RODRÍGUEZ, ANTONIO 1975 MASTER 30 M C.T. DOS HERMANAS 70 00:10:51 41 00:44:44 92 00:19:58 01:15:32
49 136 AMORES CUBERO, LUIS RAFAEL 1970 MASTER 40 M TRIATLON PRIEGO 112 00:12:01 48 00:45:34 34 00:18:04 01:15:39
50 217 DEL MORAL FERNÁNDEZ, JAVIER 1979 MASTER 30 M INDEPENDIENTE 57 00:10:25 50 00:45:38 89 00:19:47 01:15:49
51 86 EIRE GUTIERREZ, JAVIER 1976 MASTER 30 M C.C EL LLANTAZO 78 00:11:03 66 00:47:19 26 00:17:46 01:16:07
52 68 DUEÑAS RODRIGUEZ, SOCRATES ALEJANDRO 1979 MASTER 30 M INDEPENDIENTE 32 00:09:28 59 00:46:22 104 00:20:27 01:16:17
53 105 BENÍTEZ POZO, SALVADOR 1968 MASTER 40 M GILETE 174 00:13:37 44 00:44:52 30 00:17:55 01:16:23
54 8 RUANO ALMEIDA, TOMÁS 1979 MASTER 30 M CLUB MTB EL CASTILLO DE LAS GUARDAS 67 00:10:44 60 00:46:28 76 00:19:19 01:16:30
55 198 OROZCO QUIÑONES, JOSE MANUEL 1989 SUB 23 M CLUB POLIDEPORTIVO DE ACTIVIDADES ACUATICAS DE MAI 54 00:10:22 69 00:47:32 59 00:18:46 01:16:39
56 31 CALVO PEREZ, JOSE LUIS 1975 MASTER 30 M CC. JOSE MARIA COCA 163 00:13:11 45 00:44:57 53 00:18:35 01:16:43
57 174 REYES CORDERO, NOEL 1981 ELITE M INDEPENDIENTE 29 00:09:25 68 00:47:28 90 00:19:53 01:16:46
58 108 LEO CONDE, JOSUÉ 1977 MASTER 30 M INDEPENDIENTE 76 00:11:00 37 00:44:33 122 00:21:20 01:16:52
59 146 MONTES MORA, JAVIER 1976 MASTER 30 M INDEPENDIENTE 100 00:11:40 55 00:45:53 81 00:19:30 01:17:02
60 154 VARONA SANTOS, JOSÉ MARÍA 1979 MASTER 30 M TRIATLON MEZQUITA 58 00:10:31 73 00:47:57 52 00:18:35 01:17:03
61 106 RODRIGUEZ BURGUILLO, JOSE ANTONIO 1973 MASTER 30 M CICLOTALLER FRANCIS C.D 40 00:10:02 78 00:48:13 64 00:18:54 01:17:08
62 53 GARCIA PEDRO, JOSE RAMON 1960 VETERANOS 1 M C.D. MASTERHUELVA 182 00:13:45 51 00:45:39 32 00:18:00 01:17:23
63 180 FERNANDEZ ARCILA, FRANCISCO 1967 MASTER 40 M C.A.PALACIEGO 156 00:13:01 56 00:46:02 45 00:18:24 01:17:26
64 189 CAÑADAS MUÑOZ, JOSE MARIA 1976 MASTER 30 M C.D. TRIATLON PRIEGO 99 00:11:35 46 00:45:01 113 00:20:56 01:17:32
65 48 MEDINA SANCHEZ, JOSE ANTONIO 1981 ELITE M TRIVIRO 61 00:10:39 81 00:48:33 56 00:18:39 01:17:49
66 28 MURIANA JIMENEZ, RAFAEL 1977 MASTER 30 M C.A. EL PERDIGON 82 00:11:16 76 00:48:12 47 00:18:27 01:17:55
67 200 CENTENO NIEVES, EDUARDO 1987 SUB 23 M INDEPENDIENTE 96 00:11:33 63 00:46:48 88 00:19:44 01:18:05
68 218 PARRA RENDON, ERNESTO 1974 MASTER 30 M CLUB TRIATLON CARMONA PAEZ 48 00:10:17 84 00:48:58 63 00:18:53 01:18:07
69 152 SANDOVAL MORA, RAFAEL ANGEL 1980 MASTER 30 M TRIATLON MEZQUITA 134 00:12:26 58 00:46:13 91 00:19:56 01:18:35
70 119 BRAVO SOLER, ENRIQUE 1953 VETERANOS 1 M AQUASLAVA 135 00:12:26 71 00:47:41 55 00:18:38 01:18:44
71 132 CASTILLA ARROYO, JUAN BAUTISTA 1983 ELITE M INDEPENDIENTE 130 00:12:23 64 00:46:54 83 00:19:33 01:18:50
72 76 BRAZA AMADOR, RUBÉN 1978 MASTER 30 M CD CHICLANERO 56 00:10:24 61 00:46:32 137 00:21:56 01:18:51
73 190 SUTILO REINA, JOSÉ 1959 VETERANOS 1 M INDEPENDIENTE 35 00:09:43 72 00:47:45 128 00:21:31 01:18:59
74 116 CORONIL JAEN, ALBERTO 1970 MASTER 40 M INDEPENDIENTE 154 00:12:59 54 00:45:51 98 00:20:19 01:19:08
75 155 TRAPERO GARCÍA, ANTONIO 1977 MASTER 30 M CLUB DEPORTIVO TRIATLON MONTILLA 16 00:08:34 92 00:49:42 112 00:20:53 01:19:09
76 157 ESPEJO AGUILAR, RAUL 1994 CADETE M CLUB DEPORTIVO TRIATLON MONTILLA 6 00:07:42 105 00:51:23 95 00:20:05 01:19:09
77 149 MOYA SENA, JUAN JOSÉ 1958 VETERANOS 1 M CLUB TRIATLÓN LA BARROSA VIPREN 111 00:11:57 77 00:48:13 66 00:19:00 01:19:10
78 129 ESCOBAR DEL CASTILLO, FRANCISCO JOSE 1987 SUB 23 M INDEPENDIENTE 73 00:10:58 70 00:47:34 108 00:20:46 01:19:17
79 85 CARABALLO ESTEBAN, PRUDENCIO 1970 MASTER 40 M LOS FORREGAN 110 00:11:56 74 00:47:59 80 00:19:27 01:19:21
80 63 ROMERO CARRION, JOSE LUIS 1987 SUB 23 M INDEPENDIENTE 83 00:11:20 86 00:49:18 62 00:18:49 01:19:26
81 50 JIMENO JIMENEZ, FERNANDO MARIA 1963 MASTER 40 M CLUB TRIATLON CEUTA 103 00:11:45 83 00:48:55 61 00:18:48 01:19:28
82 196 GÓMEZ LOZANO, VÍCTOR MANUEL 1980 MASTER 30 M C.T. DOS HERMANAS 43 00:10:09 103 00:50:42 58 00:18:43 01:19:33
83 110 RODRÍGUEZ DÍAZ, ANTONIO 1978 MASTER 30 M CICLOTALLER FRANCIS C.D 80 00:11:06 98 00:50:08 50 00:18:34 01:19:48
84 121 LOPERA VILCHEZ, JOSE ANTONIO 1960 VETERANOS 1 M CLUB MARATON TOMARES 121 00:12:10 90 00:49:28 37 00:18:12 01:19:49
85 82 GUZMAN MOYA, BLAS 1972 MASTER 30 M TRIATLON HUELMA 124 00:12:13 91 00:49:28 43 00:18:22 01:20:02
86 124 SANCHEZ PAVON, MIGUEL ANGEL 1977 MASTER 30 M TRIPARTEPIEDRAS 41 00:10:05 88 00:49:27 105 00:20:31 01:20:03
87 107 CABEZA VEGA, JOSE MANUEL 1979 MASTER 30 M INDEPENDIENTE 101 00:11:43 94 00:49:49 51 00:18:35 01:20:06
88 181 DUQUE OLIVA, MANUEL 1980 MASTER 30 M INDEPENDIENTE 198 00:14:14 52 00:45:41 100 00:20:20 01:20:15
89 45 PARRA SANCHEZ, CARLOS JAVIER 1966 MASTER 40 M CLUB TRIATLÓN LA BARROSA VIPREN 147 00:12:52 75 00:47:59 79 00:19:26 01:20:17
90 229 ESCUDERO VISUERTE, VICTOR MANUEL 1985 ELITE M INDEPENDIENTE 21 00:09:01 124 00:52:45 54 00:18:38 01:20:23
91 216 AGÜERA GARCÍA, ANTONIO 1971 MASTER 30 M KANINA BIKE 79 00:11:04 96 00:50:05 94 00:20:00 01:21:08
92 165 BARRERO GOMEZ, PASCUAL 1974 MASTER 30 M CC. JOSE MARIA COCA 95 00:11:32 89 00:49:28 96 00:20:12 01:21:11
93 46 PARRA SANCHEZ, DIEGO 1965 MASTER 40 M CLUB TRIATLÓN LA BARROSA VIPREN 87 00:11:25 97 00:50:05 93 00:19:59 01:21:28
94 185 MADROÑAL SALAN, JOSE RODRIGO 1972 MASTER 30 M BIKEANDBOTELLIN 143 00:12:44 79 00:48:24 103 00:20:27 01:21:33
95 58 CARRILLO PÉREZ, FRANCISCO JAVIER 1971 MASTER 30 M INDEPENDIENTE 85 00:11:23 87 00:49:24 109 00:20:49 01:21:36
96 131 JAPON LAMA, MANUEL 1985 ELITE M INDEPENDIENTE 63 00:10:39 85 00:49:16 136 00:21:56 01:21:50
97 219 SARABIA CASTRO, ALBERTO 1977 MASTER 30 M INDEPENDIENTE 142 00:12:43 93 00:49:45 84 00:19:33 01:22:01
98 159 PEREZ REPISO, MIGUEL ANGEL 1990 SUB 23 M CLUB DEPORTIVO TRIATLON MONTILLA 5 00:07:40 136 00:53:44 107 00:20:37 01:22:01
99 235 GARCES FRANCO, JOSE 1970 MASTER 40 M TRIATLON GARCES TEAM 92 00:11:31 122 00:52:34 36 00:18:08 01:22:12
100 186 LEDESMA GARCÍA, JOSÉ MIGUEL 1981 ELITE M INDEPENDIENTE 25 00:09:12 126 00:52:55 99 00:20:20 01:22:26
101 37 LLORDÉN CARBAJO, ANTONIO JESÚS 1976 MASTER 30 M INDEPENDIENTE 81 00:11:08 102 00:50:34 117 00:21:09 01:22:50
102 130 PADIAL HERNANDEZ, VICTORIA 1988 SUB 23 * F INDEPENDIENTE 84 00:11:23 119 00:52:25 69 00:19:04 01:22:50
103 135 PLAZA GONZALEZ, JULIO ALBERTO 1985 ELITE M INDEPENDIENTE 183 00:13:45 95 00:49:52 75 00:19:18 01:22:54
104 166 CARO VEGA, FERNANDO ANTONIO 1980 MASTER 30 M INDEPENDIENTE 74 00:11:00 82 00:48:51 168 00:23:48 01:23:38
105 227 MERCADO MARTÍNEZ, JOSÉ MANUEL 1974 MASTER 30 M INDEPENDIENTE 197 00:14:13 67 00:47:21 140 00:22:07 01:23:40
106 191 SANTANA SANCHEZ, OCTAVIO 1979 MASTER 30 M TRIATLON XEREZ 60 00:10:34 111 00:51:56 118 00:21:17 01:23:46
107 120 CASILLAS SEVILLA, JESUS 1973 MASTER 30 M UBRIQUE-TRAIL 177 00:13:39 108 00:51:39 48 00:18:32 01:23:49
108 35 GÓMEZ SIERRA, ANDRÉS 1978 MASTER 30 M INDEPENDIENTE 167 00:13:15 107 00:51:35 72 00:19:08 01:23:57
109 188 AGUILERA MUÑOZ, MARIA DEL CARMEN 1981 ELITE * F C.D. TRIATLON PRIEGO 146 00:12:50 101 00:50:28 124 00:21:24 01:24:42
110 151 RUIZ MORALES, JORGE 1973 MASTER 30 M CLUB LOS FOREGAN 189 00:14:02 109 00:51:39 67 00:19:01 01:24:42
111 171 QUINTERO RODRIGUEZ, DANIEL 1979 MASTER 30 M ADSEVILLA TRIATLON 122 00:12:12 137 00:53:46 60 00:18:47 01:24:44
112 173 REGUERA CAVA, JUAN JOSE 1964 MASTER 40 M CLUB ATLETISMO GILETE 222 00:17:41 99 00:50:27 18 00:16:58 01:25:06
113 127 ORTIZ GOMEZ, RAFAEL 1973 MASTER 30 M TRIATLON GAÏA CARMONA 86 00:11:25 120 00:52:25 121 00:21:19 01:25:08
114 34 LOZANO GÓMEZ, JAVIER 1970 MASTER 40 M INDEPENDIENTE             01:25:08
115 138 GONZÁLEZ HERNANDEZ, ANTONIO 1965 MASTER 40 M C.T. DOS HERMANAS 187 00:13:48 115 00:52:09 78 00:19:25 01:25:22
116 237 LOPEZ AGUILAR, CRISTOBAL 1970 MASTER 40 M BICIMANIA XTREME 90 00:11:31 110 00:51:41 144 00:22:14 01:25:25
117 156 PINO MARQUÉS, DAVID 1975 MASTER 30 M CLUB DEPORTIVO TRIATLON MONTILLA 52 00:10:21 130 00:53:24 132 00:21:46 01:25:30
118 236 GARCES FRANCO, DOMINGO 1970 MASTER 40 M TRIATLON GARCES TEAM 193 00:14:09 112 00:52:02 87 00:19:43 01:25:52
119 208 GARCIA DELGADO, MOISES 1979 MASTER 30 M CLUB LOS TIESOS 129 00:12:21 139 00:54:01 85 00:19:40 01:26:01
120 182 SANTIAGO ANAYA, ANTONIO 1968 MASTER 40 M C.A.PALACIEGO 204 00:14:36 104 00:51:16 101 00:20:21 01:26:13
121 204 VAZQUEZ RECIO, LUIS ANGEL 1976 MASTER 30 M INDEPENDIENTE 91 00:11:31 131 00:53:26 119 00:21:18 01:26:14
122 212 ZAMBRANO CORDERO, LUCIANO 1976 MASTER 30 M WATERPOLO CORIA 18 00:08:57 165 00:57:01 102 00:20:22 01:26:19
123 92 GONZALEZ MARQUEZ, VICTOR MANUEL 1958 VETERANOS 1 M INDEPENDIENTE 217 00:16:37 100 00:50:28 74 00:19:15 01:26:19
124 193 GONZALEZ CHAMIZO, JUAN JOSE 1973 MASTER 30 M CLUB CICLISTA MUNIGUA 149 00:12:54 113 00:52:05 133 00:21:49 01:26:47
125 29 COBOS PUERTA, MIGUEL ÁNGEL 1980 MASTER 30 M INDEPENDIENTE 108 00:11:51 138 00:53:57 115 00:21:03 01:26:50
126 123 VALLE BAEZA, JOSE LUIS 1989 SUB 23 M INDEPENDIENTE 133 00:12:25 127 00:53:03 126 00:21:27 01:26:55
127 9 GARCÍA CRISTINO, CARMEN 1982 ELITE * F CLUB DIABLILLOS DE RIVAS 30 00:09:26 150 00:54:58 154 00:22:48 01:27:11
128 153 HEIS PINEDA, ANTONIO JESUS 1978 MASTER 30 M TRIATLON MEZQUITA 158 00:13:02 118 00:52:24 134 00:21:50 01:27:14
129 49 GRANADOS MOLERO, ALBERTO 1985 ELITE M INDEPENDIENTE 162 00:13:06 133 00:53:33 110 00:20:50 01:27:29
130 202 CANTALEJO MENDEZ, JUAN LUIS 1977 MASTER 30 M INDEPENDIENTE 128 00:12:19 142 00:54:07 116 00:21:07 01:27:32
131 38 MARTIN MORILLO, MIGUEL ANGEL 1979 MASTER 30 M BTT LOS OMIOS 144 00:12:44 147 00:54:38 97 00:20:17 01:27:38
132 19 GARCIA AMOROS, MIGUEL ANGEL 1981 ELITE M INDEPENDIENTE             01:27:38
133 43 HIDALGO MARTIN, ANGELA 1980 MASTER 30 * F INDEPENDIENTE 65 00:10:42 146 00:54:30 153 00:22:47 01:27:57
134 78 ROMERO GUILLEN, JOSE LUÍS 1959 VETERANOS 1 M TRIATLON XEREZ 203 00:14:26 151 00:54:59 57 00:18:43 01:28:07
135 103 MACHUCA MARIN, PEDRO 1974 MASTER 30 M LOS FORREGAN 123 00:12:13 121 00:52:30 164 00:23:26 01:28:07
136 243 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE CARLOS 1973 MASTER 30 M INDEPENDIENTE 131 00:12:24 117 00:52:21 167 00:23:34 01:28:18
137 126 RUIZ SÁNCHEZ, SERGIO 1968 MASTER 40 M INDEPENDIENTE 62 00:10:39 135 00:53:44 171 00:24:01 01:28:23
138 140 PACHECO REYES, DAVID 1985 ELITE M INDEPENDIENTE 89 00:11:28 144 00:54:19 151 00:22:39 01:28:26
139 14 RAMOS, NELSON 1974 MASTER 30 M LOULETANO DC 169 00:13:19 125 00:52:54 146 00:22:19 01:28:31
140 224 VELEZ-BRACHO SUAREZ, RAFAEL MANUEL 1978 MASTER 30 M CLUB TRIATLON BENALMADENA 138 00:12:31 140 00:54:02 138 00:22:00 01:28:32
141 81 RIVERO RODRIGUEZ, DAMIÁN 1990 SUB 23 M CC. JOSE MARIA COCA 120 00:12:10 156 00:55:41 111 00:20:52 01:28:42
142 97 SERRALLE PEREIRA, GERMAN 1979 MASTER 30 M CD BOTELLINES DOS HERMANAS 194 00:14:10 114 00:52:05 155 00:22:48 01:29:02
143 54 PÉREZ CABALLERO, JUAN JOSÉ 1985 ELITE M INDEPENDIENTE 184 00:13:46 80 00:48:31 201 00:26:53 01:29:09
144 94 DIAZ LUQUE, FLORENTINO 1977 MASTER 30 M INDEPENDIENTE 140 00:12:33 116 00:52:21 176 00:24:19 01:29:12
145 210 DE LA CONCEPCIÓN RUIZ, MARCO ANTONIO 1978 MASTER 30 M INDEPENDIENTE 160 00:13:03 129 00:53:18 158 00:23:01 01:29:21
146 75 CARRERA GALVÁN, DANIEL 1978 MASTER 30 M CLUB TRIATLON CARMONA PAEZ 155 00:12:59 145 00:54:22 147 00:22:19 01:29:39
147 128 CORDOBA BERTON, ESTHER 1982 ELITE * F CLUB ATLETISMO OLIMPO 137 00:12:29 170 00:58:33 68 00:19:01 01:30:03
148 66 VELA REINA, ALVARO 1991 JUNIOR M CLUB TRIATLON CARMONA PAEZ 115 00:12:06 163 00:56:42 120 00:21:18 01:30:05
149 162 GUERRERO CABEZA DE VACA, JOSE MARIA 1971 MASTER 30 M CD CHICLANERO 127 00:12:19 134 00:53:35 181 00:24:40 01:30:33
150 175 GARCIA MENDOZA, JUAN JESUS 1971 MASTER 30 M ERGGOS-CICLOS MATEOS 200 00:14:18 132 00:53:26 161 00:23:10 01:30:54
151 44 DOMÍNGUEZ BUENO, JUAN ANTONIO 1984 ELITE M INDEPENDIENTE 126 00:12:18 141 00:54:04 188 00:25:05 01:31:26
152 5 GARCÍA HERMOSÍN, JAIME JESÚS 1977 MASTER 30 M INDEPENDIENTE 195 00:14:10 148 00:54:46 149 00:22:35 01:31:29
153 25 CERA MARQUEZ, ADOLFO 1950 VETERANOS 2 M ADSEVILLA TRIATLON 205 00:14:55 123 00:52:39 172 00:24:01 01:31:34
154 215 ATIENZA SOBRINO, CRISTÓBAL 1977 MASTER 30 M INDEPENDIENTE 173 00:13:35 154 00:55:37 148 00:22:30 01:31:41
155 221 PAJUELO PRIETO, ANTONIO 1970 MASTER 40 M INDEPENDIENTE 202 00:14:25 155 00:55:38 130 00:21:45 01:31:48
156 33 FONTECHA MARTÍNEZ, JUAN CARLOS 1955 VETERANOS 1 M INDEPENDIENTE 132 00:12:24 152 00:55:07 180 00:24:27 01:31:58
157 233 EXPÓSITO CARRILLO, JOSÉ ANTONIO 1988 SUB 23 M TRIATLON PRIEGO 172 00:13:30 106 00:51:24 203 00:27:20 01:32:13
158 93 LOPEZ PAYAN, RICARDO 1980 MASTER 30 M INDEPENDIENTE 152 00:12:56 162 00:56:38 162 00:23:13 01:32:46
159 118 ESCAÑUELA ROMANA, IGNACIO 1967 MASTER 40 M INDEPENDIENTE 153 00:12:57 172 00:58:34 123 00:21:24 01:32:53
160 206 GALIANO AGUILAR, FRANCISCO JAVIER 1979 MASTER 30 M INDEPENDIENTE 186 00:13:48 153 00:55:18 170 00:23:57 01:33:02
161 24 OROZCO AGUAYO, ANTONIO 1974 MASTER 30 M INDEPENDIENTE 161 00:13:05 158 00:55:56 177 00:24:19 01:33:20
162 205 ORTA FABRE, DAVID 1978 MASTER 30 M INDEPENDIENTE 164 00:13:12 160 00:56:21 169 00:23:50 01:33:22
163 122 GARCIA CUEVAS, JOAQUIN 1963 MASTER 40 M INDEPENDIENTE 192 00:14:03 143 00:54:13 190 00:25:18 01:33:33
164 201 DÍAZ BALLESTEROS, MARCOS A. 1977 MASTER 30 M INDEPENDIENTE 113 00:12:02 159 00:56:09 191 00:25:25 01:33:35
165 109 MORAL PEREDA, SANTIAGO 1973 MASTER 30 M INDEPENDIENTE 141 00:12:38 166 00:57:24 174 00:24:07 01:34:09
166 184 ESTRADA CANTO, JOSÉ 1957 VETERANOS 1 M CLUB TRIATLÓN LA BARROSA VIPREN 223 00:17:44 128 00:53:10 165 00:23:26 01:34:19
167 249 GARCIA DIAZ, ALVARO 1990 SUB 23 M INDEPENDIENTE 171 00:13:26 149 00:54:51 198 00:26:17 01:34:33
168 225 CORONA FUENTES, JOSE JOAQUIN 1987 SUB 23 M WATERPOLO CORIA 14 00:08:19 191 01:01:51 179 00:24:27 01:34:35
169 40 DOMINGUEZ BUENO, DAVID 1980 MASTER 30 M INDEPENDIENTE 190 00:14:03 161 00:56:35 173 00:24:07 01:34:43
170 209 GOMEZ GARCIA, ANTONIO LUIS 1979 MASTER 30 M INDEPENDIENTE 151 00:12:55 186 01:00:56 114 00:21:02 01:34:53
171 144 SANCHEZ PINO, MIGUEL 1980 MASTER 30 M INDEPENDIENTE 106 00:11:48 173 00:58:47 178 00:24:23 01:34:57
172 55 AZCÁRATE VELÁZQUEZ, JUAN RAMÓN 1988 SUB 23 M INDEPENDIENTE 157 00:13:02 184 01:00:22 129 00:21:44 01:35:07
173 67 VELA REINA, SEBASTIAN 1966 MASTER 40 M CLUB TRIATLON CARMONA PAEZ 220 00:17:24 157 00:55:47 143 00:22:10 01:35:20
