2ª Maratón Ciudad de Córdoba Ekiden Los Angeles

 
Nr Club TTotal NLlegan Puntuan
1 SUR ATLETISMO DIPUTACION Córdoba- F 2:31:58.5 5 5
2 CLUB ATLETISMO TROTACALLES "THE MACHINE" 2:44:32.5 5 5
3 TROTASIERRA DE HORNACHUELOS-C 2:55:30.0 5 5
4 LOS RUNNERS 3:08:24.5 5 5
5 AMIGOS DEL BOTELLIN 3:10:02.8 5 5
6 CLUB ATLETISMO TROTACALLES "FRIENDS" 3:10:09.1 5 5
7 ATLETISMO CARTAMA-B 3:10:21.0 5 5
8 CLUB ATLETISMO TROTACALLES "PERDIDOS" 3:10:37.2 5 5
9 ATLETISMO CLUB LOS CALIFAS - 1 3:10:44.3 5 5
10 AMIGOS DEL ESGUINCE 3:11:38.9 5 5
11 ATLETISMO CARTAMA-A 3:13:40.1 5 5
12 CLUB DE ATLETISMO LOS CALIFAS 3:14:39.9 5 5
13 GYM SIERRA 3:16:12.4 5 5
14 CLUB SIGLO XXI - A 3:17:41.4 5 5
15 DIONISOS 3:19:34.6 5 5
16 C.D. AMIGOS DEL COCHE ESCOBA-1 3:23:42.3 5 5
17 FAMILIA MUÑOZ 3:27:04.4 5 5
18 C.A. QUIEBRAJANO - 2 3:28:40.4 5 5
19 OFISUR 3:30:24.2 5 5
20 CLUB DE ATLETISMO CARBULA SPORT - A 3:34:30.1 5 5
21 LOS PICHINES DE LA CAVA 3:35:59.9 5 5
22 PRACTICA VIDA 3:36:35.6 5 5
23 RINCONADA TEAM 3:37:40.6 5 5