XV MEDIA MARATÓN 'CIUDAD DE JAEN'

VETERANOS C Desde 26/10/1959 Hasta25/10/1964 Inscritos: 124 Llegados: 115
 
PlaceCat Placeall Dorsal Nombre T_Final Año_N Club_Localidad
1 27 530 JOSE GUERRERA HERRERA 1:22:58 1962 BLUB CLUDECA
2 28 615 JOSE LUIS NIETO RODRIGUEZ 1:23:13 1962 BARCELONA
3 35 531 MANUEL CAÑADA LENDINEZ 1:24:35 1964 JAEN
4 38 671 MANUEL CUELLAR RIVAS 1:24:57 1960 CEUTA
5 46 935 MIGUEL BEDON SOLAS 1:25:49 1963 CLUB ATLETISMO MARACENA
6 50 646 CRISTOBAL MARTINEZ TORRES 1:26:14 1960 ASOCIACION DEPORTIVA MARATON JAEN
7 56 518 ANTONIO LOPEZ HERRERA 1:27:10 1959 CLUB DE ATLETISMO SIERRA MAGINA
8 61 497 ANTONIO FAUCON SIMON 1:27:42 1960 CLUB DE ATLETISMO BAZA
9 76 887 JOSE MANUEL HIDALGO SERRANO 1:29:17 1963 ASOCIACION DEPORTIVA MARATON JAEN
10 80 140 ANTONIO ARREDONDO MARTINEZ 1:29:29 1964 ALCAZABA-JAÉN CLIMA
11 96 718 ANTONIO DELGADO APARICIO 1:30:56 1961 CLUB ATLETISMO CRONOS
12 110 331 RAFAEL HIDALGO LOPEZ 1:31:49 1960 CONSTRUCCIONES OTERO
13 136 371 FRANCISCO JAVIER ZURITA MILLÁN 1:32:39 1961 GRANADA
14 151 566 MANUEL RUIZ RUIZ 1:33:45 1960 CLUB ATLETISMO LA RAMBLA
15 153 279 PEDRO MORILLO CIVANTOS 1:33:53 1961 GRANADA
16 156 466 JUAN CARLOS MARTINEZ CORTES 1:33:58 1961 JAEN
17 158 559 JOSE PUERTAS CRUZ 1:34:02 1963 CLUB ATLETISMO ALBOLOTE
18 159 643 JUAN JOSE SERRANO JIMENEZ 1:34:03 1959 ASOCIACION DEPORTIVA MARATON JAEN
19 167 157 CASTO JOSE GARCIA TUDESQUI 1:34:28 1961 CORDOBA
20 170 339 JOSE ANTONIO HENARES CIVANTOS 1:34:46 1960 GRANADA
21 177 539 EMILIOº RODRIGUEZ SAEZ 1:35:14 1961 CLUB ATLETISMO ALBOLOTE
22 180 456 MANUEL JIMENEZ HERNANDEZ 1:35:20 1962 CLUB DE ATLETISMO FERMIN CACHO-ANDUJAR
23 182 191 FELIX TROYA COBO 1:35:25 1961 JAEN
24 192 546 JOSE ANTONIO OSORIO BOLIVAR 1:35:49 1964 CLUB ATLETISMO ALBOLOTE
25 204 190 MIGUEL ANGEL ESPEJO LAGUNA 1:36:33 1962 CORDOBA
26 221 600 JOSE MARIA REQUENA JIMENEZ 1:37:21 1964 CLUB ATLETISMO ARMILLA
27 223 109 ANTONIO MANUEL LEYVA MUÑOZ 1:37:25 1963 GRANADA
28 239 822 NICOLAS SORIANO MARTINEZ 1:38:42 1964 CLUB ATLHETISMO HUELMA 2003
29 247 602 SEBASTIAN CHECA GARCIA 1:38:59 1962 CLUB DEPORTIVO BOHONDILLO BAEZA
30 254 595 JOSE DAVID SANCHEZ BOTELLO 1:39:11 1963 CLUB NATACION JAEN TRIATLON